Okręg wyborczy nr 11 do Parlamentu Europejskiego w Polsce
Instytucja | |
---|---|
Państwo | |
Województwo | śląskie |
Siedziba | |
Liczba komisji wyborczych | 2 757[1] (26.05.2019) |
Liczba uprawnionych | 3 514 574[1] (26.05.2019) |
Liczba mandatów | 7 (od 2014) |
Obecni przedstawiciele | |
M. Balt, J. Buzek, I. Kloc, Ł. Kohut, J. Olbrycht, J. Wiśniewska, G. Tobiszowski | |
Pokrywające się okręgi | |
Wybory do Sejmu RP | |
Wybory do Senatu RP | • 26, 27, 28, 29, 30 i 31 (2001–2011) |
Okręg wyborczy nr 11 do Parlamentu Europejskiego w Polsce – okręg wyborczy obejmujący teren województwa śląskiego, z siedzibą okręgowej komisji wyborczej w Katowicach[2].
Wyniki wyborów
Rok | Komitet wyborczy | Rozkład mandatów | |||
---|---|---|---|---|---|
2004 | Platforma Obywatelska RP | ||||
2009 | |||||
2014 | |||||
2019 | Prawo i Sprawiedliwość |
Reprezentanci okręgu
PE | Rok | Poseł KW | Poseł KW | Poseł KW | Poseł KW | Poseł KW | Poseł KW | Poseł KW | Poseł KW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VI | 2004 | J. Buzek PO (2009) KE (2019) | A. Gierek SLD–UP | M. Giertych LPR | J. Olbrycht PO (2009) KE (2019) | M. Handzlik PO | W. Roszkowski PiS | G. Grabowska SdPL | G. Staniszewska UW | ||||||||
VII | 2009 | B. Marcinkiewicz PO | M. Migalski PiS | — | — | ||||||||||||
VIII | 2014 | B. Piecha PiS | M. Plura PO | J. Wiśniewska PiS | J. Korwin-Mikke NP–JKM | ||||||||||||
2018 | D. Sośnierz NP–JKM | ||||||||||||||||
IX | 2019 | M. Balt KE | G. Tobiszowski PiS | I. Kloc PiS | Ł. Kohut Wiosna |
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2004
Komitet wyborczy | Głosów | % | Mandaty | Wybrani posłowie | |
---|---|---|---|---|---|
Platforma Obywatelska RP | 274 985 | 36,01 | 3 | Jerzy Buzek, Jan Olbrycht, Małgorzata Handzlik | |
KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 96 045 | 12,58 | 1 | Adam Gierek | |
Liga Polskich Rodzin | 92 326 | 12,09 | 1 | Maciej Giertych | |
Prawo i Sprawiedliwość | 72 571 | 9,50 | 1 | Wojciech Roszkowski | |
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 49 013 | 6,42 | – | ||
Unia Wolności | 41 888 | 5,49 | 1 | Grażyna Staniszewska | |
KWW Socjaldemokracji Polskiej | 41 052 | 5,38 | 1 | Genowefa Grabowska | |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 23 449 | 3,07 | – | ||
Inicjatywa dla Polski | 17 288 | 2,26 | – | ||
Antyklerykalna Partia Postępu „Racja” | 10 620 | 1,39 | – | ||
KWW Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych | 10 054 | 1,32 | – | ||
Unia Polityki Realnej | 8540 | 1,12 | – | ||
Narodowy KWW | 7271 | 0,95 | – | ||
Zieloni 2004 | 6612 | 0,87 | – | ||
Polska Partia Pracy | 4917 | 0,64 | – | ||
KKW Krajowa Partia Emerytów i Rencistów – Partia Ludowo-Demokratyczna | 4387 | 0,57 | – | ||
KWW – Ogólnopolski Komitet Obywatelski „OKO” | 2599 | 0,34 | – | ||
Frekwencja: 20,83% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza |
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
Komitet wyborczy | Głosów | % | Mandaty | Wybrani posłowie | |
---|---|---|---|---|---|
Platforma Obywatelska RP | 523 602 | 56,17 | 4 | Jerzy Buzek, Jan Olbrycht, Małgorzata Handzlik, Bogdan Marcinkiewicz | |
Prawo i Sprawiedliwość | 207 429 | 22,25 | 1 | Marek Migalski | |
KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 117 884 | 12,65 | 1 | Adam Gierek | |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 23 566 | 2,53 | – | ||
KKW Porozumienie dla Przyszłości – CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004) | 16 351 | 1,75 | – | ||
Prawica Rzeczypospolitej | 12 447 | 1,34 | – | ||
Unia Polityki Realnej | 8155 | 0,87 | – | ||
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 7665 | 0,82 | – | ||
Polska Partia Pracy | 7651 | 0,82 | – | ||
Libertas | 5906 | 0,63 | – | ||
KKW Naprzód Polsko-Piast | 1537 | 0,16 | – | ||
Frekwencja: 25,26% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza |
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Komitet wyborczy | Głosów | % | Mandaty | Wybrani posłowie | |
---|---|---|---|---|---|
Platforma Obywatelska RP | 337 478 | 39,82 | 3 | Jerzy Buzek, Jan Olbrycht, Marek Plura | |
Prawo i Sprawiedliwość | 234 515 | 27,67 | 2 | Bolesław Piecha, Jadwiga Wiśniewska | |
KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 79 543 | 9,39 | 1 | Adam Gierek | |
Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 73 573 | 8,68 | 1 | ||
KKW Europa Plus Twój Ruch | 31 922 | 3,77 | – | ||
Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 31 371 | 3,70 | – | ||
Polska Razem Jarosława Gowina | 23 054 | 2,72 | – | ||
Polskie Stronnictwo Ludowe | 18 480 | 2,18 | – | ||
KWW Ruch Narodowy | 9482 | 1,12 | – | ||
Partia Zieloni | 4757 | 0,56 | – | ||
Demokracja Bezpośrednia | 3244 | 0,38 | – | ||
Frekwencja: 23,75% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza |
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Komitet wyborczy | Głosów | % | Mandaty | Wybrani posłowie | |
---|---|---|---|---|---|
Prawo i Sprawiedliwość | 691 641 | 43,25 | 3 | Jadwiga Wiśniewska, Izabela Kloc, Grzegorz Tobiszowski | |
KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni | 643 567 | 40,24 | 3 | Jerzy Buzek, Jan Olbrycht, Marek Balt | |
Wiosna Roberta Biedronia | 93 120 | 5,82 | 1 | Łukasz Kohut | |
KWW Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy | 73 761 | 4,61 | – | ||
KWW Kukiz’15 | 60 812 | 3,80 | – | ||
KKW Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS | 18 813 | 1,18 | – | ||
KWW Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski | 17 617 | 1,10 | – | ||
Frekwencja: 45,86% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza |
Przypisy
- ↑ a b Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Państwowa Komisja Wyborcza. [dostęp 2019-06-01].
- ↑ Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277)
Media użyte na tej stronie
Autor: Stanisław Józef Radziński (pl.wiki - en.wiki), Licencja: CC BY-SA 3.0
pl:Okręg wyborczy Katowice (wybory do PE) - okręg wyborczy do Parlamentu Europejskiego
Autor: Cédric Puisney, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Inside the European Parliament in Strasbourg.