Ondřej Vaculík
Data i miejsce urodzenia | |
---|---|
Klub | |
Reprezentacja | |
Debiut w PŚ | 21 stycznia 2006 w Sapporo (33. miejsce) |
Pierwsze punkty w PŚ | 22 stycznia 2006 w Sapporo (28. miejsce) |
Rekord życiowy |
Ondřej Vaculík (ur. 12 maja 1986 w Jilemnicach) – czeski skoczek narciarski, reprezentant klubu sportowego Dukla Liberec.
Jego debiut w narodowej reprezentacji miał miejsce w 2002, natomiast w Pucharze Świata zadebiutował 21 lutego 2006 w Sapporo. Dzień później był tam 28., co dało mu pierwsze punkty PŚ. W zawodach Pucharu Kontynentalnego czterokrotnie zajmował miejsca na podium.
Ma brata, Františka, który po zakończeniu kariery został servicemanem czeskiej kadry narodowej.
W Planicy w 2009 ustanowił swój rekord życiowy 183,5 metra.
Igrzyska olimpijskie
Indywidualnie
2006 Turyn/Pragelato | – | 45. miejsce (K-125) |
Drużynowo
2006 Turyn/Pragelato | – | 9. miejsce[a] |
Starty O. Vaculíka na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45. | 18 lutego | 2006 | Pragelato | Trampolino a Monte | K-125 | HS-140 | indywid. | 104,5 m | – | 70,1 pkt | 206,8 pkt | Thomas Morgenstern |
9. | 20 lutego | 2006 | Pragelato | Trampolino a Monte | K-125 | HS-140 | druż.[a] | 109,5 m | – | 397,0 pkt (79,6 pkt) | 587,0 pkt | Austria |
Mistrzostwa świata
- Indywidualnie
- Drużynowo
Mistrzostwa świata juniorów
- Indywidualnie
- Drużynowo
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[1].
Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | q | q | q | - | - | q | q | 33 | 28 | - | - | 30 | q | 48 | q | q | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | q | 51 | - | - | - | - | - | - | 38 | q | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | q | 50 | 34 | 53 | 28 | 25 | 36 | 42 | 48 | q | - | - | 38 | 40 | - | - | - | 34 | 26 | - | 41 | 37 | q | q | q | - | 14 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 46 | q | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | q | 46 | 34 | 47 | 30 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
Turniej Czterech Skoczni
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- 2008/2009 – 44.
Turniej Nordycki (Skandynawski)
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Letnie Grand Prix
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[1].
2008 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 29 | 41 | 28 | 23 | 36 | 31 | 33 | 43 | 45 | 33 | ||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 41 | 38 | 23 | 27 | - | 12 | |||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 0 | |||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 24 | 37 | - | 28 | 10 | 28 | 26 | 29 | - | - | 56 | |||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
Turniej Czterech Narodów
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- 2008 – 22.
Lotos Poland Tour
- 2011 – 27.[2]
Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 2001/2002: 239.
- sezon 2005/2006: 59.
- sezon 2006/2007: 27.
- sezon 2007/2008: 28.
- sezon 2008/2009: 43.
- sezon 2009/2010: 118.
- sezon 2010/2011: 37.
- sezon 2011/2012: 122.
Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego
- Planica – 6 stycznia 2007 (2. miejsce)
- Brotterode – 19 stycznia 2008 (3. miejsce)
- Kranj – 24 stycznia 2009 (2. miejsce)
- Titisee-Neustadt – 31 stycznia 2009 (2. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[1].
Sezon 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 64 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 35 | 43 | - | - | - | 28 | 30 | 63 | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 63 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 35 | - | 17 | dq | 43 | - | - | 17 | 20 | 18 | - | - | 18 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 18 | 4 | 2 | 4 | 27 | 22 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 39 | 19 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 14 | 35 | 34 | 36 | 5 | 9 | - | - | - | 3 | 38 | 19 | - | - | - | 24 | 28 | 6 | 22 | 24 | 21 | 25 | 14 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 31 | 42 | - | - | - | 21 | 35 | 54 | 38 | 37 | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | - | - | - | - | 57 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 6 | 7 | 14 | 28 | 34 | 26 | 30 | 33 | 35 | 38 | 44 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 36 | - | - | 37 | 42 | - | - | 48 | 54 | - | - | - | 47 | 61 | - | - | - | - | - | - | 28 | 35 | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
Letni Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[1].
2007 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 40 | 50 | - | - | 0 | |||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | |||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 17 | 21 | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | 64 | |||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 31 | 45 | - | - | 22 | 17 | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | 84 | |||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 24 | 32 | 22 | 11 | 14 | - | - | - | - | 62 | ||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował |
FIS Cup
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Miejsca na podium konkursów FIS Cup
- Harrachov – 15 grudnia 2007 (2. miejsce)
- Harrachov – 16 grudnia 2007 (2. miejsce)
- Szczyrk – 16 stycznia 2011 (2. miejsce)
- Kranj – 5 lutego 2012 (3. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[1].
Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 | |||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | 112 | ||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował |
Uwagi
- ↑ a b Skład zespołu: Jan Matura, Ondřej Vaculík, Borek Sedlák, Jakub Janda
- ↑ Skład zespołu: Lukáš Hlava, Ondřej Vaculík, Jakub Janda i Roman Koudelka
- ↑ Skład zespołu: Pavel Fízek, Ondřej Vaculík, Antonín Hájek i Jan Mazoch
- ↑ Skład zespołu: Marek Kypet, Ondřej Vaculík, Martin Cikl i Antonín Hájek
Przypisy
- ↑ a b c d e Adam Kwieciński: VACULIK Ondrej. [dostęp 2020-08-01].
- ↑ Marcin Hetnał: Skoki Narciarskie: Lotos Poland Tour - pierwsza edycja za nami. skijumping.pl, 2011-07-27. [dostęp 2012-04-16].
Bibliografia
- VACULIK Ondrej - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2022-06-01]. (ang.).
- Adam Kwieciński: VACULIK Ondrej 1986.05.12 CZE. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2022-06-01].
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Ski jumping
Flag of Switzerland at sea
Flag of Japan (bordered, unrounded corners)
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Flag of Canada with a black border
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Autor: Lutz H, Licencja: CC BY 2.0 de
Ondřej Vaculík: the photo was taken during Saturday's competition of 2012's Continental Cup event at the Hochfirstschanze in Titisee-Neustadt