Open GDF Suez 2011
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | Stade Pierre de Coubertin | ||
Nawierzchnia | Twarda | ||
Data | |||
WTA Tour | |||
Kategoria | Premier Series | ||
Pula nagród | 618 000 $ | ||
Drabinka | 30S/32Q/16D | ||
Zwyciężczynie | |||
Gra pojedyncza Petra Kvitová | |||
Gra podwójna Bethanie Mattek-Sands Meghann Shaughnessy | |||
| |||
Strona internetowa |
Tenisowy turniej WTA Open GDF Suez 2011 odbył się w dniach 7 - 13 lutego we francuskim Paryżu na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 618 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodniczki rozstawione
Tenisistka | ||
1 | Kim Clijsters | 2 |
---|---|---|
3 | Kaia Kanepi | 17 |
4 | Petra Kvitová | 18 |
5 | Nadieżda Pietrowa | 20 |
6 | Andrea Petković | 24 |
7/WC | Yanina Wickmayer | 26 |
8 | Dominika Cibulková | 27 |
Drabinka
Faza finałowa
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Kim Clijsters | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Jelena Dokić | 3 | 0 | ||||||||||||||||
1 | Kim Clijsters | 6 | 7 | ||||||||||||||||
3 | Kaia Kanepi | 1 | 5 | ||||||||||||||||
3 | Kaia Kanepi | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
8 | Dominika Cibulková | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
1 | Kim Clijsters | 4 | 3 | ||||||||||||||||
4 | Petra Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7/WC | Yanina Wickmayer | 7 | 3 | 63 | |||||||||||||||
4 | Petra Kvitová | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
4 | Petra Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
B. Mattek-Sands | 2 | 0 | |||||||||||||||||
6 | Andrea Petković | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||
B. Mattek-Sands | 7 | 2 | 6 |
Faza początkowa
1 Runda | 2 Runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | Kim Clijsters | ||||||||||||||||||
Wolny los | |||||||||||||||||||
1 | Kim Clijsters | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Kristina Barrois | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Kristina Barrois | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Iveta Benešová | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
1 | Kim Clijsters | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Jelena Dokić | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Q | Jelena Dokić | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Lucie Šafářová | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Q | Jelena Dokić | 6 | 7 | ||||||||||||||||
5 | Nadieżda Pietrowa | 4 | 64 | ||||||||||||||||
WC | Virginie Razzano | 1 | 3 | ||||||||||||||||
5 | Nadieżda Pietrowa | 6 | 6 |
1 Runda | 2 Runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | Kaia Kanepi | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Anastasija Sevastova | 65 | 2 | |||||||||||||||||
3 | Kaia Kanepi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Sofia Arvidsson | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Alizé Cornet | 2 | 65 | |||||||||||||||||
Sofia Arvidsson | 6 | 7 | |||||||||||||||||
3 | Kaia Kanepi | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
8 | Dominika Cibulková | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
Melanie Oudin | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Wiera Duszewina | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
Melanie Oudin | 4 | 65 | |||||||||||||||||
8 | Dominika Cibulková | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | Ana Vrljić | 0 | 2 | ||||||||||||||||
8 | Dominika Cibulková | 6 | 6 |
1 Runda | 2 Runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7/WC | Yanina Wickmayer | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Jelena Wiesnina | 61 | 2 | |||||||||||||||||
7/WC | Yanina Wickmayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Klára Zakopalová | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Timea Bacsinszky | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Klára Zakopalová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7/WC | Yanina Wickmayer | 7 | 3 | 63 | |||||||||||||||
4 | Petra Kvitová | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Cwetana Pironkowa | 65 | 3 | |||||||||||||||||
B. Záhlavová-Strýcová | 7 | 6 | |||||||||||||||||
B. Záhlavová-Strýcová | 4 | 7 | 69 | ||||||||||||||||
4 | Petra Kvitová | 6 | 66 | 7 | |||||||||||||||
Q | Wiesna Manasijewa | 5 | 4 | ||||||||||||||||
4 | Petra Kvitová | 7 | 6 |
1 Runda | 2 Runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | Andrea Petković | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Angelique Kerber | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
6 | Andrea Petković | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Kristína Kučová | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Q | Kristína Kučová | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Jekatierina Makarowa | 6 | 3 | 61 | ||||||||||||||||
6 | Andrea Petković | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||
B. Mattek-Sands | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
C. Suárez Navarro | 0 | 3 | |||||||||||||||||
B. Mattek-Sands | 6 | 6 | |||||||||||||||||
B. Mattek-Sands | 7 | 6 | |||||||||||||||||
LL | S. Cohen-Aloro | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Wolny los | |||||||||||||||||||
LL | S. Cohen-Aloro[2] |
Pula nagród
Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
Zwyciężczyni | 103 000 $ | 470 |
---|---|---|
Finalistka | 55 000 $ | 320 |
Półfinalistka | 29 500 $ | 200 |
Ćwierćfinalistka | 15 675 $ | 120 |
2 Runda | 8 500 $ | 60 |
1 Runda | 4 650 $ | 1 |
Gra podwójna
Zawodniczki rozstawione
Numer | Tenisistki |
1 | Liezel Huber Nadieżda Pietrowa |
---|---|
2 | Iveta Benešová Barbora Záhlavová-Strýcová |
3 | Bethanie Mattek-Sands Meghann Shaughnessy |
4 | Natalie Grandin Vladimíra Uhlířová |
Drabinka
Pula nagród
Runda | Pieniądze ($) [3] | Punkty (WTA) [4] |
Zwyciężczynie | 32 000 $ | 470 |
---|---|---|
Finalistki | 17 000 $ | 320 |
Półfinalistki | 9 250 $ | 200 |
Ćwierćfinalistki | 4 850 $ | 120 |
1 Runda | 2 600 $ | 1 |
Eliminacje gry pojedynczej
- Drabinka eliminacji. wtatour.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-03-03)].
Przypisy
- ↑ Pozycja tenisistki w rankingu WTA z dnia 31 stycznia 2011 roku
- ↑ Zastąpiła Mariję Szarapową
- ↑ Pieniądze za grę podwójną są wypłacane na parę
- ↑ Punkty za grę podwójną przypisane są na osobę
Linki zewnętrzne
- Drabinka singla
- Drabinka debla
- Oficjalna strona turnieju. opengdfsuez.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-02-07)].
Media użyte na tej stronie
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Flaga Finlandii