Osella FA1C
![]() Osella FA1C w barwach z sezonu 1982 | |||
Kategoria | Formuła 1 | ||
---|---|---|---|
Konstruktor | Osella | ||
Projektant | Giorgio Valentini | ||
Dane techniczne | |||
Silnik | Ford Cosworth DFV V8 | ||
Opony | Michelin, Pirelli | ||
Historia | |||
Debiut | Grand Prix Włoch 1981 | ||
Kierowcy | Jean-Pierre Jarier, Riccardo Paletti | ||
Używany | 1981-1982 | ||
Wyścigi | 14 | ||
Wygrane | 0 | ||
Pole position | 0 | ||
Najszybsze okrążenie | 0 | ||
|
Osella FA1C – samochód Formuły 1 zaprojektowany przez Giorgiego Valentiniego i skonstruowany przez Osellę. Samochód był używany w sezonach 1981-1982. Osella FA1C był napędzany przez jednostki Cosworth[1].
Wyniki
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Sezon | Zespół | Silnik | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców | Wyniki konstruktora | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||
Osella Squadra Corse | Cosworth | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | NU | NU | 0 | NS | 0 | NS | ||||||
1982 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||
Osella Squadra Corse | Cosworth | ![]() | NU | 9 | NU | 4 | NU | NW | NU | NU | 14 | NU | NU | 3 | 20 | 3 | 13 | ||||||
![]() | NZ | NPK | NZ | NU | NZ | NZ | NW | NU | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | NS |
Przypisy
- ↑ Osella FA1C (ang. • fr. • hiszp. • niem. • wł. • port.). statsf1.com. [dostęp 2018-05-23].
Bibliografia
- Osella FA1C (ang. • fr. • hiszp. • niem. • wł. • port.). statsf1.com. [dostęp 2018-05-23].
Media użyte na tej stronie
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flag of Brazil (1968-1992)
Autor: SanchoPanzaXXI, Licencja: CC BY-SA 4.0
Flag of Spain during the Spanish State. It was adopted on 11 October 1945 with Reglamento de Banderas Insignias y Distintivos (Flags, Ensigns and Coats of Arms Bill)
Flag of South Africa, also known as the Oranje-Blanje-Blou, used from 31 maja 1928 until 27 kwietnia 1994
Autor: Matthias v.d. Elbe, Licencja: CC BY-SA 4.0
Graphic of an Osella FA1C Formula One Car in 1982 livery