Północnoamerykańska Formuła Mondial Sezon 1983
| ||
Inauguracja | 17 kwietnia | |
Zakończenie | 11 września | |
Liczba wyścigów | 9 | |
Kierowcy | Michael Andretti | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |
1983 – pierwszy i jedyny sezon Północnoamerykańskiej Formuły Mondial. Mistrzem został Michael Andretti (Ralt RT4)[1].
Kalendarz wyścigów
Runda | Data | Tor | Pole position | Najszybsze okrążenie | Zwycięzca (kierowcy) | Zwycięzca (zespoły) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 kwietnia | Willow Springs | Roberto Moreno | ? | Roberto Moreno | Gregg Siddle |
2 | 23 kwietnia | Riverside | Michael Andretti | ? | Mark Moore | MDB Systems |
3 | 8 maja | Sonoma | Michael Andretti | ? | Michael Andretti | Conte Racing Electrolux |
4 | 22 maja | Coquitlam | Michael Andretti | Michael Andretti | Michael Andretti | Conte Racing Electrolux |
5 | 4 czerwca | Detroit | Roberto Moreno | ? | Josele Garza | Alan McCall Racing |
6 | 11 czerwca | Montreal | Roberto Moreno | ? | Roberto Moreno | Theodore Racing Kerry Agapiou |
7 | 16 lipca | Elkhart Lake | Michael Andretti | ? | Roberto Moreno | Theodore Racing Kerry Agapiou |
8 | 3 września | Trois-Rivières | Michael Andretti | John David Briggs | Michael Andretti | Conte Racing Electrolux |
9 | 11 września | Mosport | Roberto Moreno | Roberto Moreno | Roberto Moreno | Theodore Racing Kerry Agapiou |
Klasyfikacja kierowców
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru (domyślny #F8F8F8) | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Poz. | Kierowca | Zespół | WSP | RIV | SRP | WST | DTR | MNT | RAM | TRO | MOS | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Andretti | Conte Racing Electrolux | 2 | NU | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 188 |
2 | Roberto Moreno | Theodore Racing Kerry Agapiou | 1 | NU | 2 | - | 11 | 1 | 1 | NU | 1 | 151 |
3 | Dan Marvin | Norman Racing Boerner Intl. | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | NU | 4 | 121 |
4 | John David Briggs | Briggs Racing | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | NU | NU | 3 | 89 |
5 | Josele Garza | Alan McCall Racing | 5 | - | - | - | 1 | 5 | - | 2 | - | 78 |
6 | Mike Rosen | Garvin Brown Racing | NU | 9 | 5 | 3 | 5 | NU | 3 | 11 | - | 76 |
7 | Mark Moore | MDB Systems | NU | 1 | 11 | - | 2 | - | - | - | - | 60 |
8 | Rod Cusumano | Formula Road Racing RGC Financial | - | NU | NU | - | 8 | 8 | NU | 6 | 5 | 40 |
9 | Dave McMillan | McMillan Racing | 9 | NU | 7 | - | NU | 3 | - | NU | 12 | 36 |
10 | Rogelio Rodríguez | Rick Shea | 7 | 6 | - | - | 6 | 14 | - | - | - | 31 |
11 | Tom Phillips | Alan McCall Racing | - | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 27 |
12 | Victor Gonzalez | Conte Racing Ralt America | - | - | NU | 5 | 13 | 7 | - | - | - | 24 |
13 | Patrick Shelby | Gianelli Race Preparation | NU | 8 | 9 | - | NU | 9 | - | - | - | 22 |
14 | William Ayoub | WITS Tiga | - | - | - | - | - | NU | - | 5 | 7 | 21 |
15 | Hubert Phipps | Conte Racing | 3 | NU | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
15 | Norm Hunter | Team Tui | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
15 | Carlos Bobeda | Carlos Bobeda | 6 | 7 | NU | - | - | - | - | - | - | 19 |
15 | Tommy Byrne | Theodore Racing Kerry Agapiou | - | NU | 3 | - | - | - | - | - | - | 19 |
15 | James Oppermann | James Oppermann Racing | - | - | - | - | 10 | 11 | 8 | NU | - | 19 |
15 | Price Cobb | MDB Systems Witt Racing | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 19 |
15 | Ron Canizares | Larkin's Race Shop | - | - | - | - | NU | 10 | 9 | 15 | 11 | 19 |
22 | Joe Sposato | Joe Sposato | 11 | 5 | NU | - | - | - | - | - | - | 17 |
22 | Peter Hastrup | Peter Hastrup | 10 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | 17 |
24 | Jason Holehouse | J&J Racing | - | - | - | - | - | NU | 10 | - | 6 | 16 |
25 | Charlie O’Brien | Theodore Racing Kerry Agapiou | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 15 |
25 | Andy Falbo | Entech | - | - | - | - | 9 | - | - | 8 | - | 15 |
25 | Jimmy Santos | Jimmy Santos Racing PRE | - | NU | 8 | - | NU | NU | - | 9 | - | 15 |
28 | Riley Hopkins | Norman Racing Boerner Intl. | - | 10 | - | 8 | - | - | - | - | - | 14 |
29 | Peter Greenfield | Greenfield Industries | - | - | - | - | - | 13 | 6 | - | - | 13 |
29 | Wayne G. Horst | Horst Racing | NZ | NZ | - | - | 12 | NU | - | - | 10 | 13 |
31 | Mauro Lanaro | LM Special | - | - | - | - | - | 15 | - | 13 | 9 | 12 |
32 | Nick Wrzesinski | Nick Wrzesinski | - | - | - | - | 7 | - | 15 | - | - | 10 |
33 | Ross Bentley | Ross Bentley | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 9 |
33 | Howard Cherry | Hansaloy Corporation | - | - | - | - | - | - | 7 | NU | - | 9 |
33 | Gene Griesel | Gene Griesel | - | - | - | - | - | - | NU | 7 | - | 9 |
33 | Michael Angus | Eagle Racing | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | - | 9 |
37 | Peter Dragffy | T.R.T. Sports | - | - | - | - | - | - | - | NU | 8 | 8 |
38 | Mark Akerstream | Pierre Phillips Racing | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 7 |
39 | Phil Simon | Formula America | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 6 |
40 | Carl Berggren | Midway Airlines | - | - | - | - | - | - | 11 | - | NW | 5 |
41 | Bob Noll | Bob Noll | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
41 | Jeff MacPherson | Jeff MacPherson | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
41 | Nancy James | Nancy James | - | - | 12 | - | - | - | 14 | - | - | 4 |
41 | Scott Goodyear | Kerry Agapiou Racing | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 4 |
41 | Carl Liebich | Carl Liebich | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 4 |
41 | James King | Michelob Beer | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 4 |
47 | Tom Blackaller | Tom Blackaller | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
47 | Rod Bennett | Rod Bennett | NZ | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 3 |
49 | Mike Buckenham | Mike Buckenham | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 2 |
50 | Ed Pimm | ASI Tiga Garvin Brown | NW | - | 15 | - | - | - | - | NU | - | 1 |
50 | Bill O’Connor | Comprep | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 1 |
NS | Desiré Wilson | Theodore Racing Kerry Agapiou | - | NU | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
NS | John Della Penna | John Della Penna | - | - | NU | - | - | - | - | - | - | 0 |
NS | Larry Conner | Spirit of Dayton | - | - | - | - | NU | - | - | - | - | 0 |
NS | Brian Elliot | Brian Elliot | - | - | - | - | NU | - | - | - | - | 0 |
NS | Sylvain Perigny | Sylvain Perigny | - | - | - | - | - | NU | - | - | - | 0 |
NS | David Farmer | AMS OIL Special | - | - | - | - | - | - | - | - | NW | 0 |
Przypisy
- ↑ 1983 North American Formula Mondial 1983 (ang.). oldracingcars.com. [dostęp 2019-12-09].
Media użyte na tej stronie
Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flag of New Zealand.svg
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
Flag of South Africa (1928–1994).svg
Flag of South Africa, also known as the Oranje-Blanje-Blou, used from 31 maja 1928 until 27 kwietnia 1994
Flag of South Africa, also known as the Oranje-Blanje-Blou, used from 31 maja 1928 until 27 kwietnia 1994
Flag of Brazil (1968–1992).svg
Flag of Brazil (1968-1992)
Flag of Brazil (1968-1992)