Pankratz
| ||
Pełna nazwa | Pankratz | |
Aktywna | 1952-1955 | |
Ważni ludzie | ||
Założyciel | Bob Pankratz | |
Kierowcy | Jimmy Reece | |
Inne | ||
Debiut | Indianapolis 500 1954 | |
Ostatni wyścig | Indianapolis 500 1955 |
Pankratz – amerykański konstruktor wyścigowy założony przez Boba Pankratza. Samochody ekipy startowały w wyścigu Indianapolis 500 zaliczanym w latach 1950-1960 do klasyfikacji Formuły 1.
Wyniki
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru (domyślny #F8F8F8) | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Formuła 1
W latach 1950–1960 wyścig Indianapolis 500 był eliminacją Mistrzostw Świata Formuły 1.
Sezon | Samochód | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców | Wyniki konstruktora | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||
Pankratz-Offenhauser | Jimmy Reece | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 53 | – | – | |
1955 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||
Pankratz-Offenhauser | Jimmy Reece | - | - | NU | - | - | - | - | - | - | - | 0 | NS | – | – |
Bibliografia
Media użyte na tej stronie
US Flag with 48 stars. In use for 47 years from July 4, 1912, to July 3, 1959.
Autor: SanchoPanzaXXI, Licencja: CC BY-SA 4.0
Flag of Spain during the Spanish State. It was adopted on 11 October 1945 with Reglamento de Banderas Insignias y Distintivos (Flags, Ensigns and Coats of Arms Bill)