Papua-Nowa Gwinea na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1988
| ||||||
Kod MKOl | PNG | |||||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 1988 Seul | ||||||
Chorąży | Pinye Malaibi | |||||
Liczba zawodników | 11 w 15 konkurencjach w 4 dyscyplinach | |||||
|
Papuę-Nową Gwineę na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1988 reprezentowało 11 zawodników. Był to 3. start reprezentacji Papui-Nowej Gwinei na letnich igrzyskach olimpijskich.
Skład kadry
Boks
- Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/32 finału | 1/16 finału | 1/8 finału | Ćwierćfinały | Półfinał | Finał | Pozycja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | |||
Washington Banian | waga papierowa | BYE | Scotty Olson Porażka[1] | NQ | 17.- 31.[2] | |||
Jonas Bade | waga lekkopółśrednia | Anoumou Aguiar Porażka[3] | NQ | 32.- 45.[4] |
Lekkoatletyka
- Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | ||
John Hou | Bieg na 100 metrów | 10.96 | 7.[5] | NQ | |||||
Takale Tuna | Bieg na 200 metrów | 21.95 | 7.[6] | NQ | |||||
Bieg na 400 metrów | 47.87 | 3.[7] | 47.48 | 8.[8] | NQ | ||||
John Siguria | Bieg na 800 metrów | 1:56.12 | 8.[9] | NQ | |||||
Bieg na 1500 metrów | 4:07.04 | 15.[10] | — | NQ | |||||
Aaron Dupnai | Bieg na 10000 metrów | 32:50.63 | 20.[11] | — | NQ | ||||
Maraton | — | 2:41:47 | 75.[12] |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | ||
Poloni Avek | Bieg na 1500 m | 4:46.49 | 14.[13] | NQ | |
Bieg na 3000 m[14] | DNF | NQ |
Zawodnik | Konkurencja | 100 m przez płotki | Skok wzwyż | Pchnięcie kulą | 200 m | Skok w dal | Rzut oszczepem | 800 m | Suma | Pozycja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iammogapi Launa | Siedmiobój | Rezultat | 16.42 | 1,50 m | 11,78 m | 26.16 | 4,88 m | 46,38 m | 2:43.43 | 4566 pkt | 25.[15] |
Punkty | 664 pkt[16] | 621 pkt[17] | 647 pkt[18] | 783 pkt[19] | 527 pkt[20] | 790 pkt[21] | 534 pkt[22] |
Podnoszenie ciężarów
- Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Rwanie | Podrzut | Suma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
Pinye Malaibi | waga lekka | 105 kg | 20.[23] | 125 kg | 19.[24] | 230 kg | 19.[25] |
Roger Token | waga średnia | 110 kg | 21.[26] | 145 kg | 20.[27] | 255 kg | 20.[28] |
Żeglarstwo
- Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Wyścig | Wynik końcowy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Graham Numa | Windsurfing | Rezultat | 45 pkt | 48 pkt | 52 pkt (Przedwczesny start)[30] | 52 pkt (Przedwczesny start)[31] | 52 pkt (DNF)[32] | 52 pkt(Nie wystartował)[33] | 301 pkt | |
Pozycja | — | 39.[34] | 42.[35] | — | — | — | — | 44. |
Bibliografia
- Papua New Guinea at the 1988 Seoul Summer Games, Sports-reference.com [dostęp 2013-08-17] [zarchiwizowane z adresu 2012-12-17] (ang.).
Przypisy
- ↑ Boxing at the 1988 Seoul Summer Games: Men's Light-Flyweight Round Two | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2012-11-13] (ang.).
- ↑ Boxing at the 1988 Seoul Summer Games: Men's Light-Flyweight, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-18] (ang.).
- ↑ Boxing at the 1988 Seoul Summer Games: Men's Light-Welterweight Round One | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-17] (ang.).
- ↑ Boxing at the 1988 Seoul Summer Games: Men's Light-Welterweight, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-18] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1988 Seoul Summer Games: Men's 100 metres Round One | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2009-07-31] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1988 Seoul Summer Games: Men's 200 metres Round One | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2009-08-25] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1988 Seoul Summer Games: Men's 400 metres Round One | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-17] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1988 Seoul Summer Games: Men's 400 metres Quarter-Finals | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2009-07-10] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1988 Seoul Summer Games: Men's 800 metres Round One | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2009-08-02] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1988 Seoul Summer Games: Men's 1,500 metres Round One | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2009-08-02] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1988 Seoul Summer Games: Men's 10,000 metres Round One | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2017-08-28] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1988 Seoul Summer Games: Men's Marathon, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-17] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1988 Seoul Summer Games: Women's 1,500 metres Round One | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2012-11-08] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1988 Seoul Summer Games: Women's 3,000 metres, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-17] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1988 Seoul Summer Games: Women's Heptathlon, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2010-06-19] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1988 Seoul Summer Games: Women's Heptathlon 100 metre hurdles | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2012-11-11] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1988 Seoul Summer Games: Women's Heptathlon High jump | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2010-06-14] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1988 Seoul Summer Games: Women's Heptathlon Shot put | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2010-06-15] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1988 Seoul Summer Games: Women's Heptathlon 200 metres | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2010-06-19] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1988 Seoul Summer Games: Women's Heptathlon Long jump | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2010-06-15] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1988 Seoul Summer Games: Women's Heptathlon Javelin throw | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2010-06-15] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1988 Seoul Summer Games: Women's Heptathlon 800 metres | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2010-06-19] (ang.).
- ↑ Weightlifting at the 1988 Seoul Summer Games: Men's Lightweight Snatch | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2012-11-11] (ang.).
- ↑ Weightlifting at the 1988 Seoul Summer Games: Men's Lightweight Clean & Jerk | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2012-11-11] (ang.).
- ↑ Weightlifting at the 1988 Seoul Summer Games: Men's Lightweight, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2009-05-03] (ang.).
- ↑ Weightlifting at the 1988 Seoul Summer Games: Men's Middleweight Snatch | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-13] (ang.).
- ↑ Weightlifting at the 1988 Seoul Summer Games: Men's Middleweight Clean & Jerk | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-13] (ang.).
- ↑ Weightlifting at the 1988 Seoul Summer Games: Men's Middleweight, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-13] (ang.).
- ↑ Sailing at the 1988 Seoul Summer Games: Mixed Windsurfer Race One | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2010-04-27] (ang.).
- ↑ Sailing at the 1988 Seoul Summer Games: Mixed Windsurfer Race Four | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2010-04-27] (ang.).
- ↑ Sailing at the 1988 Seoul Summer Games: Mixed Windsurfer Race Five | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2010-04-27] (ang.).
- ↑ Sailing at the 1988 Seoul Summer Games: Mixed Windsurfer Race Six | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2010-04-28] (ang.).
- ↑ Sailing at the 1988 Seoul Summer Games: Mixed Windsurfer Race Seven | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2010-04-27] (ang.).
- ↑ Sailing at the 1988 Seoul Summer Games: Mixed Windsurfer Race Two | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2010-04-28] (ang.).
- ↑ Sailing at the 1988 Seoul Summer Games: Mixed Windsurfer Race Three | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-01-12] [zarchiwizowane z adresu 2010-04-27] (ang.).
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Boxing. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Weightlifting. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Sailing. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here pertains to the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here pertains to the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.