Patricia Maria Țig
![]() | |
Państwo | |
---|---|
Data i miejsce urodzenia | 27 lipca 1994 |
Gra | praworęczna, oburęczny backhand |
Zakończenie kariery | aktywna |
Trener | Razvan Sabau |
Gra pojedyncza | |
Wygrane turnieje | 1 WTA, 1 WTA 125K, 15 ITF |
Najwyżej w rankingu | 56 (2 listopada 2020) |
Australian Open | 1R (2017, 2021) |
Roland Garros | 3R (2020) |
Wimbledon | 1R (2016, 2021) |
US Open | 2R (2020) |
Gra podwójna | |
Wygrane turnieje | 0 WTA, 5 ITF |
Najwyżej w rankingu | 155 (14 listopada 2016) |
Australian Open | 1R (2021) |
Roland Garros | 3R (2020) |
Wimbledon | 1R (2021) |
Patricia Maria Țig (ur. 27 lipca 1994 w Caransebeș) – rumuńska tenisistka.
Kariera tenisowa
W przeciągu swojej kariery wygrała piętnaście singlowych oraz pięć deblowych turniejów rangi ITF. Najwyżej w rankingu WTA Tour była sklasyfikowana na 56. miejscu w singlu (2 listopada 2020) oraz na 155. miejscu w deblu (14 listopada 2016).
W sezonie 2015 zanotowała pierwszy finał cyklu WTA Tour w grze podwójnej. Razem z Andreeą Mitu przegrały w meczu mistrzowskim zawodów w Bukareszcie 2:6, 2:6 z Oksaną Kalasznikową i Demi Schuurs.
Finały turniejów WTA
Legenda | |
---|---|
Wielki Szlem | |
Igrzyska olimpijskie | |
WTA Tour Championships | |
2009 – 2020 | |
WTA Premier Mandatory | |
WTA Premier 5 | |
WTA Premier | |
WTA International Series | |
WTA 125K series (2012–2020) |
Gra pojedyncza 3 (1–2)
Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Przeciwniczka | Wynik finału |
---|---|---|---|---|---|---|
Finalistka | 1. | 2 sierpnia 2015 | Baku | Twarda | ![]() | 3:6, 7:5, 0:6 |
Finalistka | 2. | 21 lipca 2019 | Bukareszt | Ceglana | ![]() | 2:6, 0:6 |
Zwyciężczyni | 1. | 13 września 2020 | Stambuł | Ceglana | ![]() | 2:6, 6:1, 7:6(4) |
Gra podwójna 2 (0–2)
Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik finału |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalistka | 1. | 19 lipca 2015 | Bukareszt | Ceglana | ![]() | ![]() ![]() | 2:6, 2:6 |
Finalistka | 2. | 22 października 2016 | Luksemburg | Twarda (hala) | ![]() | ![]() ![]() | 6:4, 5:7, 9–11 |
Finały turniejów WTA 125K series
Gra pojedyncza 1 (1–0)
Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Przeciwniczka | Wynik finału |
---|---|---|---|---|---|---|
Zwyciężczyni | 1. | 4 sierpnia 2019 | Karlsruhe | Ceglana | ![]() | 3:6, 6:1, 6:2 |
Wygrane turnieje rangi ITF
turnieje z pulą nagród 100 000 $ |
turnieje z pulą nagród 75 000 $ |
turnieje z pulą nagród 50 000 $ |
turnieje z pulą nagród 25 000 $ |
turnieje z pulą nagród 15 000 $ |
turnieje z pulą nagród 10 000 $ |
Gra pojedyncza
Data | Turniej | Naw. | Przeciwniczka | Wynik | |
1. | 25/06/2012 | ![]() | Ceglana | ![]() | 6:4, 7:5 |
2. | 09/07/2012 | ![]() | Ceglana | ![]() | 6:2, 3:6, 6:4 |
3. | 28/10/2013 | ![]() | Ceglana | ![]() | 6:2, 4:2 krecz |
4. | 04/11/2013 | ![]() | Cegalana | ![]() | 6:7(5), 6:2, 6:2 |
5. | 16/12/2013 | ![]() | Ceglana | ![]() | 6:2, 7:5 |
6. | 03/02/2014 | ![]() | Ceglana | ![]() | 5:7, 6:1, 6:3 |
7. | 10/02/2014 | ![]() | Ceglana | ![]() | 6:3, 6:2 |
8. | 19/05/2014 | ![]() | Ceglana | ![]() | 6:2, 7:5 |
9. | 26/05/2014 | ![]() | Ceglana | ![]() | 6:2, 6:4 |
10. | 14/07/2014 | ![]() | Ceglana | ![]() | 7:6(3), 3:6, 6:2 |
11. | 01/09/2014 | ![]() | Ceglana | ![]() | 6:3, 6:3 |
12. | 01/12/2014 | ![]() | Twarda | ![]() | 3:6, 6:3, 6:1 |
13. | 09/06/2019 | ![]() | Twarda | ![]() | 6:0, 6:0 |
14. | 16/06/2019 | ![]() | Twarda | ![]() | 6:2, 4:6, 6:3 |
15. | 18/09/2022 | ![]() | Twarda | ![]() | 6:1, 6:0 |
Gra podwójna
Data | Turniej | Naw. | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik | |
1. | 09/07/2012 | ![]() | Ceglana | ![]() | ![]() ![]() | 6:3, 3:6, 11–9 |
2. | 05/05/2014 | ![]() | Ceglana | ![]() | ![]() ![]() | walkower |
3. | 16/06/2014 | ![]() | Ceglana | ![]() | ![]() ![]() | 6:3, 6:1 |
4. | 20/10/2014 | ![]() | Twarda | ![]() | ![]() ![]() | 6:1, 6:2 |
Bibliografia
- Profil na stronie WTA, Women’s Tennis Association [dostęp 2015-07-13] (ang.).
- Profil na stronie ITF, International Tennis Federation [dostęp 2015-07-13] (ang.).
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki