Pavlina Nola
Pavlina Nola - druga z lewej | |
Państwo | Nowa Zelandia |
---|---|
Data i miejsce urodzenia | 14 lipca 1974 Warna |
Wzrost | 175 cm |
Gra | praworęczna |
Status profesjonalny | 1993 |
Zakończenie kariery | 2002 |
Gra pojedyncza | |
Wygrane turnieje | 0 WTA, 7 ITF |
Najwyżej w rankingu | 68 (14 maja 2001) |
Australian Open | 1R (1999-2002) |
Roland Garros | 1R (1998-2001) |
Wimbledon | 1R (1998, 1999, 2001) |
US Open | 2R (1998, 2000) |
Gra podwójna | |
Wygrane turnieje | 1 WTA, 8 ITF |
Najwyżej w rankingu | 87 (3 sierpnia 1998) |
Australian Open | 2R (1998) |
Roland Garros | 1R (1998, 1999) |
Wimbledon | 1R (1998, 1999) |
US Open | 1R (1997, 1998) |
Pawlina Stojanowa-Nola (bułg. Павлина Стоянова-Нола; ur. 14 lipca 1974 w Warnie) – bułgarska tenisistka, od 2001 roku grająca w barwach Nowej Zelandii.
Tenisistka urodzona w Warnie, w Bułgarii, w swojej karierze reprezentująca Bułgarię do 2001 roku, kiedy to wyszła za mąż i zaczęła grać dla Nowej Zelandii. Zawodową karierę rozpoczęła w 1993 roku. Najwyższy światowy ranking (miejsce 68) osiągnęła w maju 2001 roku. Największy sukces w rozgrywkach WTA w grze singlowej odnotowała na turnieju w Palermo w 2000 roku, dochodząc do finału imprezy, w którym przegrała 3:6, 5:7 z Henrietą Nagyovą ze Słowacji. W tym samym turnieju, dwa lata wcześniej, w parze z Eleną Pampoulovą-Wagner wygrała swój jedyny w karierze turniej deblowy WTA. Większe sukcesy odniosła w rozgrywkach ITF, zwyciężając w siedmiu turniejach singlowych i ośmiu deblowych. Nigdy nie wystąpiła podczas turniejów wielkoszlemowych w grze mieszanej.
Historia występów wielkoszlemowych
- Legenda
W, wygrany turniej
F, przegrana w finale
SF, przegrana w półfinale
QF, przegrana w ćwierćfinale
xR, przegrana w x rundzie
A, brak startu
Występy w grze pojedynczej
Turniej | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | W-L | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | A | A | A | 1R | 1R | 1R | 1R | 0-4 | ||||||||||||||||
French Open | A | A | A | A | 1R | 1R | 1R | 1R | A | 0-4 | ||||||||||||||||
Wimbledon | A | A | A | A | 1R | 1R | A | 1R | A | 0-3 | ||||||||||||||||
US Open | A | A | A | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | A | 2-5 | ||||||||||||||||
Ranking na koniec roku | 509 | 367 | 285 | 119 | 93 | 118 | 82 | 134 | 320 | 2-16 |
Występy w grze podwójnej
Turniej | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | W-L | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | A | A | 2R | 1R | A | A | A | 1-2 | |||||||||||||||||
French Open | A | A | A | A | 1R | 1R | A | A | A | 0-2 | |||||||||||||||||
Wimbledon | A | A | A | A | 1R | 1R | A | A | A | 0-2 | |||||||||||||||||
US Open | A | A | A | 1R | 1R | A | A | A | A | 0-2 | |||||||||||||||||
Ranking na koniec roku | 599 | 241 | 442 | 139 | 93 | 221 | 252 | 365 | - | 1-8 |
Finały turniejów WTA
Legenda | |
---|---|
Wielki Szlem | |
Igrzyska olimpijskie | |
WTA Tour Championships | |
1988 – 2008 | |
Kategoria I | |
Kategoria II | |
Kategoria III | |
Kategoria IV | |
Kategoria V |
Gra pojedyncza 1 (0-1)
Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Przeciwniczka | Wynik finału |
---|---|---|---|---|---|---|
Finalistka | 1. | 16 lipca 2000 | Palermo | Ceglana | Henrieta Nagyová | 3:6, 5:7 |
Gra podwójna 1 (1-0)
Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik finału |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwyciężczyni | 2. | 19 lipca 1998 | Palermo | Ceglana | Elena Wagner | Barbara Schett Patty Schnyder | 6:4, 6:2 |
Finały turniejów rangi ITF
turnieje z pulą nagród 100 000 $ |
turnieje z pulą nagród 75 000 $ |
turnieje z pulą nagród 50 000 $ |
turnieje z pulą nagród 25 000 $ |
turnieje z pulą nagród 15 000 $ |
turnieje z pulą nagród 10 000 $ |
Gra pojedyncza 12 (7-5)
Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Przeciwniczka | Wynik |
Zwyciężczyni | 02/10/1994 | Burgas | 10 000 | Twarda | Henriette Van Aalderen | 7:5, 6:0 |
Zwyciężczyni | 20/08/1995 | Wahlscheid | 10 000 | Ceglana | Monika Starosta | 6:4, 6:1 |
Zwyciężczyni | 04/09/1995 | Bad Nauheim | 10 000 | Ceglana | Alena Havrlíková | 3:6, 6:3, 6:4 |
Finalistka | 04/08/1996 | Horb | 10 000 | Ceglana | Choi Ju-Yeon | 3:6, 1:6 |
Zwyciężczyni | 25/08/1996 | Bad Nauheim | 10 000 | Ceglana | Lisa Fritz | 6:3, 7:6(2) |
Zwyciężczyni | 23/02/1997 | Faro | 10 000 | Twarda | Athina Briegel | 6:4, 6:1 |
Finalistka | 20/04/1997 | Dubrownik | 10 000 | Ceglana | Milena Nekvapilová | 2:6, 6:0, 2:6 |
Zwyciężczyni | 20/07/1997 | Darmstadt | 25 000 | Ceglana | Raluca Sandu | 6:4, 6:1 |
Finalistka | 21/09/1997 | Sofia | 25 000 | Ceglana | Ana Alcázar | 6:2, 3:6, 1:6 |
Zwyciężczyni | 18/10/1998 | Indian Wells | 25 000 | Twarda | Kim Eun-Ha | 6:3, 6:4 |
Finalistka | 02/04/2000 | Norcross | 25 000 | Twarda | Marissa Gould | 2:6, 3:6 |
Finalistka | 18/11/2001 | Port Pirie | 25 000 | Twarda | Saori Obata | 1:6, 2:6 |
Gra podwójna 11 (8-3)
Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik |
Finalistka | 06/08/1995 | Horb | 10 000 | Ceglana | Anna Linkova | Ivana Havrliková Monika Kratochvílová | 2:6, 5:7 |
Zwyciężczyni | 04/09/1995 | Bad Nauheim | 10 000 | Ceglana | Renata Kochta | Dominika Górecka Petra Plačková | 7:6, 6:2 |
Zwyciężczyni | 17/09/1995 | Warna | 10 000 | Ceglana | Dora Djilianova | Galina Dimitrova Dessislava Topalova | 4:6, 6:4, 7:5 |
Finalistka | 01/10/1995 | Bukareszt | 25 000 | Ceglana | Dora Djilianova | Angela Kerek Maja Zivec-Skulj | 2:6, 7:6(5), 3:6 |
Zwyciężczyni | 25/08/1996 | Bad Nauheim | 10 000 | Ceglana | Meike Froehlich | Simona Galikova Patrícia Marková | 7:6(4), 7:6(10) |
Zwyciężczyni | 15/09/1996 | Warna | 10 000 | Ceglana | Antoaneta Pandjerova | Galina Dimitrova Dessislava Topalova | 6:4, 6:2 |
Zwyciężczyni | 01/06/1997 | Burgas | 10 000 | Twarda | Teodora Nedeva | Meike Froehlich Kristina Pojatina | 6:1, 6:2 |
Zwyciężczyni | 20/07/1997 | Darmstadt | 25 000 | Ceglana | Swetłana Kriwenczewa | Olga Ivanova Magdalena Feistel | 6:0, 2:6, 6:3 |
Zwyciężczyni | 27/07/1997 | Rostock | 25 000 | Ceglana | Swetłana Kriwenczewa | Renee Reid Réka Vidáts | walkower |
Finalistka | 17/08/1997 | Bratysława | 75 000 | Ceglana | Swetłana Kriwenczewa | Laurence Courtois Henrieta Nagyová | 1:6, 0:6 |
Zwyciężczyni | 18/10/1998 | Indian Wells | 25 000 | Ceglana | Lindsay Lee-Waters | Erika de Lone Katie Schlukebir | 6:0, 6:7(4), 6:1 |
Bibliografia
- Profil na stronie WTA (ang.). Women’s Tennis Association. [dostęp 14 lipca 2014].
- Profil na stronie ITF (ang.). International Tennis Federation. [dostęp 14 lipca 2014].
- Profil na stronie Pucharu Billie Jean King (ang.). Billie Jean King Cup. [dostęp 14 lipca 2014].
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Campbells Bay Tennis Club – the Ladies Chelsea Cup team 2010.
From left to right: Charlotte Roberts, Pavlina Nola (captain), Kairangi Vano, Vicki Wilde