Penske PC4
| |||
Penske PC4 prowadzony przez Johna Watsona na torze Brands Hatch | |||
Kategoria | Formuła 1 | ||
Konstruktor | Penske | ||
Projektant | Geoff Ferris | ||
Dane techniczne | |||
Silnik | Ford Cosworth DFV V8 | ||
Opony | Goodyear | ||
Historia | |||
Debiut | Grand Prix Szwecji 1976 | ||
Kierowcy | John Watson, Jean-Pierre Jarier, Hans Heyer, Hans Binder, Danny Ongais | ||
Używany | 1976, 1977 | ||
Wyścigi | 22 | ||
Wygrane | 1 | ||
Pole position | 0 | ||
Najszybsze okrążenie | 0 | ||
|
Penske PC4 – samochód Formuły 1, zaprojektowany przez Geoffa Ferrisa i skonstruowany przez Penske. Używany w sezonie 1976 i 1977. Samochód był napędzany przez jednostki Cosworth[1].
Wyniki
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru (domyślny #F8F8F8) | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Sezon | Zespół | Silnik | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców | Wyniki konstruktora | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | Citibank Team Penske | Cosworth | John Watson | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||
NU | 3 | 3 | 7 | 1 | NU | 11 | 10 | 6 | NU | 18 (20) | 7 | 18 (20) | 5 | |||||||||||
1977 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||||||
ATS Racing Team | Cosworth | Jean-Pierre Jarier | - | - | - | 6 | NZ | 11 | 11 | 8 | NU | 9 | NU | 14 | NU | NU | – | 1 | 19 | 1 | 12 | |||
Hans Heyer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DK | - | - | - | - | - | – | 0 | NS | |||||
Hans Binder | – | – | – | – | – | 12 | 18 | NZ | 0 | NS | ||||||||||||||
Interscope Racing | Danny Ongais | - | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NU | 7 | – | 0 | NS |
Przypisy
- ↑ Penske PC4 (ang. • fr. • hiszp. • niem. • wł. • port.). statsf1.com. [dostęp 2018-04-24].
Bibliografia
- Penske PC4 (ang. • fr. • hiszp. • niem. • wł. • port.). statsf1.com. [dostęp 2018-04-24].
Media użyte na tej stronie
Flag of South Africa, also known as the Oranje-Blanje-Blou, used from 31 maja 1928 until 27 kwietnia 1994
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Autor: SanchoPanzaXXI, Licencja: CC BY-SA 4.0
Flag of Spain during the Spanish State. It was adopted on 11 October 1945 with Reglamento de Banderas Insignias y Distintivos (Flags, Ensigns and Coats of Arms Bill)
Autor: Gillfoto, Licencja: CC BY-SA 3.0
John Watson with Penske Racing at Brands Hatch
Flag of Brazil (1968-1992)