Pięciobój nowoczesny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008
![]() | |||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2008 Pekin | |||
| |||
Data | 21–22 sierpnia 2008 | ||
---|---|---|---|
Liczba zawodników | 72 |
Pięciobój nowoczesny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk 21–22 sierpnia 2008 w Pekinie, w Chinach.
Pierwotnie brązowy medal w konkurencji indywidualnej kobiet otrzymała Ukrainka Wiktoria Tereszczuk. W 2017 roku Tereszczuk została zdyskwalifikowana za doping. Próbka B potwierdziła, że w jej organizmie wykryto steryd anaboliczny turinabol. Brązowy medal przyznano Białorusince Anastasiji Samusiewicz[1].
Format zawodów
Pięciobój nowoczesny składał się z pięciu konkurencji, z których wszystkie odbywały się w ciągu jednego dnia[2]:
- Strzelectwo: Strzelanie z pistoletu pneumatycznego 4,5 mm (zawodnik musi oddać 20 strzałów, po jednym w każdą tarczę). Wynik oparty na liczbie celnych strzałów.
- Szermierka: zawody w stylu round-robin, jednoprzyciskowa szpada. Wynik oparty na procentowym udziale wygranych.
- Pływanie: 200 m stylem dowolnym. Wynik oparty na czasie.
- Jeździectwo: zawody w skokach przez przeszkody. Punktacja oparta na karach za upadłe pręty, odmowy, upadki i przekroczenie limitu czasu.
- Bieganie: bieg na 3 km. Starty są rozłożone na przemian (na podstawie punktów z pierwszych czterech konkurencji), wygrywa ten, kto jako pierwszy przekroczy linię mety.
Zawody strzeleckie i szermiercze odbyły się w China National Convention Centre, zawody pływackie rozegrano w Ying Tung Natatorium, a jeździectwo oraz bieganie na Beijing Olympic Sports Center Stadium.
Medaliści
Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Mężczyźni (indywidualnie) | ![]() | ![]() | ![]() |
Kobiety (indywidualnie) | ![]() | ![]() | ![]() |
Klasyfikacja medalowa
Miejsce | Państwo | ![]() | ![]() | ![]() | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wyniki
Mężczyźni (indywidualnie)
Poz. | Zawodnik | Reprezentacja | ![]() Wynik (pkt)[3] | ![]() Wygrane (pkt)[4] | ![]() Czas (pkt)[5] | ![]() Błędy (pkt)[6] | ![]() Czas (pkt)[7] | Ogółem[8] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Andriej Mojsiejew | ![]() | 186 (1168) | 26 (1024) | 2:02,55 (1332) | 67,70 (1060) | 9:48,75 (1048) | 5632 |
![]() | Edvinas Krungolcas | ![]() | 185 (1156) | 21 (904) | 2:07,63 (1272) | 70,89 (1144) | 9:42,65 (1072) | 5548 |
![]() | Andrejus Zadneprovskis | ![]() | 182 (1120) | 15 (760) | 2:02,27 (1336) | 75,20 (1168) | 9:25,00 (1140) | 5524 |
4 | Qian Zhenhua | ![]() | 189 (1204) | 26 (1024) | 2:07,46 (1272) | 70,18 (1032) | 10:04,40 (984) | 5516 |
5 | Steffen Gebhardt | ![]() | 183 (1132) | 18 (832) | 2:06,84 (1280) | 82,61 (1128) | 9:33,97 (1108) | 5480 |
6 | Michal Michalík | ![]() | 188 (1192) | 16 (784) | 2:08,37 (1260) | 69,37 (1172) | 9:47,25 (1052) | 5460 |
7 | Pawło Tymoszczenko | ![]() | 185 (1156) | 22 (908) | 2:09,20 (1252) | 73,29 (1048) | 9:42,61 (1072) | 5436 |
8 | Óscar Soto | ![]() | 171 (988) | 20 (880) | 2:10,60 (1236) | 77,32 (1160) | 9:21,95 (1156) | 5420 |
9 | Dmytro Kirpulanśkyj | ![]() | 184 (1144) | 20 (880) | 2:04,37 (1308) | 71,16 (1088) | 10:01,57 (996) | 5416 |
10 | Samuel Weale | ![]() | 177 (1060) | 18 (832) | 2:02,87 (1328) | 83,56 (1036) | 9:21,18 (1156) | 5412 |
11 | Deniss Čerkovskis | ![]() | 184 (1144) | 15 (760) | 2:10,46 (1236) | 71,75 (1088) | 9:29,96 (1124) | 5352 |
12 | Dzmitryj Mielach | ![]() | 186 (1168) | 11 (664) | 2:03,03 (1324) | 68,47 (1116) | 9:41,97 (1076) | 5348 |
13 | Marcin Horbacz | ![]() | 185 (1156) | 14 (736) | 2:03,52 (1320) | 65,46 (1088) | 9:49,27 (1044) | 5344 |
14 | Nicola Benedetti | ![]() | 183 (1132) | 16 (784) | 2:15,10 (1180) | 69,15 (1056) | 9:18,27 (1168) | 5320 |
15 | Yaniel Velazquez | ![]() | 184 (1144) | 18 (832) | 2:16,38 (1164) | 79,79 (1028) | 9:29,55 (1124) | 5292 |
16 | Eric Walther | ![]() | 172 (1000) | 20 (880) | 2:00,84 (1352) | 106,18 (892) | 9:19,81 (1164) | 5288 |
17 | Andrea Valentini | ![]() | 182 (1120) | 18 (832) | 2:11,70 (1220) | 92,13 (972) | 9:26,90 (1136) | 5280 |
18 | Sam Sacksen | ![]() | 178 (1072) | 14 (736) | 2:08,99 (1256) | 81,55 (1104) | 9:34,25 (1104) | 5272 |
19 | Viktor Horváth | ![]() | 187 (1180) | 16 (784) | 2:05,17 (1300) | 90,55 (896) | 9:33,95 (1108) | 5268 |
20 | Ilja Frołow | ![]() | 178 (1072) | 18 (832) | 2:04,01 (1312) | 86,35 (828) | 9:18,00 (1224) | 5212 |
21 | Bartosz Majewski | ![]() | 176 (1048) | 18 (832) | 2:09,14 (1252) | 112,29 (900) | 9:17,61 (1180) | 5204 |
22 | Eli Bremer | ![]() | 165 (916) | 14 (736) | 2:02,80 (1328) | 68,82 (1060) | 9:27,46 (1132) | 5172 |
23 | Jean Maxence Berrou | ![]() | 176 (1048) | 10 (640) | 2:04,52 (1308) | 70,64 (1060) | 9:21,00 (1116) | 5172 |
24 | Joshua Riker-Fox | ![]() | 171 (988) | 15 (760) | 2:11,54 (1224) | 80,36 (1092) | 9:34,46 (1104) | 5168 |
25 | Nick Woodbridge | ![]() | 160 (856) | 14 (736) | 1:55,96 (1412) | 73,22 (1060) | 10:00,90 (1000) | 5064 |
26 | Gábor Balogh | ![]() | 179 (1084) | 19 (856) | 2:07,32 (1276) | 113,65 (852) | 10:15,01 (940) | 5008 |
27 | Cristián Bustos | ![]() | 178 (1072) | 12 (688) | 2:15,26 (1180) | 78,42 (904) | 9:29,57 (1124) | 4968 |
28 | Nam Dong-Hong | ![]() | 181 (1108) | 15 (760) | 2:05,28 (1300) | 144,52 (540) | 8:55,57 (1260) | 4968 |
29 | David Svoboda | ![]() | 191 (1228) | 24 (976) | 2:05,40 (1296) | DNF | 9:24,35 (1144) | 4828 |
30 | Cao Zhongrong | ![]() | 160 (856) | 21 (904) | 2:01,53 (1344) | 134,96 (712) | 9:58,70 (1008) | 4824 |
31 | Yoshihiro Murakami | ![]() | 181 (1108) | 12 (688) | 2:10,74 (1232) | 98,33 (980) | 10:46,70 (776) | 4784 |
32 | Amro El-Geziry | ![]() | 174 (1024) | 15 (760) | 1:55,86 (1412) | 144,79 (484) | 9:58,55 (1008) | 4688 |
33 | Lee Choon-Huan | ![]() | 176 (1048) | 19 (856) | 2:09,18 (1252) | DNF | 9:41,05 (1076) | 4316 |
34 | John Zakrzewski | ![]() | 168 (952) | 19 (856) | 2:04,23 (1312) | DNF | 10:04,15 (984) | 4264 |
35 | Jahor Łapo | ![]() | 178 (1072) | 17 (808) | 2:05,62 (1296) | DNF | 9:41,17 (1076) | 4252 |
36 | Jaime Lopez | ![]() | 183 (1132) | 17 (808) | 2:07,02 (1276) | DNF | 10:05,80 (980) | 4196 |
Kobiety (indywidualnie)
Poz. | Zawodniczka | Reprezentacja | ![]() Wynik (pkt)[9] | ![]() Wygrane (pkt)[10] | ![]() Czas (pkt)[11] | ![]() Błędy (pkt)[12] | ![]() Czas (pkt)[13] | Ogółem[14] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lena Schöneborn | ![]() | 177 (1060) | 28 (1072) | 2:16,91 (1280) | 68,05 (1172) | 10:28,82 (1208) | 5792 |
![]() | Heather Fell | ![]() | 185 (1156) | 20 (880) | 2:12,77 (1328) | 71,58 (1144) | 10:19,28 (1244) | 5752 |
![]() | Anastasija Samusiewicz | ![]() | 187 (1180) | 19 (856) | 2:29,64 (1128) | 67,60 (1172) | 10:04,46 (1304) | 5640 |
4 | Chen Qian | ![]() | 177 (1060) | 20 (880) | 2:18,58 (1260) | 68,65 (1200) | 10:27,41 (1212) | 5612 |
5 | Paulina Boenisz | ![]() | 183 (1132) | 21 (904) | 2:24,08 (1192) | 83,27 (1096) | 10:20,95 (1240) | 5564 |
6 | Katy Livingston | ![]() | 178 (1072) | 17 (808) | 2:15,68 (1292) | 67,28 (1172) | 10:29,47 (1204) | 5548 |
7 | Aya Medany | ![]() | 184 (1144) | 22 (928) | 2:15,69 (1292) | 71,78 (1004) | 10:36,05 (1176) | 5544 |
8 | Amélie Caze | ![]() | 177 (1060) | 22 (928) | 2:11,29 (1348) | 72,83 (1116) | 10:59,82 (1084) | 5536 |
9 | Xiu Xiu | ![]() | 183 (1132) | 19 (856) | 2:17,17 (1276) | 69,84 (1144) | 11:06,31 (1056) | 5464 |
10 | Belinda Schreiber | ![]() | 188 (1192) | 18 (832) | 2:16,96 (1280) | 66,82 (1172) | 11:23,70 (988) | 5464 |
11 | Tatjana Mouratowa | ![]() | 179 (1084) | 22 (928) | 2:22,98 (1208) | 76,56 (1108) | 10:49,35 (1124) | 5452 |
12 | Donata Rimšaitė | ![]() | 175 (1036) | 17 (808) | 2:20,57 (1236) | 67,38 (1088) | 10:13,76 (1268) | 5436 |
13 | Claudia Corsini | ![]() | 184 (1144) | 14 (736) | 2:19,22 (1252) | 69,83 (1116) | 10:40,01 (1160) | 5408 |
14 | Laura Asadauskaitė | ![]() | 175 (1036) | 12 (688) | 2:21,76 (1220) | 68,94 (1200) | 10:18,95 (1248) | 5392 |
15 | Lucie Grolichová | ![]() | 177 (1060) | 23 (952) | 2:19,78 (1244) | 60,79 (1060) | 11:06,47 (1056) | 5372 |
16 | Sylwia Czwojdzińska | ![]() | 174 (1024) | 21 (904) | 2:18,76 (1256) | 83,30 (1040) | 10:52,41 (1112) | 5336 |
17 | Yane Marques | ![]() | 185 (1156) | 19 (856) | 2:15,44 (1296) | 85,86 (948) | 11:01,61 (1076) | 5332 |
18 | Sheila Taormina | ![]() | 173 (1012) | 4 (496) | 2:08,86 (1376) | 71,54 (1200) | 10:25,05 (1220) | 5304 |
19 | Zsuzsanna Vörös | ![]() | 182 (1120) | 15 (760) | 2:16,96 (1280) | 77,62 (1076) | 11:04,30 (1064) | 5300 |
20 | Margaux Isaksen | ![]() | 171 (988) | 15 (760) | 2:20,30 (1240) | 71,59 (1144) | 10:40,41 (1160) | 5292 |
21 | Hanna Arkhipenka | ![]() | 180 (1096) | 16 (784) | 2:27,06 (1156) | 66,24 (1144) | 10:53,23 (1108) | 5288 |
22 | Jeļena Rubļevska | ![]() | 181 (908) | 27 (1048) | 2:22,94 (1208) | 74,64 (980) | 10:49,35 (1124) | 5268 |
23 | Leila Gyenesei | ![]() | 171 (988) | 13 (712) | 2:13,84 (1316) | 67,13 (1172) | 11:02,35 (1072) | 5260 |
24 | Jewdokija Grieczysznikowa | ![]() | 178 (1072) | 20 (880) | 2:26,37 (1164) | 70,17 (976) | 10:43,65 (1148) | 5240 |
25 | Galina Dołguszyna | ![]() | 176 (1048) | 23 (952) | 2:26,28 (1168) | 69,21 (1144) | 11:44,57 (904) | 5216 |
26 | Monica Pinette | ![]() | 187 (1180) | 11 (664) | 2:29,95 (1124) | 67,88 (1144) | 11:00,45 (1080) | 5192 |
27 | Marlene Sánchez | ![]() | 186 (1168) | 17 (808) | 2:27,39 (1152) | 92,47 (1020) | 11:18,11 (1008) | 5156 |
28 | Eva Trautmann | ![]() | 168 (952) | 9 (616) | 2:17,17 (1276) | 80,46 (1024) | 10:40,25 (1160) | 5028 |
29 | Omnia Fakhry | ![]() | 186 (1168) | 17 (808) | 2:15,72 (1292) | 102,51 (776) | 11:32,10 (952) | 4996 |
30 | Kara Grant | ![]() | 178 (1072) | 15 (760) | 2:45,26 (940) | 67,27 (1060) | 10:44,45 (1144) | 4976 |
31 | Sara Bertoli | ![]() | 174 (1024) | 13 (712) | 2:21,92 (1220) | 107,07 (872) | 10:48,46 (1128) | 4956 |
32 | Yun Cho-Rong | ![]() | 166 (928) | 16 (784) | 2:22,88 (1208) | 71,57 (1060) | 11:47,30 (892) | 4872 |
33 | Rita Sanz-Agero | ![]() | 171 (988) | 7 (568) | 2:29,41 (1128) | 68,38 (1116) | 11:09,98 (1044) | 4844 |
34 | Angie Darby | ![]() | 164 (904) | 12 (688) | 2:35,59 (1056) | 67,23 (1172) | 11:21,96 (996) | 4816 |
35 | Łada Dżyjenbałanowa | ![]() | 170 (976) | 15 (760) | 2:19,13 (1252) | 142,90 (748) | DNS | 3736 |
DSQ | ![]() |
Przypisy
- ↑ Ukrainian pentathlon athlete stripped of 2008 bronze medal for doping (ang.). sportsnet.ca, 2017-03-01. [dostęp 2020-11-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-11-22)].
- ↑ Modern Pentathlon > Inside This Sport (ang.). 2008.nbcolympics.com. [dostęp 2020-11-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-07-14)].
- ↑ Modern Pentathlon at the 2008 Beijing Summer Games: Men's Individual Shooting (ang.). sports-reference.com. [dostęp 2020-11-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)].
- ↑ Modern Pentathlon at the 2008 Beijing Summer Games: Men's Individual Fencing (ang.). sports-reference.com. [dostęp 2020-11-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)].
- ↑ Modern Pentathlon at the 2008 Beijing Summer Games: Men's Individual Swimming (ang.). sports-reference.com. [dostęp 2020-11-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)].
- ↑ Modern Pentathlon at the 2008 Beijing Summer Games: Men's Individual Riding (ang.). sports-reference.com. [dostęp 2020-11-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)].
- ↑ Modern Pentathlon at the 2008 Beijing Summer Games: Men's Individual Running (ang.). sports-reference.com. [dostęp 2020-11-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)].
- ↑ Modern Pentathlon at the 2008 Beijing Summer Games: Men's Individual (ang.). sports-reference.com. [dostęp 2020-11-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)].
- ↑ Modern Pentathlon at the 2008 Beijing Summer Games: Men's Individual Shooting (ang.). sports-reference.com. [dostęp 2020-11-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)].
- ↑ Modern Pentathlon at the 2008 Beijing Summer Games: Women's Individual Fencing (ang.). sports-reference.com. [dostęp 2020-11-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)].
- ↑ Modern Pentathlon at the 2008 Beijing Summer Games: Women's Individual Swimming (ang.). sports-reference.com. [dostęp 2020-11-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)].
- ↑ Modern Pentathlon at the 2008 Beijing Summer Games: Women's Individual Riding (ang.). sports-reference.com. [dostęp 2020-11-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)].
- ↑ Modern Pentathlon at the 2008 Beijing Summer Games: Women's Individual Running (ang.). sports-reference.com. [dostęp 2020-11-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)].
- ↑ Modern Pentathlon at the 2008 Beijing Summer Games: Women's Individual (ang.). sports-reference.com. [dostęp 2020-11-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)].
Bibliografia
- Modern Pentathlon at the 2008 Beijing Summer Games (ang.). sports-reference.com. [dostęp 2020-11-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)].
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Modern pentathlon. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: B1mbo, Licencja: CC BY-SA 2.5
Drawing of a gold medal, based on Olympic rings.svg.
Autor: B1mbo, Licencja: CC BY-SA 2.5
Draw of a silver medal, based in Olympic rings.svg.
- The joining of the rings is not correct drawn.
Autor: B1mbo, Licencja: CC BY-SA 2.5
Drawing of a bronze medal, based on Olympic rings.svg.
Pictograms of Olympic sports - Shooting. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Fencing. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Swimming. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograma de los juegos ecuestres.
Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here pertains to the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here pertains to the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.