Piłka nożna na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 1995
| ||
Dyscyplina | ||
---|---|---|
Organizator | ||
Szczegóły turnieju | ||
Gospodarz | ||
Otwarcie | ||
Zamknięcie (finał) | ||
Liczba drużyn | 12 | |
I miejsce | ||
II miejsce | ||
III miejsce | ||
Statystyki turnieju | ||
Liczba meczów | 26 | |
Strona internetowa |
Piłka nożna mężczyzn na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 1995 – turniej w piłce nożnej, który odbył się w włoskim Rzymie w dniach 6–15 września 1995 roku podczas igrzysk wojskowych[1].
W turnieju brało udział łącznie 12 drużyn męskich. Drużyny w pierwszej rundzie rywalizowały w trzech grupach. Do dalszych gier pucharowych awansowały dwie pierwsze drużyny z każdej z grup oraz dwie najlepsze z 3. miejsc.
Uczestnicy
Faza grupowa
Grupa A
Zespół | Pkt | M | W | R | P | Br+ | Br− | +/− |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | −4 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | −9 |
- Wyniki:
Włochy –
Holandia: 3:0
Włochy –
Libia: 4:2
Włochy –
Senegal: 8:0
Holandia –
Libia: 3:0
Holandia –
Senegal: 2:1
Libia –
Senegal: 2:1
Grupa B
Zespół | Pkt | M | W | R | P | Br+ | Br− | +/− |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | −7 |
- Wyniki:
Egipt –
Maroko: 2:1
Egipt –
Cypr: 0:0
Egipt –
Bułgaria: 1:0
Maroko –
Cypr: 2:0
Maroko –
Bułgaria: 4:1
Cypr –
Bułgaria: 4:1
Grupa C
Zespół | Pkt | M | W | R | P | Br+ | Br− | +/− |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | −24 |
- Wyniki:
Francja –
Iran: 1:2
Francja –
Korea Południowa: 3:3
Francja –
Kanada: 9:0
Iran –
Kanada: 8:0
Korea Południowa –
Kanada: 8:1
Korea Południowa –
Iran: 2:0
Faza pucharowa
Drabinka (ćwierćfinały)
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
15 września | ||||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 3 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 2 (5) | Mecz o 3. miejsce | ||||||||
![]() | 2 (3) | |||||||||
![]() | 4 | ![]() | 1 | |||||||
![]() | 1 | ![]() | 0 | |||||||
14 września | ||||||||||
Klasyfikacja końcowa
Miejsce | Reprezentacja | Punkty | Bramki +/− | Bramki zdobyte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 13 | 12 | 19 | ||||||
![]() | ![]() | 10 | 7 | 15 | ||||||
![]() | ![]() | 14 | 13 | 20 | ||||||
4. | ![]() | 7 | −1 | 6 | ||||||
Wyeliminowane w ćwierćfinale | ||||||||||
5. | ![]() | 9 | 12 | 15 | ||||||
6. | ![]() | 7 | 1 | 3 | ||||||
7. | ![]() | 6 | 3 | 9 | ||||||
8. | ![]() | 4 | −3 | 7 | ||||||
Wyeliminowane w fazie grupowej | ||||||||||
9. | ![]() | 3 | −4 | 6 | ||||||
10. | ![]() | 1 | −9 | 4 | ||||||
11. | ![]() | 0 | −7 | 2 | ||||||
12. | ![]() | 0 | −24 | 1 |
Zobacz też
- Światowe wojskowe igrzyska sportowe
- Piłka nożna na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
Przypisy
- ↑ World Military Games 1995 (Roma), rsssf.com [dostęp 1995-09-17] (ang.).
Bibliografia
- 1st CISM Military World Games. milsport.one. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-10-18)]. data dostęp 2019-11-14

Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Football. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Autor:
- Project: International Military Sports Council / Conseil International du Sport Militaire (CISM)
- File:
Flaga CISM (Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego).
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
A icon from the OOjs UI lib.
Flag of Senegal