Piłka wodna na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1912
Wielka Brytania | |
Szwecja | |
Belgia |
Zawody w piłce wodnej na V Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Sztokholmie w 1912 roku rozegrane zostały na igrzyskach po raz czwarty.
Zorganizowano jedynie turniej mężczyzn, który miał miejsce w dniach 7–16 lipca 1912 roku na stadionie pływackim na wyspie Djurgården. Rozgrywki zostały przeprowadzone według systemu Bergvalla tzn. przegrana w meczu finałowym nie dawała jeszcze srebrnego medalu – w tym celu rozgrywano osobny turniej.
W turnieju wzięło udział sześć drużyn, w których wystąpiło łącznie 46 zawodników. Złoto wywalczyła drużyna brytyjska.
Składy drużyn
Austria | Belgia | Francja |
---|---|---|
|
|
|
Szwecja | Węgry | Wielka Brytania |
|
|
Turniej główny
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||
7 lipca | ||||||||||
Wielka Brytania | 7 | |||||||||
11 lipca | ||||||||||
Belgia | 5 | |||||||||
Wielka Brytania | 6 | |||||||||
8 lipca | ||||||||||
Szwecja | 3 | |||||||||
Szwecja | 7 | |||||||||
13 lipca | ||||||||||
Francja | 2 | |||||||||
Wielka Brytania | 8 | |||||||||
Austria | 0 | |||||||||
Austria | ||||||||||
9 lipca | ||||||||||
wolny los | ||||||||||
Austria | 5 | |||||||||
Węgry | 4 | |||||||||
Wyniki meczów
Turniej o złoty medal
I runda | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 lipca | Wielka Brytania | 7 | - | 5 | Belgia | po dogrywce | |||||||||
Hill (2), Wilkinson (2), Radmilovic (2), Bentham | (2 | - | 3) | Grégoire (2), Meyboom (2), Nijs | |||||||||||
8 lipca | Szwecja | 7 | - | 2 | Francja | ||||||||||
R. Andersson (3), Bergqvist (3), ? | (4 | - | 0) | Decoin, Provost | |||||||||||
9 lipca | Austria | 5 | - | 4 | Węgry | ||||||||||
Scheff, ? | (1 | - | 2) | Fazekas, Hégner, Rémi, ? | |||||||||||
II runda | |||||||||||||||
11 lipca | Wielka Brytania | 6 | - | 3 | Szwecja | ||||||||||
Wilkinson (3), Hill, Radmilovic, Bentham | (3 | - | 0) | R. Andersson (2), V. Andersson | |||||||||||
Mecz o złoty medal | |||||||||||||||
13 lipca | Wielka Brytania | 8 | - | 0 | Austria | ||||||||||
? | (4 | - | 0) | ||||||||||||
Turniej o srebrny medal | |||||||||||||||
I runda | |||||||||||||||
10 lipca | Belgia | 6 | - | 5 | Węgry | ||||||||||
? | (2 | - | 3) | Fazekas (3), Rémi, ? | |||||||||||
11 lipca | Belgia | 4 | - | 1 | Francja | ||||||||||
? | (2 | - | 1) | ? | |||||||||||
II runda | |||||||||||||||
14 lipca | Szwecja | 8 | - | 1 | Austria | ||||||||||
R. Andersson (3), Bergqvist (3), V. Andersson (2) | (5 | - | 1) | Scheff | |||||||||||
15 lipca | Belgia | 5 | - | 4 | Austria | ||||||||||
? | (2 | - | 1) | Scheff, ? | |||||||||||
Mecz o srebrny i brązowy medal | |||||||||||||||
16 lipca | Szwecja | 4 | - | 2 | Belgia | ||||||||||
Bergqvist (2), V. Andersson, R. Andersson | (4 | - | 0) | ? | |||||||||||
Bibliografia
- Water Polo at the 1912 Stockholm Summer Games: Men's Water Polo (ang.). sports-reference.com. [dostęp 2013-06-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-02-12)].
Media użyte na tej stronie
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here pertains to the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here pertains to the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
↑ Civil flag or Landesfarben of the Habsburg monarchy (1700-1806)
↑ Merchant ensign of the Habsburg monarchy (from 1730 to 1750)
↑ Flag of the Austrian Empire (1804-1867)
↑ Civil flag used in Cisleithania part of Austria-Hungary (1867-1918)
House colours of the House of Habsburg
A variant of the flag of the Kingdom of Hungary used between 6 November 1915 to 29 November 1918.
Pictograms of Olympic sports - Water polo. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.