Pia Lilian Kübler
Data urodzenia | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | SV Zschopau | ||||||||||||
Reprezentacja | |||||||||||||
Debiut w PŚ | 1 grudnia 2020 Oberstdorf | ||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||
|
Pia Lilian Kübler (ur. 8 października 2001) – niemiecka skoczkini narciarska reprezentująca klub SV Zschopau[1]. Medalistka mistrzostw świata juniorów.
Przebieg kariery
W zawodach międzynarodowych rangi FIS zadebiutowała 9 sierpnia 2015 roku startem w Klingenthal w ramach Alpen Cup, gdzie zajęła 26. lokatę[2]. 10 lutego 2018 roku w Rastbüchl po raz pierwszy w karierze stanęła na starcie konkursów FIS Cup. Sklasyfikowana była na miejscu osiemnastym[3], a dzień później na dwudziestym pierwszym[4]. W Pucharze Kontynentalnym pierwszy raz wystartowała w Planicy 19 stycznia 2019 roku zajmując kolejno 28. i 24. pozycję[5][5].
26 lipca 2019 zadebiutowała w zawodach Letniego Grand Prix w Hinterzarten. Uplasowała się na ostatniej, czterdziestej pozycji[6]. Swoje pierwsze miejsce na podium w zawodach Pucharu Kontynentalnego zajęła 25 stycznia 2020 roku, plasując się na drugim miejscu zawodów w norweskiej Renie[7]. Niespełna tydzień później wzięła udział w zawodach Pucharu Świata odbywających się w Oberstdorfie, gdzie pomyślnie przeszła kwalifikacje do konkursu głównego kończąc je na 39. miejscu[8]. W samym konkursie indywidualnym nie została sklasyfikowana z powodu dyskwalifikacji za nieprzepisowy kombinezon[9]. Na początku marca wzięła udział w juniorskim czempionacie odbywającym się w Oberwiesenthal. Indywidualnie zajęła trzynaste miejsce[10], zaś drużynowo wraz z Michelle Göbel, Josephin Laue i Seliną Freitag zdobyła brązowy medal[11]. W konkursie drużyn mieszanych była czwarta[12].
Mistrzostwa świata juniorów
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | 5 marca | 2020 | Oberwiesenthal | Fichtelbergschanzen | K-95 | HS-105 | ind. | 94,5 m | 93,5 m | 176,3 pkt | 62,6 pkt | Marita Kramer |
3. | 7 marca | 2020 | Oberwiesenthal | Fichtelbergschanzen | K-95 | HS-105 | druż.[a] | 95,5 m | 92,0 m | 708,5 pkt (190,4 pkt) | 92,2 pkt | Austria |
4. | 8 marca | 2020 | Oberwiesenthal | Fichtelbergschanzen | K-95 | HS-105 | druż. miesz[b]. | 82,0 m | 90,5 m | 926,3 pkt (185,7 pkt) | 97,0 pkt | Austria |
17. | 3 marca | 2022 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-95 | HS-105 | ind. | 87,0 m | 86,0 m | 184,4 pkt | 56,1 pkt | Nika Prevc |
3. | 5 marca | 2022 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-95 | HS-105 | druż.[c] | 95,0 m | 91,5 m | 765,0 pkt (195,2 pkt) | 123,5 pkt | Słowenia |
6. | 6 marca | 2022 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-95 | HS-105 | druż. miesz[d]. | 93,0 m | 86,5 m | 754,9 pkt (170,6 pkt) | 129,5 pkt | Austria |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2019/2020 | nieklasyfikowana[13] |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022
Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | dq | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja q – zawodniczka nie zakwalifikowała się - – zawodniczka nie wystartowała |
Letnie Grand Prix
Miejsc w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2019 | nieklasyfikowana[14] |
2021 | nieklasyfikowana[15] |
2022 | 55.[16] |
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
stan po zakończeniu LGP 2022
2019 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 34 | 0 | |||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 28 | 31 | 3 | |||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodniczka nie zakwalifikowała się |
Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2018/2019 | 51.[17] |
2019/2020 | 4.[18] |
2020/2021 | 18.[19] |
2021/2022 | 37.[20] |
Miejsca na podium w konkursach Pucharu Kontynentalnego
Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 stycznia | 2020 | Rena | Renabakkene | K-99 | HS-109 | 99,5 m | 97,0 m | 213,6 pkt | 2. | 19,5 pkt | Ksienija Kabłukowa |
2. | 9 lutego | 2020 | Brotterode | Inselbergschanze | K-105 | HS-117 | 102,0 m | 99,0 m | 186,1 pkt | 3. | 19,9 pkt | Ksienija Kabłukowa |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 28 | 24 | - | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | - | - | 22 | 15 | 27 | 26 | 28 | 33 | - | - | - | - | - | - | 109 | |||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – zawodniczka nie wystartowała |
Letni Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2019 | 62.[21] |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
stan po zakończeniu sezonu letniego 2021
2019 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 33 | 22 | - | 26 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - − zawodniczka nie wystartowała |
FIS Cup
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2017/2018 | 85.[22] |
2018/2019 | 27.[23] |
2019/2020 | 23.[24] |
2020/2021 | 36.[25] |
2021/2022 | 17.[26] |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup
stan na 11 września 2022
Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 21 | - | - | - | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 13 | - | - | 4 | 5 | 163 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 18 | - | - | - | - | 23 | 25 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 16 | 12 | 5 | 6 | - | - | - | - | 12 | 30 | 15 | - | - | 229 | ||||||||||||||||||
Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 9 | 11 | 20 | 14 | 10 | 15 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - − zawodniczka nie wystartowała |
Alpen Cup
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2015/2016 | 42.[27] |
2016/2017 | 24.[28] |
2017/2018 | 16.[29] |
2018/2019 | 27.[30] |
2020/2021 | 14.[31] |
Uwagi
- ↑ Skład zespołu: Selina Freitag, Michelle Göbel, Pia Lilian Kübler i Josephin Laue.
- ↑ Skład zespołu: Selina Freitag, Pia Lilian Kübler, Philipp Raimund i Luca Roth.
- ↑ Skład zespołu: FEICHT Christina, Michelle Göbel, Pia Lilian Kübler i SCHARFENBERG Anna-Fay.
- ↑ Skład zespołu: GEYER Luca, SPIEWOK Simon, Pia Lilian Kübler i Michelle Göbel.
Przypisy
- ↑ Skoki narciarskie Berkutschi.com - Statystyki personalne - Kuebler, Pia Lilian, berkutschi.com [dostęp 2021-01-27] .
- ↑ Alpen Cup Klingenthal (GER), www.fis-ski.com [dostęp 2021-01-27] .
- ↑ Skoki narciarskie. FC Pań w Rastbuechl: Zwycięstwo Reisch, Twardosz dziewiąta, Skijumping.pl [dostęp 2021-01-27] (pol.).
- ↑ Skoki narciarskie. FC Pań w Rastbuechl: Reisch ponownie najlepsza, Skijumping.pl [dostęp 2021-01-27] (pol.).
- ↑ a b Skoki narciarskie. PK Pań w Planicy: Brecl triumfuje, Rajda tuż za podium, Skijumping.pl [dostęp 2021-01-27] (pol.).
- ↑ Skoki narciarskie. LGP Pań w Hinterzarten: Takanashi wygrywa inauguracyjny konkurs, Skijumping.pl [dostęp 2021-01-27] (pol.).
- ↑ Skoki narciarskie. PK Pań w Renie: Pewny triumf Kabłukowej, Polki z punktami, Skijumping.pl [dostęp 2021-01-27] (pol.).
- ↑ Skoki narciarskie. PŚ Pań w Oberstdorfie: Kwalifikacje dla Kriznar, Rajda jedenasta, Skijumping.pl [dostęp 2021-01-27] (pol.).
- ↑ Skoki narciarskie. PŚ Pań w Oberstdorfie: Hoelzl wygrywa, Rajda dwudziesta piąta, Skijumping.pl [dostęp 2021-01-27] (pol.).
- ↑ Skoki narciarskie. MŚJ w Oberwiesenthal: Kramer ze złotym medalem, Rajda ósma, Skijumping.pl [dostęp 2021-01-25] (pol.).
- ↑ Skoki narciarskie. MŚJ w Oberwiesenthal: Austriaczki ze złotem, Polki siódme, Skijumping.pl [dostęp 2021-01-25] (pol.).
- ↑ Skoki narciarskie. MŚJ w Oberwiesenthal: Austria wygrywa mikst, Polska siódma, Skijumping.pl [dostęp 2021-01-27] (pol.).
- ↑ World Cup 2020. fis-ski.com. [dostęp 2020-08-16]. (ang.).
- ↑ FIS Ski Jumping Grand Prix Ladies - 2019 - Grand Prix Standing. fis-ski.com, 2019-08-18. [dostęp 2022-04-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-05)]. (ang.).
- ↑ FIS Ski Jumping Grand Prix Ladies - 2021 - Grand Prix Standing. fis-ski.com, 2021-10-02. [dostęp 2021-11-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-10-17)]. (ang.).
- ↑ FIS Ski Jumping Grand Prix Ladies - 2022 - Grand Prix Standing. fis-ski.com, 2022-10-02. [dostęp 2022-10-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-10-04)]. (ang.).
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping Ladies - Cup Standings 2018/2019. fis-ski.com, 2019-02-24. [dostęp 2022-04-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-05)]. (ang.).
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping Ladies - Cup Standings 2019/2020. fis-ski.com, 2020-02-09. [dostęp 2022-04-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-05)]. (ang.).
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping Ladies - Cup Standings 2020/2021. fis-ski.com, 2021-02-21. [dostęp 2022-04-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-05)]. (ang.).
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping Ladies - Cup Standings 2021/2022. fis-ski.com, 2022-03-26. [dostęp 2022-04-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-04-08)]. (ang.).
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping Ladies - Cup Standings 2019. fis-ski.com, 2019-09-22. [dostęp 2022-04-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-05)]. (ang.).
- ↑ FIS Cup Women - Standings 2017/2018. fis-ski.com, 2018-03-18. [dostęp 2022-04-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-01-30)]. (ang.).
- ↑ FIS Cup Women - Standings 2018/2019. fis-ski.com, 2019-02-24. [dostęp 2022-04-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-05)]. (ang.).
- ↑ FIS Cup Women - Standings 2019/2020. fis-ski.com, 2020-02-16. [dostęp 2022-04-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-05)]. (ang.).
- ↑ FIS Cup Women - Standings 2020/2021. fis-ski.com, 2021-02-28. [dostęp 2022-04-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-05)]. (ang.).
- ↑ FIS Cup Women - Standings 2021/2022. fis-ski.com, 2022-02-27. [dostęp 2022-04-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-04-08)]. (ang.).
- ↑ Alpen Cup Ski Jumping Ladies 2015/2016. fis-ski.com. [dostęp 2017-10-28]. (ang.).
- ↑ Ladies Alpen Cup 2016/2017. fis-ski.com. [dostęp 2019-09-30]. (ang.).
- ↑ Ladies Alpen Cup 2017/2018. fis-ski.com. [dostęp 2019-09-30]. (ang.).
- ↑ Ladies Alpen Cup 2018/2019. fis-ski.com. [dostęp 2019-09-30]. (ang.).
- ↑ Ladie Alpen Cup 2020/2021. fis-ski.com. [dostęp 2019-09-30]. (ang.).
Bibliografia
- Athlete : KUEBLER Pia Lilian. fis-ski.com. [dostęp 2021-01-26]. (ang.).
Media użyte na tej stronie
Autor: Fanmalysza, own work with Inkscape, GIMP and Nero PhotoSnap Essentials, edited by Micgryga with Adobe Photoshop, Licencja: CC BY-SA 4.0
Brązowy medal FIS
Flag of Japan (bordered, unrounded corners)
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flag of Canada with a black border
Flag of Switzerland at sea