PlusLiga (2009/2010)
| |||
Szczegóły | |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Organizator | |||
Edycja | X | ||
Liczba zespołów | 10 | ||
Termin | 09.10.2009 – 22.05.2010 | ||
Liczba meczów | 135 | ||
Liczba setów | 488 | ||
Liczba obiektów sportowych | 10 (w 10 miejscowościach) | ||
Zwycięzca |
PlusLiga 2009/2010 – 74. sezon siatkarskich mistrzostw Polski (10. sezon jako liga profesjonalna) organizowany przez PLPS SA pod egidą PZPS.
W fazie zasadniczej 10 zespołów rozegrało mecze system każdy z każdym (mecz i rewanż). Do fazy play-off przeszło 8 najlepszych drużyn, gdzie rywalizowały one systemem drabinkowym (ćwierćfinały, półfinały, mecz o 3. miejsce i finał do trzech zwycięstw). Drużyny z dwóch ostatnich miejsc po fazie zasadniczej rywalizowały o utrzymanie grając do 4 zwycięstw, po których przegrany spadał bezpośrednio, a wygrany tej pary walczył z drugą drużyną z I ligi.
Drużyny uczestniczące

PlusLiga 2009/2010 | |||
---|---|---|---|
BEŁ | PGE Skra Bełchatów ![]() ![]() | 1 | LM |
RZE | Asseco Resovia Rzeszów | 2 | LM |
JAS | Jastrzębski Węgiel | 3 | LM |
KED | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 4 | CEV |
CZE | Tytan AZS Częstochowa | 5 | CEV |
OLS | AZS UWM Olsztyn | 6 | |
BYD | Delecta Bydgoszcz | 7 | |
WAR | Neckermann AZS Politechnika Warszawska | 8 | |
RAD | Jadar Radom | 9 | |
![]() | Awans z I ligi | ||
WIE | Siatkarz Wieluń | 1 | |
Oznaczenia:
|
Runda zasadnicza
Tabela wyników
Gospodarz \ Gość1 | BEŁ | RZE | JAS | KED | CZE | OLS | BYD | WAR | RAD | WIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGE Skra Bełchatów | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | |
Asseco Resovia Rzeszów | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
Jastrzębski Węgiel | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
Domex Tytan AZS Częstochowa | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
AZS UWM Olsztyn | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | |
Delecta Bydgoszcz | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | |
Neckermann AZS Politechnika Warszawska | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | |
Jadar Radom | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | |
Siatkarz Wieluń | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 1:3 |
Źródło: [1]
1 Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory:
zwycięstwo gospodarzy
zwycięstwo gości
Wyniki spotkań
1. KOLEJKA |
---|
9.10.2009 | Pamapol Siatkarz Wieluń | 1:3 (19:25, 21:25, 25:20, 23:25) | PGE Skra Bełchatów |
10.10.2009 | Jastrzębski Węgiel | 3:0 (25:19, 25:23, 25:21) | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
10.10.2009 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 (25:15, 21:25, 25:22, 22:25, 13:15) | Delecta Bydgoszcz |
11.10.2009 | Jadar Radom | 0:3 (21:25, 18:25, 18:25) | Asseco Resovia Rzeszów |
12.10.2009 | Domex AZS Częstochowa | 3:0 (25:13, 25:22, 25:18) | AZS UWM Olsztyn |
2. KOLEJKA |
---|
16.10.2009 | Pamapol Siatkarz Wieluń | 3:0 (26:24, 25:22, 25:17) | AZS UWM Olsztyn |
17.10.2009 | Neckermann AZS Politechnika Warszawska | 0:3 (23:25, 21:25, 17:25) | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
17.10.2009 | PGE Skra Bełchatów | 3:2 (25:20, 13:25, 25:21, 22:25, 15:13) | Asseco Resovia Rzeszów |
18.10.2009 | Delecta Bydgoszcz | 2:3 (25:23, 25:27, 31:29, 22:25, 7:15) | Domex AZS Częstochowa |
19.10.2009 | Jadar Radom | 0:3 (21:25, 27:29, 23:25) | Jastrzębski Węgiel |
3. KOLEJKA |
---|
23.10.2009 | Neckermann AZS Politechnika Warszawska | 2:3 (25:22, 25:20, 23:25, 22:25, 13:15) | Domex AZS Częstochowa |
23.10.2009 | AZS UWM Olsztyn | 0:3 (21:25, 18:25, 22:25) | Delecta Bydgoszcz |
24.10.2009 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 (25:16, 25:17, 25:20) | Jadar Radom |
24.10.2009 | Jastrzębski Węgiel | 1:3 (35:33, 19:25, 21:25, 23:25) | PGE Skra Bełchatów |
24.10.2009 | Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 (28:26, 25:7, 25:16) | Pamapol Siatkarz Wieluń |
4. KOLEJKA |
---|
28.10.2009 | PGE Skra Bełchatów | 3:1 (25:17, 25:14, 22:25, 25:16) | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
29.10.2009 | Pamapol Siatkarz Wieluń | 1:3 (25:15, 21:25, 20:25, 20:25) | Delecta Bydgoszcz |
29.10.2009 | Jadar Radom | 3:1 (21:25, 28:26, 25:21, 25:22) | Domex AZS Częstochowa |
30.10.2009 | Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 (25:22, 25:21, 27:25) | Jastrzębski Węgiel |
30.10.2009 | Neckermann AZS Politechnika Warszawska | 0:3 (19:25, 22:25, 15:25) | AZS UWM Olsztyn |
5. KOLEJKA |
---|
4.11.2009 | Jastrzębski Węgiel | 3:2 (22:25, 23:25, 25:22, 25:19, 15:11) | Pamapol Siatkarz Wieluń |
4.11.2009 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 (25:23, 27:25, 25:17) | Asseco Resovia Rzeszów |
4.11.2009 | AZS UWM Olsztyn | 3:1 (25:20, 17:25, 25:18, 25:21) | Jadar Radom |
4.11.2009 | Delecta Bydgoszcz | 3:1 (25:19, 22:25, 25:19, 29:27) | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
17.12.2009 | Domex AZS Częstochowa | 3:0 (25:18, 25:18, 25:20) | PGE Skra Bełchatów |
6. KOLEJKA |
---|
7.11.2009 | Pamapol Siatkarz Wieluń | 3:0 (25:19, 25:20, 25:19) | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
7.11.2009 | Jadar Radom | 1:3 (25:19, 23:25, 25:27, 22:25) | Delecta Bydgoszcz |
7.11.2009 | Jastrzębski Węgiel | 3:0 (25:23, 25:18, 25:16) | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
9.11.2009 | Asseco Resovia Rzeszów | 2:3 (29:31, 22:25, 25:15, 25:19, 13:15) | Domex AZS Częstochowa |
10.12.2009 | PGE Skra Bełchatów | 3:0 (25:18, 25:15, 25:19) | AZS UWM Olsztyn |
7. KOLEJKA |
---|
26.11.2009 | Neckermann AZS Politechnika Warszawska | 3:2 (25:19, 21:25, 23:25, 25:22, 17:15) | Jadar Radom |
27.11.2009 | AZS UWM Olsztyn | 2:3 (25:14, 25:15, 24:26, 23:25, 9:15) | Asseco Resovia Rzeszów |
28.11.2009 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 (25:11, 25:19, 25:20) | Pamapol Siatkarz Wieluń |
28.11.2009 | Domex AZS Częstochowa | 2:3 (23:25, 26:24, 19:25, 25:19, 5:15) | Jastrzębski Węgiel |
28.11.2009 | Delecta Bydgoszcz | 0:3 (18:25, 22:25, 17:25) | PGE Skra Bełchatów |
8. KOLEJKA |
---|
5.12.2009 | Pamapol Siatkarz Wieluń | 1:3 (25:25, 20:25, 24:26, 23:25) | Jadar Radom |
5.12.2009 | PGE Skra Bełchatów | 2:3 (25:20, 19:25, 25:21, 19:25, 10:15) | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
5.12.2009 | Asseco Resovia Rzeszów | 0:3 (24:26, 25:27, 20:25) | Delecta Bydgoszcz |
5.12.2009 | Jastrzębski Węgiel | 3:2 (25:27, 23:25, 25:22, 25:23, 17:15) | AZS UWM Olsztyn |
6.12.2009 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:2 (25:21, 25:19, 23:25, 23:25, 15:11) | Domex AZS Częstochowa |
9. KOLEJKA |
---|
12.12.2009 | Domex AZS Częstochowa | 3:0 (25:21, 25:20, 25:21) | Pamapol Siatkarz Wieluń |
12.12.2009 | Jastrzębski Węgiel | 3:0 (25:21, 25:21, 25:23) | Delecta Bydgoszcz |
12.12.2009 | Jadar Radom | 0:3 (21:25, 19:25, 16:25) | PGE Skra Bełchatów |
14.12.2009 | AZS UWM Olsztyn | 0:3 (22:25, 22:25, 14:25) | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
18.12.2009 | Neckermann AZS Politechnika Warszawska | 0:3 (19:25, 24:26, 21:25) | Asseco Resovia Rzeszów |
10. KOLEJKA |
---|
9.01.2010 | PGE Skra Bełchatów | 3:0 (25:20, 29:27, 25:22) | Pamapol Siatkarz Wieluń |
9.01.2010 | Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 (25:17, 25:15, 25:21) | Jadar Radom |
9.01.2010 | Neckermann AZS Politechnika Warszawska | 0:3 (22:25, 23:25, 23:25) | Jastrzębski Węgiel |
9.01.2010 | AZS UWM Olsztyn | 2:3 (25:19, 23:25, 25:22, 23:25, 13:15) | Domex AZS Częstochowa |
10.01.2010 | Delecta Bydgoszcz | 0:3 (13:25, 17:25, 19:25) | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
11. KOLEJKA |
---|
15.01.2010 | AZS UWM Olsztyn | 3:0 (25:14, 25:21, 25:18) | Pamapol Siatkarz Wieluń |
16.01.2010 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 (25:19, 25:17, 25:18) | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
16.01.2010 | Jastrzębski Węgiel | 3:0 (25:19, 25:23, 28:26) | Jadar Radom |
16.01.2010 | Asseco Resovia Rzeszów | 0:3 (15:25, 16:25, 27:29) | PGE Skra Bełchatów |
17.01.2010 | Domex AZS Częstochowa | 2:3 (25:23, 20:25, 23:25, 25:16, 9:15) | Delecta Bydgoszcz |
12. KOLEJKA |
---|
21.01.2010 | Domex AZS Częstochowa | 3:0 (25:20, 26:24, 25:20) | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
29.01.2010 | Delecta Bydgoszcz | 2:3 (25:18, 22:25, 23:25, 25:23, 11:15) | AZS UWM Olsztyn |
29.01.2010 | PGE Skra Bełchatów | 3:1 (25:16, 24:26, 25:15, 25:18) | Jastrzębski Węgiel |
30.01.2010 | Pamapol Siatkarz Wieluń | 0:3 (20:25, 22:25, 18:25) | Asseco Resovia Rzeszów |
12.02.2010 | Jadar Radom | 2:3 (22:25, 17:25, 25:18, 25:20, 13:15) | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
13. KOLEJKA |
---|
6.02.2010 | AZS UWM Olsztyn | 0:3 (15:25, 24:26, 20:25) | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
6.02.2010 | Domex AZS Częstochowa | 3:0 (25:19, 25:18, 31:29) | Jadar Radom |
6.02.2010 | Jastrzębski Węgiel | 1:3 (21:25, 25:21, 22:25, 19:25) | Asseco Resovia Rzeszów |
7.02.2010 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 (19:25, 24:26, 25:21, 25:22, 9:15) | PGE Skra Bełchatów |
12.02.2010 | Delecta Bydgoszcz | 0:3 (23:25, 23:25, 9:25) | Pamapol Siatkarz Wieluń |
14. KOLEJKA |
---|
19.02.2010 | PGE Skra Bełchatów | 3:1 (25:19, 18:25, 25:20, 25:20) | Domex AZS Częstochowa |
20.02.2010 | Pamapol Siatkarz Wieluń | 1:3 (25:21, 25:27, 21:25, 22:25) | Jastrzębski Węgiel |
20.02.2010 | Asseco Resovia Rzeszów | 1:3 (17:25, 25:17, 20:25, 19:25) | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
20.02.2010 | Jadar Radom | 1:3 (26:28, 18:25, 26:24, 30:32) | AZS UWM Olsztyn |
20.02.2010 | Neckermann AZS Politechnika Warszawska | 3:1 (25:17, 25:20, 22:25, 25:23) | Delecta Bydgoszcz |
15. KOLEJKA |
---|
25.02.2010 | Delecta Bydgoszcz | 3:1 (20:25, 25:20, 25:19, 25:16) | Jadar Radom |
26.02.2010 | Domex Tytan AZS Częstochowa | 1:3 (24:26, 18:25, 28:26, 17:25) | Asseco Resovia Rzeszów |
27.02.2010 | Neckermann AZS Politechnika Warszawska | 2:3 (18:25, 25:20, 25:19, 21:25, 14:16) | Pamapol Siatkarz Wieluń |
27.02.2010 | AZS UWM Olsztyn | 1:3 (25:23, 20:25, 20:25, 20:25) | PGE Skra Bełchatów |
28.02.2010 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 (25:20, 25:16, 21:25, 21:25, 13:15) | Jastrzębski Węgiel |
16. KOLEJKA |
---|
5.03.2010 | Jadar Radom | 3:1 (17:25, 25:23, 25:23, 25:22) | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
6.03.2010 | Pamapol Siatkarz Wieluń | 2:3 (25:22, 25:21, 22:25, 19:25, 10:15) | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
6.03.2010 | Jastrzębski Węgiel | 3:1 (25:16, 28:26, 25:27, 25:19) | Domex AZS Częstochowa |
6.03.2010 | Asseco Resovia Rzeszów | 3:1 (19:25, 25:20, 25:14, 25:20) | AZS UWM Olsztyn |
6.03.2010 | PGE Skra Bełchatów | 3:1 (27:25, 25:19, 29:31, 25:20) | Delecta Bydgoszcz |
17. KOLEJKA |
---|
12.03.2010 | Jadar Radom | 3:1 (25:22, 25:22, 18:25, 25:22) | Pamapol Siatkarz Wieluń |
13.03.2010 | Neckermann AZS Politechnika Warszawska | 1:3 (26:24, 19:25, 17:25, 22:25) | PGE Skra Bełchatów |
13.03.2010 | Delecta Bydgoszcz | 0:3 (27:29, 24:26, 20:25) | Asseco Resovia Rzeszów |
13.03.2010 | AZS UWM Olsztyn | 1:3 (25:23, 13:25, 15:25, 22:25) | Jastrzębski Węgiel |
13.03.2010 | Domex Tytan AZS Częstyocowa | 1:3 (18:25, 25:23, 12:25, 21:25) | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
18. KOLEJKA |
---|
20.03.2010 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 (25:22, 25:15, 25:19) | AZS UWM Olsztyn |
20.03.2010 | Pamapol Siatkarz Wieluń | 3:0 (25:19, 25:12, 25:20) | Domex AZS Częstochowa |
20.03.2010 | Delecta Bydgoszcz | 0:3 (25:27, 21:25, 16:25) | Jastrzębski Węgiel |
20.03.2010 | Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 (25:23, 25:17, 25:17) | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
20.03.2010 | PGE Skra Bełchatów | 3:0 (25:22, 27:25, 25:18) | Jadar Radom |
Tabela
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Rodzaj wyniku | Sety | Małe punkty | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 3:0 | wyg. | zdob. | ||||||||||||||
1 | PGE Skra Bełchatów | 47 | 18 | 6 | 50 | 1618 | |||||||||||
2 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 39 | 18 | 8 | 46 | 1556 | |||||||||||
3 | Jastrzębski Węgiel | 38 | 18 | 7 | 45 | 1595 | |||||||||||
4 | Asseco Resovia Rzeszów | 37 | 18 | 8 | 41 | 1489 | |||||||||||
5 | Domex Tytan AZS Częstochowa | 26 | 18 | 5 | 38 | 1600 | |||||||||||
6 | Delecta Bydgoszcz | 24 | 18 | 2 | 30 | 1496 | |||||||||||
7 | AZS UWM Olsztyn | 17 | 18 | 2 | 24 | 1425 | |||||||||||
8 | Pamapol Siatkarz Wieluń | 16 | 18 | 4 | 24 | 1402 | |||||||||||
9 | Jadar Radom | 14 | 18 | 0 | 20 | 1436 | |||||||||||
10 | Neckermann AZS Politechnika Warszawska | 12 | 18 | 1 | 19 | 1413 |
Źródło: siatka.org
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktów.
Punktacja: 3:0 i 3:1 - 3 pkt; 3:2 - 2 pkt; 2:3 - 1 pkt; 1:3 i 0:3 - 0 pkt
Play-off 1-8
Play-out 9-10
Play-off
Drabinka
Ćwierćfinały | Półfinały | Finały | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGE Skra Bełchatów | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
8 | Pamapol Siatkarz Wieluń | 0 | 0 | 0 | Mecze o miejsca 1-4 | ||||||||||||||||||||||
1 | PGE Skra Bełchatów | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | Asseco Resovia Rzeszów | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Asseco Resovia Rzeszów | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Domex Tytan AZS Częstochowa | 0 | 2 | 0 | Mecze o 1. miejsce | ||||||||||||||||||||||
1 | PGE Skra Bełchatów | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Jastrzębski Węgiel | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | AZS UWM Olsztyn | 0 | 3 | 0 | 0 | Mecze o miejsca 1-4 | |||||||||||||||||||||
2 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | Jastrzębski Węgiel | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Mecze o 3. miejsce | ||||||||||||||||||||
3 | Jastrzębski Węgiel | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | Asseco Resovia Rzeszów | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
6 | Delecta Bydgoszcz | 1 | 1 | 3 | 1 | Mecze o miejsca 5-8 | 2 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
8 | Pamapol Siatkarz Wieluń | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Domex Tytan AZS Częstochowa | 3 | 3 | Mecze o 5. miejsce | |||||||||||||||||||||||
5 | Domex Tytan AZS Częstochowa | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Mecze o miejsca 5-8 | 6 | Delecta Bydgoszcz | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | AZS UWM Olsztyn | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Delecta Bydgoszcz | 3 | 3 |
Runda I
Mecze o miejsca 1-8 (do trzech zwycięstw)
26.03.2010 | PGE Skra Bełchatów | 3:0 (25:18, 25:15, 25:21) | Pamapol Siatkarz Wieluń |
27.03.2010 | PGE Skra Bełchatów | 3:0 (25:13, 25:22, 25:12) | Pamapol Siatkarz Wieluń |
31.03.2010 | Pamapol Siatkarz Wieluń | 0:3 (20:25, 16:25, 21:25) | PGE Skra Bełchatów |
26.03.2010 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 (28:26, 25:20, 25:19) | AZS UWM Olsztyn |
27.03.2010 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 (20:25, 25:23, 25:13, 18:25, 13:15) | AZS UWM Olsztyn |
1.04.2010 | AZS UWM Olsztyn | 0:3 (24:26, 22:25, 17:25) | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2.04.2010 | AZS UWM Olsztyn | 0:3 (22:25, 21:25, 20:25) | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
28.03.2010 | Jastrzębski Węgiel | 3:1 (25:20, 29:27, 24:26, 25:18) | Delecta Bydgoszcz |
29.03.2010 | Jastrzębski Węgiel | 3:1 (25:19, 21:25, 25:22, 25:22) | Delecta Bydgoszcz |
1.04.2010 | Delecta Bydgoszcz | 3:0 (25:17, 26:24, 25:23) | Jastrzębski Węgiel |
2.04.2010 | Delecta Bydgoszcz | 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 23:25) | Jastrzębski Węgiel |
26.03.2010 | Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 (25:19, 25:23, 25:17) | Domex AZS Częstochowa |
27.03.2010 | Asseco Resovia Rzeszów | 3:2 (23:25, 25:22, 23:25, 25:18, 15:11) | Domex AZS Częstochowa |
31.03.2010 | Domex AZS Częstochowa | 0:3 (20:25, 19:25, 20:25) | Asseco Resovia Rzeszów |
Runda II
Mecze o miejsca 1-4 (do trzech zwycięstw)
19.04.2010 | PGE Skra Bełchatów | 3:1 (14:25, 25:19, 25:20, 25:19) | Asseco Resovia Rzeszów |
20.04.2010 | PGE Skra Bełchatów | 3:1 (18:25, 25:20, 25:20, 25:19) | Asseco Resovia Rzeszów |
23.04.2010 | Asseco Resovia Rzeszów | 3:2 (19:25, 25:22, 17:25, 25:20, 15:10) | PGE Skra Bełchatów |
24.04.2010 | Asseco Resovia Rzeszów | 0:3 (24:26, 23:25, 20:25) | PGE Skra Bełchatów |
19.04.2010 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1:3 (28:26, 22:25, 20:25, 14:25) | Jastrzębski Węgiel |
20.04.2010 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:2 (23:25, 25:17, 20:25, 25:18, 15:13) | Jastrzębski Węgiel |
23.04.2010 | Jastrzębski Węgiel | 2:3 (25:15, 21:25, 25:20, 15:25, 13:15) | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
24.04.2010 | Jastrzębski Węgiel | 3:2 (29:31, 20:25, 25:18, 25:22, 15:12) | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
27.04.2010 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 (25:20, 24:26, 25:21, 20:25, 10:15) | Jastrzębski Węgiel |
Mecze o miejsca 5-8 (do dwóch zwycięstw)
9.04.2010 | Pamapol Siatkarz Wieluń | 1:3 (20:25, 22:25, 25:19, 23:25) | Domex AZS Częstochowa |
19.04.2010 | Domex AZS Częstochowa | 3:0 (25:19, 25:16, 25:18) | Pamapol Siatkarz Wieluń |
19.04.2010 | AZS UWM Olsztyn | 2:3 (21:25, 32:30, 19:25, 25:22, 10:15) | Delecta Bydgoszcz |
22.04.2010 | Delecta Bydgoszcz | 3:2 (25:17, 25:20, 28:30, 20:25, 15:13) | AZS UWM Olsztyn |
Runda III
Finał (do trzech zwycięstw)
6.05.2010 | PGE Skra Bełchatów | 2:3 (18:25, 16:25, 25:20, 28:26, 12:15) | Jastrzębski Węgiel |
7.05.2010 | PGE Skra Bełchatów | 3:1 (25:22, 19:25, 25:19, 27:25) | Jastrzębski Węgiel |
10.05.2010 | Jastrzębski Węgiel | 0:3 (22:25, 22:25, 25:27) | PGE Skra Bełchatów |
11.05.2010 | Jastrzębski Węgiel | 2:3 (18:25, 30:28, 25:23, 21:25, 11:15) | PGE Skra Bełchatów |
Mecz o 3. miejsce (do trzech zwycięstw)
6.05.2010 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 (25:13, 25:18, 25:23) | Asseco Resovia Rzeszów |
7.05.2010 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:1 (19:25, 25:18, 25:17, 25:16) | Asseco Resovia Rzeszów |
10.05.2010 | Asseco Resovia Rzeszów | 3:2 (25:27, 18:25, 27:25, 25:23, 15:10) | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
11.05.2010 | Asseco Resovia Rzeszów | 3:1 (25:19, 25:21, 15:25, 25:17) | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
14.05.2010 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 (21:25, 15:25, 24:26) | Asseco Resovia Rzeszów |
Mecz o 5. miejsce (do dwóch zwycięstw)
26.04.2010 | Delecta Bydgoszcz | 3:1 (25:20, 22:25, 25:19, 25:19) | Domex AZS Częstochowa |
29.04.2010 | Domex AZS Częstochowa | 3:2 (24:26, 29:27, 25:20, 16:25, 20:18) | Delecta Bydgoszcz |
30.04.2010 | Domex AZS Częstochowa | 3:1 (18:25, 25:17, 25:19, 25:20) | Delecta Bydgoszcz |
Play-out
Mecze o 9. miejsce (do czterech zwycięstw)
26.03.2010 | Jadar Radom | 2:3 (19:25, 25:22, 32:30, 22:25, 13:15) | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
31.03.2010 | Neckermann AZS Politechnika Warszawska | 1:3 (20:25, 25:17, 21:25, 23:25) | Jadar Radom |
9.04.2010 | Jadar Radom | 3:0 (26:24, 25:21, 25:22) | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
19.04.2010 | Neckermann AZS Politechnika Warszawska | 3:0 (25:17, 25:21, 25:21) | Jadar Radom |
24.04.2010 | Jadar Radom | 3:2 (19:25, 25:16, 25:18, 23:25, 15:13) | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
30.04.2010 | Neckermann AZS Politechnika Warszawska | 2:3 (25:22, 21:25, 21:25, 25:19,13:15) | Jadar Radom |
Baraż z 2. drużyną I ligi (do trzech zwycięstw)
15.05.2010 | Jadar Radom | 3:1 (25:19, 23:25, 31:29, 25:16) | Trefl Gdańsk |
16.05.2010 | Jadar Radom | 3:2 (25:19, 25:14, 29:31, 21:25, 15:8) | Trefl Gdańsk |
22.05.2010 | Trefl Gdańsk | 1:3 (23:25, 25:21, 17:25, 18:25) | Jadar Radom |
Klasyfikacja końcowa
baraże z 2. zespołem I ligi spadek do I ligi |
|
Statystyki
Kolejka | Rozegrane sety (średnio na mecz) | Zdobyte małe punkty (średnio na set) | Lider |
---|---|---|---|
1 | 18 (3,6) | 789 (43,83) | Domex AZS Częstochowa |
2 | 19 (3,8) | 858 (45,16) | Jastrzębski Węgiel |
3 | 18 (3,6) | 812 (45,11) | PGE Skra Bełchatów |
4 | 18 (3,6) | 814 (45,22) | PGE Skra Bełchatów |
5 | 19 (3,8) | 852 (44,84) | Delecta Bydgoszcz |
6 | 18 (3,8) | 802 (44,56) | Delecta Bydgoszcz |
7 | 21 (4,2) | 881 (41,95) | PGE Skra Bełchatów |
8 | 22 (4,4) | 978 (44,45) | PGE Skra Bełchatów |
9 | 15 (3,0) | 681 (45,40) | PGE Skra Bełchatów |
10 | 17 (3,4) | 758 (44,59) | PGE Skra Bełchatów |
11 | 17 (3,4) | 746 (43,88) | PGE Skra Bełchatów |
12 | 20 (4,0) | 866 (43,30) | PGE Skra Bełchatów |
13 | 18 (3,6) | 806 (44,78) | PGE Skra Bełchatów |
14 | 20 (4,0) | 932 (46,60) | PGE Skra Bełchatów |
15 | 22 (4,4) | 961 (43,68) | PGE Skra Bełchatów |
16 | 21 (4,2) | 959 (45,67) | PGE Skra Bełchatów |
17 | 19 (3,8) | 865 (45,53) | PGE Skra Bełchatów |
18 | 15 (3,0) | 670 (44,67) | PGE Skra Bełchatów |
Składy drużyn
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Transfery
PGE Skra Bełchatów
| Asseco Resovia
|
Jastrzębski Węgiel
| ZAKSA Kędzierzyn Koźle |
Delecta Bydgoszcz
| Neckermann AZS Politechnika Warszawska
|
Jadar Radom
| Pamapol Siatkarz Wieluń
|
Media użyte na tej stronie
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of Poland
Pictograms of Olympic sports - Volleyball (indoor). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Złota korona
Złoty puchar
See below.
Flaga Finlandii
