Powiat Weilheim-Schongau
| |||||
powiat | |||||
| |||||
Państwo | Niemcy | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kraj związkowy | Bawaria | ||||
Rejencja | Rejencja Górna Bawaria | ||||
Siedziba | Weilheim in Oberbayern | ||||
Kod statystyczny | 09 1 90 | ||||
Powierzchnia | 966,41 km² | ||||
Populacja (31 grudnia 2011) • liczba ludności | 131 241 | ||||
• gęstość | 136 os./km² | ||||
Tablice rejestracyjne | WM, SOG | ||||
Adres urzędu: Pütrichstraße 882362 Weilheim in Oberbayern | |||||
Szczegółowy podział administracyjny | |||||
Liczba gmin | 34 | ||||
Położenie na mapie Niemiec | |||||
Położenie na mapie Bawarii | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal Niemcy |
Powiat Weilheim-Schongau (niem. Landkreis Weilheim-Schongau) – powiat w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Górna Bawaria, w regionie Oberland.
Siedzibą powiatu Weilheim-Schongau jest miasto Weilheim in Oberbayern.
Podział administracyjny
W skład powiatu Weilheim-Schongau wchodzą:
- trzy gminy miejskie (Stadt)
- dwie gminy targowe (Markt)
- 29 gmin wiejskich (Gemeinde)
- siedem wspólnot administracyjnych (Verwaltungsgemeinschaft)
Miasta:
Lp. | Nazwa miasta | Ludność (31.12.2011) | Powierzchnia km2 |
---|---|---|---|
1 | Penzberg | 16.285 | 25,73 |
3 | Schongau | 12.150 | 21,35 |
3 | Weilheim in Oberbayern | 21.685 | 55,44 |
Gminy targowe:
Lp. | Nazwa gminy targowej | Ludność (31.12.2011) | Powierzchnia km2 |
---|---|---|---|
1 | Peißenberg | 12.514 | 32,65 |
2 | Peiting | 11.624 | 75,14 |
Gminy wiejskie:
Lp. | Nazwa gminy | Ludność (31.12.2011) | Powierzchnia km2 |
---|---|---|---|
1 | Altenstadt | 3.226 | 16,88 |
2 | Antdorf | 1.228 | 22,37 |
3 | Bernbeuren | 2.264 | 41,69 |
4 | Bernried am Starnberger See | 2.235 | 13,79 |
5 | Böbing | 1.774 | 40,32 |
6 | Burggen | 1.705 | 24,94 |
7 | Eberfing | 1.336 | 25,93 |
8 | Eglfing | 1.005 | 16,16 |
9 | Habach | 1.042 | 12,15 |
10 | Hohenfurch | 1.514 | 12,41 |
11 | Hohenpeißenberg | 3.794 | 20,44 |
12 | Huglfing | 2.565 | 24,36 |
13 | Iffeldorf | 2.540 | 27,61 |
14 | Ingenried | 917 | 17,45 |
15 | Oberhausen | 2.102 | 14,91 |
16 | Obersöchering | 1.553 | 24,27 |
17 | Pähl | 2.375 | 32,04 |
18 | Polling | 3.250 | 29,22 |
19 | Prem | 884 | 15,91 |
20 | Raisting | 2.215 | 21,98 |
21 | Rottenbuch | 1.770 | 31,45 |
22 | Schwabbruck | 935 | 7,34 |
23 | Schwabsoien | 1.299 | 17,02 |
24 | Seeshaupt | 2.866 | 29,95 |
25 | Sindelsdorf | 1.058 | 17,50 |
26 | Steingaden | 2.760 | 64,09 |
27 | Wessobrunn | 2.133 | 51,11 |
28 | Wielenbach | 3.180 | 33,01 |
29 | Wildsteig | 1.278 | 47,73 |
Wspólnoty administracyjne:
Lp. | Nazwa wspólnoty administracyjnej | Ludność (31.12.2011) | Powierzchnia km2 | Liczba gmin |
---|---|---|---|---|
1 | Altenstadt | 7.891 | 72,88 | 5 |
2 | Bernbeuren | 3.969 | 66,63 | 2 |
3 | Habach | 4.881 | 76,29 | 4 |
4 | Huglfing | 7.008 | 81,36 | 4 |
5 | Rottenbuch | 3.544 | 71,77 | 2 |
6 | Seeshaupt | 5.406 | 57,58 | 2 |
7 | Steingaden | 4.922 | 127,73 | 3 |
Demografia
Dane o ludności z dnia 31 grudnia 2008[1]:
Opis | Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | osób | % | osób | % | osób | % |
Populacja | 130 926 | 100 | 66 347 | 50,68 | 64 579 | 49,32 |
Wiek przedprodukcyjny (0–17 lat) | 25 401 | 19,4 | 12 400 | 9,47 | 13 001 | 9,93 |
Wiek produkcyjny (18–65 lat) | 79 724 | 60,89 | 39 574 | 30,23 | 40 150 | 30,67 |
Wiek poprodukcyjny (powyżej 65 lat) | 25 801 | 19,71 | 14 373 | 10,98 | 11 428 | 8,73 |
Polityka
Landrat
- od 1 lipca 1972 do 30 kwietnia 1978: Georg Bauer (CSU)
- od 1 maja do 30 kwietnia 1996: Manfred Blaschke (CSU)
- od 1 maja 1996 do 30 kwietnia 2008: Luitpold Braun (CSU)
- od 1 maja 2008: Friedrich Zeller (SPD)
Kreistag
2002[2] | 2008[3] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
miejsca | % | głosy | miejsca | % | głosy | ||
CSU | 33 | 53,5% | 33 434 | 25 | 40,9% | 26 363 | |
SPD | 15 | 24,6% | 15 346 | 13 | 22,0% | 14 183 | |
BfL | – | 9 | 15,5% | 9 970 | |||
Zieloni | 4 | 7,8% | 4 849 | 6 | 9,6% | 6 161 | |
niezależni/ödp | – | 4 | 6,5% | 4 208 | |||
FDP | 1 | 2,5% | 1 536 | 2 | 3,5% | 2 239 | |
REP | 1 | 1,7% | 1 058 | 1 | 2,0% | 1 266 | |
PUWG | 6 | 10,1% | 6 286 | – | |||
60 | 100% | 62 509 | 60 | 100% | 64 390 | ||
uprawnieni do głosowania | 95 932 | 99 677 | |||||
głosy ważne | 62 509 | 64 390 | |||||
głosy nieważne | 1 948 | 2 464 | |||||
frekwencja | 67,2% | 67,1% |
Zmiany administracyjne
- 1 stycznia 2007
- rozwiązanie wspólnoty administracyjnej Pähl-Raisting