Primera División de México (1972/1973)
| |||
Szczegóły | |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Liczba meczów | 321 | ||
Liczba bramek | 838 | ||
Zwycięzca | |||
Król strzelców | Enrique Borja (24) |
Rozgrywki 1972/1973 były 71. sezonem w historii ligi meksykańskiej, a 31. sezonem w historii profesjonalnej ligi meksykańskiej. Tytułu mistrzowskiego bronił Cruz Azul.
Zespoły
Uczestnicy poprzedniej edycji | |||
---|---|---|---|
AME | América | ||
ATL | Atlante | ||
ATE | Atlético Español | ||
CAZ | Cruz Azul ![]() | ||
GUA | Guadalajara | ||
JAL | Club Jalisco | ||
LAG | CF Laguna | ||
LEO | León | ||
MTY | Monterrey | ||
PAC | Pachuca | ||
PUE | Puebla | ||
PUM | Pumas UNAM | ||
SNL | San Luis | ||
TOL | Toluca | ||
TOR | CF Torreón | ||
VER | Veracruz | ||
ZAC | Zacatepec | ||
![]() | |||
ATS | Atlas | ||
Oznaczenia:
|
Faza grupowa
Grupa 1
Lp. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | Pkt. | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 34 | 19 | 8 | 7 | 60 | 37 | 46 | Półfinał |
2 | Atlético Español | 34 | 12 | 12 | 10 | 43 | 43 | 36 | |
3 | Pumas UNAM | 34 | 14 | 7 | 13 | 37 | 32 | 35 | |
4 | Puebla | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 46 | 33 | |
5 | Guadalajara | 34 | 10 | 12 | 12 | 38 | 39 | 32 | |
6 | Monterrey | 34 | 10 | 12 | 12 | 31 | 38 | 32 | |
7 | Veracruz | 34 | 10 | 12 | 12 | 41 | 51 | 32 | |
8 | Zacatepec | 34 | 8 | 12 | 14 | 41 | 50 | 28 | Baraż o utrzymanie |
9 | Pachuca | 34 | 9 | 6 | 19 | 40 | 68 | 24 |
Grupa 2
Lp. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | Pkt. | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | León | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | 34 | 44 | Półfinał |
2 | Atlas | 34 | 18 | 8 | 8 | 63 | 38 | 44 | |
3 | América | 34 | 13 | 16 | 5 | 52 | 33 | 42 | |
4 | Toluca | 34 | 13 | 13 | 8 | 51 | 39 | 39 | |
5 | Atlante | 34 | 9 | 14 | 11 | 40 | 47 | 32 | |
6 | Club Jalisco | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 57 | 31 | |
7 | San Luis | 34 | 9 | 11 | 14 | 49 | 57 | 29 | |
8 | CF Torreón | 34 | 9 | 9 | 16 | 37 | 54 | 27 | Baraż o utrzymanie |
9 | CF Laguna | 34 | 8 | 10 | 16 | 36 | 46 | 26 |
Wyniki
AME | ATT | ATL | ATE | CRA | GDL | JAL | LAG | LEO | MTY | PAC | PUE | SAL | TOL | TOR | UNI | VER | ZAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club América | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 5-1 | 3-0 | |
Atlante | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 5-2 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | |
Atlas | 3-1 | 3-2 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | 3-2 | 1-0 | 1-3 | 5-1 | 0-0 | 4-0 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 2-0 | |
Atlético Español | 0-4 | 2-1 | 1-3 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | |
Cruz Azul | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 4-0 | 2-4 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | |
Guadalajara | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 6-0 | 1-2 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | |
Jalisco | 3-2 | 2-0 | 0-4 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 3-2 | 1-0 | 3-2 | 0-4 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | |
Laguna | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 2-3 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 0-3 | 0-2 | |
León | 1-2 | 4-0 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 2-3 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 6-1 | 5-3 | |
Monterrey | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | |
Pachuca | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 1-4 | 0-2 | 2-4 | 3-2 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | |
Puebla | 3-2 | 0-1 | 0-0 | 2-3 | 2-1 | 4-2 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 3-0 | 2-2 | |
San Luis | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | 2-4 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 4-1 | |
Toluca | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 4-2 | 0-1 | |
Torreón | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-3 | 2-2 | 4-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 3-3 | 0-3 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | |
UNAM | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 3-0 | 0-2 | 3-0 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | |
Veracruz | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 6-1 | 4-2 | 0-0 | 1-0 | 2-3 | |
Zacatepec | 1-1 | 4-0 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 |
Baraż o utrzymanie
Półfinały
CF Laguna | 1 – 0 | Zacatepec | Torreón | |
Zacatepec | 1 – 0 | CF Laguna | Zacatepec de Hidalgo | |
Wobec remisu konieczne było rozegranie trzeciego spotkania.
CF Laguna | 1 – 0 | Zacatepec | Estadio Jalisco, Guadalajara | |
CF Torreón | 0 – 0 | Pachuca | Torreón | |
Pachuca | 1 – 3 | CF Torreón | Pachuca | |
Finał
Pachuca | 0 – 0 | Zacatepec | Pachuca | |
Wobec remisu konieczne było rozegranie drugiego meczu.
Pachuca | 0 – 1 | Zacatepec | Pachuca | |
Pachuca spadła z ligi.
Finały
Półfinał
Atlas | 2- 3 | Cruz Azul | Guadalajara | |
Cruz Azul | 1 – 0 | Atlas | Meksyk | |
Atlético Español | 0 – 0 | León | Meksyk | |
León | 3 – 3 | Atlético Español | León | |
Nie obowiązywała zasada bramek na wyjeździe. Wobec remisu konieczne było trzecie spotkanie na neutralnym boisku.
León | 1 – 1 k. 6:5 | Atlético Español | Pachuca | |
Finał
León | 1 – 1 | Cruz Azul | León | |
Cruz Azul | 0 – 0 | León | Meksyk | |
Nie obowiązywała zasada bramek na wyjeździe. Wobec remisu konieczne było trzecie spotkanie na neutralnym boisku.
Cruz Azul | 2 – 1 (dogr.) | León | Puebla | |
CRUZ AZUL
4. TYTUŁ MISTRZOWSKI
Bibliografia
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Football. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Złota korona
See below.