Prisma Volley Taranto
Pełna nazwa | Prisma Volley Taranto |
---|---|
Barwy | czerwono-niebieskie |
Data założenia | 1995 |
Debiut w najwyższej lidze | Sezon Serie A1 2000/2001 |
Państwo | |
Adres | Viale Virgilio 70 74121 - Taranto (TA) |
Hala sportowa | PalaMazzola |
Prezes | Antonio Bongiovanni |
Trener | Vincenzo Di Pinto |
Asystent trenera | Saverio Di Lascio |
Strona internetowa |
Prisma Taranto - włoski męski klub siatkarski, powstały w 1995 roku[1] w bazą w Tarencie. Po raz pierwszy do Serie A klub awansował w 2000 roku. W sezonie 2005-2006 Prisma Taranto grało w Serie A2. W 2006 roku klub po raz drugi zapewnił sobie udział w Serie A.
Bilans sezon po sezonie
Sezon | Liga | Miejsce | Mecze | Mecze (Z-P) |
---|---|---|---|---|
1997/1998 | Serie A2 | 6. | 30 | 17-13 |
1998/1999 | Serie A2 | 9. | 30 | 15-15 |
1999/2000 | Serie A2 | 1. | 30 | 23-7 |
2000/2001 | Serie A1 | 11. | 26 | 8-18 |
2001/2002 | Serie A1 | 10. | 26 | 9-17 |
2003/2004 | Serie B2 | 4. | ||
2004/2005 | Serie A1 | 13. | 26 | 6-20 |
2005/2006 | Serie A2 | 1. | 30 | 26-4 |
2006/2007 | Serie A1 | 7. | 28 | 13-15 |
2007/2008 | Serie A1 | 12. | 26 | 7-19 |
2008/2009 | Serie A1 | 12. | 26 | 11-15 |
2009/2010 | Serie A1 | 11. | 28 | 10-18 |
2017/2018 | Serie B2 | |||
2018/2019 | Serie B2 | 2. | ||
2019/2020 | Serie B2 | 2. | ||
2020/2021 | Serie A2 | 1. | 30 | 22-8 |
2021/2022 | Serie A1 | 10. | 29 |
Poziom rozgrywek:
najwyższy ogólnokrajowy
(Serie A1)
drugi
(Serie A2)
trzeci
(Serie B1)
czwarty
(Serie B2)
Nazwy klubu
- 1997-1999 Caffè Ninfole Taranto
- 1999-2000 Club Vacanze Taranto
- 2000-2001 La Cascina Taranto
- 2001-2002 Borgocanale Taranto
- 2003-2004 AS Taranto Volley
- 2004-2008 Prisma Taranto
- 2008-2009 Stamplast Martina Franca
- 2017-2019 Erredi Assicurazioni Taranto
- 2019-2021 Prisma Taranto
- 2021- Gioiella Prisma Taranto
Trenerzy
Sezon | Imię i nazwisko |
---|---|
1997/1998 | ![]() |
1998/1999 | ![]() |
1999/2000 | ![]() |
2000/2001 | ![]() |
2001/2002 | ![]() |
2002/2003 | ![]() |
2003/2004 | ![]() |
2004/2005 | ![]() |
2005/2006 | ![]() |
2006/2007 | ![]() |
2007/2008 (do 16.11.2007) | ![]() |
2007/2008 (od 16.11.2007) | ![]() |
2008/2009 (do 19.11.2008) | ![]() |
2008/2009 (od 20.11.2008 do 18.12.2008) | ![]() |
2008/2009 (od 23.12.2008) | ![]() |
2009/2010 (do 24.12.2009) | ![]() |
2009/2010 (od 29.12.2009) | ![]() |
2019/2020 | ![]() |
2020/2021 | ![]() |
2021/2022 | ![]() |
Polacy w klubie
Lata gry | Imię i nazwisko |
---|---|
2009-2010 | Zbigniew Bartman |
Kadra
Sezon 2022/2023[2]
Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04.05.2001 | 210 | atakujący |
2 | ![]() | 28.07.1988 | 198 | przyjmujący |
3 | ![]() | 01.01.1999 | 209 | środkowy |
4 | ![]() | 28.06.1988 | 207 | środkowy |
5 | ![]() | 18.09.1987 | 187 | rozgrywający |
6 | ![]() | 02.01.1990 | 185 | libero |
7 | ![]() | 09.02.1999 | 194 | atakujący |
8 | ![]() | 01.08.1998 | 197 | przyjmujący |
9 | ![]() | 28.10.2003 | 196 | przyjmujący |
10 | ![]() | 22.08.1998 | 204 | środkowy |
13 | ![]() | 23.01.2001 | 192 | przyjmujący |
14 | ![]() | 14.09.1999 | 186 | libero |
18 | ![]() | 16.10.1996 | 196 | rozgrywający |
Sezon 2021/2022
Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04.05.2001 | 210 | atakujący |
2 | ![]() | 12.06.2003 | 176 | libero |
3 | ![]() | 24.01.1994 | 195 | rozgrywający |
4 | ![]() | 28.06.1988 | 207 | środkowy |
5 | ![]() | 18.09.1987 | 187 | rozgrywający |
6 | ![]() | 30.04.1994 | 200 | przyjmujący |
7 | ![]() | 17.03.1993 | 191 | przyjmujący |
9 | ![]() | 18.03.2000 | 200 | przyjmujący |
10 | ![]() | 10.08.1989 | 201 | atakujący |
13 | ![]() | 13.09.1989 | 185 | libero |
14 | ![]() | 22.09.2002 | 205 | środkowy |
18 | ![]() | 20.07.1997 | 199 | środkowy |
22 | ![]() | 30.07.1996 | 205 | rozgrywający |
77 | ![]() | 08.07.1999 | 198 | przyjmujący |
Sezon 2020/2021
Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25.12.1982 | 197 | przyjmujący |
2 | ![]() | 29.01.1980 | 188 | rozgrywający |
3 | ![]() | 16.06.1986 | 195 | przyjmujący |
4 | ![]() | 28.06.1988 | 207 | środkowy |
5 | ![]() | 16.10.1996 | 196 | rozgrywający |
6 | ![]() | 06.12.1995 | 200 | środkowy |
7 | ![]() | 24.10.1986 | 200 | atakujący |
8 | ![]() | 10.05.1993 | 199 | atakujący |
9 | ![]() | 18.03.2000 | 200 | przyjmujący |
10 | ![]() | 24.08.1992 | 173 | libero |
11 | ![]() | 12.07.1995 | 200 | środkowy |
12 | ![]() | 06.05.2000 | 180 | libero |
15 | ![]() | 20.04.1997 | 196 | przyjmujący |
17 | ![]() | 07.03.1998 | 198 | przyjmujący |
18 | ![]() | 20.07.1997 | 199 | środkowy |
Sezon 2009/2010
Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16.12.1978 | 200 | przyjmujący |
2 | ![]() | 27.07.1986 | 188 | libero |
3 | ![]() | 07.06.1989 | 200 | środkowy |
4 | ![]() | 08.06.1989 | 180 | libero |
5 | ![]() | 26.05.1980 | 200 | środkowy |
6 | ![]() | 06.12.1983 | 204 | przyjmujący |
7 | ![]() | 21.02.1976 | 196 | rozgrywający |
8 | ![]() | 31.01.1986 | 203 | przyjmujący |
9 | ![]() | 12.08.1985 | 205 | środkowy |
10 | ![]() | 20.02.1980 | 202 | atakujący |
11 | ![]() | 13.04.1976 | 202 | przyjmujący |
13 | ![]() | 20.06.1979 | 200 | atakujący |
14 | ![]() | 29.04.1986 | 196 | rozgrywający |
18 | ![]() | 04.05.1987 | 195 | przyjmujący |
Sezon 2008/2009
Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27.07.1986 | 188 | libero |
2 | ![]() | 29.01.1980 | 188 | rozgrywający |
3 | ![]() | 29.06.1975 | 206 | środkowy |
5 | ![]() | 04.08.1982 | 204 | środkowy |
6 | ![]() | 13.09.1978 | 194 | przyjmujący |
7 | ![]() | 04.08.1983 | 210 | środkowy |
9 | ![]() | 22.04.1972 | 191 | libero |
10 | ![]() | 17.05.1987 | 209 | przyjmujący |
11 | ![]() | 17.08.1975 | 202 | środkowy |
12 | ![]() | 01.01.1979 | 202 | środkowy |
13 | ![]() | 22.11.1981 | 195 | atakujący |
14 | ![]() | 29.04.1986 | 196 | rozgrywający |
15 | ![]() | 25.07.1978 | 196 | przyjmujący |
16 | ![]() | 10.03.1976 | 195 | atakujący |
18 | ![]() | 27.08.1981 | 194 | przyjmujący |
Sezon 2007/2008
Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10.12.1974 | 190 | libero |
2 | ![]() | 14.08.1979 | 206 | środkowy |
3 | ![]() | 15.05.1984 | 194 | atakujący |
6 | ![]() | 06.01.1984 | 194 | przyjmujący |
7 | ![]() | 23.03.1977 | 198 | przyjmujący |
8 | ![]() | 17.02.1971 | 193 | przyjmujący |
9 | ![]() | 02.10.1970 | 188 | rozgrywający |
10 | ![]() | 04.08.1983 | 210 | środkowy |
11 | ![]() | 09.11.1978 | 198 | przyjmujący |
14 | ![]() | 15.02.1985 | 205 | środkowy |
15 | ![]() | 26.07.1978 | 183 | rozgrywający |
16 | ![]() | 19.12.1978 | 192 | przyjmujący |
17 | ![]() | 30.04.1983 | 212 | atakujący |
Sezon 2006/2007
Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31.03.1974 | 193 | libero |
2 | ![]() | 27.07.1986 | 188 | przyjmujący |
3 | ![]() ![]() | 01.03.1982 | 202 | środkowy |
5 | ![]() ![]() | 10.01.1968 | 180 | rozgrywający |
6 | ![]() | 22.11.1981 | 195 | atakujący |
7 | ![]() | 23.03.1977 | 198 | przyjmujący |
8 | ![]() | 17.02.1971 | 193 | przyjmujący |
9 | ![]() | 02.10.1970 | 188 | rozgrywający |
10 | ![]() | 04.08.1983 | 210 | środkowy |
11 | ![]() | 04.07.1978 | 200 | środkowy |
16 | ![]() | 10.03.1976 | 195 | atakujący |
17 | ![]() | 28.10.1980 | 197 | środkowy |
18 | ![]() | 21.05.1974 | 190 | atakujący |
Sezon 2005/2006
Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31.03.1974 | 193 | libero |
2 | ![]() | 11.04.1976 | 204 | środkowy |
3 | ![]() | 27.07.1986 | 188 | przyjmujący |
5 | ![]() | 09.10.1968 | 182 | rozgrywający |
6 | ![]() | 02.05.1973 | 202 | atakujący |
7 | ![]() | 23.03.1977 | 198 | przyjmujący |
8 | ![]() | 17.02.1971 | 193 | przyjmujący |
9 | ![]() | 22.11.1981 | 195 | atakujący |
10 | ![]() | 28.05.1974 | 200 | przyjmujący |
11 | ![]() | 30.10.1981 | 182 | rozgrywający |
14 | ![]() | 05.08.1977 | 198 | środkowy |
15 | ![]() | 05.01.1973 | 206 | środkowy |
Sezon 2004/2005
Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21.07.1975 | 198 | przyjmujący |
2 | ![]() | 06.10.1975 | 192 | libero |
3 | ![]() | 11.10.1980 | 194 | przyjmujący |
4 | ![]() | 10.07.1971 | 195 | rozgrywający |
4 | ![]() | 20.12.1977 | 194 | rozgrywający |
6 | ![]() | 21.02.1977 | 196 | przyjmujący |
8 | ![]() | 05.08.1977 | 198 | środkowy |
9 | ![]() | 31.12.1984 | 192 | rozgrywający |
10 | ![]() | 08.12.1965 | 199 | przyjmujący |
11 | ![]() | 30.01.1975 | 205 | atakujący |
12 | ![]() ![]() | 21.05.1967 | 202 | atakujący |
14 | ![]() | 06.08.1972 | 206 | środkowy |
15 | ![]() | 05.01.1973 | 206 | środkowy |
Sezon 2001/2002
Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 05.01.1973 | 206 | środkowy |
4 | ![]() | 13.09.1967 | 196 | przyjmujący |
5 | ![]() | 29.01.1968 | 195 | rozgrywający |
6 | ![]() | 02.05.1973 | 202 | atakujący |
7 | ![]() | 31.03.1975 | 193 | atakujący |
8 | ![]() | 23.07.1971 | 202 | środkowy |
10 | ![]() | 22.04.1972 | 191 | przyjmujący |
11 | ![]() | 13.08.1979 | 182 | rozgrywający |
12 | ![]() | 09.09.1971 | 203 | środkowy |
13 | ![]() | 27.02.1973 | 192 | przyjmujący |
14 | ![]() | 05.08.1977 | 198 | środkowy |
15 | ![]() | 05.03.1980 | 185 | libero |
Przypisy
- ↑ LA FONDAZIONE “TARANTO25” SPOSA IL PROGETTO PRISMA TARANTO (wł.). prismatarantovolley.it.
- ↑ Loeppky 8, Antonov 2, Andreopoulos 13 e… tutti i numeri di maglia di Taranto (wł.). volleynews.it.
- ↑ Gargiulo al fianco di Alletti per la Gioiella Prisma Taranto: “La città merita una stagione importante” (wł.). volleynews.it.
- ↑ Un’altra conferma per la Gioiella Prisma Taranto: rinnova Aimone Alletti (wł.). volleynews.it.
- ↑ ‘Bomber’ Lucconi ha firmato, giocherà in Superlega con Taranto (wł.). volleynews.it.
- ↑ Di Pinto afferma: “Contrattualizzato Loeppky e bloccato il libero Rizzo” (wł.). volleynews.it.
- ↑ Prisma Taranto: ingaggiato lo schiacciatore svedese Hampus Ekstrand (wł.). tarantosera.it.
- ↑ Taranto, talento e intuito sotto rete: arriva Jacopo Larizza (wł.). volleynews.it.
- ↑ Charalampos Andreopoulos vestirà la maglia di Taranto: “Sogno da sempre di giocare in Italia” (wł.). volleynews.it.
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Volleyball (indoor). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Autor: From en:User:Johan Elisson, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Part of football kit
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Flaga Finlandii
Flag of Serbia and Montenegro, was adopted on 27 April 1992, as flag of Federal Republic of Yugoslavia (1992-2003).
Flag of Serbia and Montenegro, was adopted on 27 April 1992, as flag of Federal Republic of Yugoslavia (1992-2003).