Prowincja Macerata
prowincja | |
Państwo | Włochy |
---|---|
Region | Marche |
Siedziba | Macerata |
Kod statystyczny | ISTAT: 043 |
Prezydent | Giulio Silenzi |
Powierzchnia | 2 774 km² |
Populacja • liczba ludności | 313 225 |
• gęstość | 112,9 os./km² |
Numer kierunkowy | 0733, 0737, 071 |
Kod pocztowy | 62100 |
Tablice rejestracyjne | MC |
Położenie na mapie Włoch | |
Strona internetowa |
Prowincja Macerata (wł. Provincia di Macerata) – prowincja we Włoszech.
Nadrzędną jednostką podziału administracyjnego jest region (tu: Marche), a podrzędną jest gmina.
Liczba gmin w prowincji: 57.