Prva hrvatska nogometna liga (1997/1998)
| |||
Szczegóły | |||
Państwo | Chorwacja | ||
---|---|---|---|
Liczba meczów | 192 | ||
Liczba stadionów | 12 (w 10 miejscowościach) | ||
Zwycięzca | Croatia Zagrzeb | ||
Król strzelców | Mate Baturina (18) |
Sezon 1997/1998 był 7. edycją rozgrywek o mistrzostwo Chorwacji. W pierwszej fazie rozgrywek rywalizowało 12 drużyn w jednej grupie. W drugiej rundzie 6 najlepszych zespołów walczyło o tytuł mistrzowski, natomiast pozostałe 6 najsłabszych ekip broniło się przed spadkiem. Tytuł obroniła drużyna Croatia Zagrzeb. Tytuł króla strzelców zdobył Mate Baturina, który w barwach klubu NK Zagreb strzelił 18 goli[1].
1. runda
Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Pkt | Uwagi | |
1. | Croatia Zagrzeb | 22 | 15 | 4 | 3 | 46 | 18 | 49 | Grupa mistrzowska |
2. | Hajduk Split | 22 | 13 | 4 | 5 | 36 | 20 | 43 | |
3. | NK Zagreb | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 23 | 41 | |
4. | Hrvatski Dragovoljac Zagrzeb | 22 | 10 | 6 | 7 | 31 | 18 | 36 | |
5. | NK Osijek | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 | 26 | 32 | |
6. | Zadarkomerc Zadar | 22 | 8 | 4 | 10 | 25 | 24 | 28 | |
7. | HNK Rijeka | 22 | 5 | 11 | 6 | 20 | 24 | 26 | Grupa spadkowa |
8. | Varteks Varaždin | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 32 | 24 | |
9. | NK Slaven Belupo | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 43 | 23 | |
10. | NK Mladost 127 Suhopolje | 22 | 6 | 5 | 11 | 17 | 24 | 23 | |
11. | NK Samobor | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | 35 | 22 | |
12. | HNK Šibenik | 22 | 4 | 5 | 13 | 19 | 38 | 17 |
2. runda
Grupa mistrzowska
Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Pkt | Uwagi | |
1. | Croatia Zagrzeb | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 10 | 49 | Mistrz Liga Mistrzów |
2. | Hajduk Split | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | 36 | Puchar UEFA |
3. | NK Osijek | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | 32 | |
4. | Hrvatski Dragovoljac Zagrzeb | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 12 | 32 | Puchar Intertoto |
5. | NK Zagreb | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 16 | 30 | |
6. | Zadarkomerc Zadar | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 26 | 21 |
Grupa spadkowa
Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Pkt | Uwagi | |
7. | HNK Rijeka | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 13 | 28 | |
8. | HNK Šibenik | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | 27 | |
9. | NK Slaven Belupo | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 13 | 27 | |
10. | Varteks Varaždin | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 | 26 | Puchar Zdobywców Pucharów |
11. | NK Mladost 127 Suhopolje | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 11 | 25 | Baraż o utrzymanie |
12. | NK Samobor | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 20 | 21 | Spadek |
Baraże o utrzymanie
- Mladost 127 Suhopolje - HNK Segesta 2 - 1
Zespół Mladost 127 Suhopolje utrzymał się w Prvej lidze.
Zobacz też
Przypisy
- ↑ Chorwacja – Lista Najlepszych Strzelców (Prva hrvatska nogometna liga) (ang.). RSSSF. [dostęp 2009-12-25].
Bibliografia
- RSSSF: Croatia 1997/98 Final Table (ang.). [dostęp 2011-01-03].
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Football. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Flag of the Austro-Hungarian Monarchy (1867-1918)
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]