Puchar Świata Juniorów w saneczkarstwie 2016/2017
| |||
Data | 1 grudnia 2016 – 19 lutego 2017 | ||
---|---|---|---|
Miejsce rozpoczęcia | |||
Miejsce zakończenia | |||
Organizator | FIL | ||
Liczba konkurencji | 7 | ||
Zwycięzcy | |||
Jedynki juniorek Jedynki juniorów | ![]() | ||
Jedynki juniorek mł. Jedynki juniorów m. | ![]() | ||
Dwójki juniorów | |||
Dwójki juniorów mł. | |||
Drużynowo | |||
Drużynowo |
Sezon 2016/2017 Pucharu Świata Juniorów w saneczkarstwie rozpoczął się 1 grudnia 2016 roku w kanadyjskim Calgary. Ostatnie zawody z tego cyklu zostały rozegrane w Niemczech 19 lutego 2017 roku na torze w Winterbergu.
W tym sezonie najlepszą wśród juniorek okazała się Niemka Jessica Tiebel. Jest to już jej trzeci tytuł. U mężczyzn wygrał Rosjanin Danił Lebediew. W zawodach dwójek mężczyzn wygrali Włosi Ivan Nagler i Fabian Malleier. Natomiast drużynowo zwyciężyli Rosjanie.
W klasyfikacji juniorów młodszych, u mężczyzn najlepszy okazał się Włoch Lukas Gufler, u kobiet wygrała Niemka Jessica Degenhardt, natomiast klasyfikację dwójek wygrali Amerykanie Dana Kellogg i Duncan Seggar.
Kalendarz Pucharu Świata
Lp. | Data | Miejscowość | Konkurencja | 1 miejsce | 2 miejsce | 3 miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. PŚJ | 1–2 grudnia 2016 | ![]() | Jedynki juniorek | ![]() | ![]() | ![]() |
Jedynki juniorek młodszych | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Jedynki juniorów | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Jedynki juniorów młodszych | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Dwójki juniorów | ![]()
| ![]()
| ![]()
| |||
Dwójki juniorów młodszych | ![]()
| ![]()
| ![]()
| |||
Sztafety mieszane | ![]()
| ![]()
| ![]()
| |||
2. PŚJ | 3–4 grudnia 2016 | ![]() | Jedynki juniorek | ![]() | ![]() | ![]() |
Jedynki juniorek młodszych | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Jedynki mężczyzn | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Jedynki juniorów młodszych | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Dwójki mężczyzn | ![]()
| ![]()
| ![]()
| |||
Dwójki juniorów młodszych | ![]()
| ![]()
| ![]()
| |||
Sztafety mieszane | ![]()
| ![]()
| ![]()
| |||
3. PŚJ | 14–15 stycznia 2017 | ![]() | Jedynki juniorek | ![]() | ![]() | ![]() |
Jedynki juniorek młodszych | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Jedynki juniorów | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Jedynki juniorów młodszych | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Dwójki juniorów | ![]()
| ![]()
| ![]()
| |||
Dwójki juniorów młodszych | ![]()
| ![]()
| ![]()
| |||
Sztafety mieszane | ![]()
| ![]()
| ![]()
| |||
4. PŚJ | 21–22 stycznia 2017 | ![]() | Jedynki juniorek | ![]() | ![]() | ![]() |
Jedynki juniorek młodszych | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Jedynki juniorów | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Jedynki juniorów młodszych | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Dwójki juniorów | ![]()
| ![]()
| ![]()
| |||
Dwójki juniorów młodszych | ![]()
| ![]()
| ![]()
| |||
Sztafety mieszane | ![]()
| ![]()
| ![]()
| |||
5. PŚJ | 11–12 lutego 2017 | ![]() | Jedynki juniorek | ![]() | ![]() | ![]() |
Jedynki juniorek młodszych | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Jedynki juniorów | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Jedynki juniorów młodszych | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Dwójki juniorów | ![]()
| ![]()
| ![]()
| |||
Dwójki juniorów młodszych | ![]()
| ![]()
| ![]()
| |||
Sztafety mieszane | ![]()
| ![]()
| ![]()
| |||
6. PŚJ | 18–19 lutego 2017 | ![]() | Jedynki juniorek | ![]() | ![]() | ![]() |
Jedynki juniorek młodszych | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Jedynki juniorów | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Jedynki juniorów młodszych | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Dwójki juniorów | ![]()
| ![]()
| ![]()
| |||
Dwójki juniorów młodszych | ![]()
| ![]()
| ![]()
| |||
Sztafety mieszane | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
Klasyfikacje
Jedynki juniorów
Miejsce | Zawodnik | Reprezentacja | CAL | CAL | IGL | OBE | ALT | WIN | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danił Lebediew | ![]() | 2. | 3. | 9. | 10. | 2. | 5. | 370 |
2. | Jewgienij Pietrow | ![]() | 1. | 1. | 16. | 11. | 7. | 9. | 344 |
3. | Max Langenhan | ![]() | – | - | 8. | 1. | 1. | 1. | 342 |
4. | Dmitrij Chaliłow | ![]() | 3. | 6. | 5. | 12. | 5. | 4. | 322 |
5. | Fabian Malleier | ![]() | 4. | 5. | 3. | 8. | 8. | 11. | 303 |
6. | Ivan Nagler | ![]() | 7. | 4. | 13. | 14. | 11. | 12. | 230 |
7. | Andrei Turea | ![]() | 5. | 7. | 10. | 16. | 9. | 14. | 229 |
8. | Paul-Lukas Heider | ![]() | – | - | 11. | 7. | 3. | 3. | 220 |
9. | Moritz Bollmann | ![]() | – | - | 12. | 4. | 12. | 2. | 209 |
10. | Lucas Schlierenzauer | ![]() | – | - | 4. | 9. | 6. | 6. | 199 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
26. | Kacper Tarnawski | ![]() | – | - | 27. | 28. | 18. | 20. | 71 |
Jedynki juniorów młodszych
Miejsce | Zawodnik | Reprezentacja | CAL | CAL | IGL | OBE | ALT | WIN | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukas Gufler | ![]() | 5. | 2. | 1. | 4. | - | 2. | 385 |
2. | Aleksander Dmitriejew | ![]() | 3. | 3. | 5. | 8. | 2. | 7. | 326 |
3. | Tomas Jaensch | ![]() | – | - | 3. | 1. | 16. | 1. | 295 |
4. | Malcolm Klager | ![]() | 1. | 1. | - | - | 14. | 5. | 283 |
5. | Leon Felderer | ![]() | 4. | 6. | 21. | 6. | 3. | 8. | 272 |
6. | David Nöβler | ![]() | – | - | 2. | 5. | 7. | 3. | 256 |
7. | Florian Müller | ![]() | – | - | 4. | 2. | 6. | 4. | 255 |
8. | Jewgienij Łobiejew | ![]() | – | - | 11. | 7. | 1. | 9. | 219 |
9. | Aleksiej Dmitriejew | ![]() | 2. | 5. | - | 3. | - | - | 210 |
10. | Sean Hollander | ![]() | 8. | 7. | 10. | 12. | 9. | 14. | 195 |
Jedynki juniorek
Miejsce | Zawodniczka | Reprezentacja | CAL | CAL | IGL | OBE | ALT | WIN | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jessica Tiebel | ![]() | – | - | 2. | 1. | 1. | 1. | 385 |
2. | Tatiana Cwietowa | ![]() | 3. | 3. | 9. | 7. | 2. | 4. | 370 |
3. | Kristina Szamowa | ![]() | 1. | 5. | 14. | 17. | 4. | 5. | 322 |
4. | Brittney Arndt | ![]() | 8. | 1. | 6. | 18. | 10. | 7. | 297 |
5. | Cheyenne Rosenthal | ![]() | – | - | 3. | 3. | 5. | 2. | 280 |
6. | Julija Naumowa | ![]() | 2. | 6. | 5. | 12. | DNF | 8. | 264 |
7. | Alisa Dengler | ![]() | – | - | 4. | 8. | 8. | 3. | 214 |
8. | Kayla Graham | ![]() | 4. | 4. | - | - | 11. | 12. | 186 |
9. | Hannah Prock | ![]() | – | - | 1. | 2. | - | - | 185 |
10. | Tina Müller | ![]() | – | - | 13. | 4. | 3. | 22. | 179 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
28. | Klaudia Domaradzka | ![]() | – | - | 28. | 26. | 17. | 21. | 72 |
30. | Natalia Jamróz | ![]() | – | - | 35. | 31. | 19. | 23. | 56 |
36. | Nadia Chodorek | ![]() | – | - | 33. | DSQ | - | 24. | 25 |
Jedynki juniorek młodszych
Miejsce | Zawodniczka | Reprezentacja | CAL | CAL | IGL | OBE | ALT | WIN | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jessica Degenhardt | ![]() | – | - | 6. | 1. | 1. | 1. | 350 |
2. | Carolyn Maxwell | ![]() | 2. | 2. | - | - | 2. | 7. | 301 |
3. | Ashley Farquaharson | ![]() | 3. | 3. | 8. | 7. | 5. | 5. | 296 |
4. | Evita Köhne | ![]() | – | - | 5. | 2. | 3. | 2. | 295 |
5. | Ołena Samasza | ![]() | 4. | 1. | 7. | 8. | 12. | DNF | 280 |
6. | Hannah Niederkofler | ![]() | – | - | 1. | 4. | 7. | 10. | 242 |
7. | Verena Hofer | ![]() | – | - | 2. | 6. | 8. | 4. | 237 |
8. | Nina Zöggeler | ![]() | – | - | 4. | 5. | 6. | 6. | 215 |
9. | Sam Judson | ![]() | 1. | DSQ | - | - | 11. | 3. | 207 |
10. | Sophia Kirkby | ![]() | 7. | 4. | 18. | DNF | 13. | 11. | 193 |
Dwójki juniorów
Miejsce | Zawodnicy | Reprezentacja | CAL | CAL | IGL | OBE | ALT | WIN | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivan Nagler Fabian Malleier | ![]() | 2. | 1. | 2. | 3. | 3. | 3. | 480 |
2. | Wiesowłod Kaszkin Konstantin Korszunow | ![]() | 1. | 5. | 3. | 4. | 5. | 8. | 382 |
3. | Hannes Orlamünder Paul Gubitz | ![]() | – | - | 1. | 1. | 4. | 1. | 360 |
4. | Felix Schwarz Lukas Gufler | ![]() | 3. | 2. | 5. | 6. | 2. | DNS | 345 |
5. | Nico Semmler Johannes Pfeiffer | ![]() | – | - | 4. | 2. | 1. | 4. | 305 |
6. | Vasile Marian Gitlan Flavius Craciun | ![]() | 4. | 6. | 6. | 11. | 9. | 5. | 288 |
7. | Filip Vejdelek Zdenek Pekny | ![]() | 5. | 4. | 15. | 15. | 13. | 10. | 233 |
8. | Tobias Heinze Maximilian Illmann | ![]() | – | - | 14. | 8. | 6. | 2. | 205 |
9. | Florian Schmid Fabian Strickner | ![]() | – | - | 7. | 5. | 7. | 7. | 193 |
10. | Tomas Vavercak Matej Zmij | ![]() | 6. | 3. | 13. | 12. | - | - | 182 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
18. | Artur Zubel Kacper Skorupka | ![]() | – | - | 17. | 16. | - | - | 49 |
Dwójki juniorów młodszych
Miejsce | Zawodnicy | Reprezentacja | CAL | CAL | IGL | OBE | ALT | WIN | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dana Kellogg Duncan Seggar | ![]() | 2. | 2. | 3. | 6. | 3. | 7. | 360 |
2. | Hendrik Seibert Calvin Meister | ![]() | – | - | 1. | 2. | 4. | 1. | 345 |
3. | Dmitrij Buczniew Danił Kilsejew | ![]() | – | - | 2. | 3. | 5. | 2. | 295 |
4. | Dmitrij Siemionow Nazarij Detsyk | ![]() | 3. | 3. | 5. | 5. | - | - | 250 |
5. | Max Edwald Jakob Jannusch | ![]() | – | - | 6. | 1. | 2. | - | 235 |
6. | Andriej Szander Siemion Mikow | ![]() | 1. | 1. | - | - | - | - | 200 |
7. | Jakub Karaś Mateusz Karaś | ![]() | – | - | - | 4. | 6. | 6. | 160 |
7. | Dominik Dietrich Patrick Müller | ![]() | – | - | - | - | 1. | 4. | 160 |
9. | Cwetelin Iwanow Milen Milanow | ![]() | – | - | 4. | - | 8. | 5. | 157 |
10. | Martins Bots Roberts Plume | ![]() | – | - | - | - | - | 3. | 70 |
Sztafety mieszane
Miejsce | Reprezentacja | CAL | CAL | IGL | OBE | ALT | WIN | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3. | 1. | 4. | 5. | 5. | 2. | 455 |
2. | ![]() | – | - | 2. | 1. | 1. | 1. | 385 |
3. | ![]() | 2. | 2. | 5. | 6. | 5. | 6. | 380 |
4. | ![]() | – | - | 1. | 4. | 3. | 4. | 290 |
5. | ![]() | – | - | 3. | 2. | 4. | 3. | 285 |
6. | ![]() | 4. | 5. | 11. | 9. | 9. | 7. | 273 |
7. | ![]() | DNS | 3. | 6. | - | 7. | 8. | 208 |
8. | ![]() ![]() | 1. | 4. | - | - | - | - | 160 |
9. | ![]() | – | - | 8. | 3. | 10. | DNF | 148 |
10. | ![]() | 5. | DSQ | 9. | 7. | - | - | 140 |
11. | ![]() |
Bibliografia
- Wyniki (ang.). fil-luge.org. [dostęp 2016-12-23].
- Klasyfiakcje (ang.). fil-luge.org. [dostęp 2016-12-23].
Media użyte na tej stronie
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Autor: Fanmalysza, Licencja: CC BY-SA 4.0
Trofeum narciarskich Pucharów Świata (FIS)