Puchar Świata w biathlonie 2011/2012 – Anterselva 2012
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchar Świata w Biathlonie 2011/2012
|
Zawody pucharu świata w biathlonie w Anterselvie były szóstymi w sezonie 2011/2012 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane były w dniach 19 – 22 stycznia. Rywalizacja odbywała się w sprincie, w biegu masowym oraz w sztafecie.
Pierwszego dnia rozegrano sprint kobiet. Wygrała Niemka Magdalena Neuner przed Finką Kaisą Mäkäräinen i Białorusinką Darją Domraczawą[1]. Drugiego dnia rozegrano sprint mężczyzn. Wygrał Szwed Fredrik Lindström przed Rosjaninem Jewgienijem Garaniczewem i Francuzem Martinem Fourcadem[2]. Trzeciego dnia rozgrywano bieg masowy mężczyzn oraz sztafetę kobiet. Wśród mężczyzn wygrał Niemiec Andreas Birnbacher przed Rosjaninem Antonem Szypulinem i Francuzem Martinem Fourcadem[3], zaś wśród kobiet wygrała reprezentacja Francji przed Białorusią i Rosją[4]. Ostatniego dnia rozgrywano bieg masowy kobiet i sztafetę mężczyzn. Wśród kobiet wygrała Białorusinka Darja Domraczewa przed Słowaczką Anastasiją Kuźminą i Niemką Magdaleną Neuner[5], zaś wśród mężczyzn wygrała reprezentacja Francji przed Niemcami i Austrią[6].
Program zawodów
Dzień | Konkurencja | Początek | Liczba uczestników |
---|---|---|---|
19 stycznia | Sprint kobiet | 14:30 CET | 96 |
20 stycznia | Sprint mężczyzn | 14:30 CET | 104 |
21 stycznia | Sztafeta kobiet | 12:45 CET | 18×4 |
21 stycznia | Bieg masowy mężczyzn | 15:15 CET | 30 |
22 stycznia | Bieg masowy kobiet | 12:00 CET | 30 |
22 stycznia | Sztafeta mężczyzn | 15:00 CET | 24×4 |
Zestawienie medalistów
Mężczyźni
Sprint (10 km) szczegóły | ![]() Szwecja (SWE) | ![]() Rosja (RUS) | ![]() Francja (FRA) |
Bieg masowy (15 km) szczegóły | ![]() Niemcy (GER) | ![]() Rosja (RUS) | ![]() Francja (FRA) |
Sztafeta (4×7,5 km) szczegóły | ![]() | ![]() | ![]() |
Kobiety
Sprint (7,5 km) szczegóły | ![]() Niemcy (DEU) | ![]() Finlandia (FIN) | ![]() Białoruś (BLR) |
Sztafeta (4×6 km) szczegóły | ![]() | ![]()
| ![]() |
Bieg masowy (12,5 km) szczegóły | ![]() Białoruś (BLR) | ![]() Słowacja (SVK) | ![]() Niemcy (DEU) |
Sprinty - 19.01.2012, 20.01.2012
Kobiety
Do zawodów zgłoszonych zostało 96 zawodniczek. Wszystkie zawodniczki ukończyły bieg. Na starcie nie pojawiła się Andrea Henkel.
Wyniki:
Lp. | Zawodnik | Strzelanie | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0+1 | 20:27.7 | |
2 | ![]() | 0+0 | 20:45.2 | +17.5 |
3 | ![]() | 2+0 | 20:58.2 | +30.5 |
4 | ![]() | 0+1 | 21:09.7 | +42.0 |
5 | ![]() | 0+0 | 21:12.9 | +45.2 |
6 | ![]() | 0+0 | 21:18.3 | +50.6 |
7 | ![]() | 1+0 | 21:21.9 | +54.2 |
8 | ![]() | 0+1 | 21:26.3 | +58.6 |
9 | ![]() | 0+1 | 21:40.3 | +1:12.6 |
10 | ![]() | 0+1 | 21:41.2 | +1:13.5 |
. | ... | ... | ... | ... |
18 | ![]() | 1+0 | 22:05.0 | +1:37.3 |
25 | ![]() | 0+1 | 22:36.5 | +2:08.8 |
40 | ![]() | 2+0 | 23:07.7 | +2:40.0 |
51 | ![]() | 1+0 | 23:29.5 | +3:01.8 |
56 | ![]() | 3+0 | 23:40.7 | +3:13.0 |
Mężczyźni
Do zawodów zgłoszonych zostało 104 zawodników. Wszyscy zawodnicy ukończyli bieg. Na starcie nie pojawili się Magnus Jonsson oraz
Simon Schempp.
Wyniki:
Lp. | Zawodnik | Strzelanie | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0+0 | 24:37.9 | |
2 | ![]() | 0+0 | 24:56.1 | +18.2 |
3 | ![]() | 0+0 | 24:57.0 | +19.1 |
4 | ![]() | 1+0 | 25:01.1 | +23.2 |
5 | ![]() | 0+0 | 25:05.8 | +27.9 |
6 | ![]() | 0+1 | 25:24.6 | +46.7 |
7 | ![]() | 0+0 | 25:25.9 | +48.0 |
8 | ![]() | 1+1 | 25:36.2 | +58.3 |
9 | ![]() | 1+1 | 25:36.9 | +59.0 |
10 | ![]() | 1+0 | 25:39.0 | +1:01.1 |
10 | ![]() | 1+1 | 25:39.0 | +1:01.1 |
. | ... | ... | ... | ... |
50 | ![]() | 0+1 | 26:57.4 | +2:19.5 |
85 | ![]() | 0+0 | 27:51.3 | +3:13.4 |
95 | ![]() | 0+3 | 28:51.3 | +4:13.4 |
Biegi masowe - 21.01.2012, 22.01.2012
Mężczyźni
Do zawodów zakwalifikowanych zostało 30 zawodników. Wszyscy zawodnicy ukończyli bieg.
Wyniki:
Lp. | Zawodnik | Strzelanie | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0+0+1+0 | 38:45.7 | |
2 | ![]() | 0+0+1+0 | 38:45.8 | +0.1 |
3 | ![]() | 0+0+0+1 | 38:46.0 | +0.3 |
4 | ![]() | 0+0+0+1 | 38:48.1 | +2.4 |
5 | ![]() | 0+0+0+0 | 38:58.4 | +12.7 |
6 | ![]() | 1+0+0+1 | 39:01.7 | +16.0 |
7 | ![]() | 1+1+0+0 | 39:06.6 | +20.9 |
8 | ![]() | 0+0+2+0 | 39:17.3 | +31.6 |
9 | ![]() | 1+1+1+0 | 39:18.4 | +32.7 |
10 | ![]() | 0+1+0+1 | 39:18.7 | +33.0 |
Kobiety
Do zawodów zakwalifikowanych zostało 30 zawodniczek. Wszystkie zawodniczki ukończyły bieg.
Wyniki:
Lp. | Zawodnik | Strzelanie | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2+0+0+0 | 35:03.6 | |
2 | ![]() | 0+0+0+1 | 35:28.8 | +25.2 |
3 | ![]() | 0+0+0+2 | 35:35.7 | +32.1 |
4 | ![]() | 1+1+1+0 | 35:56.7 | +53.1 |
5 | ![]() | 0+1+0+1 | 35:59.3 | +55.7 |
6 | ![]() | 1+0+0+1 | 36:00.1 | +56.5 |
7 | ![]() | 1+0+0+1 | 36:03.5 | +59.9 |
8 | ![]() | 1+0+0+0 | 36:04.4 | +1:00.8 |
9 | ![]() | 1+0+0+0 | 36:12.8 | +1:09.2 |
10 | ![]() | 0+0+0+1 | 36:24.8 | +1:21.2 |
. | ... | ... | ... | ... |
14 | ![]() | 0+1+1+0 | 36:48.9 | +1:45.3 |
17 | ![]() | 1+1+0+1 | 37:09.4 | +2:05.8 |
Sztafety - 21.01.2012, 22.01.2012
Kobiety
Do biegu zgłoszonych zostało 18 sztafet. Rywalizacji z powodu zdublowania nie ukończyły Rumunia,
Austria,
Japonia i
Estonia.
Wyniki:
Lp. | Drużyna | Liczba karnych rund/doładowań karabinu | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0+9 | 1:17:06.5 | |
2 | ![]() | 0+10 | 1:17:09.0 | +2.5 |
3 | ![]() | 1+11 | 1:17:27.9 | +21.4 |
4 | ![]() | 2+11 | 1:17:47.1 | +40.6 |
5 | ![]() | 0+7 | 1:18:03.4 | +56.9 |
6 | ![]() | 2+12 | 1:18:22.0 | +1:15.5 |
7 | ![]() | 0+7 | 1:19:27.7 | +2:21.2 |
8 | ![]() | 1+12 | 1:19:27.8 | +2:21.3 |
9 | ![]() | 0+14 | 1:19:36.4 | +2:29.9 |
10 | ![]() | 0+7 | 1:20:09.1 | +3:02.6 |
Mężczyźni
Do biegu zgłoszonych zostało 24 sztafety. Rywalizacji z powodu zdublowania nie ukończyły Rumunia,
Serbia,
Wielka Brytania,
Litwa,
Łotwa,
Bułgaria.
Wyniki:
Lp. | Drużyna | Liczba karnych rund/doładowań karabinu | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0+7 | 1:12:14.7 | |
2 | ![]() | 1+9 | 1:12:26.7 | +12.0 |
3 | ![]() | 0+9 | 1:12:56.4 | +41.7 |
4 | ![]() | 1+12 | 1:13:00.0 | +45.3 |
5 | ![]() | 1+11 | 1:13:17.3 | +1:02.6 |
6 | ![]() | 0+6 | 1:13:57.0 | +1:42.3 |
7 | ![]() | 1+11 | 1:14:19.1 | +2:04.4 |
8 | ![]() | 0+12 | 1:14:19.1 | +2:04.4 |
9 | ![]() | 2+14 | 1:14:48.8 | +2:34.1 |
10 | ![]() | 2+11 | 1:14:49.2 | +2:34.5 |
. | ... | ... | ... | ... |
16 | ![]() | 0+5 | 1:16:36.4 | +4:21.7 |
Przypisy
- ↑ Neuner deklasuje. Nowakowska najlepsza z Polek. eurosport.pl, 2012-01-19. [dostęp 2012-01-19]. (pol.).
- ↑ Zwycięstwo Lindstroema. eurosport.pl, 2012-01-20. [dostęp 2012-01-20]. (pol.).
- ↑ Birnbacher pierwszy w Anterselvie. eurosport.pl, 2012-01-21. [dostęp 2012-01-21]. (pol.).
- ↑ Polki zawaliły drugą zmianę, podium daleko. eurosport.pl, 2012-01-21. [dostęp 2012-01-21]. (pol.).
- ↑ Białorusinka dokonała niemożliwego!. eurosport.pl, 2012-01-22. [dostęp 2012-01-22]. (pol.).
- ↑ Wygrana Francuzów, Polacy 16.. eurosport.pl, 2012-01-22. [dostęp 2012-01-22]. (pol.).
Linki zewnętrzne
Media użyte na tej stronie
Autor: Alexrk2, Licencja: CC BY-SA 3.0
Ta mapa została stworzona za pomocą GeoTools.
Flaga Finlandii
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Pictograms of Olympic sports - Biathlon
Autor: Njaelkies lea (Lars Falkdalen Lindahl), Licencja: CC BY 3.0
Belarusian biathlete Darya Domracheva during the World Championships in Östersund 2008.
Autor: Miho, Licencja: CC BY-SA 3.0
Andreas Birnbacher in Antholz, 21-01-2010
Autor: ZBOBZ, Licencja: CC BY-SA 2.0
Magdalena Neuner on the podium of the Olympic Mass Start race, Vancouver, Canada
Cropped from File:Neuner-Vancouver2.jpg