Puchar Świata w biathlonie 2018/2019 – Anterselva
| |||
Data | 24–27 stycznia | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | Anterselva | ||
Organizator | IBU | ||
Liczba konkurencji | 6 | ||
Zwycięzcy | |||
Sprint | ![]() ![]() | ||
Bieg pościgowy | ![]() ![]() | ||
Start masowy | ![]() ![]() |
Zawody pucharu świata w biathlonie w Anterselvie to szósty etap sezonu 2018/2019 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane były w dniach 24–27 stycznia. Rywalizacja odbyła się w sprincie, sztafecie oraz starcie masowym.
Program zawodów
Dzień | Konkurencja | Początek | Liczba uczestników |
---|---|---|---|
24 stycznia | Sprint kobiet | 14:30 CET | 94 |
25 stycznia | Sprint mężczyzn | 14:30 CET | 102 |
26 stycznia | Bieg pościgowy kobiet | 13:30 CET | 50 |
Bieg pościgowy mężczyzn | 15:30 CET | 57 | |
27 stycznia | Start masowy kobiet | 12:45 CET | 30 |
Start masowy mężczyzn | 15:30 CET | 30 |
Podium
Mężczyźni
Konkurencja | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
Sprint (10 km) szczegóły | ![]() | ![]() | ![]() |
Bieg pościgowy (12,5 km) szczegóły | ![]() | ![]() | ![]() |
Start masowy (15 km) szczegóły | ![]() | ![]() | ![]() |
Kobiety
Konkurencja | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
Sprint (7,5 km) szczegóły | ![]() | ![]() | ![]() |
Bieg pościgowy (10 km) szczegóły | ![]() | ![]() | ![]() |
Start masowy (12,5 km) szczegóły | ![]() | ![]() | ![]() |
Wyniki
Sprint kobiet
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Markéta Davidová | ![]() | 0+0 | 21:40,7 | — |
![]() | Kaisa Mäkäräinen | ![]() | 0+1 | 21:42,4 | +1,7 |
![]() | Marte Olsbu Røiseland | ![]() | 1+0 | 21:44,2 | +3,5 |
4. | Laura Dahlmeier | ![]() | 0+0 | 21:44,9 | +4,2 |
5. | Lisa Vittozzi | ![]() | 0+1 | 21:50,9 | +10,2 |
6. | Monika Hojnisz | ![]() | 0+1 | 21:51,2 | +10,5 |
7. | Swietłana Mironowa | ![]() | 0+0 | 21:54,5 | +13,8 |
8. | Dorothea Wierer | ![]() | 0+1 | 21:55,9 | +15,2 |
9. | Lisa Hauser | ![]() | 0+0 | 21:59,4 | +18,7 |
10. | Anastasija Kuźmina | ![]() | 1+1 | 22:01,8 | +21,1 |
. . . | |||||
51. | Kamila Żuk | ![]() | 1+1 | 23:40,9 | +2:00,2 |
55. | Karolina Pitoń | ![]() | 2+0 | 23:49,7 | +2:09,0 |
83. | Kinga Zbylut | ![]() | 3+2 | 24:56,7 | +3:16,0 |
Sprint mężczyzn
Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Johannes Thingnes Bø | ![]() | 0+1 | 23:53,9 | — |
![]() | Erlend Bjøntegaard | ![]() | 0+0 | 24:11,4 | +17,5 |
![]() | Antonin Guigonnat | ![]() | 0+1 | 24:14,1 | +20,2 |
4. | Martin Fourcade | ![]() | 0+0 | 24:15,2 | +21,3 |
5. | Simon Eder | ![]() | 0+1 | 24:17,8 | +23,9 |
6. | Simon Desthieux | ![]() | 1+1 | 24:27,4 | +33,5 |
7. | Quentin Fillon Maillet | ![]() | 2+0 | 24:27,6 | +33,7 |
8. | Lukas Hofer | ![]() | 0+1 | 24:35,9 | +42,0 |
9. | Arnd Peiffer | ![]() | 0+2 | 24:37,8 | +43,9 |
10. | Dominik Windisch | ![]() | 0+1 | 24:39,4 | +45,5 |
. . . | |||||
64. | Grzegorz Guzik | ![]() | 0+0 | 26:17,1 | +2:23,2 |
84. | Andrzej Nędza-Kubiniec | ![]() | 0+1 | 27:03,1 | +3:09,2 |
93. | Łukasz Szczurek | ![]() | 2+2 | 27:31,2 | +3:37,3 |
Bieg pościgowy kobiet
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Dorothea Wierer | ![]() | 1+0+0+1 | 29:20,1 | — |
![]() | Laura Dahlmeier | ![]() | 0+0+1+0 | 29:26,1 | +6,0 |
![]() | Lisa Vittozzi | ![]() | 1+0+0+1 | 29:36,3 | +16,2 |
4. | Marte Olsbu Røiseland | ![]() | 1+0+2+0 | 29:54,0 | +33,9 |
5. | Anastasija Kuźmina | ![]() | 2+1+1+0 | 30:06,6 | +46,5 |
6. | Lisa Hauser | ![]() | 0+0+1+1 | 30:15,9 | +55,8 |
7. | Kaisa Mäkäräinen | ![]() | 1+1+1+1 | 30:28,2 | +1:08,1 |
8. | Iryna Kryuko | ![]() | 0+1+1+0 | 30:28,8 | +1:08,7 |
9. | Lena Häcki | ![]() | 0+2+0+0 | 30:29,4 | +1:09,3 |
10. | Julia Simon | ![]() | 1+1+1+0 | 30:40,3 | +1:20,2 |
Bieg pościgowy mężczyzn
Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Johannes Thingnes Bø | ![]() | 1+1+0+1 | 31:33,7 | — |
![]() | Antonin Guigonnat | ![]() | 0+0+1+0 | 32:08,5 | +34,8 |
![]() | Quentin Fillon Maillet | ![]() | 1+0+0+1 | 32:14,3 | +40,6 |
4. | Simon Desthieux | ![]() | 1+0+0+1 | 32:14,3 | +40,6 |
5. | Martin Fourcade | ![]() | 1+0+1+1 | 32:24,6 | +50,9 |
6. | Arnd Peiffer | ![]() | 0+0+1+1 | 32:30,4 | +56,7 |
7. | Aleksandr Łoginow | ![]() | 0+0+1+0 | 32:31,2 | +57,5 |
8. | Simon Eder | ![]() | 0+0+1+1 | 33:03,6 | +1:29,9 |
9. | Lukas Hofer | ![]() | 0+1+2+0 | 33:14,2 | +1:40,5 |
10. | Lars Helge Birkeland | ![]() | 1+1+0+1 | 33:23,1 | +1:49,4 |
Bieg masowy kobiet
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Laura Dahlmeier | ![]() | 1+0+0+0 | 35:32,8 | — |
![]() | Markéta Davidová | ![]() | 0+0+1+0 | 35:45,9 | +13,1 |
![]() | Vanessa Hinz | ![]() | 1+0+0+0 | 35:49,2 | +16,4 |
4. | Hanna Öberg | ![]() | 1+0+1+0 | 35:49,9 | +17,1 |
5. | Dorothea Wierer | ![]() | 0+1+1+1 | 36:05,0 | +32,2 |
6. | Kaisa Mäkäräinen | ![]() | 0+0+1+1 | 36:06,1 | +33,3 |
7. | Iryna Kryuko | ![]() | 1+0+0+1 | 36:07,0 | +34,2 |
8. | Karolin Horchler | ![]() | 0+0+0+0 | 36:15,4 | +42,6 |
9. | Mona Brorsson | ![]() | 1+0+1+0 | 36:22,6 | +49,8 |
10. | Marte Olsbu Røiseland | ![]() | 1+1+1+0 | 36:22,9 | +50,1 |
. . . | |||||
14. | Monika Hojnisz | ![]() | 1+0+1+1 | 36:37,2 | +1:04,4 |
Bieg masowy mężczyzn
Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Quentin Fillon Maillet | ![]() | 0+0+0+0 | 34:39,4 | — |
![]() | Johannes Thingnes Bø | ![]() | 0+0+1+1 | 34:53,7 | +14,3 |
![]() | Arnd Peiffer | ![]() | 0+0+0+0 | 35:04,0 | +24,6 |
4. | Martin Fourcade | ![]() | 0+0+1+0 | 35:29,8 | +50,4 |
5. | Antonin Guigonnat | ![]() | 0+0+1+1 | 35:31,2 | +51,8 |
6. | Benjamin Weger | ![]() | 0+0+1+1 | 35:31,9 | +52,5 |
7. | Jewgienij Garaniczew | ![]() | 0+0+1+1 | 35:39,9 | +1:00,5 |
8. | Lars Helge Birkeland | ![]() | 0+1+1+0 | 35:47,9 | +1:08,5 |
9. | Émilien Jacquelin | ![]() | 1+0+0+1 | 35:53,8 | +1:14,4 |
10. | Simon Eder | ![]() | 0+0+1+1 | 35:58,2 | +1:18,8 |
Bibliografia
- Program i wyniki zawodów w sezonie 18/19 (ang.). [dostęp 2019-01-13].
Media użyte na tej stronie
Autor: Alexrk2, Licencja: CC BY-SA 3.0
Ta mapa została stworzona za pomocą GeoTools.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Flaga Finlandii
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal