Puchar Świata w biathlonie 2018/2019 – Ruhpolding
| |||
Data | 14–20 stycznia | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | Ruhpolding | ||
Organizator | IBU | ||
Liczba konkurencji | 6 | ||
Zwycięzcy | |||
Sprint | ![]() ![]() | ||
Sztafeta | ![]() ![]() | ||
Start masowy | ![]() ![]() |
Zawody pucharu świata w biathlonie w Ruhpolding to piąty etap sezonu 2018/2019 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane będą w dniach 14–20 stycznia. Rywalizacja odbędzie się w sprincie, sztafecie oraz starcie masowym.
Program zawodów
Dzień | Konkurencja | Początek | Liczba uczestników |
---|---|---|---|
17 stycznia | Sprint mężczyzn | 11:00 CET | 111 |
17 stycznia | Sprint kobiet | 14:30 CET | 102 |
18 stycznia | Sztafeta mężczyzn | 14:30 CET | 4×27 |
19 stycznia | Sztafeta kobiet | 14:30 CET | 4×22 |
20 stycznia | Start masowy mężczyzn | 12:15 CET | 30 |
20 stycznia | Start masowy kobiet | 14:40 CET | 30 |
Podium
Mężczyźni
Konkurencja | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
Sprint (10 km) szczegóły | ![]() | ![]() | ![]() |
Sztafeta (4 × 7,5 km) szczegóły | ![]() | ![]() | ![]() |
Start masowy (15 km) szczegóły | ![]() | ![]() | ![]() |
Kobiety
Konkurencja | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
Sprint (7,5 km) szczegóły | ![]() | ![]() | ![]() |
Sztafeta (4 × 6 km) szczegóły | ![]() | ![]() | ![]() |
Start masowy (12,5 km) szczegóły | ![]() | ![]() | ![]() |
Wyniki
Sprint mężczyzn
Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Johannes Thingnes Bø | ![]() | 0+1 | 22:56,3 | — |
![]() | Tarjei Bø | ![]() | 0+0 | 23:04,2 | +7,9 |
![]() | Benedikt Doll | ![]() | 0+1 | 23:06,8 | +10,5 |
4. | Martin Fourcade | ![]() | 0+0 | 23:12,2 | +15,9 |
5. | Aleksandr Łoginow | ![]() | 1+0 | 23:22,4 | +26,1 |
6. | Lukas Hofer | ![]() | 1+0 | 23:29,5 | +33,2 |
7. | Johannes Kühn | ![]() | 0+1 | 23:35,7 | +39,4 |
8. | Simon Eder | ![]() | 0+0 | 23:39,0 | +42,7 |
9. | Émilien Jacquelin | ![]() | 1+0 | 23:42,6 | +46,3 |
10. | Sebastian Samuelsson | ![]() | 0+0 | 23:43,3 | +47,0 |
. . . | |||||
66. | Grzegorz Guzik | ![]() | 1+0 | 24:56,6 | +2:00,3 |
85. | Andrzej Nędza-Kubiniec | ![]() | 0+1 | 25:34,1 | +2:37,8 |
86. | Łukasz Szczurek | ![]() | 1+3 | 25:39,5 | +2:43,2 |
Sprint kobiet
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Anastasija Kuźmina | ![]() | 0+0 | 19:15,1 | — |
![]() | Lisa Vittozzi | ![]() | 0+0 | 19:26,6 | +11,5 |
![]() | Hanna Öberg | ![]() | 0+0 | 19:44,2 | +29,1 |
4. | Marte Olsbu Røiseland | ![]() | 0+1 | 19:45,7 | +30,6 |
5. | Anaïs Bescond | ![]() | 0+0 | 19:47,6 | +32,5 |
6. | Dorothea Wierer | ![]() | 1+0 | 19:55,3 | +40,2 |
7. | Anaïs Chevalier | ![]() | 0+0 | 20:01,2 | +46,1 |
8. | Justine Braisaz | ![]() | 0+0 | 20:01,2 | +46,1 |
9. | Laura Dahlmeier | ![]() | 0+0 | 23:02,8 | +47,7 |
10. | Franziska Preuß | ![]() | 0+1 | 20:05,9 | +50,8 |
11. | Monika Hojnisz | ![]() | 0+0 | 20:14,7 | +59,6 |
. . . | |||||
30. | Kinga Zbylut | ![]() | 1+0 | 20:53,3 | +1:38,2 |
42. | Kamila Żuk | ![]() | 1+1 | 21:10,9 | +1:55,8 |
81. | Karolina Pitoń | ![]() | 1+2 | 22:02,0 | +2:49,9 |
Sztafeta mężczyzn
Lp. | Reprezentacja | Zawodnicy | Strzelanie | Czas zawodnika | Czas drużyny | Strata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||
![]() | ![]() | Lars Helge Birkeland | 0+1 | 0+1 | 17:29,5 | 1:09:54,3 | - | |
Vetle Sjåstad Christiansen | 0+0 | 0+1 | 17:22,8 | |||||
Tarjei Bø | 0+0 | 0+2 | 17:39,5 | |||||
Johannes Thingnes Bø | 0+0 | 0+3 | 17:22,5 | |||||
![]() | ![]() | Roman Rees | 0+0 | 0+0 | 17:30,2 | 1:10:07,8 | +13,5 | |
Johannes Kühn | 0+1 | 0+3 | 17:51,4 | |||||
Arnd Peiffer | 0+0 | 0+0 | 17:11,1 | |||||
Benedikt Doll | 0+1 | 0+1 | 17:35,1 | |||||
![]() | ![]() | Émilien Jacquelin | 0+1 | 0+1 | 17:29,1 | 1:10:20,5 | +26,2 | |
Martin Fourcade | 0+1 | 0+0 | 17:28,9 | |||||
Quentin Fillon Maillet | 0+2 | 0+2 | 18:03,5 | |||||
Simon Desthieux | 0+0 | 0+2 | 17:19,0 | |||||
4. | ![]() | Felix Leitner | 0+1 | 0+2 | 17:59,5 | 1:10:21,1 | +26,8 | |
Simon Eder | 0+1 | 0+1 | 17:27,2 | |||||
Dominik Landertinger | 0+0 | 0+0 | 17:05,7 | |||||
Julian Eberhard | 0+3 | 0+3 | 17:48,7 | |||||
5. | ![]() | Matwiej Jelisiejew | 0+1 | 0+1 | 17:35,0 | 1:10:59,1 | +1:04,8 | |
Jewgienij Garaniczew | 0+0 | 0+2 | 17:45,9 | |||||
Dmitrij Małyszko | 0+0 | 1+3 | 18:06,9 | |||||
Aleksandr Łoginow | 0+0 | 0+2 | 17:31,3 | |||||
6. | ![]() | Torstein Stenersen | 0+1 | 0+0 | 17:29,1 | 1:11:15,1 | +1:20,8 | |
Jesper Nelin | 0+3 | 0+0 | 17:47,3 | |||||
Martin Ponsiluoma | 0+0 | 0+0 | 17:34,9 | |||||
Peppe Femling | 0+1 | 0+2 | 18:23,8 | |||||
7. | ![]() | Artem Pryma | 0+0 | 0+1 | 17:29,1 | 1:11:30,6 | +1:36,3 | |
Serhij Semenow | 0+1 | 0+1 | 17:54,3 | |||||
Artem Tyszczenko | 0+0 | 0+0 | 18:11,6 | |||||
Dmytro Pidruczny | 0+0 | 0+2 | 17:55,6 | |||||
8. | ![]() | Ondřej Moravec | 0+0 | 0+1 | 17:29,6 | 1:11:40,8 | +1:46,5 | |
Michal Krčmář | 0+1 | 0+1 | 17:50,6 | |||||
Jakub Štvrtecký | 0+0 | 0+1 | 17:41,0 | |||||
Tomáš Krupčík | 0+2 | 0+2 | 18:39,6 | |||||
9. | ![]() | Thomas Bormolini | 0+2 | 2+3 | 18:59,1 | 1:11:40,9 | +1:46,6 | |
Lukas Hofer | 0+2 | 0+1 | 17:15,4 | |||||
Giuseppe Montello | 0+1 | 0+0 | 17:45,4 | |||||
Dominik Windisch | 0+0 | 0+1 | 17:41,0 | |||||
10. | ![]() | Anton Smolski | 1+3 | 0+0 | 18:29,3 | 1:12:16,1 | +2:21,8 | |
Siarhiej Baczarnikau | 0+0 | 0+2 | 17:57,1 | |||||
Raman Jalotnau | 0+0 | 0+2 | 18:01,0 | |||||
Uładzimir Czapielin | 0+0 | 0+0 | 17:48,7 | |||||
. . . | ||||||||
20. | ![]() | Łukasz Szczurek | 0+1 | 1+3 | 18:34,9 | 1:49:59,9 | +5:05,6 | |
Grzegorz Guzik | 0+0 | 0+0 | 18:05,7 | |||||
Andrzej Nędza-Kubiniec | 0+1 | 0+1 | 18:20,7 | |||||
Marcin Szwajnos | 1+3 | 0+1 | 19:58,6 |
Sztafeta kobiet
Lp. | Reprezentacja | Zawodniczki | Strzelanie | Czas zawodnika | Czas drużyny | Strata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||
![]() | ![]() | Julia Simon | 0+0 | 0+0 | 17:09,6 | 1:09:27,7 | - | |
Anaïs Bescond | 0+1 | 0+0 | 17:22,9 | |||||
Justine Braisaz | 0+1 | 0+1 | 17:33,8 | |||||
Anaïs Chevalier | 0+0 | 0+1 | 17:21,4 | |||||
![]() | ![]() | Synnøve Solemdal | 0+0 | 0+0 | 17:23,7 | 1:09:39,2 | +11,5 | |
Ingrid Landmark Tandrevold | 0+0 | 0+3 | 18:02,1 | |||||
Tiril Eckhoff | 0+1 | 0+0 | 16:54,6 | |||||
Marte Olsbu Røiseland | 0+1 | 0+2 | 17:18,8 | |||||
![]() | ![]() | Vanessa Hinz | 0+1 | 0+1 | 17:47,3 | 1:09:51,1 | +23,4 | |
Laura Dahlmeier | 0+1 | 0+0 | 17:27,9 | |||||
Franziska Preuß | 0+0 | 0+2 | 17:18,1 | |||||
Denise Herrmann | 0+1 | 0+3 | 17:17,8 | |||||
4. | ![]() | Anna Magnusson | 0+1 | 0+2 | 17:56,5 | 1:10:56,7 | +1:29,0 | |
Mona Brorsson | 0+1 | 0+1 | 17:40,3 | |||||
Linn Persson | 0+2 | 0+1 | 17:51,9 | |||||
Hanna Öberg | 0+0 | 0+1 | 17:28,0 | |||||
5. | ![]() | Anastasija Morozowa | 0+0 | 0+3 | 17:49,1 | 1:11:13,9 | +1:46,2 | |
Swietłana Mironowa | 0+2 | 0+3 | 17:58,0 | |||||
Irina Starych | 0+0 | 0+3 | 17:41,4 | |||||
Jekatierina Jurłowa-Percht | 0+0 | 0+3 | 17:45,4 | |||||
6. | ![]() | Ivona Fialková | 0+0 | 0+2 | 17:48,0 | 1:11:25,3 | +1:57,6 | |
Paulína Fialková | 0+1 | 0+0 | 17:04,3 | |||||
Terézia Poliaková | 0+0 | 1+3 | 19:37,3 | |||||
Anastasija Kuźmina | 0+1 | 0+0 | 16:55,7 | |||||
7. | ![]() | Katharina Innerhofer | 0+0 | 2+3 | 18:36,9 | 1:11:31,2 | +2:03,5 | |
Julia Schwaiger | 0+0 | 0+2 | 17:59,7 | |||||
Christina Rieder | 0+0 | 0+0 | 17:47,2 | |||||
Lisa Hauser | 0+0 | 0+0 | 17:07,4 | |||||
8. | ![]() | Dzinara Alimbiekawa | 0+2 | 0+1 | 18:07,5 | 1:11:35,5 | +2:07,8 | |
Iryna Kruczinkina | 0+0 | 2+3 | 18:36,8 | |||||
Hanna Soła | 0+0 | 0+1 | 17:41,6 | |||||
Iryna Kryuko | 0+0 | 0+0 | 17:09,6 | |||||
9. | ![]() | Eva Puskarčíková | 0+0 | 0+1 | 17:29,5 | 1:11:49,9 | +2:22,2 | |
Jessica Jislová | 0+0 | 0+2 | 18:53,8 | |||||
Markéta Davidová | 0+3 | 0+0 | 17:56,8 | |||||
Veronika Vítková | 0+0 | 0+1 | 17:19,8 | |||||
10. | ![]() | Aita Gasparin | 0+1 | 0+2 | 18:29,1 | 1:12:00,4 | +2:32,7 | |
Lena Häcki | 0+0 | 0+2 | 17:19,7 | |||||
Elisa Gasparin | 0+0 | 0+2 | 17:40,6 | |||||
Susanna Meinen | 0+0 | 0+3 | 18:31,0 | |||||
. . . | ||||||||
13. | ![]() | Monika Hojnisz | 0+2 | 0+0 | 18:00,3 | 1:12:34,2 | +3:06,5 | |
Kinga Zbylut | 0+1 | 0+1 | 17:45,8 | |||||
Karolina Pitoń | 0+3 | 0+1 | 18:37,3 | |||||
Kamila Żuk | 0+2 | 0+1 | 18:10,8 |
Bieg masowy mężczyzn
Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Johannes Thingnes Bø | ![]() | 0+0+0+1 | 36:43,8 | — |
![]() | Julian Eberhard | ![]() | 0+1+0+1 | 36:44,4 | +0,6 |
![]() | Quentin Fillon Maillet | ![]() | 0+1+0+0 | 36:46,6 | +2,8 |
4. | Martin Fourcade | ![]() | 0+0+0+1 | 36:52,4 | +8,6 |
5. | Vetle Sjåstad Christiansen | ![]() | 0+0+1+0 | 36:53,7 | +9,9 |
6. | Simon Desthieux | ![]() | 0+1+0+1 | 37:08,8 | +25,0 |
7. | Arnd Peiffer | ![]() | 1+0+1+0 | 37:09,3 | +25,5 |
8. | Benjamin Weger | ![]() | 0+0+1+0 | 37:10,7 | +26,9 |
9. | Simon Eder | ![]() | 0+0+1+1 | 37:16,8 | +33,0 |
10. | Tarjei Bø | ![]() | 0+0+0+2 | 37:17,2 | +33,4 |
Bieg masowy kobiet
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Franziska Preuß | ![]() | 0+0+0+0 | 32:34,0 | — |
![]() | Ingrid Landmark Tandrevold | ![]() | 0+0+0+0 | 32:34,2 | +0,2 |
![]() | Paulína Fialková | ![]() | 0+0+1+0 | 32:49,1 | +15,1 |
4. | Hanna Öberg | ![]() | 1+0+1+0 | 32:52,8 | +18,8 |
5. | Lena Häcki | ![]() | 0+0+1+0 | 32:53,4 | +19,4 |
6. | Iryna Kryuko | ![]() | 0+1+0+0 | 32:54,0 | +20,0 |
7. | Linn Persson | ![]() | 0+0+0+0 | 32:54,9 | +20,9 |
8. | Marte Olsbu Røiseland | ![]() | 0+1+1+0 | 33:00,8 | +26,8 |
9. | Anaïs Bescond | ![]() | 1+1+0+0 | 33:01,4 | +27,4 |
10. | Mona Brorsson | ![]() | 1+0+0+0 | 33:06,0 | +32,0 |
. . . | |||||
26. | Monika Hojnisz | ![]() | 0+1+2+1 | 35:04,4 | +2:30,4 |
Bibliografia
- Program i wyniki zawodów w sezonie 18/19 (ang.). [dostęp 2019-01-13].
Media użyte na tej stronie
Autor: Alexrk2, Licencja: CC BY-SA 3.0
Ta mapa została stworzona za pomocą GeoTools.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal