Puchar Świata w biathlonie 2019/2020 – Hochfilzen
| |||
Data | 12–15 grudnia 2019 | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | Hochfilzen | ||
Organizator | IBU | ||
Liczba konkurencji | 6 | ||
Zwycięzcy | |||
Sprint | D. Wierer J. T. Bø | ||
Bieg pościgowy | T. Eckhoff J. T. Bø | ||
Sztafeta | Norwegia Norwegia |
Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Hochfilzen były drugimi w sezonie 2019/2020 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozegrane zostały w dniach 12–15 grudnia 2019. Rywalizacja odbyła się w sprincie, biegu pościgowym i sztafecie.
Program zawodów
Dzień | Konkurencja | Początek | Liczba uczestników |
---|---|---|---|
13 grudnia | Sprint kobiet | 11:30 CET | 105 |
13 grudnia | Sprint mężczyzn | 14:20 CET | 111 |
14 grudnia | Sztafeta kobiet | 11:30 CET | 21x4 |
14 grudnia | Bieg pościgowy mężczyzn | 14:55 CET | 54 |
15 grudnia | Bieg pościgowy kobiet | 12:00 CET | 60 |
15 grudnia | Sztafeta mężczyzn | 14:15 CET | 27x4 |
Podium
Mężczyźni
Konkurencja | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
Sprint (10 km) szczegóły | Johannes Thingnes Bø | Simon Desthieux | Aleksandr Łoginow |
Bieg pościgowy (12,5 km) szczegóły | Johannes Thingnes Bø | Aleksandr Łoginow | Émilien Jacquelin |
Sztafeta (4x7,5 km) szczegóły | Norwegia | Niemcy | Francja |
Kobiety
Konkurencja | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
Sprint (7,5 km) szczegóły | Dorothea Wierer | Ingrid Landmark Tandrevold | Swietłana Mironowa |
Sztafeta (4x6 km) szczegóły | Norwegia
| Rosja | Szwajcaria |
Bieg pościgowy (10 km) szczegóły | Tiril Eckhoff | Hanna Öberg | Ingrid Landmark Tandrevold |
Wyniki
Sprint mężczyzn
Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
Johannes Thingnes Bø | Norwegia | 0+1 | 25:07.8 | — | |
Simon Desthieux | Francja | 0+1 | 25:15.6 | +7,8 | |
Aleksandr Łoginow | Rosja | 0+0 | 25:22.4 | +14,6 | |
4. | Matwiej Jelisiejew | Rosja | 0+0 | 25:28,4 | +20,6 |
5. | Lukas Hofer | Włochy | 0+1 | 25:28,6 | +20,8 |
6. | Tarjei Bø | Norwegia | 0+2 | 25:31,2 | +23,4 |
7. | Dominik Windisch | Włochy | 1+0 | 25:39,5 | +31,7 |
8. | Felix Leitner | Austria | 0+0 | 25:42,9 | +35,1 |
9. | Dmytro Pidruczny | Ukraina | 1+0 | 25:45,4 | +37,6 |
10. | Martin Fourcade | Francja | 0+2 | 25:46,6 | +38,8 |
. . . | |||||
67. | Łukasz Szczurek | Polska | 0+2 | 27:22,9 | +2:15,1 |
73. | Grzegorz Guzik | Polska | 1+2 | 27:34,6 | +2:26,8 |
102. | Andrzej Nędza-Kubiniec | Polska | 1+3 | 29:09,9 | +4:02,1 |
Sprint kobiet
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
Dorothea Wierer | Włochy | 1+0 | 21:26,5 | — | |
Ingrid Landmark Tandrevold | Norwegia | 0+0 | 21:32,4 | +5,9 | |
Swietłana Mironowa | Rosja | 0+1 | 21:44,8 | +18,3 | |
4. | Paulína Fialková | Słowacja | 0+0 | 21:48,6 | +22,1 |
5. | Hanna Öberg | Szwecja | 0+1 | 21:50,8 | +24,3 |
6. | Lucie Charvátová | Czechy | 1+0 | 21:55,8 | +29,3 |
7. | Marte Olsbu Røiseland | Norwegia | 1+1 | 21:58,9 | +32,4 |
8. | Tiril Eckhoff | Norwegia | 1+1 | 22:00,2 | +33,7 |
9. | Wałentyna Semerenko | Ukraina | 0+0 | 22:01,2 | +34,7 |
10. | Anaïs Bescond | Francja | 0+0 | 22:04,7 | +38,2 |
. . . | |||||
14. | Kinga Zbylut | Polska | 0+0 | 22:16,0 | +49,5 |
16. | Kamila Żuk | Polska | 1+0 | 22:18,2 | +51,7 |
63. | Magdalena Gwizdoń | Polska | 1+0 | 23:41,5 | +2:15,0 |
DNF | Monika Hojnisz-Staręga | Polska | 0+5 | - | - |
Bieg pościgowy mężczyzn
Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
Johannes Thingnes Bø | Norwegia | 0+0+0+0 | 31:27,0 | — | |
Aleksandr Łoginow | Rosja | 0+0+0+0 | 32:00,5 | +33,5 | |
Émilien Jacquelin | Francja | 0+0+0+0 | 32:07,5 | +40,5 | |
4. | Jakov Fak | Słowenia | 0+0+0+0 | 32:08,6 | +41,6 |
5. | Simon Desthieux | Francja | 1+0+0+0 | 32:08,6 | +41,6 |
6. | Tarjei Bø | Norwegia | 0+0+1+1 | 32:33,3 | +1:06,3 |
7. | Lukas Hofer | Włochy | 0+0+0+2 | 32:43,9 | +1:16,9 |
8. | Fabien Claude | Francja | 0+0+2+0 | 32:46,9 | +1:19,9 |
9. | Quentin Fillon Maillet | Francja | 0+0+1+1 | 32:47,2 | +1:20,2 |
10. | Martin Fourcade | Francja | 0+1+1+0 | 32:47,9 | +1:20,9 |
Bieg pościgowy kobiet
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|---|
Tiril Eckhoff | Norwegia | 0+0+0+0 | 29:14,6 | — | |
Hanna Öberg | Szwecja | 0+1+1+0 | 29:40,4 | +25,8 | |
Ingrid Landmark Tandrevold | Norwegia | 0+0+1+0 | 29:54,3 | +39,7 | |
4. | Justine Braisaz | Francja | 0+0+1+1 | 30:02,5 | +47,9 |
5. | Paulína Fialková | Słowacja | 0+1+0+1 | 30:17,5 | +1:02,9 |
6. | Anaïs Bescond | Francja | 0+0+1+0 | 31:22,4 | +1:07,8 |
7. | Kaisa Mäkäräinen | Finlandia | 1+0+1+0 | 31:28,6 | +1:14,0 |
8. | Eva Kristejn Puskarčíková | Czechy | 0+1+0+0 | 31:30,6 | +1:16,0 |
9. | Dorothea Wierer | Włochy | 2+1+1+1 | 31:35,5 | +1:20,9 |
10. | Célia Aymonier | Francja | 0+1+0+0 | 31:36,3 | +1:21,7 |
. . . | |||||
19. | Kinga Zbylut | Polska | 1+0+1+0 | 33:06,5 | +1:51,9 |
32. | Kamila Żuk | Polska | 0+2+1+1 | 34:02,9 | +2:48,3 |
Sztafeta kobiet
Lp. | Reprezentacja | Zawodnicy | Strzelanie | Czas zawodnika | Czas drużyny | Strata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
Norwegia | Karoline Offigstad Knotten | 0+0 | 0+1 | 18:07,1 | 1:10:04,7 | — | |
Ingrid Landmark Tandrevold | 0+0 | 1+3 | 18:26,5 | ||||
Tiril Eckhoff | 0+1 | 0+1 | 16:55,7 | ||||
Marte Olsbu Røiseland | 0+0 | 0+1 | 16:35,4 | ||||
Rosja | Kristina Riezcowa | 0+0 | 0+0 | 17:54,8 | 1:10:12,9 | +8,2 | |
Łarisa Kuklina | 0+0 | 0+1 | 17:33,7 | ||||
Swietłana Mironowa | 0+0 | 0+3 | 17:35,1 | ||||
Jekatierina Jurłowa-Percht | 0+0 | 0+1 | 17:09,3 | ||||
Szwajcaria | Elisa Gasparin | 0+1 | 0+1 | 18:09,6 | 1:11:08,8 | +1:04,1 | |
Selina Gasparin | 0+3 | 0+1 | 17:46,0 | ||||
Aita Gasparin | 0+0 | 0+0 | 17:43,8 | ||||
Lena Häcki | 0+0 | 1+3 | 17:29,4 | ||||
4. | Ukraina | Wita Semerenko | 0+0 | 0+2 | 18:14,1 | 1:11:13,9 | +1:09,2 |
Wałentyna Semerenko | 0+3 | 0+1 | 18:09,4 | ||||
Julija Dżima | 0+0 | 0+1 | 17:46,6 | ||||
Ołena Pidhruszna | 0+0 | 0+1 | 17:03,8 | ||||
5. | Kanada | Sarah Beaudry | 0+1 | 0+0 | 18:16,0 | 1:11:14,0 | +1:09,3 |
Megan Bankes | 0+2 | 0+1 | 18:06,0 | ||||
Nadia Moser | 0+0 | 0+0 | 17:40,1 | ||||
Emma Lunder | 0+1 | 0+2 | 17:11,9 | ||||
6. | Czechy | Jessica Jislová | 0+1 | 0+1 | 18:17,0 | 1:11:20,8 | +1:16,1 |
Lucie Charvátová | 1+3 | 0+1 | 18:15,6 | ||||
Markéta Davidová | 0+1 | 0+2 | 17:35,8 | ||||
Eva Kristejn Puskarčíková | 0+3 | 0+0 | 17:12,4 | ||||
7. | Francja | Anaïs Bescond | 0+0 | 0+3 | 18:08,6 | 1:11:23,6 | +1:18,9 |
Justine Braisaz | 0+1 | 1+3 | 18:03,2 | ||||
Célia Aymonier | 0+1 | 0+3 | 18:09,6 | ||||
Julia Simon | 0+1 | 0+2 | 17:02,2 | ||||
8. | Stany Zjednoczone | Joanne Reid | 0+2 | 0+0 | 18:31,3 | 1:11:41,7 | +1:37,0 |
Susan Dunklee | 0+0 | 0+3 | 17:45,7 | ||||
Clare Egan | 0+0 | 0+0 | 17:36,8 | ||||
Emily Dreissigacker | 0+1 | 0+0 | 17:47,9 | ||||
9. | Polska | Kinga Zbylut | 0+1 | 0+2 | 18:19,1 | 1:12:27,1 | +2:22,4 |
Monika Hojnisz-Staręga | 0+2 | 0+1 | 17:41,0 | ||||
Kamila Żuk | 0+3 | 0+0 | 17:45,4 | ||||
Magdalena Gwizdoń | 0+1 | 1+3 | 18:41,6 | ||||
10. | Szwecja | Linn Persson | 0+2 | 0+0 | 18:29,2 | 1:12:57,7 | +2:53,0 |
Elvira Öberg | 2+3 | 0+1 | 19:21,9 | ||||
Mona Brorsson | 0+1 | 0+2 | 18:27,0 | ||||
Hanna Öberg | 0+0 | 0+1 | 16:39,6 |
Sztafeta mężczyzn
Lp. | Reprezentacja | Zawodnicy | Strzelanie | Czas zawodnika | Czas drużyny | Strata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
Norwegia | Johannes Dale | 0+0 | 0+2 | 17:04,7 | 1:10:30,4 | — | |
Erlend Bjøntegaard | 0+2 | 0+1 | 17:56,0 | ||||
Tarjei Bø | 0+1 | 0+1 | 17:50,1 | ||||
Johannes Thingnes Bø | 0+1 | 0+1 | 17:39,6 | ||||
Niemcy | Erik Lesser | 0+0 | 0+0 | 16:50,6 | 1:13:53,5 | +3:23,1 | |
Philipp Horn | 2+3 | 1+3 | 19:54,5 | ||||
Arnd Peiffer | 0+0 | 1+3 | 18:34,8 | ||||
Benedikt Doll | 0+2 | 0+2 | 18:33,6 | ||||
Francja | Émilien Jacquelin | 0+0 | 0+1 | 16:57,7 | 1:11:02,7 | +32,3 | |
Quentin Fillon Maillet | 1+3 | 0+0 | 18:12,1 | ||||
Simon Desthieux | 0+1 | 0+2 | 17:52,3 | ||||
Martin Fourcade | 0+0 | 0+0 | 18:00,6 | ||||
4. | Kanada | Jules Burnotte | 0+2 | 0+1 | 17:25,5 | 1:12:11,8 | +1:41,4 |
Scott Gow | 1+3 | 0+1 | 18:47,3 | ||||
Aidan Millar | 0+1 | 0+0 | 17:47,3 | ||||
Christian Gow | 0+1 | 0+1 | 18:11,7 | ||||
5. | Czechy | Michal Šlesingr | 0+1 | 0+0 | 17:11,6 | 1:12:31,1 | +2:00,7 |
Michal Krčmář | 0+2 | 0+0 | 17:38,5 | ||||
Adam Václavík | 1+3 | 0+3 | 19:08,7 | ||||
Jakub Štvrtecký | 1+3 | 0+0 | 18:32,3 | ||||
6. | Rosja | Matwiej Jelisiejew | 0+2 | 0+1 | 17:25,5 | 1:12:11,8 | +1:41,4 |
Dmitrij Małyszko | 1+3 | 0+1 | 18:47,3 | ||||
Eduard Łatypow | 0+1 | 0+0 | 17:47,3 | ||||
Aleksandr Łoginow | 0+1 | 0+1 | 18:11,7 | ||||
7. | Białoruś | Anton Smolski | 0+1 | 0+1 | 19:15,5 | 1:17:21,8 | +2:37,6 |
Siergiej Boczarnikow | 0+2 | 0+1 | 19:48,2 | ||||
Raman Jalotnau | 0+1 | 0+0 | 19:19,2 | ||||
Mikita Łabastau | 0+1 | 0+0 | 18:58,9 | ||||
8. | Włochy | Saverio Zini | 0+1 | 0+2 | 20:05,7 | 1:17:22,6 | +2:38,4 |
Thomas Bormolini | 0+3 | 0+0 | 19:00,1 | ||||
Daniele Cappellari | 0+1 | 0+1 | 19:33,1 | ||||
Dominik Windisch | 0+2 | 0+1 | 18:43,7 | ||||
9. | Słowenia | Miha Dovžan | 0+0 | 0+2 | 19:23,8 | 1:17:23,9 | +2:39,7 |
Jakov Fak | 0+1 | 0+1 | 18:34,4 | ||||
Klemen Bauer | 0+2 | 1+3 | 20:13,8 | ||||
Rok Tršan | 0+1 | 0+0 | 19:11,9 | ||||
10. | Szwecja | Peppe Femling | 3+3 | 0+0 | 20:47,1 | 1:17:32,4 | +2:48,2 |
Jesper Nelin | 0+2 | 0+1 | 19:01,9 | ||||
Martin Ponsiluoma | 0+2 | 0+0 | 19:18,5 | ||||
Sebastian Samuelsson | 0+1 | 0+0 | 18:24,9 | ||||
. . . | |||||||
15. | Polska | Łukasz Szczurek | 0+0 | 0+1 | 19:30,1 | 1:18:57,4 | +4:13,2 |
Grzegorz Guzik | 0+1 | 0+2 | 19:28,0 | ||||
Andrzej Nędza-Kubiniec | 0+0 | 0+1 | 19:37,6 | ||||
Mateusz Janik | 0+0 | 2+3 | 20:21,7 |
Bibliografia
- Program i wyniki zawodów w sezonie 19/20 (ang.). [dostęp 2019-12-16].
Media użyte na tej stronie
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Flaga Finlandii
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Autor: Alexrk2, Licencja: CC BY-SA 3.0
Ta mapa została stworzona za pomocą GeoTools.