Puchar Świata w lotach narciarskich 2008/2009
Puchar Świata w lotach narciarskich 2000/2001 << >> Puchar Świata w lotach narciarskich 2009/2010 |
Sezon 2008/2009 Pucharu Świata w lotach narciarskich rozpoczął się 10 stycznia 2009 na skoczni Kulm w austriackim Tauplitz, a zakończył 22 marca 2009 na skoczni Letalnica w słoweńskiej Planicy. Była to część Pucharu Świata w skokach narciarskich 2008/2009. Przed sezonem 2008/09 Pucharu Świata w skokach narciarskich przywrócono Małą Kryształową Kulę za loty narciarskie. Po raz ostatni to trofeum wręczono w sezonie 2000/01. Klasyfikacje pomiędzy tymi sezonami są więc nieoficjalne.
Klasyfikacja generalna
Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Tauplitz 10/01/2009 | Tauplitz 11/01/2009 | Oberstdorf 14/02/2009 | Vikersund 15/03/2009 | Planica 20/03/2009[1] | Planica 22/03/2009 | Punkty w klasyfikacji generalnej lotów narciarskich | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | ||||
1. | Gregor Schlierenzauer | ![]() | 1 | 100 | 1 | 100 | 8 | 32 | 1 | 100 | 1 | 100 | 5 | 45 | 477 |
2. | Harri Olli | ![]() | 11 | 24 | 2 | 80 | 1 | 100 | 7 | 36 | 8 | 32 | 1 | 100 | 372 |
3. | Simon Ammann | ![]() | 2 | 80 | 3 | 60 | 4 | 50 | 2 | 80 | 6 | 40 | 3 | 60 | 370 |
4. | Martin Koch | ![]() | 3 | 60 | 5 | 45 | 11 | 24 | 4 | 50 | 14 | 18 | 11 | 24 | 221 |
5. | Anders Jacobsen | ![]() | 4 | 50 | 4 | 50 | 2 | 80 | 22 | 9 | 22 | 9 | 12 | 22 | 220 |
6. | Dmitrij Wasiljew | ![]() | 6 | 40 | 3 | 60 | 3 | 60 | 6 | 40 | 200 | ||||
7. | Robert Kranjec | ![]() | 12 | 22 | 16 | 15 | 17 | 14 | 5 | 45 | 7 | 36 | 3 | 60 | 192 |
Adam Małysz | ![]() | 8 | 32 | 2 | 80 | 2 | 80 | 192 | |||||||
9. | Matti Hautamäki | ![]() | 9 | 29 | 6 | 40 | 5 | 45 | 11 | 24 | 17 | 14 | 27 | 4 | 156 |
10. | Anders Bardal | ![]() | 10 | 26 | 20 | 11 | 7 | 36 | 4 | 50 | 13 | 20 | 143 | ||
11. | Johan Remen Evensen | ![]() | 20 | 11 | 13 | 20 | 3 | 60 | 10 | 26 | 24 | 7 | 24 | 7 | 131 |
12. | Wolfgang Loitzl | ![]() | 7 | 36 | 10 | 26 | 21 | 10 | 15 | 16 | 12 | 22 | 14 | 18 | 128 |
13. | Martin Schmitt | ![]() | 13 | 20 | 12 | 22 | 15 | 16 | 12 | 22 | 20 | 11 | 20 | 26 | 117 |
14. | Emmanuel Chedal | ![]() | 8 | 32 | 11 | 24 | 12 | 22 | 13 | 20 | 15 | 16 | 114 | ||
15. | Tom Hilde | ![]() | 16 | 15 | 8 | 32 | 24 | 7 | 5 | 45 | 28 | 3 | 102 | ||
16. | Andreas Küttel | ![]() | 9 | 29 | 9 | 29 | 11 | 24 | 16 | 15 | 97 | ||||
17. | Ville Larinto | ![]() | 5 | 45 | 7 | 36 | 21 | 10 | 29 | 2 | 93 | ||||
18. | Thomas Morgenstern | ![]() | 6 | 40 | 9 | 29 | 23 | 8 | 27 | 4 | 21 | 10 | 91 | ||
19. | Roar Ljøkelsøy | ![]() | 14 | 18 | 17 | 14 | 13 | 20 | 15 | 16 | 18 | 13 | 81 | ||
20. | Noriaki Kasai | ![]() | 6 | 40 | 28 | 3 | 7 | 36 | 79 | ||||||
21. | Michael Neumayer | ![]() | 19 | 12 | 14 | 18 | 25 | 6 | 14 | 18 | 19 | 12 | 66 | ||
22. | Kamil Stoch | ![]() | 10 | 26 | 8 | 32 | 58 | ||||||||
23. | Markus Eggenhofer | ![]() | 15 | 16 | 30 | 1 | 22 | 9 | 16 | 15 | 26 | 5 | 46 | ||
24. | Kalle Keituri | ![]() | 10 | 26 | 19 | 12 | 25 | 6 | 44 | ||||||
25. | Roman Koudelka | ![]() | 17 | 14 | 9 | 29 | 43 | ||||||||
26. | Bjørn Einar Romøren | ![]() | 18 | 13 | 18 | 13 | 16 | 15 | 41 | ||||||
Pawieł Karielin | ![]() | 22 | 9 | 19 | 12 | 26 | 5 | 28 | 3 | 19 | 12 | 41 | |||
28. | Michael Uhrmann | ![]() | 21 | 10 | 15 | 16 | 18 | 13 | 30 | 1 | 40 | ||||
29. | Vegard Haukø Sklett | ![]() | 18 | 13 | 27 | 4 | 13 | 20 | 37 | ||||||
30. | Jernej Damjan | ![]() | 25 | 6 | 9 | 29 | 35 | ||||||||
31. | Dienis Korniłow | ![]() | 14 | 18 | 17 | 14 | 32 | ||||||||
32. | Robert Hrgota | ![]() | 27 | 4 | 26 | 5 | 23 | 8 | 22 | 9 | 26 | ||||
33. | Sebastian Colloredo | ![]() | 27 | 4 | 25 | 6 | 16 | 15 | 25 | ||||||
34. | Sigurd Pettersen | ![]() | 17 | 14 | 22 | 9 | 23 | ||||||||
35. | Daiki Itō | ![]() | 20 | 11 | 20 | 11 | 22 | ||||||||
36. | Lukáš Hlava | ![]() | 24 | 7 | 27 | 4 | 23 | 8 | 19 | ||||||
37. | Vincent Descombes Sevoie | ![]() | 25 | 6 | 23 | 8 | 29 | 2 | 16 | ||||||
38. | Nicholas Fairall | ![]() | 23 | 8 | 24 | 7 | 15 | ||||||||
39. | Primož Pikl | ![]() | 30 | 1 | 26 | 5 | 23 | 8 | 14 | ||||||
40. | Łukasz Rutkowski | ![]() | 18 | 13 | 13 | ||||||||||
41. | Pascal Bodmer | ![]() | 19 | 12 | 12 | ||||||||||
42. | Johan Erikson | ![]() | 30 | 1 | 21 | 10 | 11 | ||||||||
Andreas Kofler | ![]() | 20 | 11 | 11 | |||||||||||
44. | Anže Damjan | ![]() | 21 | 10 | 10 | ||||||||||
45. | Jakub Janda | ![]() | 26 | 5 | 28 | 3 | 8 | ||||||||
46. | Tami Kiuru | ![]() | 29 | 2 | 26 | 5 | 7 | ||||||||
Stefan Hula | ![]() | 24 | 7 | 7 | |||||||||||
48. | Witalij Szumbareć | ![]() | 26 | 5 | 6 | ||||||||||
49. | Felix Schoft | ![]() | 28 | 3 | 3 | ||||||||||
Juha-Matti Ruuskanen | ![]() | 28 | 3 | 3 | |||||||||||
51. | Jan Matura | ![]() | 29 | 2 | 2 | ||||||||||
Christian Ulmer | ![]() | 29 | 2 | 2 | |||||||||||
Shōhei Tochimoto | ![]() | 29 | 2 | 2 | |||||||||||
Stephan Hocke | ![]() | 29 | 2 | 2 | |||||||||||
55. | Erik Simon | ![]() | 30 | 1 | 1 |
Przypisy
- ↑ Ze względu na złe warunki atmosferyczne przeprowadzono tylko jedną serię lotów
Media użyte na tej stronie
Flaga Finlandii
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.