Puchar Europy Mistrzów Klubowych w piłce siatkowej (1995/1996)
| |||
Szczegóły | |||
Organizator | |||
---|---|---|---|
Edycja | 37. | ||
Liczba zespołów | 32 | ||
Termin | 9 października 1995 – 2 marca 1996 | ||
Liczba meczów | 102 | ||
Zwycięzca |
Puchar Europy Mistrzów Klubowych 1995/1996 (oficjalna nazwa European Champion Clubs' Cup 1995/1996) – 37. edycja międzynarodowych rozgrywek siatkarskich o Puchar Europy Mistrzów Klubowych, zorganizowana przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV) - w ramach europejskich pucharów - dla 32 męskich klubowych zespołów siatkarskich "starego kontynentu" (mistrzów krajowych oraz obrońcę tytułu z wcześniejszego sezonu).
System rozgrywek
Rywalizacja w fazie kwalifikacyjnej toczyła się w parach na zasadzie dwumeczów (mecz i rewanż) "systemem pucharowym" (gorszy odpada). W fazie głównej zwycięzcy par dołączyli do rozstawionych drużyn w grupach A i B. W każdej znalazło się osiem drużyn. Po dwie najlepsze zespoły z każdej z grup awansowały do turnieju finałowego. Turniej finałowy rozegrany został we włoskiej Bolonii w dniach 1–2 marca 1996.
Według regulaminu o zwycięstwie w dwumeczu decydowały kolejno:
- liczba wygranych meczów,
- liczba wygranych setów,
- liczba zdobytych małych punktów.
Drużyny uczestniczące
Faza kwalifikacyjna
I runda
Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Sety |
---|---|---|---|---|
14.10.1995 | HK Kópavogur ![]() | 0:3 | ![]() | 7:15, 5:15, 11:15 |
21.10.1995 | Holte IF ![]() | 3:0 | ![]() | 15:0, 15:1, 15:10 |
20.10.1995 | Båtsfjord SK ![]() | 3:0 | ![]() | 15:8, 15:9, 15:3 |
22.10.1995 | City of Glasgow Ragazzi ![]() | 0:3 | ![]() | 6:15, 3:15, 5:15 |
13.10.1995 | Medikémia Szeged ![]() | 3:0 | ![]() | 15:7, 15:8, 15:3 |
14.10.1995 | Studenti Tirana ![]() | 0:3 | ![]() | 5:15, 3:15, 6:15 |
20.10.1995 | Rabotnički Skopje ![]() | 0:3 | ![]() | 1:15, 4:15, 3:15 |
20.10.1995 | Vojvodina Nowy Sad ![]() | 3:0 | ![]() | 15:1, 15:3, 16:14 |
14.10.1995 | Lausanne UC ![]() | 3:1 | ![]() | 15:8, 15:13, 10:15, 15:2 |
22.10.1995 | Anorthosis VC ![]() | 0:3 | ![]() | 11:15, 11:15, 7:15 |
14.10.1995 | Hapoel Ha'Amakim ![]() | 3:0 | ![]() | 15:7, 16:14, 15:12 |
16.10.1995 | SC Espinho ![]() | 3:1 | ![]() | 15:11, 15:5, 8:15, 16:14 |
21.10.1995 | Gradina Srebenik ![]() | 0:3 | ![]() | 0:15, 2:15, 2:15 |
22.10.1995 | Łokomotyw Kijów ![]() | 3:1 | ![]() | 15:3, 11:15, 15:3, 15:0 |
14.10.1995 | Moldovahydromash Kiszyniów ![]() | 0:3 | ![]() | 4:15, 5:15, 10:15 |
21.10.1995 | VKP Bratysława ![]() | 3:0 | ![]() | 15:11, 15:1, 15:8 |
14.10.1995 | Dinamo Bukareszt ![]() | 3:0 | ![]() | 16:14, 16:14, 15:11 |
21.10.1995 | HAOK Mladost Zagrzeb ![]() | 3:0 | ![]() | 15:1, 15:6, 15:8 |
14.10.1995 | Salonit Anhovo Kanal ![]() | 3:1 | ![]() | 15:3, 7:15, 15:7, 15:4 |
21.10.1995 | AZS Częstochowa ![]() | 3:0 | ![]() | 15:11, 17:15, 15:13 |
14.10.1995 | Setuza Uście nad Łabą ![]() | 3:0 | ![]() | 15:7, 15:6, 15:9 |
15.10.1995 | Sputnik Witebsk ![]() | 0:3 | ![]() | 8:15, 3:15, 7:15 |
14.10.1995 | Lamaring Wilno ![]() | 0:3 | ![]() | 1:15, 12:15, 8:15 |
22.10.1995 | Telecom Finland Kuopio ![]() | 3:0 | ![]() | 15:12, 15:5, 15:11 |
14.10.1995 | Vildoga-Ventspils Nafta ![]() | 3:0 | ![]() | 15:7, 15:7, 15:1 |
15.10.1995 | Rivaal Rakvere ![]() | 1:3 | ![]() | 1:15, 11:15, 15:6, 10:15 |
II runda
Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Sety |
---|---|---|---|---|
03.12.1995 | Holte IF ![]() | 3:0 | ![]() | 15:7, 15:12, 15:7 |
09.12.1995 | Båtsfjord SK ![]() | 0:3 | ![]() | 9:15, 6:15, 8:15 |
02.12.1995 | Medikémia Szeged ![]() | 1:3 | ![]() | 10:15, 15:11, 13:15, 7:15 |
10.12.1995 | Vojvodina Nowy Sad ![]() | 3:1 | ![]() | 15:4, 15:8, 8:15, 15:6 |
02.12.1995 | Lausanne UC ![]() | 3:2 | ![]() | 17:15, 15:12, 14:16, 7:15, 16:14 |
09.12.1995 | Hapoel Ha'Amakim ![]() | 3:0 | ![]() | 15:8, 15:9, 15:12 |
08.12.1995 | Łokomotyw Kijów ![]() | 0:3 | ![]() | 6:15, 6:15, 2:15 |
10.12.1995 | GD San Jose Soria ![]() | 3:2 | ![]() | 15:12, 15:8, 12:15, 10:15, 15:13 |
08.12.1995 | VKP Bratysława ![]() | 0:3 | ![]() | 5:15, 10:15, 12:15 |
09.12.1995 | HAOK Mladost Zagrzeb ![]() | 3:2 | ![]() | 15:3, 11:15, 15:4, 3:15, 16:14 |
02.12.1995 | AZS Częstochowa ![]() | 3:1 | ![]() | 15:8, 6:15, 15:12, 15:9 |
09.12.1995 | Setuza Uście nad Łabą ![]() | 2:3 | ![]() | 15:9, 5:15, 15:12, 11:15, 16:18 |
03.12.1995 | Telecom Finland Kuopio ![]() | 3:0 | ![]() | 15:7, 15:5, 15:4 |
09.12.1995 | CSKA Moskwa ![]() | 3:0 | ![]() | 15:13, 15:6, 15:8 |
09.12.1995 | Vildoga-Ventspils Nafta ![]() | 3:0 | ![]() | 15:10, 15:5, 15:11 |
16.12.1995 | Piet Zoomers/D Apeldoorn ![]() | 3:1 | ![]() | 14:16, 15:9, 15:7, 15:2 |
Faza grupowa
Grupa A
Wyniki
Tabela
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | wyg. | zdob. | |||||||||
1 | ![]() | 13 | 7 | 20 | 374 | ||||||
2 | ![]() | 13 | 7 | 19 | 351 | ||||||
3 | ![]() | 12 | 7 | 17 | 350 | ||||||
4 | ![]() | 11 | 7 | 13 | 311 | ||||||
5 | ![]() | 10 | 7 | 13 | 321 | ||||||
6 | ![]() | 9 | 7 | 9 | 264 | ||||||
7 | ![]() | 9 | 7 | 7 | 245 | ||||||
8 | ![]() | 7 | 7 | 3 | 225 |
Grupa B
Wyniki
Tabela
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | wyg. | zdob. | |||||||||
1 | ![]() | 13 | 7 | 20 | 381 | ||||||
2 | ![]() | 11 | 7 | 14 | 316 | ||||||
3 | ![]() | 11 | 7 | 18 | 417 | ||||||
4 | ![]() | 11 | 7 | 15 | 365 | ||||||
5 | ![]() | 11 | 7 | 12 | 303 | ||||||
6 | ![]() | 9 | 7 | 11 | 300 | ||||||
7 | ![]() | 9 | 7 | 10 | 301 | ||||||
8 | ![]() | 9 | 7 | 9 | 317 |
Final Four
Półfinały
Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Sety |
---|---|---|---|---|
01.03.1996 | Daytona Modena ![]() | 3:2 | ![]() | 15:12, 10:15, 12:15, 15:12, 16:14 |
01.03.1996 | Wojwodina Nowy Sad ![]() | 2:3 | ![]() | 15:13, 15:5, 6:15, 13:15, 12:15 |
Mecz o 3. miejsce
Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Sety |
---|---|---|---|---|
02.03.1996 | Sisley Treviso ![]() | 1:3 | ![]() | 16:14, 7:15, 10:15, 4:15 |
Finał
Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Sety |
---|---|---|---|---|
02.03.1996 | Daytona Modena ![]() | 3:1 | ![]() | 14:16, 15:13, 15:5, 15:6 |
Bibliografia
- Szczegóły rozgrywek na oficjalnej stronie CEV (ang.). [dostęp 2012-06-26]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)].
- www.todor66.com (ang.).
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Volleyball (indoor). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Flag of Albania
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Flaga Finlandii
Flag of Israel. Shows a Magen David (“Shield of David”) between two stripes. The Shield of David is a traditional Jewish symbol. The stripes symbolize a Jewish prayer shawl (tallit).
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Flag of Serbia and Montenegro, was adopted on 27 April 1992, as flag of Federal Republic of Yugoslavia (1992-2003).
Flag of Serbia and Montenegro, was adopted on 27 April 1992, as flag of Federal Republic of Yugoslavia (1992-2003).