Puchar Europy w narciarstwie dowolnym 2020/2021
| |||
Data | 11 grudnia 2020 – 22 kwietnia 2021 | ||
---|---|---|---|
Miejsce rozpoczęcia | |||
Miejsce zakończenia | |||
Organizator | |||
Liczba konkurencji | 6 (7) |
Puchar Europy w narciarstwie dowolnym 2020/2021 – cykl ten rozpoczął się 11 grudnia 2020 r. w fińskiej Ruce, a zakończy 22 kwietnia 2021 r. w Stubai w Austrii.
Konkurencje
- AE = skoki akrobatyczne
- MO = jazda po muldach
- DM = jazda po muldach podwójnych
- SX = skicross
- SS = slopestyle
- BA = big air
- HP = Halfpipe
Kalendarz
Mężczyźni
Lp | Data | Miejscowość | Konkurencja | 1. Miejsce | 2. Miejsce | 3. Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Odwołano | ||||
2. | 11 grudnia 2020 | ![]() | AE | ![]() | ![]() | ![]() |
3. | 12 grudnia 2020 | AE | ![]() | ![]() | ![]() | |
4. | ![]() | Odwołano | ||||
5. | Odwołano | |||||
6. | ![]() | Odwołano | ||||
7. | Odwołano | |||||
8. | 9 stycznia 2021 | ![]() | SX | ![]() | ![]() | ![]() |
9. | 10 stycznia 2021 | SX | ![]() | ![]() | ![]() | |
10. | ![]() | Odwołano | ||||
11. | ![]() | Odwołano | ||||
12. | Odwołano | |||||
13. | ![]() | Odwołano | ||||
14. | 31 stycznia 2021 | HP | ![]() | ![]() | ![]() | |
15. | 30 stycznia 2021 | ![]() | MO | ![]() | ![]() | ![]() |
16. | 31 stycznia 2021 | MO | ![]() | ![]() | ![]() | |
17. | ![]() | Odwołano | ||||
18. | 5 lutego 2021 | ![]() | MO | ![]() | ![]() | ![]() |
19. | 6 lutego 2021 | MO | ![]() | ![]() | ![]() | |
20. | 8 lutego 2021 | MO | ![]() | ![]() | ![]() | |
21. | 9 lutego 2021 | MO | ![]() | ![]() | ![]() | |
22. | 5 lutego 2021 | ![]() | AE | ![]() | ![]() | ![]() |
23. | 6 lutego 2021 | AE | ![]() | ![]() | ![]() | |
24. | 7 lutego 2021 | AE mieszane | ![]()
| ![]()
| ![]()
| |
25. | 6 lutego 2021 | ![]() | BA | ![]() | ![]() | ![]() |
26. | 6 lutego 2021 | ![]() | SX | ![]() | ![]() | ![]() |
27. | ![]() | Odwołano | ||||
28. | Odwołano | |||||
29. | 12 lutego 2021 | ![]() | AE | ![]() | ![]() | ![]() |
30. | 13 lutego 2021 | AE | ![]() | ![]() | ![]() | |
31. | ![]() | Odwołano | ||||
32. | 13 lutego 2021 | ![]() | MO | ![]() | ![]() | ![]() |
33. | 14 lutego 2021 | MO | ![]() | ![]() | ![]() | |
34. | ![]() | Odwołano | ||||
35. | 20 lutego 2021 | ![]() | BA | |||
36. | ![]() | Odwołano | ||||
37. | Odwołano | |||||
38. | ![]() | Odwołano | ||||
39. | Odwołano | |||||
40. | ![]() | Odwołano | ||||
41. | ![]() | Odwołano | ||||
42. | Odwołano | |||||
43. | 5 marca 2021 | ![]() | MO | |||
44. | 6 marca 2021 | DM | ||||
45. | 6 marca 2021 | AE | ||||
46. | 7 marca 2021 | AE | ||||
47. | 8 marca 2021 | AE mieszane | ||||
48. | 6 marca 2021 | ![]() | BA | |||
49. | 7 marca 2021 | ![]() | HP | |||
50. | 9 marca 2021 | SS | ||||
51. | ![]() | Odwołano | ||||
52. | Odwołano | |||||
53. | Odwołano | |||||
54. | ![]() | Odwołano | ||||
55. | Odwołano | |||||
56. | 28 marca 2021 | ![]() | HP | |||
57. | 10 kwietnia 2021 | ![]() | SS | |||
58. | 11 kwietnia 2021 | BA | ||||
59. | 22 kwietnia 2021 | ![]() | SS |
Kobiety
Lp | Data | Miejscowość | Konkurencja | 1. Miejsce | 2. Miejsce | 3. Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Odwołano | ||||
2. | 11 grudnia 2020 | ![]() | AE | ![]() | ![]() | ![]() |
3. | 12 grudnia 2020 | AE | ![]() | ![]() | ![]() | |
4. | ![]() | Odwołano | ||||
5. | Odwołano | |||||
6. | ![]() | Odwołano | ||||
7. | Odwołano | |||||
8. | 9 stycznia 2021 | ![]() | SX | ![]() | ![]() | ![]() |
9. | 10 stycznia 2021 | SX | ![]() | ![]() | ![]() | |
10. | ![]() | Odwołano | ||||
11. | ![]() | Odwołano | ||||
12. | Odwołano | |||||
13. | ![]() | Odwołano | ||||
14. | 31 stycznia 2021 | HP | ![]() | ![]() | – | |
15. | 30 stycznia 2021 | ![]() | MO | ![]() | ![]() | ![]() |
16. | 31 stycznia 2021 | MO | ![]() | ![]() | ![]() | |
17. | ![]() | Odwołano | ||||
18. | 5 lutego 2021 | ![]() | MO | ![]() | ![]() | ![]() |
19. | 6 lutego 2021 | MO | ![]() | ![]() | ![]() | |
20. | 8 lutego 2021 | MO | ![]() | ![]() | ![]() | |
21. | 9 lutego 2021 | MO | ![]() | ![]() | ![]() | |
22. | 5 lutego 2021 | ![]() | AE | ![]() | ![]() | ![]() |
23. | 6 lutego 2021 | AE | ![]() | ![]() | ![]() | |
24. | 7 lutego 2021 | AE mieszane | ![]()
| ![]()
| ![]()
| |
25. | 6 lutego 2021 | ![]() | BA | ![]() | ![]() | ![]() |
26. | 6 lutego 2021 | ![]() | SX | ![]() | ![]() | ![]() |
27. | ![]() | Odwołano | ||||
28. | Odwołano | |||||
29. | 12 lutego 2021 | ![]() | AE | ![]() | ![]() | ![]() |
30. | 13 lutego 2021 | AE | ![]() | ![]() | ![]() | |
31. | ![]() | Odwołano | ||||
32. | 13 lutego 2021 | ![]() | MO | ![]() | ![]() | ![]() |
33. | 14 lutego 2021 | MO | ![]() | ![]() | ![]() | |
34. | ![]() | Odwołano | ||||
35. | 20 lutego 2021 | ![]() | BA | |||
36. | ![]() | Odwołano | ||||
37. | Odwołano | |||||
38. | ![]() | Odwołano | ||||
39. | Odwołano | |||||
40. | ![]() | Odwołano | ||||
41. | ![]() | Odwołano | ||||
42. | Odwołano | |||||
43. | 5 marca 2021 | ![]() | MO | |||
44. | 6 marca 2021 | DM | ||||
45. | 6 marca 2021 | AE | ||||
46. | 7 marca 2021 | AE | ||||
47. | 8 marca 2021 | AE mieszane | ||||
48. | 6 marca 2021 | ![]() | BA | |||
49. | 7 marca 2021 | ![]() | HP | |||
50. | 9 marca 2021 | SS | ||||
51. | ![]() | Odwołano | ||||
52. | Odwołano | |||||
53. | Odwołano | |||||
54. | ![]() | Odwołano | ||||
55. | Odwołano | |||||
56. | 28 marca 2021 | ![]() | HP | |||
57. | 10 kwietnia 2021 | ![]() | SS | |||
58. | 11 kwietnia 2021 | BA | ||||
59. | 22 kwietnia 2021 | ![]() | SS |
Bibliografia
- Kalendarz zawodów (ang.). fis-ski.com. [dostęp 2020-11-01].
Media użyte na tej stronie
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Flaga Finlandii
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.