Puchar IBU w biathlonie 2014/2015
| |||
Miejsce rozpoczęcia | |||
---|---|---|---|
Miejsce zakończenia | |||
Organizator | |||
Zwycięzcy | |||
Generalna |
| ||
Sprint |
| ||
Bieg indywidualny |
| ||
Bieg na dochodzenie | |||
Puchar Narodów | |||
Puchar Narodów |
Puchar IBU w biathlonie 2014/2015 siódma edycja tego cyklu zawodów. Pierwsze starty zaplanowane zostały na 28 listopada w norweskim Beitostølen, zaś ostatnie w kanadyjskim Canmore[1].
Triumfów przed roku bronili Rosjanie Anastasija Zagorujko oraz Aleksiej Slepow.
Wśród kobiet w klasyfikacji generalnej zwyciężyła, Rosjanka Anna Nikulina. Drugie miejsce zajęła Niemka Karolin Horchler, zaś trzecie rodaczka Nikuliny Olga Jakuszowa. Nikulina zwyciężyła także w klasyfikacji sprintu. W klasyfikacji biegu na dochodzenie najlepsza okazała się Rosjanka Jekatierina Jurłowa. W klasyfikacji biegu indywidualnego najlepsza okazała się Austriaczka Christina Rieder. Klasyfikacje drużynową wygrały Rosjanki.
W rywalizacji mężczyzn najlepszy okazał się Niemiec Florian Graf, który wyprzedził Francuza Antonin Guigonnat oraz swojego rodaka Johannesa Kühna. Graf triumfował też w klasyfikacji sprintu. W klasyfikacji biegu na dochodzenie najlepszy okazał się Norweg Lars Helge Birkeland. W klasyfikacji biegu indywidualnego najlepszy okazał się Francuz Clement Dumont. W klasyfikacji drużyn najlepsi okazali się Rosjanie.
Z powodu braku śniegu zawody w Martell zostały odwołane. W zastępstwie rozegrane zostały dodatkowe biegi w Obertilliach oraz Dusznikach-Zdroju[2].
Wyniki
Mężczyźni
1. ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() |
29 listopada | Sprint na 10 km | ![]() | ![]() | ![]() |
30 listopada | Sprint na 10 km | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() |
Zawody odwołane | ||||
Zawody odwołane |
3. ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() |
16 grudnia | Bieg indywidualny na 20 km | ![]() | ![]() | ![]() |
17 grudnia | Sprint na 10 km[b] | ![]() | ![]() | ![]() |
19 grudnia | Sprint na 10 km | ![]() | ![]() | ![]() |
4. ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() |
9 stycznia | Sprint na 10 km | ![]() | ![]() | ![]() |
10 stycznia | Sprint na 10 km | ![]() | ![]() | ![]() |
11 stycznia | Bieg pościgowy na 12,5 km[b] | Zawody odwołane[c] |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() |
16 stycznia | Sprint na 10 km | Zawody odwołane | ||
17 stycznia | Bieg pościgowy na 12,5 km | Zawody odwołane |
5. ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() |
16 stycznia | Sprint na 10 km | ![]() | ![]() | ![]() |
17 stycznia | Bieg pościgowy na 12,5 km | ![]() | ![]() | ![]() |
6. ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() |
7 lutego | Sprint na 10 km | ![]() | ![]() | ![]() |
8 lutego | Bieg pościgowy na 12,5 km | ![]() | ![]() | ![]() |
7. ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() |
28 lutego | Sprint na 10 km | ![]() | ![]() | ![]() |
1 marca | Sprint na 10 km | ![]() | ![]() | ![]() |
8. ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() |
4 marca | Bieg indywidualny na 20 km | ![]() | ![]() | ![]() |
6 marca | Sprint na 10 km | ![]() | ![]() ![]() |
Kobiety
1. ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() |
29 listopada | Sprint na 7,5 km | ![]() | ![]() | ![]() |
30 listopada | Sprint na 7,5 km | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() |
Zawody odwołane | ||||
Zawody odwołane |
3. ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() |
16 grudnia | Bieg indywidualny na 15 km | ![]() | ![]() | ![]() |
17 grudnia | Sprint na 7,5 km[b] | ![]() | ![]() | ![]() |
19 grudnia | Sprint na 7,5 km | ![]() | ![]() | ![]() |
4. ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() |
9 stycznia | Sprint na 7,5 km | ![]() | ![]() | ![]() |
10 stycznia | Sprint na 7,5 km | ![]() | ![]() | ![]() |
Zawody odwołane[c] |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() |
Zawody odwołane | ||||
Zawody odwołane |
5. ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() |
16 stycznia | Sprint na 7,5 km | ![]() | ![]() | ![]() |
17 stycznia | Bieg pościgowy na 10 km | ![]() | ![]() | ![]() |
6. ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() |
7 lutego | Sprint na 7,5 km | ![]() | ![]() | ![]() |
8 lutego | Bieg pościgowy na 10 km | ![]() | ![]() | ![]() |
7. ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() |
28 lutego | Sprint na 7,5 km | ![]() | ![]() | ![]() |
1 marca | Sprint na 7,5 km | ![]() | ![]() | ![]() |
8. ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() |
4 marca | Bieg indywidualny na 15 km | ![]() | ![]() | ![]() |
6 marca | Sprint na 7,5 km | ![]() | ![]() | ![]() |
Sztafety mieszane
3. ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() |
20 grudnia | Sztafeta mieszana 2 * 6 km + 2 * 7,5 km | ![]() | ![]()
| ![]() |
5. ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() |
18 stycznia | Sztafeta mieszana 2 * 6 km + 2 * 7,5 km | ![]()
| ![]() | ![]()
|
8. ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() |
7 marca | Sztafeta mieszana 2 * 6 km + 2 * 7,5 km | ![]() | ![]()
| ![]()
|
Wyniki Polaków
Kobiety
Zawodniczka | ![]() SP | ![]() SP | ![]() SP | ![]() PU | ![]() IN | ![]() SP | ![]() SP | ![]() IN | ![]() SP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() SP | ![]() PU | ![]() SP | ![]() PU | ![]() SP | ![]() SP | ![]() IN | ![]() SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Batożyńska | - | 50 | odw. | odw. | 51 | 81 | 69 | 69 | - | odw. | odw. | odw. | 71 | q | - | - | - | - | - | - |
K. Guzik | - | - | odw. | odw. | - | - | - | - | 10 | odw. | odw. | odw. | - | - | - | - | - | - | - | - |
M. Gwizdoń | - | - | odw. | odw. | - | - | - | - | 5 | odw. | odw. | odw. | - | - | - | - | - | - | - | - |
M. Hojnisz | 44 | 17 | odw. | odw. | - | - | - | - | - | odw. | odw. | odw. | - | - | - | - | - | - | - | - |
P. Hojnisz | - | - | odw. | odw. | 38 | - | - | 37 | 24 | odw. | odw. | odw. | - | - | 27 | 34 | - | - | - | - |
B. Lassak | - | - | odw. | odw. | - | 36 | 78 | - | - | odw. | odw. | odw. | - | - | - | - | - | - | - | - |
A. Mąka | 17 | 33 | odw. | odw. | 25 | 13 | 70 | 47 | 44 | odw. | odw. | odw. | 62 | q | - | - | - | - | - | - |
K. Mitoraj | 18 | - | odw. | odw. | - | - | - | - | - | odw. | odw. | odw. | - | - | - | - | - | - | - | - |
W. Nowakowska-Ziemniak | 1 | 13 | odw. | odw. | - | - | - | - | 23 | odw. | odw. | odw. | - | - | - | - | - | - | - | - |
K. Pitoń | - | - | odw. | odw. | 59 | 36 | 20 | - | 4 | odw. | odw. | odw. | 29 | 28 | - | - | - | - | - | - |
Mężczyźni
Zawodnik | ![]() SP | ![]() SP | ![]() SP | ![]() PU | ![]() IN | ![]() SP | ![]() SP | ![]() IN | ![]() SP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() SP | ![]() PU | ![]() SP | ![]() PU | ![]() SP | ![]() SP | ![]() IN | ![]() SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Cymerman | - | - | odw. | odw. | - | - | - | 79 | 93 | odw. | odw. | odw. | - | - | 59 | LAP | - | - | - | - |
G. Guzik | - | - | odw. | odw. | 34 | 103 | - | - | - | odw. | odw. | odw. | - | - | - | - | - | - | - | - |
K. Guzik | - | - | odw. | odw. | - | - | 108 | - | - | odw. | odw. | odw. | - | - | - | - | - | - | - | - |
T. Jakieła | 71 | 69 | odw. | odw. | - | - | - | 64 | 69 | odw. | odw. | odw. | - | - | - | - | - | - | - | - |
G. Jakubowicz | - | - | odw. | odw. | 89 | 89 | 73 | 80 | 76 | odw. | odw. | odw. | 63 | q | 48 | 49 | - | - | - | - |
M. Janik | 46 | 36 | odw. | odw. | - | - | - | 52 | - | odw. | odw. | odw. | - | - | - | - | - | - | - | - |
A. Nędza-Kubiniec | - | - | odw. | odw. | 27 | 57 | 94 | - | - | odw. | odw. | odw. | 102 | q | 66 | q | - | - | - | - |
M. Nędza-Kubiniec | - | - | odw. | odw. | - | - | - | - | DNF | odw. | odw. | odw. | 100 | q | - | - | - | - | - | - |
R. Penar | 77 | 60 | odw. | odw. | - | - | - | 76 | 89 | odw. | odw. | odw. | - | - | - | - | - | - | - | - |
M. Piasecki | 86 | 84 | odw. | odw. | - | - | - | - | - | odw. | odw. | odw. | - | - | - | - | - | - | - | - |
K. Pływaczyk | - | - | odw. | odw. | 16 | 28 | 41 | - | - | odw. | odw. | odw. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ł. Szczurek | - | - | odw. | odw. | - | - | - | 40 | 54 | odw. | odw. | odw. | 47 | DNS | - | - | - | - | - | - |
Sztafety mieszane
![]() RM | ![]() RM | ![]() RM |
---|---|---|
15 | 14 | - |
Legenda oznaczeń | |
---|---|
SP | Sprint |
PU | Bieg pościgowy (na dochodzenie) |
IN | Bieg indywidualny |
MS | Bieg masowy |
RL | Sztafeta |
MR | Sztafeta mieszana |
SR | Pojedyncza sztafeta mieszana |
DNS | Zawodnik/czka został/a zgłoszony/a do rywalizacji, ale nie wystartował/a. |
DNF | Zawodnik/czka nie ukończył/a biegu. |
DSQ | Zawodnik/czka został/a zdyskwalifikowany/a. |
LPD | Zawodnik/czka został/a zdublowany/a. |
q | Zawodnik/czka nie zakwalifikował/a się do biegu pościgowego. |
– | Zawodnik/czka nie startował/a w konkursie. |
odw. | Zawody zostały odwołane. |
Kolory | |
Złoty | Pierwsze miejsce |
Srebrny | Drugie miejsce |
Brązowy | Trzecie miejsce |
Jasnoniebieski | miejsca 4 - 40 |
czerwony | DSQ, DNF, DNS |
Klasyfikacje
Mężczyźni
Klasyfikacja generalna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Klasyfikacja biegu indywidualnego | Klasyfikacja sprintu | Klasyfikacja biegu na dochodzenie[27] | Klasyfikacja Pucharu Narodów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Kobiety
Klasyfikacja generalna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Klasyfikacja biegu indywidualnego | Klasyfikacja sprintu | Klasyfikacja biegu na dochodzenie[28] | Klasyfikacja Pucharu Narodów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Uwagi
- ↑ a b Zawody w Martell zostały odwołane z powodu braku śniegu.
- ↑ a b c d W zastępstwie odwołanych zawodów w Martell dodatkowo rozegrany zostanie sprint w Obertilliach oraz bieg pościgowy w Dusznikach-Zdroju
- ↑ a b Biegi pościgowe w Dusznikach-Zdrój zostały odwołane z powodu złych warunków atmosferycznych
- ↑ a b Zawody w Langdorf zostały odwołane z powodu braku śniegu
- ↑ a b c Zawody w Ridnaun odbyły się w zastępstwie odwołanych startów w Langdorf
Przypisy
- ↑ Ilka Schweikl: Biathlon-Termine für die Saison 2014/2015 (niem.). biathlon-online.de.
- ↑ Jerry Kokesh: Reallocation of IBU Cup 2 (ang.). biathlonworld.com. [dostęp 2014-12-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-12-15)].
- ↑ International Biathlon Union: IBU CUP BIATHLON 1 - Beitostolen (NOR) Men 10 km Sprint (ang.). services.biathlonresults.com. [dostęp 2014-11-29].
- ↑ International Biathlon Union: IBU CUP BIATHLON 1 - Beitostolen (NOR) Men 10 km Sprint (2) (ang.). services.biathlonresults.com. [dostęp 2014-11-30].
- ↑ International Biathlon Union: IBU CUP BIATHLON 3 - Obertilliach (AUT) Men 20 km Individual (ang.). services.biathlonresults.com. [dostęp 2014-12-17].
- ↑ International Biathlon Union: IBU CUP BIATHLON 3 - Obertilliach (AUT) Men 10 km Sprint (2) (ang.). services.biathlonresults.com. [dostęp 2014-12-17].
- ↑ International Biathlon Union: IBU CUP BIATHLON 3 - Obertilliach (AUT) Men 10 km Sprint (ang.). services.biathlonresults.com. [dostęp 2014-12-22].
- ↑ International Biathlon Union: IBU CUP BIATHLON 4 - Duszniki Zdroj (POL) Men 10 km Sprint (ang.). services.biathlonresults.com. [dostęp 2015-01-09].
- ↑ International Biathlon Union: IBU CUP BIATHLON 4 - Duszniki Zdroj (POL) Men 10 km Sprint (2) (ang.). services.biathlonresults.com. [dostęp 2015-01-10].
- ↑ International Biathlon Union: IBU CUP BIATHLON 5 - Ridnaun-Val Ridanna (ITA) Men 10 km Sprint (ang.). services.biathlonresults.com. [dostęp 2015-01-17].
- ↑ International Biathlon Union: IBU CUP BIATHLON 5 - Ridnaun-Val Ridanna (ITA) Men 12,5 km Pursuit (ang.). services.biathlonresults.com. [dostęp 2015-01-18].
- ↑ International Biathlon Union: IBU CUP BIATHLON 6 - Osrblie (SVK) Men 10 km Sprint (ang.). services.biathlonresults.com. [dostęp 2015-02-25].
- ↑ International Biathlon Union: IBU CUP BIATHLON 6 - Osrblie (SVK) Men 12,5 km Pursuit (ang.). services.biathlonresults.com. [dostęp 2015-02-25].
- ↑ International Biathlon Union: IBU CUP BIATHLON 1 - Beitostolen (NOR) Women 7,5 km Sprint (ang.). services.biathlonresults.com. [dostęp 2014-11-29].
- ↑ International Biathlon Union: IBU CUP BIATHLON 1 - Beitostolen (NOR) Women 7,5 km Sprint (2) (ang.). services.biathlonresults.com. [dostęp 2014-11-30].
- ↑ International Biathlon Union: IBU CUP BIATHLON 3 - Obertilliach (AUT) Women 15 km Individual (ang.). services.biathlonresults.com. [dostęp 2014-12-17].
- ↑ International Biathlon Union: IBU CUP BIATHLON 3 - Obertilliach (AUT) Women 7,5 km Sprint (2) (ang.). services.biathlonresults.com. [dostęp 2014-12-17].
- ↑ International Biathlon Union: IBU CUP BIATHLON 3 - Obertilliach (AUT) Women 7,5 km Sprint (ang.). services.biathlonresults.com. [dostęp 2014-12-22].
- ↑ International Biathlon Union: IBU CUP BIATHLON 4 - Duszniki Zdroj (POL) Women 7,5 km Sprint (ang.). services.biathlonresults.com. [dostęp 2015-01-09].
- ↑ International Biathlon Union: IBU CUP BIATHLON 4 - Duszniki Zdroj (POL) Women 7,5 km Sprint (2) (ang.). services.biathlonresults.com. [dostęp 2015-01-10].
- ↑ International Biathlon Union: IBU CUP BIATHLON 5 - Ridnaun-Val Ridanna (ITA) Women 7,5 km Sprint (ang.). services.biathlonresults.com. [dostęp 2015-01-17].
- ↑ International Biathlon Union: IBU CUP BIATHLON 5 - Ridnaun-Val Ridanna (ITA) Women 10 km Pursuit (ang.). services.biathlonresults.com. [dostęp 2015-01-18].
- ↑ International Biathlon Union: IBU CUP BIATHLON 6 - Osrblie (SVK) Women 7,5 km Sprint (ang.). services.biathlonresults.com. [dostęp 2015-02-25].
- ↑ International Biathlon Union: IBU CUP BIATHLON 6 - Osrblie (SVK) Women 10 km Pursuit (ang.). services.biathlonresults.com. [dostęp 2015-02-25].
- ↑ International Biathlon Union: IBU CUP BIATHLON 3 - Obertilliach (AUT) Mixed 2x6 + 2x7,5 km Relay (ang.). services.biathlonresults.com. [dostęp 2014-12-22].
- ↑ International Biathlon Union: IBU CUP BIATHLON 5 - Ridnaun-Val Ridanna (ITA) Mixed 2x6 + 2x7,5 km Relay (ang.). services.biathlonresults.com. [dostęp 2015-01-18].
- ↑ Men's IBU Cup Pursuit Score. Final Result - 3 of 3 Results Scored (ang.). International Biathlon Union. [dostęp 2015-02-25].
- ↑ Women's IBU Cup Pursuit Score. Final Result - 3 of 3 Results Scored (ang.). International Biathlon Union. [dostęp 2015-02-25].
Bibliografia
- Oficjalna strona zawodów (ang.). services.biathlonresults.com. [dostęp 2015-05-26].
Media użyte na tej stronie
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Pictograms of Olympic sports - Biathlon
Bordered flag of Slovakia
Autor: International Biathlon Union | IBU, Licencja: CC BY-SA 4.0
IBU official logo