Puchar Intertoto (1990)
| |||
Szczegóły turnieju | |||
Termin | 29 czerwca 1990 | ||
---|---|---|---|
Liczba drużyn | 44 | ||
Mistrz |
| ||
Statystyki turnieju | |||
Mecze | 132 | ||
Strzelone gole | 382 (2,89 na mecz) |
Puchar Intertoto 1990 był 30. edycją piłkarskiego turnieju. Turniej zorganizowano z udziałem 44 drużyn. Zespoły zostały podzielone na jedenaście grup po cztery zespoły każda.
Grupa 1
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | +/– | Pkt | NEU | SPA | LYN | ADM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 10 | — | 0–1 | 2–0 | 1–0 | ||
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | +4 | 9 | 0–3 | — | 1–0 | 4–1 | ||
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | −3 | 4 | 1–2 | 2–4 | — | 4–2 | ||
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | −8 | 1 | 0–1 | 3–3 | 1–2 | — |
Grupa 2
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | +/– | Pkt | SWA | BOC | GAL | SLA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 | — | 1–0 | 1–1 | 4–1 | ||
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 7 | 2–3 | — | 2–1 | 1–0 | ||
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 7 | 2–1 | 0–2 | — | 2–1 | ||
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | −9 | 1 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | — |
Grupa 3
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | +/– | Pkt | LPO | MHA | BFC | BNY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7 | +8 | 10 | — | 1–0 | 3–1 | 3–0 | ||
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 8 | 4–2 | — | 3–0 | 2–2 | ||
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | −4 | 5 | 0–2 | 0–0 | — | 3–1 | ||
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | −13 | 1 | 2–4 | 0–5 | 0–1 | — |
Grupa 4
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | +/– | Pkt | SLB | VEJ | NKÖ | MTK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 3 | +14 | 9 | — | 5–1 | 7–0 | 2–0 | ||
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | 9 | 1–0 | — | 2–2 | 4–1 | ||
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | −7 | 4 | 1–1 | 1–2 | — | 2–0 | ||
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | −9 | 2 | 0–2 | 0–1 | 4–3 | — |
Grupa 5
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | +/– | Pkt | MLÖ | KAI | COT | BOH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 8 | — | 1–1 | 5–0 | 1–0 | ||
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | +2 | 7 | 3–1 | — | 2–2 | 1–1 | ||
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | 0–2 | 4–0 | — | 2–0 | ||
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | −8 | 2 | 0–0 | 0–4 | 1–2 | — |
Grupa 6
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | +/– | Pkt | GAI | BIF | KAR | ROS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 8 | — | 3–2 | 1–1 | 2–1 | ||
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | +4 | 7 | 1–1 | — | 4–1 | 2–0 | ||
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 5 | 2–0 | 3–4 | — | 4–1 | ||
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 17 | −10 | 4 | 0–6 | 3–2 | 2–1 | — |
Grupa 7
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | +/– | Pkt | LUZ | NIT | ÖRE | TAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 9 | — | 1–1 | 3–0 | 3–2 | ||
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | 0–2 | — | 1–0 | 4–0 | ||
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | 2–0 | 0–0 | — | 5–1 | ||
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 17 | −10 | 2 | 3–4 | 0–0 | 1–1 | — |
Grupa 8
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | +/– | Pkt | FIR | AGF | VAS | GEF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 8 | — | 1–1 | 0–1 | 2–1 | ||
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | 1–2 | — | 2–0 | 0–0 | ||
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | −1 | 6 | 0–0 | 0–2 | — | 1–1 | ||
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | −4 | 3 | 1–2 | 0–0 | 0–2 | — |
Grupa 9
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | +/– | Pkt | CFC | STR | FOR | PET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 8 | — | 0–0 | 2–0 | 1–0 | ||
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | +6 | 7 | 0–0 | — | 0–0 | 6–1 | ||
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2–0 | 1–0 | — | 1–1 | ||
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | −8 | 3 | 0–1 | 1–3 | 3–2 | — |
Grupa 10
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | +/– | Pkt | UER | OLL | BFC | GRA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 8 | — | 2–1 | 3–0 | 2–2 | ||
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 6 | 1–1 | — | 1–0 | 4–1 | ||
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | −2 | 5 | 1–2 | 1–1 | — | 2–1 | ||
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | −4 | 5 | 2–1 | 3–2 | 1–3 | — |
Grupa 11
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | +/– | Pkt | OBK | PIR | OSI | SPO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | +6 | 8 | — | 2–0 | 5–1 | 2–2 | ||
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 8 | 1–1 | — | 2–1 | 2–0 | ||
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | −1 | 5 | 0–0 | 0–2 | — | 3–1 | ||
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | −8 | 3 | 2–2 | 1–1 | 0–4 | — |
Zobacz też
- Puchar Europy Mistrzów Klubowych (1990/1991)
- Puchar UEFA (1990/1991)
- Puchar Zdobywców Pucharów (1990/1991)
- Występy polskich klubów w Pucharze Intertoto
Linki zewnętrzne
Media użyte na tej stronie
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: Scroch, Licencja: CC BY-SA 3.0
Flag of Bulgaria (1971-1990). Flag of Bulgaria with Bulgarian coat from 1971.
Flag of Israel. Shows a Magen David (“Shield of David”) between two stripes. The Shield of David is a traditional Jewish symbol. The stripes symbolize a Jewish prayer shawl (tallit).
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]