Puchar Króla Tajlandii 1981
1981 King’s Cup | |||
| |||
Szczegóły turnieju | |||
Gospodarz | Tajlandia | ||
---|---|---|---|
Termin | 9 listopada 1981 – 24 listopada 1981 | ||
Liczba drużyn | 12 | ||
Stadiony | 3 (w 3 miastach) | ||
Mistrz | ![]() | ||
Statystyki turnieju | |||
Mecze | 35 | ||
Strzelone gole | 77 (2,2 na mecz) |
Puchar Króla Tajlandii 1981 – czternasta edycja Pucharu Króla Tajlandii, odbyła się w dniach od 9 listopada do 24 listopada 1981 roku w Bangkoku, oraz częściowo w Chon Buri i Lop Buri. W finale zwyciężyła jedna z drużyn reprezentujących gospodarzy, którzy podobnie jak kilku poprzednich sezonach, wystawili do rywalizacji aż dwa zespoły. Był to pierwszy sezon w historii, w którym wystąpił polski klub. Zaszczyt ten przypadał Polonii Warszawa, która ostatecznie zajęła w turnieju trzecie miejsce.
Uczestnicy
August 1st[a] (debiutant)
Indie
Indonezja
Korea Południowa
Korea Północna (debiutant)
Malezja
Pakistan (debiutant)
Polonia Warszawa (debiutant)
Singapur
Tajlandia A
Tajlandia B
Wollongong Wolves (debiutant)
Faza Grupowa
Grupa A
Zespół | Pkt | M | W | R | P | Br+ | Br- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 |
![]() | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 |
![]() | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 |
![]() | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
1 9 listopada 1981 | Tajlandia A ![]() | 2:1 | ![]() | Bangkok |
2 9 listopada 1981 | Indonezja ![]() | 0:0 | ![]() | Bangkok |
3 9 listopada 1981 | Malezja ![]() | 0:0 | ![]() | Bangkok |
7 11 listopada 1981 | Pakistan ![]() | 0:1 | ![]() | Bangkok |
8 11 listopada 1981 | Malezja ![]() | 0:1 | ![]() | Chon Buri |
9 11 listopada 1981 | August 1st ![]() | 4:2 | ![]() | Bangkok |
13 13 listopada 1981 | Singapur ![]() | 1:1 | ![]() | Lop Buri |
14 13 listopada 1981 | Pakistan ![]() | 3:2 | ![]() | Bangkok |
15 13 listopada 1981 | Indonezja ![]() | 0:2 | ![]() | Bangkok |
19 15 listopada 1981 | August 1st ![]() | 1:0 | ![]() | Bangkok |
20 15 listopada 1981 | Singapur ![]() | 2:0 | ![]() | Bangkok |
21 15 listopada 1981 | Tajlandia A ![]() | 2:0 | ![]() | Bangkok |
25 17 listopada 1981 | August 1st ![]() | 1:0 | ![]() | Bangkok |
26 17 listopada 1981 | Pakistan ![]() | 1:0 | ![]() | Bangkok |
27 17 listopada 1981 | Indonezja ![]() | – (Mecz odwołany)[b] | ![]() | Bangkok |
Grupa B
Zespół | Pkt | M | W | R | P | Br+ | Br- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 |
![]() | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 |
![]() | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 |
![]() | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 |
![]() | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 |
4 10 listopada 1981 | Tajlandia B ![]() | 0:1 | ![]() | Bangkok |
5 10 listopada 1981 | Polonia Warszawa ![]() | 1:0 | ![]() | Bangkok |
6 10 listopada 1981 | Korea Północna ![]() | 0:0 | ![]() | Bangkok |
10 12 listopada 1981 | Wollongong Wolves ![]() | 4:1 | ![]() | Bangkok |
11 12 listopada 1981 | Indie ![]() | 1:1 | ![]() | Bangkok |
12 12 listopada 1981 | Korea Południowa ![]() | 1:4 | ![]() | Bangkok |
16 14 listopada 1981 | Korea Północna ![]() | 2:0 | ![]() | Bangkok |
17 14 listopada 1981 | Indie ![]() | 0:1 | ![]() | Bangkok |
18 14 listopada 1981 | Tajlandia B ![]() | 2:4 | ![]() | Bangkok |
22 16 listopada 1981 | Korea Północna ![]() | 2:0 | ![]() | Bangkok |
23 16 listopada 1981 | Korea Południowa ![]() | 6:0 | ![]() | Bangkok |
24 16 listopada 1981 | Polonia Warszawa ![]() | 1:1 | ![]() | Bangkok |
27 18 listopada 1981 | Tajlandia B ![]() | 3:1 | ![]() | Bangkok |
28 18 listopada 1981 | Wollongong Wolves ![]() | 0:1 | ![]() | Bangkok |
29 18 listopada 1981 | Polonia Warszawa ![]() | 0:1 | ![]() | Bangkok |
Faza pucharowa
Półfinały | Finał | |||||
Wynik dwumeczu: | ||||||
![]() | 3 | |||||
![]() | 0 | |||||
24 listopada 1981 | ||||||
![]() | 2 | |||||
![]() | 1 | |||||
Mecz o 3. miejsce | ||||||
Wynik dwumeczu: | 24 listopada 1981 | |||||
![]() | 2 | ![]() | 2 | |||
![]() | 0 | ![]() | 0 |
Półfinały
- Organizatorzy zadecydowali o zorganizowaniu dwumeczów w ramach półfinałów.
Drużyna 1 | Wynik dwumeczu | Drużyna 2 | Pierwszy mecz | Drugi mecz |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() |
Pierwsze mecze
30 20 listopada 1981 | Tajlandia A ![]() | 2:0 | ![]() | Bangkok |
31 20 listopada 1981 | Korea Północna ![]() | 2:0 | ![]() | Bangkok |
Rewanże
32 22 listopada 1981 | Polonia Warszawa ![]() | 0:1 | ![]() | Bangkok |
33 22 listopada 1981 | August 1st ![]() | 0:0 | ![]() | Bangkok |
Mecz o trzecie miejsce
34 24 listopada 1981 | Polonia Warszawa ![]() | 2:0 | ![]() | Bangkok |
Finał
35 24 listopada 1981 | ![]() | 2:1 | ![]() | Bangkok |
MISTRZ SEZONU 1981:
Tajlandia
CZWARTY TYTUŁ
Uwagi
- ↑ Piłkarska reprezentacja Chińskich Ludowych Sił Powietrznych.
- ↑ Spotkanie nie odbyło się z powodu ulewnego deszczu. Nie zdecydowano się na jego powtórzenie, ponieważ niezależnie od wyniku, pozostałoby ono bez wpływu na sytuację w grupie.
Bibliografia
- King's Cup 1981 (Bangkok, Thailand), rsssf.com, [dostęp: 30 listopada 2017].
Media użyte na tej stronie
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
The national flag of Kingdom of Thailand since September 2017; there are total of 3 colours:
- Red represents the blood spilt to protect Thailand’s independence and often more simply described as representing the nation.
- White represents the religion of Buddhism, the predominant religion of the nation
- Blue represents the monarchy of the nation, which is recognised as the centre of Thai hearts.
The Flag of India. The colours are saffron, white and green. The navy blue wheel in the center of the flag has a diameter approximately the width of the white band and is called Ashoka's Dharma Chakra, with 24 spokes (after Ashoka, the Great). Each spoke depicts one hour of the day, portraying the prevalence of righteousness all 24 hours of it.
bendera Indonesia