Queen’s Club Championships 2021
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | Queen’s Club | ||
Nawierzchnia | Trawiasta | ||
Data | 14–20.06.2021 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria | ATP Tour 500 | ||
Pula nagród | 1 427 455 € | ||
Drabinka | 32S/16Q/24D | ||
Dyrektor | Luiz Procopio Carvalho | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Matteo Berrettini | |||
Gra podwójna Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | |||
| |||
Strona internetowa |
Queen’s Club Championships 2021, właśc. cinch Championships 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2021 z cyklu Queen’s Club Championships rozgrywany w dniach 14–20 czerwca 2021 roku w Londynie na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 1 427 455 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
|
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Matteo Berrettini | 7 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Daniel Evans | 65 | 3 | ||||||||||||||||
1 | Matteo Berrettini | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Alex de Minaur | 4 | 4 | ||||||||||||||||
4 | Alex de Minaur | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Marin Čilić | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
1 | Matteo Berrettini | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||
Cameron Norrie | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
Cameron Norrie | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Jack Draper | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Cameron Norrie | 7 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Denis Shapovalov | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Frances Tiafoe | 3 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Denis Shapovalov | 6 | 6 |
Faza początkowa
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
1 | Matteo Berrettini | 7 | 7 | |||||||||||||||
Stefano Travaglia | 65 | 64 | 1 | Matteo Berrettini | 6 | 6 | ||||||||||||
Benoît Paire | 3 | 2 | WC | Andy Murray | 3 | 3 | ||||||||||||
WC | Andy Murray | 6 | 6 | 1 | Matteo Berrettini | 7 | 6 | |||||||||||
WC | Liam Broady | 4 | 4 | 6 | Daniel Evans | 65 | 3 | |||||||||||
Adrian Mannarino | 6 | 6 | Adrian Mannarino | 4 | 67 | |||||||||||||
Alexei Popyrin | 4 | 4 | 6 | Daniel Evans | 6 | 7 | ||||||||||||
6 | Daniel Evans | 6 | 6 |
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
4 | Alex de Minaur | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Laslo Đere | 6 | 3 | 4 | 4 | Alex de Minaur | 6 | 6 | |||||||||||
Reilly Opelka | 64 | 7 | 66 | John Millman | 1 | 3 | ||||||||||||
John Millman | 7 | 5 | 7 | 4 | Alex de Minaur | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
Marin Čilić | 6 | 65 | 7 | Marin Čilić | 6 | 3 | 4 | |||||||||||
Q | Sebastian Ofner | 2 | 7 | 64 | Marin Čilić | 6 | 7 | |||||||||||
PR | Lu Yen-hsun | 4 | 63 | 8 | Fabio Fognini | 3 | 64 | |||||||||||
8 | Fabio Fognini | 6 | 7 |
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
5 | Asłan Karacew | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
LL | Alejandro Tabilo | 6 | 4 | 2 | 5 | Asłan Karacew | 5 | 2 | ||||||||||
Cameron Norrie | 4 | 6 | 6 | Cameron Norrie | 7 | 6 | ||||||||||||
Albert Ramos-Viñolas | 6 | 3 | 4 | Cameron Norrie | 6 | 6 | ||||||||||||
Aleksandr Bublik | 6 | 3 | 6 | WC | Jack Draper | 3 | 3 | |||||||||||
Jérémy Chardy | 4 | 6 | 3 | Aleksandr Bublik | 65 | 60 | ||||||||||||
WC | Jack Draper | 7 | 7 | WC | Jack Draper | 7 | 7 | |||||||||||
3 | Jannik Sinner | 66 | 62 |
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
7 | Lorenzo Sonego | 4 | 4 | |||||||||||||||
Q | Viktor Troicki | 6 | 6 | Q | Viktor Troicki | 3 | 63 | |||||||||||
Aljaž Bedene | 6 | 3 | 4 | Frances Tiafoe | 6 | 7 | ||||||||||||
Frances Tiafoe | 4 | 6 | 6 | Frances Tiafoe | 3 | 4 | ||||||||||||
Feliciano López | 6 | 7 | 2 | Denis Shapovalov | 6 | 6 | ||||||||||||
Q | Illa Marczenko | 1 | 66 | Feliciano López | 2 | 3 | ||||||||||||
Q | Aleksandar Vukic | 66 | 66 | 2 | Denis Shapovalov | 6 | 6 | |||||||||||
2 | Denis Shapovalov | 7 | 7 |
Pula nagród
Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 113 785 | 500 |
---|---|---|
Finalista | 84 075 | 300 |
Półfinalista | 59 860 | 180 |
Ćwierćfinalista | 40 765 | 90 |
2. runda | 25 480 | 45 |
1. runda | 14 650 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
|
Drabinka
Faza finałowa
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Nikola Mektić Mate Pavić | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Reilly Opelka John Peers | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Reilly Opelka John Peers | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Alex de Minaur Cameron Norrie | 63 | 3 | |||||||||||||||||
Alex de Minaur Cameron Norrie | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
Asłan Karacew Max Purcell | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Reilly Opelka John Peers | 4 | 5 | |||||||||||||||||
4 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Ariel Behar Gonzalo Escobar | 5 | 4 | |||||||||||||||||
4 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 7 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 6 | 3 | 11 | |||||||||||||||
7 | Marcus Daniell Philipp Oswald | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||
7 | Marcus Daniell Philipp Oswald | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||
2 | Juan Sebastián Cabal Robert Farah | 6 | 2 | 6 |
Faza początkowa
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
1 | Nikola Mektić Mate Pavić | 7 | 7 | |||||||||||||||
Feliciano López Jannik Sinner | 7 | 6 | Feliciano López Jannik Sinner | 63 | 5 | |||||||||||||
Daniel Evans Jonny O’Mara | 68 | 2 | 1 | Nikola Mektić Mate Pavić | 1 | 2 | ||||||||||||
Reilly Opelka John Peers | 6 | 3 | 10 | Reilly Opelka John Peers | 6 | 6 | ||||||||||||
WC | Alastair Gray Harri Heliövaara | 4 | 6 | 7 | Reilly Opelka John Peers | 66 | 7 | 10 | ||||||||||
8 | Ken Skupski Neal Skupski | 7 | 64 | 2 | ||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
3 | Rajeev Ram Joe Salisbury | 7 | 1 | 10 | ||||||||||||||
Alex de Minaur Cameron Norrie | 6 | 6 | Alex de Minaur Cameron Norrie | 5 | 6 | 12 | ||||||||||||
Matteo Berrettini Andrea Vavassori | 3 | 4 | Alex de Minaur Cameron Norrie | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||
Matwé Middelkoop John-Patrick Smith | 3 | 6 | 7 | Asłan Karacew Max Purcell | 6 | 4 | 6 | |||||||||||
Asłan Karacew Max Purcell | 6 | 3 | 10 | Asłan Karacew Max Purcell | 6 | 6 | ||||||||||||
5 | Jamie Murray Bruno Soares | 4 | 4 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
6 | Jérémy Chardy Fabrice Martin | 4 | 4 | |||||||||||||||
Aljaž Bedene Albert Ramos-Viñolas | 3 | 4 | Ariel Behar Gonzalo Escobar | 6 | 6 | |||||||||||||
Ariel Behar Gonzalo Escobar | 6 | 6 | Ariel Behar Gonzalo Escobar | 5 | 4 | |||||||||||||
WC | Liam Broady Ryan Peniston | 7 | 6 | 4 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 7 | 6 | |||||||||||
Aleksandr Bublik Nicholas Monroe | 5 | 3 | WC | Liam Broady Ryan Peniston | 7 | 2 | 10 | |||||||||||
4 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 66 | 6 | 12 | ||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
7 | Marcus Daniell Philipp Oswald | 6 | 6 | |||||||||||||||
Alt | John Millman Artem Sitak | 4 | 64 | Adrian Mannarino Benoît Paire | 3 | 4 | ||||||||||||
Adrian Mannarino Benoît Paire | 6 | 7 | 7 | Marcus Daniell Philipp Oswald | 4 | 6 | 10 | |||||||||||
WC | Stuart Parker James Ward | 3 | 2 | 2 | Juan Sebastián Cabal Robert Farah | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
Luke Bambridge Dominic Inglot | 6 | 6 | Luke Bambridge Dominic Inglot | 4 | 4 | |||||||||||||
2 | Juan Sebastián Cabal Robert Farah | 6 | 6 | |||||||||||||||
Pula nagród
Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 40 200 | 500 |
---|---|---|
Finaliści | 30 240 | 300 |
Półfinaliści | 21 760 | 180 |
Ćwierćfinaliści | 14 340 | 90 |
2. runda | 9020 | 45 |
1. runda | 5000 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej (ang.). protennislive.com. [dostęp 2021-06-12].
- Drabinka gry podwójnej (ang.). protennislive.com. [dostęp 2021-06-12].
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji (ang.). protennislive.com. [dostęp 2021-06-12].
Media użyte na tej stronie
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Chinese Taipei Olympic Flag. According to the official website of Chinese Taipei Olympic Committee, Blue Sky(circle) & White Sun(triangles) above the Olympic rings is neither the National Emblem of the Republic of China, nor the Party Emblem of Kuomintang (KMT), but a design in between, where the triangles do not extend to the edge of the blue circle, as registered at International Olympic Committee in 1981 and digitally rendered in 2013. Besides, the blue outline of the five-petaled plum blossom is broader than the red one. Moreover, the CMYK code of the blue one and the Blue Sky & White Sun is "C100-M100-Y0-K0", and different from the Olympic rings (C100-M25-Y0-K0). Note that it's the only version recognized by IOC.
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
Made by author of Xramp, first uploaded by Denelson83 as Flag of Ecuador.svg, modifications by Husunqu.
Flaga Finlandii