Rajd Nowej Zelandii 1994
7 runda RSMŚ 1994 | |
Państwo | |
---|---|
Baza | |
Od | |
Do | |
Dł. odcinków | 502,70 km (30 OS) |
Nawierzchnia | szuter |
Meta | |
Zgł. załóg | 78 |
Sklas. załóg | 46 |
Zwycięzca | Colin McRae |
Rezultaty Rajdu Nowej Zelandii (25. Rothmans Rally New Zealand), eliminacji Rajdowych Mistrzostw Świata w 1994 roku, który odbył się w dniach 29-31 lipca. Była to siódma runda czempionatu w tamtym roku. Bazą rajdu było miasto Auckland.
Wyniki końcowe rajdu
Msc. | Kierowca | Pilot | Samochód | Czas | Strata | Grupa[a] | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasyfikacja generalna[1] | |||||||
1 | ![]() | ![]() | Subaru Impreza 555 | 5:39.56 | 0.0 | A8 M | 20 |
2. | ![]() | ![]() | Toyota Celica Turbo 4WD | 5:42.10 | +2.14 | A8 M | 15 |
3. | ![]() | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo II | 5:45.27 | +5.31 | A8 M | 12 |
4. | ![]() | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo II | 5:49.38 | +9.42 | A8 M | 10 |
5. | ![]() | ![]() | Toyota Celica Turbo 4WD | 5:51.52 | +11.56 | A8 M | 8 |
6. | ![]() | ![]() | Subaru Legacy RS | 5:59.40 | +19.44 | A8 | 6 |
7. | ![]() | ![]() | Toyota Celica Turbo 4WD | 6:05.11 | +25.15 | A8 M | 4 |
8. | ![]() | ![]() | Ford Escort RS Cosworth | 6:06.05 | +26.09 | A8 | 3 |
9. | ![]() | ![]() | Mitsubishi Lancer RS | 6:08.50 | +28.54 | N4 | 2 |
10. | ![]() | ![]() | Mitsubishi Lancer RS | 6:11.55 | +31.59 | N4 | 1 |
PWRC[2] | |||||||
1 (9). | ![]() | ![]() | Mitsubishi Lancer RS | 6:08.50 | - | N4 | |
2 (10). | ![]() | ![]() | Mitsubishi Lancer RS | 6:11.55 | +3:05 | N4 | |
3 (11). | ![]() | ![]() | Mitsubishi Lancer RS | 6:12:22 | +3:32 | N4 |
- ↑ Litera M przy oznaczeniu grupy do której należy samochód oznacza, iż tylko ci kierowcy zdobywali punkty dla swoich zespołów liczonych w klasyfikacji producentów na koniec sezonu.
Klasyfikacja po 7 rundach
Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.
Kierowcy
Lp. | Kierowca | Pkt |
---|---|---|
1 | ![]() | 75 |
2 | ![]() | 72 |
3 | ![]() | 72 |
4 | ![]() | 31 |
5 | ![]() | 30 |
Producenci
Lp. | Producent | Pkt |
---|---|---|
1 | ![]() | 128 |
2 | ![]() | 115 |
3 | ![]() | 68 |
4 | ![]() | 41 |
Przypisy
- ↑ 25. Rothmans Rally New Zealand 1994 (pol.). www.ewrc-results.com. [dostęp 2017-11-24].
- ↑ 25. Rothmans Rally New Zealand 1994 (pol.). www.ewrc-results.com. [dostęp 2017-11-24].
Media użyte na tej stronie
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
Flaga Finlandii
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii