Rajd Szwecji 2018
2 runda RSMŚ 2018 | |
Państwo | ![]() |
---|---|
Baza | Karlstad |
Od | 15 lutego 2018 |
Do | 18 lutego 2018 |
Dł. całkowita | 1398,05 km |
Dł. odcinków | 314,51 km (19 OS) |
Nawierzchnia | śnieg, lód |
Meta | |
Zgł. załóg | 66 |
Sklas. załóg | 58 |
Zwycięzca | Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) |

Rajd Szwecji 2018 (66. Rally Sweden) – 66. Rajd Szwecji rozgrywany w Szwecji od 15 do 18 lutego 2018 roku. Była to druga runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2018. Rajd był rozegrany na śniegu i lodzie. W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2, WRC3 i Junior WRC[1].
Zwycięzcą rajdu została belgijska załoga Thierry Neuville i Nicolas Gilsoul jadąca Hyundaiem i20 Coupe WRC, dla kierowcy Hyundaia to siódme zwycięstwo w mistrzostwach świata. Neuville wygrywając trzeci odcinek specjalny zapisał jednocześnie na swoim konci 140 oesowy triumf w rajdowych mistrzostwach świata[2]. Drugie miejsce zajął Irlandczyk Craig Breen, który dzięki temu zaliczył swój najlepszy do tej pory rajd w mistrzostwach WRC. Trzecie miejsce zdobyła druga załoga Hyundaia: Andreas Mikkelsen i Anders Jaeger. Dla Mikkelsena było to dwudzieste drugie podium w mistrzostwach WRC, a pierwsze w barwach koreańskiej marki. Jedyna polska załoga, która dotarła do mety Łukasz Pieniążek i Przemysław Mazur, jadąca Škodą Fabią R5, dojechała na dziewiątym miejscu w klasyfikacji WRC 2, otrzymując na koniec dwuminutową karę za przekroczenie limitu wykorzystanych opon[3].
Lista startowa[4]
Poniższa lista startowa spośród 66 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników, startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2, WRC3 i Junior WRC.
Nr. | Zespół | Klasa | Kierowca | Pilot | Samochód | Opony |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | WRC | ![]() | ![]() | Ford Fiesta WRC | M |
2 | ![]() | WRC | ![]() | ![]() | Ford Fiesta WRC | M |
3 | ![]() | WRC | ![]() | ![]() | Ford Fiesta WRC | M |
4 | ![]() | WRC | ![]() | ![]() | Hyundai i20 Coupe WRC | M |
5 | ![]() | WRC | ![]() | ![]() | Hyundai i20 Coupe WRC | M |
6 | ![]() | WRC | ![]() | ![]() | Hyundai i20 Coupe WRC | M |
7 | ![]() | WRC | ![]() | ![]() | Toyota Yaris WRC | M |
8 | ![]() | WRC | ![]() | ![]() | Toyota Yaris WRC | M |
9 | ![]() | WRC | ![]() | ![]() | Toyota Yaris WRC | M |
10 | ![]() | WRC | ![]() | ![]() | Citroën C3 WRC | M |
11 | ![]() | WRC | ![]() | ![]() | Citroën C3 WRC | M |
12 | ![]() | WRC | ![]() | ![]() | Citroën C3 WRC | M |
14 | ![]() | WRC | ![]() | ![]() | Ford Fiesta WRC | M |
21 | ![]() | WRC | ![]() | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | M |
31 | ![]() | WRC-2 | ![]() | ![]() | Škoda Fabia R5 | M |
32 | ![]() | WRC-2 | ![]() | ![]() | Škoda Fabia R5 | M |
33 | ![]() | WRC-2 | ![]() | ![]() | Škoda Fabia R5 | M |
34 | ![]() | WRC-2 | ![]() | ![]() | Hyundai i20 R5 | M |
35 | ![]() | WRC-2 | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R5 | M |
36 | ![]() | WRC-2 | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R5 | M |
38 | ![]() | WRC-2 | ![]() | ![]() | Škoda Fabia R5 | D |
39 | ![]() | WRC-2 | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R5 | P |
40 | ![]() | WRC-2 | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R5 | P |
41 | ![]() | WRC-2 | ![]() | ![]() | Škoda Fabia R5 | D |
42 | ![]() | WRC-2 | ![]() | ![]() | Škoda Fabia R5 | P |
43 | ![]() | WRC-2 | ![]() | ![]() | Škoda Fabia R5 | M |
44 | ![]() | WRC-2 | ![]() | ![]() | Škoda Fabia R5 | M |
45 | ![]() | WRC-2 | ![]() | ![]() | Škoda Fabia R5 | M |
46 | ![]() | WRC-2 | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R5 | P |
61 | ![]() | WRC-3 JWRC | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R2T | P |
62 | ![]() | WRC-3 JWRC | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R2T | P |
63 | ![]() | WRC-3 JWRC | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R2T | P |
65 | ![]() | WRC-3 JWRC | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R2T | P |
66 | ![]() | WRC-3 JWRC | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R2T | P |
67 | ![]() | WRC-3 JWRC | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R2T | P |
68 | ![]() | WRC-3 JWRC | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R2T | P |
69 | ![]() | WRC-3 JWRC | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R2T | P |
70 | ![]() | WRC-3 JWRC | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R2T | P |
71 | ![]() | WRC-3 JWRC | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R2T | P |
72 | ![]() | WRC-3 JWRC | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R2T | P |
73 | ![]() | WRC-3 JWRC | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R2T | P |
74 | ![]() | WRC-3 JWRC | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R2T | P |
75 | ![]() | WRC-3 | ![]() | ![]() | Citroën DS3 R3T Max | M |
76 | ![]() | WRC-3 | ![]() | ![]() | Peugeot 208 R2 | M |
Zwycięzcy odcinków specjalnych[5]
Dzień | Nr. | Nazwa odcinka | Długość | Zwycięzca odcinka | Samochód | Czas | Lider rajdu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.II | OS1 | SSS Karlstad 1 | 1.90 km | ![]() | Toyota Yaris WRC | 1:32.7 | ![]() |
16.II | OS2 | Hof-Finnskog 1 | 21.26 km | 10:32.7 | |||
OS3 | Svullrya 1 | 24.88 km | ![]() | Hyundai i20 Coupe WRC | 13:16.4 | ![]() | |
OS4 | Röjden 1 | 19.13 km | ![]() | 10:18.5 | |||
OS5 | Hof-Finnskog 2 | 21.26 km | ![]() | 10:19.5 | |||
OS6 | Svullrya 2 | 24.88 km | ![]() | Citroën C3 WRC | 13:17.3 | ||
OS7 | Röjden 2 | 19.13 km | 10:06.1 | ||||
OS8 | Torsby 1 | 9.50 km | ![]() | Hyundai i20 Coupe WRC | 6:23.8 | ||
17.II | OS9 | Torntorp 1 | 19.88 km | ![]() | Toyota Yaris WRC | 10:02.0 | |
OS10 | Hagfors 1 | 23.40 km | 12:58.2 | ||||
OS11 | Vargåsen 1 | 14.21 km | ![]() | Hyundai i20 Coupe WRC | 8:35.9 | ||
OS12 | Torntorp 2 | 19.88 km | ![]() | Citroën C3 WRC | 9:55.3 | ||
OS13 | Hagfors 2 | 23.40 km | ![]() | Hyundai i20 Coupe WRC | 12:44.5 | ||
OS14 | Vargåsen 2 | 14.21 km | 8:28.2 | ||||
OS15 | SSS Karstad 2 | 1.90 km | ![]() | Toyota Yaris WRC | 1:34.7 | ||
OS16 | Torsby Sprint | 3.43 km | ![]() | Hyundai i20 Coupe WRC | 2:32.7 | ||
18.II | OS17 | Likenäs 1 | 21.19 km | ![]() | Toyota Yaris WRC | 11:11.8 | |
OS18 | Likenäs 2 | 21.19 km | ![]() | 11:15.0 | |||
OS19 | Torsby 2 (Power Stage) | 9.56 km | 6:01.2 |
Power Stage[6]
Miejsce | Kierowca | Pilot | Samochód | Czas | Strata | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Toyota Yaris WRC | 6:01.2 | - | 5 |
2 | ![]() | ![]() | Ford Fiesta WRC | 6:02.5 | +1.3 | 4 |
3 | ![]() | ![]() | Hyundai i20 Coupe WRC | 6:03.1 | +1.9 | 3 |
4 | ![]() | ![]() | Hyundai i20 Coupe WRC | 6:04.4 | +3.2 | 2 |
5 | ![]() | ![]() | Toyota Yaris WRC | 6:06.4 | +5.2 | 1 |
Wyniki końcowe rajdu[7]
W klasyfikacji generalnej dodatkowe punkty przyznawane są za odcinek Power Stage, a w klasyfikacji Junior WRC dodatkowe punkty przyznawane są za każdy wygrany odcinek specjalny.
Msc. | Nr. | Kierowca | Pilot | Zespół | Samochód | Klasa[a] | Czas | Strata | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasyfikacja generalna | |||||||||||
1 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | Hyundai i20 Coupe WRC | WRC | 2:52:13.1 | - | 25+2 | ||
2 | 11 | ![]() | ![]() | ![]() | Citroën DS3 WRC | WRC | 2:52:32.9 | +19.8 | 18 | ||
3 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | Hyundai i20 Coupe WRC | WRC | 2:52:41.4 | +28.3 | 15+3 | ||
4 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | Toyota Yaris WRC | WRC | 2:52:58.9 | +45.8 | 12+5 | ||
5 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | Hyundai i20 Coupe WRC | WRC | 2:53:07.5 | +54.4 | 10 | ||
6 | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | Citroën C3 WRC | WRC | 2:53:28.4 | +1:15.3 | 8 | ||
7 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | Toyota Yaris WRC | WRC | 2:54:18.0 | +2:04.9 | 6 | ||
8 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | Ford Fiesta WRC | WRC | 2:55:05.3 | +2:52.2 | 4 | ||
9 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | Toyota Yaris WRC | WRC | 2:55:57.5 | +3:44.4 | 2+1 | ||
10 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | Ford Fiesta WRC | WRC | 3:00:58.5 | +8:45.4 | 1+4 | ||
WRC-2 | |||||||||||
1 (11.) | 32 | ![]() | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R5 | WRC-2 | 3:01:27.5 | - | 25 | ||
2 (12.) | 31 | ![]() | ![]() | ![]() | Škoda Fabia R5 | WRC-2 | 3:01:32.0 | +4.5 | 18 | ||
3 (13.) | 32 | ![]() | ![]() | ![]() | Škoda Fabia R5 | WRC-2 | 3:01:58.0 | +30.5 | 15 | ||
4 (14.) | 42 | ![]() | ![]() | ![]() | Škoda Fabia R5 | WRC-2 | 3:03:16.8 | +1:49.3 | 12 | ||
5 (15.) | 43 | ![]() | ![]() | ![]() | Škoda Fabia R5 | WRC-2 | 3:03:57.4 | +2:29.9 | 10 | ||
6 (17.) | 34 | ![]() | ![]() | ![]() | Hyundai i20 R5 | WRC-2 | 3:06:29.6 | +5:02.1 | 8 | ||
7 (19.) | 36 | ![]() | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R5 | WRC-2 | 3:09:07.7 | +7:40.2 | 6 | ||
8 (27.) | 44 | ![]() | ![]() | ![]() | Škoda Fabia R5 | WRC-2 | 3:21:17.8 | +19:50.3 | 4 | ||
9 (37.) | 33 | ![]() | ![]() | ![]() | Škoda Fabia R5 | WRC-2 | 3:29:33.7 | +28:06.2 | 2 | ||
10 (45.) | 45 | ![]() | ![]() | ![]() | Škoda Fabia R5 | WRC-2 | 3:36:39.9 | +35:12.4 | 1 | ||
WRC-3 | |||||||||||
1 (23.) | 63 | ![]() | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R2T | WRC-3 | 3:16:26.0 | - | 25 | ||
2 (24.) | 61 | ![]() | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R2T | WRC-3 | 3:16:33.3 | +7.3 | 18 | ||
3 (27.) | 66 | ![]() | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R2T | WRC-3 | 3:21:09.2 | +4:43.2 | 15 | ||
4 (29.) | 69 | ![]() | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R2T | WRC-3 | 3:21:18.7 | +4:52.7 | 12 | ||
5 (31.) | 62 | ![]() | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R2T | WRC-3 | 3:21:20.2 | +4:54.2 | 10 | ||
6 (33.) | 75 | ![]() | ![]() | ![]() | Citroën DS3 R3T | WRC-3 | 3:22:49.1 | +6:23.1 | 8 | ||
7 (33.) | 67 | ![]() | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R2T | WRC-3 | 3:22:53.9 | +6:27.9 | 6 | ||
8 (36.) | 76 | ![]() | ![]() | ![]() | Peugeot 208 R2 | WRC-3 | 3:27:03.3 | +10:37.3 | 4 | ||
9 (41.) | 73 | ![]() | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R2T | WRC-3 | 3:31:28.1 | +15:02.1 | 2 | ||
10 (42.) | 70 | ![]() | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R2T | WRC-3 | 3:32:09.9 | +15:43.9 | 1 | ||
Junior WRC | |||||||||||
1 (23.) | 63 | ![]() | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R2T | JWRC | 3:16:26.0 | - | 25+9 | ||
2 (24.) | 61 | ![]() | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R2T | JWRC | 3:16:33.3 | +7.3 | 18+5 | ||
3 (27.) | 66 | ![]() | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R2T | JWRC | 3:21:09.2 | +4:43.2 | 15 | ||
4 (29.) | 69 | ![]() | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R2T | JWRC | 3:21:18.7 | +4:52.7 | 12 | ||
5 (31.) | 62 | ![]() | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R2T | JWRC | 3:21:20.2 | +4:54.2 | 10 | ||
6 (33.) | 67 | ![]() | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R2T | JWRC | 3:22:53.9 | +6:27.9 | 8 | ||
7 (41.) | 73 | ![]() | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R2T | JWRC | 3:31:28.1 | +15:02.1 | 6+1 | ||
8 (42.) | 70 | ![]() | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R2T | JWRC | 3:32:09.9 | +15:43.9 | 4 | ||
9 (44.) | 68 | ![]() | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R2T | JWRC | 3:35:42.7 | +19:16.7 | 2 | ||
10 (50.) | 72 | ![]() | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R2T | JWRC | 4:05:11.2 | +48:45.2 | 1 | ||
... | ... | ||||||||||
12 (51.) | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | Ford Fiesta R2T | JWRC | 4:12:18.4 | +55:52.4 | 0+4 |
- ↑ Oznaczenie WRC w klasie informuje, iż tylko ci kierowcy zdobywali punkty dla swoich zespołów liczonych w klasyfikacji producentów na koniec sezonu.
Wyniki po 2 rundzie
WRC
Kierowcy
Msc. | Kierowca | Punkty | |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 41 |
![]() | 2 | ![]() | 31 |
![]() | 3 | ![]() | 23 |
![]() | 4 | ![]() | 23 |
![]() | 5 | ![]() | 21 |
Zespoły
Msc. | Zespół | Punkty | |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 54 |
![]() | 2 | ![]() | 53 |
![]() | 3 | ![]() | 46 |
![]() | 4 | ![]() | 43 |
WRC 2
Kierowcy
Msc. | Kierowca | Punkty | |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 25 |
2 | ![]() | 25 | |
![]() | 3 | ![]() | 18 |
4 | ![]() | 18 | |
![]() | 5 | ![]() | 15 |
WRC 3
Kierowcy
Msc. | Kierowca | Punkty | |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 25 |
2 | ![]() | 25 | |
![]() | 3 | ![]() | 19 |
![]() | 4 | ![]() | 18 |
5 | ![]() | 18 |
JUNIOR WRC
Kierowcy
Msc. | Kierowca | Punkty |
---|---|---|
1 | ![]() | 34 |
2 | ![]() | 23 |
3 | ![]() | 15 |
4 | ![]() | 12 |
5 | ![]() | 10 |
Przypisy
- ↑ RALLY SWEDEN (ang.). www.wrc.com. [dostęp 2018-01-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-12-23)].
- ↑ Rally Sweden 2018 - 140 oes Neuville'a (pol.). www.autoklub.pl. [dostęp 2018-02-20].
- ↑ Rally Sweden 2018 - Szwecja dla Neuville'a, taktyka Ogiera (pol.). www.autoklub.pl. [dostęp 2018-02-20].
- ↑ 66. Rally Sweden 2018 Lista startowa (pol.). www.ewrc-results.com. [dostęp 2018-01-16].
- ↑ 66. Rally Sweden 2018 Statystyki rajdu (pol.). www.ewrc-results.com. [dostęp 2018-01-16].
- ↑ 66. Rally Sweden 2018 OS19 Torsby 2 [Power Stage - 9.56 km - 12:18 - 18. 2. 2018] (pol.). www.ewrc-results.com. [dostęp 2018-02-15].
- ↑ 66. Rally Sweden 2018 Wyniki (pol.). www.ewrc-results.com. [dostęp 2018-02-18].
Media użyte na tej stronie
Autor: Bastien Baudin, Licencja: CC BY-SA 4.0
Zwycięzcy Rajdu Szwecji 2018 Thierry Neuville i Nicolas Gilsoul
Flaga Finlandii
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Autor: Fabien Dufour, Licencja: CC BY-SA 4.0
Podium Rajdu Szwecji 2018
Autor:
- 1rightarrow blue.svg: en:David Vignoni, User:Stannered
- derivative work: Beao
Down chevron icon from the Nuvola set