Rajdowe Mistrzostwa Europy 1998
Liczba rajdów | 59 | ||
---|---|---|---|
Pierwsza runda | |||
Ostatnia runda | Targa Florio Rally | ||
Mistrzowie | |||
Kierowcy | |||
|
Sezon Rajdowych Mistrzostw Europy 1998 był 46 sezonem Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA European Rally Championship). Składał 59 rajdów, o różnych współczynnikach (2,5,10,20), rozgrywanych w Europie.
Kalendarz [1]
W sezonie 1998 do mistrzostw Europy zaliczane były 59 rajdy, o różnym stopniu punktacji w ERC, rajdy z najwyższym współczynnikiem - 20, były punktowane najwyżej, potem o współczynniku 10, 5 i 2.
Runda | Data | Nazwa rajdu | Zwycięzca | Wsp. rajdu | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23-24 stycznia | ![]() | ![]() | 5 | Wynik |
2 | 13-14 lutego | ![]() | ![]() | 5 | Wynik |
3 | 20-21 lutego | ![]() | ![]() | 10 | Wynik |
4 | 6-7 marca | ![]() | ![]() | 2 | Wynik |
5 | 13-14 marca | ![]() | ![]() | 20 | Wynik |
6 | 20-21 marca | ![]() | ![]() | 2 | Wynik |
7 | 28-29 marca | ![]() | ![]() | 2 | Wynik |
8 | 3-4 kwietnia | ![]() | ![]() | 2 | Wynik |
9 | 3-4 kwietnia | ![]() | ![]() | 10 | Wynik |
10 | 3-4 kwietnia | ![]() | ![]() | 10 | Wynik |
11 | 10-11 kwietnia | ![]() | ![]() | 2 | Wynik |
12 | 30 kwietnia-2 maja | ![]() | ![]() | 2 | Wynik |
13 | 1-2 maja | ![]() | ![]() | 2 | Wynik |
14 | 1-2 maja | ![]() | ![]() | 20 | Wynik |
15 | 2-3 maja | ![]() | ![]() | 5 | Wynik |
16 | 15-17 maja | ![]() | ![]() | 20 | Wynik |
17 | 21-23 maja | ![]() | ![]() | 10 | Wynik |
18 | 22-23 maja | ![]() | ![]() | 5 | Wynik |
19 | 22-23 maja | ![]() | ![]() | 2 | Wynik |
20 | 22-23 maja | ![]() | ![]() | 5 | Wynik |
21 | 22-23 maja | ![]() | ![]() | 5 | Wynik |
22 | 29-30 maja | ![]() | ![]() | 2 | Wynik |
23 | 4-6 czerwca | ![]() | ![]() | 10 | Wynik |
24 | 12-13 czerwca | ![]() | ![]() | 5 | Wynik |
25 | 12-14 czerwca | ![]() | ![]() | 20 | Wynik |
26 | 20-21 czerwca | ![]() | ![]() | 10 | Wynik |
27 | 26-28 czerwca | ![]() | ![]() | 20 | Wynik |
28 | 2-4 lipca | ![]() | ![]() | 20 | Wynik |
29 | 3-4 lipca | ![]() | ![]() | 10 | Wynik |
30 | 4-5 lipca | ![]() | ![]() | 5 | Wynik |
31 | 9-11 lipca | ![]() | ![]() | 5 | Wynik |
32 | 10-12 lipca | ![]() | ![]() | 2 | Wynik |
34 | 23-25 lipca | ![]() | ![]() | 10 | Wynik |
33 | 24-26 lipca | ![]() | ![]() | 5 | Wynik |
35 | 24-26 lipca | ![]() | ![]() | 5 | Wynik |
36 | 25-26 lipca | ![]() | ![]() | 5 | Wynik |
37 | 29-31 lipca | ![]() | ![]() | 20 | Wynik |
38 | 31 lipca-2 sierpnia | ![]() | ![]() | 5 | Wynik |
39 | 7-9 sierpnia | ![]() | ![]() | 5 | Wynik |
40 | 7-9 sierpnia | ![]() | ![]() | 2 | Wynik |
41 | 29-30 sierpnia | ![]() | ![]() | 20 | Wynik |
42 | 4-6 września | ![]() | ![]() | 2 | Wynik |
43 | 11-12 września | ![]() | ![]() | 2 | Wynik |
44 | 18-19 września | ![]() | ![]() | 2 | Wynik |
45 | 19-20 września | ![]() | ![]() | 2 | Wynik |
46 | 18-20 września | ![]() | ![]() | 5 | Wynik |
47 | 25-26 września | ![]() | ![]() | 10 | Wynik |
48 | 25-27 września | ![]() | ![]() | 5 | Wynik |
49 | 25-26 września | ![]() | ![]() | 2 | Wynik |
50 | 25-27 września | ![]() | ![]() | 20 | Wynik |
51 | 2-4 października | ![]() | ![]() | 2 | Wynik |
52 | 17-18 października | ![]() | ![]() | 2 | Wynik |
53 | 22-24 października | ![]() | ![]() | 5 | Wynik |
54 | 22-25 października | ![]() | ![]() | 20 | Wynik |
55 | 23-24 października | ![]() | ![]() | 2 | Wynik |
56 | 29-31 października | ![]() | ![]() | 5 | Wynik |
57 | 5-7 listopada | ![]() | ![]() | 10 | Wynik |
58 | 27-29 listopada | ![]() | ![]() | 10 | Wynik |
59 | 24-25 października | ![]() | ![]() | 5 | Wynik |
Klasyfikacja kierowców[1]
Pierwsza dziesiątka. Uwzględniono tylko rajdy z najwyższym współczynnikiem (20).
|
Przypisy
- ↑ a b Season 1998 ERC 1998 (pol.). www.ewrc-results.com. [dostęp 2017-11-30].
Media użyte na tej stronie
Flaga Finlandii
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Flag of Serbia and Montenegro, was adopted on 27 April 1992, as flag of Federal Republic of Yugoslavia (1992-2003).
Flag of Serbia and Montenegro, was adopted on 27 April 1992, as flag of Federal Republic of Yugoslavia (1992-2003).