Reprezentacja Fidżi w rugby 7 mężczyzn
![]() | |||||
Związek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Trener | Gareth Baber | ||||
Skrót WR | FIJ | ||||
Zawodnicy | |||||
Kapitan | Osea Kolinisau | ||||
Najwięcej punktów | Waisale Serevi (1310) | ||||
Najwięcej przyłożeń | Nasoni Roko (125) | ||||
Medale | |||||
Igrzyska olimpijskie | |||||
| |||||
Mistrzostwa świata | |||||
| |||||
Strona internetowa |
Reprezentacja Fidżi w rugby 7 mężczyzn – zespół rugby 7, biorący udział w imieniu Fidżi w meczach i sportowych imprezach międzynarodowych, powoływany przez selekcjonera, w którym mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo tego kraju, mieszkający w nim, bądź kwalifikujący się ze względu na pochodzenie rodziców lub dziadków. Za jego funkcjonowanie odpowiedzialny jest Fiji Rugby Union, członek Oceania Rugby oraz World Rugby.
Turnieje
Udział w igrzyskach olimpijskich
Rok | Wynik | Źródło |
---|---|---|
2016 | 1. | [1] |
2020 | 1. | [2] |
Udział w Pucharze Świata
Rok | Wynik | Źródło |
---|---|---|
1993 | 3–4 (półfinały Cup) | [3] |
1997 | 1 (Cup) | [4] |
2001 | 3–4 (półfinały Cup) | [5] |
2005 | 1 (Cup) | [6] |
2009 | 5–8 (ćwierćfinały Cup) | [7] |
2013 | 3–4 (półfinały Cup) | [8] |
2018 | 4. | [9] |
2022 | 1. | [10] |
Udział w World Rugby Sevens Series
Rok | Wynik |
---|---|
1999/2000 | 2. |
2000/2001 | 3. |
2001/2002 | 4. |
2002/2003 | 3. |
2003/2004 | 4. |
2004/2005 | 2. |
2005/2006 | 1. |
2006/2007 | 2. |
2007/2008 | 4. |
2008/2009 | 2. |
2009/2010 | 4. |
2010/2011 | 4. |
2011/2012 | 2. |
2012/2013 | 3. |
2013/2014 | 3. |
2014/2015 | 1. |
2015/2016 | 1. |
2016/2017 | 3. |
2017/2018 | 2. |
2018/2019 | 1. |
2019/2020 | 3. |
Udział w World Games
Rok | Wynik | Źródło |
---|---|---|
2001 | 1. | [11] |
2005 | 1. | [12] |
2009 | 1. | [13] |
2013 | – | [14] |
Udział w mistrzostwach Oceanii
Rok | Wynik | Źródło |
---|---|---|
2008 | – | [15] |
2009 | – | [16] |
2010 | – | [17] |
2011 | 2. | [18] |
2012 | – | [19] |
2013 | 2. | [20] |
2014 | 1. | [21] |
2015 | – | [22] |
2016 | 1. | [23] |
2017 | 1. | [24] |
2018 | 1. | [25] |
2019 | 2. | [26] |
2021 | 1. | [27] |
Udział w Igrzyskach Wspólnoty Narodów
Rok | Wynik |
---|---|
1998 | 2. |
2002 | 2. |
2006 | 3. |
2010 | – |
2014 | – |
2018 | 2. |
2022 | 2. |
Przypisy
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Rugby union. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Football kit template socks
Autor: B1mbo, Licencja: CC BY-SA 2.5
Drawing of a gold medal, based on Olympic rings.svg.
Autor:
- Gold_medal_world_centered.svg by Maix
- derivative work: Mboro (talk)
A gold medal with a globe icon
Autor:
- Bronze_medal_world_centered.svg by Maix
- derivative work: Mboro (talk)
A bronze medal with a globe icon
Fiji's gold medal win in Rugby Sevens is a win for all of Oceania!
Autor: learza, Licencja: CC BY-SA 2.0
Fiji vs Cook Islands at the Commonwealth Games in Melbourne (from flickr)