Reprezentanci Portugalii w rugby union mężczyzn

Lista reprezentantów Portugalii w rugby union - lista zawodników, którzy reprezentowali Portugalię w przynajmniej jednym oficjalnym meczu międzypaństwowym.

Stan po meczu z Urugwajem, który rozegrano w Bukareszcie 17 czerwca 2012 roku.

Na pierwszym miejscu podano punkty zdobyte przez reprezentację Portugalii.

NumerZawodnikDebiut (przeciwnik, wynik, miasto, data)Ostatni mecz (przeciwnik, miasto, data)Testmecze (Punkty)Źródła
1Eduardo AlbergariaHiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 19351 (?)[1]
2Rodrigo BastosHiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 19351 (?)[2]
3Eduardo BrancoHiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 Marca 19362 (?)[3]
4Fernando CalheirosHiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 19351 (?)[4]
5Vasco CayolaHiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 19351 (?)[5]
6Albino CoelhoHiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 19351 (?)[6]
7Hermes CorreiaHiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 Marca 19362 (?)[7]
8Cesário CruzHiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 Marca 19362 (?)[8]
9Francisco de AraújoHiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 Marca 19362 (?)[9]
10Guilherme GonçalvesHiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 19351 (?)[10]
11John NortonHiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 19351 (?)[11]
12Francisco SilvaHiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 19351 (?)[12]
13João TeixeiraHiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 19351 (?)[13]
14Licínio VazHiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 Marca 19362 (?)[14]
15Antono MorgadoHiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 1935Hiszpania, 5:6, Lizbona, 13 kwietnia 19351 (?)[15]
16António AvilezHiszpania, 9:16, Madryt, 28 Marca 1936Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 Marca 19361 (?)[16]
17José BarceloHiszpania, 9:16, Madryt, 28 Marca 1936Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 Marca 19361 (?)[17]
18Carlos Garcia BruxelasHiszpania, 9:16, Madryt, 28 Marca 1936Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 Marca 19361 (?)[18]
19Mário GarciaHiszpania, 9:16, Madryt, 28 Marca 1936Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 Marca 19361 (?)[19]
20V.P. MagalhãesHiszpania, 9:16, Madryt, 28 Marca 1936Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 Marca 19361 (?)[20]
21M.S. MarquesHiszpania, 9:16, Madryt, 28 Marca 1936Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 Marca 19361 (?)[21]
22A. MeiraHiszpania, 9:16, Madryt, 28 Marca 1936Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 Marca 19361 (?)[22]
23D. RawsHiszpania, 9:16, Madryt, 28 Marca 1936Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 Marca 19361 (?)[23]
24J.M. RozendoHiszpania, 9:16, Madryt, 28 Marca 1936Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 Marca 19361 (?)[24]
25F. SantosHiszpania, 9:16, Madryt, 28 Marca 1936Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 Marca 19361 (?)[25]
26A. SilvaHiszpania, 9:16, Madryt, 28 Marca 1936Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 Marca 19361 (?)[26]
27Alvaro Martins VieiraHiszpania, 9:16, Madryt, 28 Marca 1936Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 Marca 19361 (?)[27]
28J. DuarteHiszpania, 9:16, Madryt, 28 Marca 1936Hiszpania, 9:16, Madryt, 28 Marca 19361 (?)[28]
29J. AlmeidaHiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 19541 (0)[29]
30F.P. AlvaresHiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 19541 (0)[30]
31J. BeloHiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 19541 (0)[31]
32G.V.B. BravoHiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 19541 (0)[32]
33L. CaldasHiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 19541 (0)[33]
34F. GameiroHiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 19541 (0)[34]
35F.R. LinceHiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 19541 (0)[35]
36J.M. LopesHiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 19541 (0)[36]
37M.B. MartinsHiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 19541 (0)[37]
38A.C. NunesHiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 19541 (0)[38]
39O. RochaHiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 19541 (0)[39]
40J.B. RoqueHiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 19541 (0)[40]
41L.V. RosaHiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 19541 (0)[41]
42M. SoaresHiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 19541 (0)[42]
43A.O. ValenteHiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 1954Hiszpania, 0:23, Madryt, 5 kwietnia 19541 (0)[43]
44A.F. AmaralHiszpania, 9:12, Lizbona, 1 maja 1965Hiszpania, 11:15, Barreiro, 23 marca 19692 (?)[44]
45Mário BrancoHiszpania, 9:12, Lizbona, 1 maja 1965Hiszpania, 0:17, Madryt, 20 grudnia 19703 (?)[45]
46Manuel Ponte BrancoHiszpania, 9:12, Lizbona, 1 maja 1965Maroko, 8:0, Barreiro, 12 kwietnia 197014 (?)[46]
47Antonio Mario CarqueijeiroHiszpania, 9:12, Lizbona, 1 maja 1965Hiszpania, 9:12, Lizbona, 1 maja 19651 (?)[47]
48Luis Matos ChavesHiszpania, 9:12, Lizbona, 1 maja 1965Hiszpania, 0:17, Madryt, 20 grudnia 19708 (?)[48]
49Carlos Nobre FerreiraHiszpania, 9:12, Lizbona, 1 maja 1965Polska, 13:3, Coimbra, 13 maja 197321 (?)[49]
50Tomas MayerHiszpania, 9:12, Lizbona, 1 maja 1965Włochy, 0:0, Padwa, 20 lutego 19729 (?)[50]
51Jorge MirandaHiszpania, 9:12, Lizbona, 1 maja 1965Hiszpania, 5:14, Madryt, 31 marca 19688 (?)[51]
52Bruno MonteiroHiszpania, 9:12, Lizbona, 1 maja 1965Hiszpania, 5:14, Madryt, 31 marca 19688 (?)[52]
53C.V. PardalHiszpania, 9:12, Lizbona, 1 maja 1965Maroko, 6:15, Casablanka, 20 kwietnia 19694 (?)[53]
54Joaquim PereiraHiszpania, 9:12, Lizbona, 1 maja 1965Hiszpania, 6:6, Lizbona, 11 marca 198416 (?)[54]
55Castro PereiraHiszpania, 9:12, Lizbona, 1 maja 1965Hiszpania, 11:15, Barreiro, 23 marca 19698 (?)[55]
56Cunha ReisHiszpania, 9:12, Lizbona, 1 maja 1965Hiszpania, 5:14, Madryt, 31 marca 19686 (?)[56]
57J.M. VasconcelosHiszpania, 9:12, Lizbona, 1 maja 1965Maroko, 8:9, Barreiro, 12 kwietnia 19705 (?)[57]
58D. VicenteHiszpania, 9:12, Lizbona, 1 maja 1965Hiszpania, 9:12, Lizbona, 1 maja 19651 (?)[58]
59Rodolfo BegonhaHiszpania, 9:3, Madryt, 27 marca 1966Belgia 3:3, Bruksela, 24 kwietnia 19662 (?)[59]
60Alberto BorgesHiszpania, 9:3, Madryt, 27 marca 1966Belgia 3:3, Bruksela, 24 kwietnia 19662 (?)[60]
61Pedro CabritaHiszpania, 9:3, Madryt, 27 marca 1966Belgia 3:3, Bruksela, 24 kwietnia 19662 (?)[61]
62Luis Lynce de FariaHiszpania, 9:3, Madryt, 27 marca 1966Włochy 3:17, Lizbona, 12 maja 196810 (?[1])[62]
63Pedro Lynce FariaHiszpania, 9:3, Madryt, 27 marca 1966Polska, 13:3, Coimbra, 13 maja 197314 (?)[63]
64Alberto QuadrioHiszpania, 9:3, Madryt, 27 marca 1966Francja XV, 14:65, Lizbona, 14 maja 19674 (?)[64]
65A.P. CostaHiszpania, 5:0, Lizbona, 26 marca 1967Maroko, 8:9, Lizbona, 12 kwietnia 19707 (?)[65]
66J. FariaHiszpania, 5:0, Lizbona, 26 marca 1967Włochy, 3:17, Lizbona, 12 maja 19685 (?)[66]
67J.R. GasparHiszpania, 5:0, Lizbona, 26 marca 1967Rumunia, 6:46, Lizbona, 28 maja 19673 (?)[67]
68P. LencastreHiszpania, 5:0, Lizbona, 26 marca 1967Rumunia, 6:46, Lizbona, 28 maja 19674 (?)[68]
69Raul MartinsHiszpania, 5:0, Lizbona, 26 marca 1967Szwecja, 10:15, Lizbona, 17 maja 198121 (?)[69]
70Gaspar RamosHiszpania, 5:0, Lizbona, 26 marca 1967Włochy, 3:11, Lizbona, 10 lutego 197418 (?)[70]
71J.F.N. GuedesWłochy, 3:6, Genua, 7 maja 1967Włochy, 7:15, Lizbona, 2 kwietnia 19729 (?)[71]
72Nunez SilvaWłochy, 3:6, Genua, 7 maja 1967Włochy, 3:17, Lizbona, 12 maja 19689 (?)[72]
73A. BrancoHiszpania, 5:14, Madryt, 31 marca 1968Włochy, 3:17, Lizbona, 12 maja 19686 (?)[73]
74Lynce de FariaHiszpania, 5:14, Madryt, 31 marca 1968Niemcy, 10:20, Hanower, 7 kwietnia 197414 (?[2])[74]
75Arnoldo NetoHiszpania, 5:14, Madryt, 31 marca 1968Niemcy, 10:20, Hanower, 7 kwietnia 197412 (?)[75]
76M. SalgadoHiszpania, 5:14, Madryt, 31 marca 1968Maroko, 8:9, Barreiro, 12 kwietnia 19705 (?)[76]
77V. DiasBelgia, 8:6, Lizbona, 21 kwietnia 1968Włochy, 3:17, Lizbona, 12 maja 19683 (?)[77]
78L. LinoBelgia, 8:6, Lizbona, 21 kwietnia 1968Maroko, 6:15, Casablanka, 20 kwietnia 19694 (?)[78]
79J. MeteloBelgia, 8:6, Lizbona, 21 kwietnia 1968Włochy, 3:17, Lizbona, 12 maja 19686 (?)[79]
80F. JesusMaroko, 6:6, Lizbona, 5 maja 1968Maroko, 6:6, Lizbona, 5 maja 19681 (?)[80]
81L.P. CostaHiszpania, 11:15, Barreiro, 23 marca 1969Maroko, 8:9, Barreiro, 12 kwietnia 19704 (?)[81]
82R.B. CostaHiszpania, 11:15, Barreiro, 23 marca 1969Maroko, 6:15, Barreiro, 20 kwietnia 19692 (?)[82]
83Francisco GuedesHiszpania, 11:15, Barreiro, 23 marca 1969Włochy, 7:15, Lizbona, 2 kwietnia 19724 (?)[83]
84F. LucenaHiszpania, 11:15, Barreiro, 23 marca 1969Maroko, 8:9, Barreiro, 12 kwietnia 19704 (?)[84]
85A. SilvestreHiszpania, 11:15, Barreiro, 23 marca 1969Włochy, 3:11, Lizbona, 10 lutego 197410 (?)[85]
86João Paulo BessaHiszpania, 11:15, Barreiro, 23 marca 1969Włochy, 3:11, Lizbona, 10 lutego 19743 (?)[86]
87A.N. TrindadeHiszpania, 11:15, Barreiro, 23 marca 1969Szwajcaria, 23:4, Neuchâtel, 11 kwietnia 19733 (?)[87]
88J. CunhaMaroko, 6:15, Casablanka, 20 kwietnia 1969Maroko, 6:15, Casablanka, 20 kwietnia 19691 (?)[88]
89J.C. PereiraMaroko, 6:15, Casablanka, 20 kwietnia 1969Włochy, 7:15, Lizbona, 2 kwietnia 19723 (?)[89]
90E.A. PintoMaroko, 6:15, Casablanka, 20 kwietnia 1969Holandia, 16:12, Hilversum, 25 kwietnia 19825 (?)[90]
91D. AguiarHolandia, 9:9, Hilversum, 5 kwietnia 1970Hiszpania, 13:32, Lizbona, 28 marca 19828 (?)[91]
92António AndradeHolandia, 9:9, Hilversum, 5 kwietnia 1970Włochy, 0:0, Padwa, 20 lutego 19723 (?)[92]
93Toni FernandesHolandia, 9:9, Hilversum, 5 kwietnia 1970Niemcy, 10:20, Hanower, 7 kwietnia 19747 (?)[93]
94A.H. TavaresHolandia, 9:9, Hilversum, 5 kwietnia 1970Holandia, 9:9, Hilversum, 5 kwietnia 19701 (?)[94]
95A.C. PintoMaroko, 8:9, Barreiro, 12 kwietnia 1970Niemcy, 10:20, Hanower, 7 kwietnia 197410 (?)[95]
96T. AntunesHiszpania, 0:17, Madryt, 20 grudnia 1970Hiszpania, 0:17, Madryt, 20 grudnia 19701 (0)[96]
97José AugustoHiszpania, 0:17, Madryt, 20 grudnia 1970Włochy, 7:15, Lizbona, 2 kwietnia 19723 (?)[97]
98A. CartuchoHiszpania, 0:17, Madryt, 20 grudnia 1970Hiszpania, 0:17, Madryt, 20 grudnia 19701 (0)[98]
99Olavo LeiteHiszpania, 0:17, Madryt, 20 grudnia 1970Włochy, 7:15, Lizbona, 2 kwietnia 19722 (?)[99]
100João Carlos FernandesWłochy, 0:0, Padwa, 20 lutego 1972Polska, 13:38, Łódź, 28 kwietnia 198213 (?)[100]
101Albertino MinhotoWłochy, 0:0, Padwa, 20 lutego 1972Polska, 13:3, Coimbra, 13 maja 19735 (?)[101]
102C.R. PintoWłochy, 0:0, Padwa, 20 lutego 1972Włochy, 9:6, Coimbra, 25 lutego 19733 (?)[102]
103J.G. SilvaWłochy, 0:0, Padwa, 20 lutego 1972Włochy, 7:15, Lizbona, 2 kwietnia 19722 (?)[103]
104A.G. DuqueWłochy, 7:15, Lizbona, 2 kwietnia 1972Polska, 13:38, Łódź, 28 kwietnia 19822 (?)[104]
105C. PegadoWłochy, 7:15, Lizbona, 2 kwietnia 1972Włochy, 7:15, Lizbona, 2 kwietnia 19721 (?)[105]
106Gonçalo AvilaWłochy, 9:6, Coimbra, 25 lutego 1973Polska, 13:3, Coimbra, 13 maja 19735 (?)[106]
107Spinola BritoWłochy, 9:6, Coimbra, 25 lutego 1973Niemcy, 10:20, Hanower, 7 kwietnia 19747 (?)[107]
108Vitor PereiraWłochy, 9:6, Coimbra, 25 lutego 1973Niemcy, 10:20, Hanower, 7 kwietnia 19746 (?)[108]
109J.A. RafachinhoWłochy, 9:6, Coimbra, 25 lutego 1973Niemcy, 10:20, Hanower, 7 kwietnia 19743 (?)[109]
110Ramos SantosWłochy, 9:6, Coimbra, 25 lutego 1973Włochy, 3:11, Lizbona, 10 lutego 19746 (?)[110]
111P.S. PimentelWłochy, 9:6, Coimbra, 25 lutego 1973Polska, 13:3, Coimbra, 13 maja 19735 (?)[111]
112L. BrizJugosławia, 3:3, Makaraska, 8 kwietnia 1973Polska, 13:3, Coimbra, 13 maja 19733 (?)[112]
113M.F. CostaJugosławia, 3:3, Makaraska, 8 kwietnia 1973Dania, 40:3, Kopenhaga, 8 kwietnia 198413 (?)[113]
114J.C. RibeiroJugosławia, 3:3, Makaraska, 8 kwietnia 1973Polska, 13:3, Coimbra, 13 maja 19732 (?)[114]
115A. FernandesSzwajcaria, 23:4, Neuchâtel, 11 kwietnia 1973Szwajcaria, 23:4, Neuchâtel, 11 kwietnia 19731 (?)[115]
116P.R. LealSzwajcaria, 23:4, Neuchâtel, 11 kwietnia 1973Polska, 13:3, Coimbra, 13 maja 19733 (?)[116]
117E. RochaSzwajcaria, 23:4, Neuchâtel, 11 kwietnia 1973Polska, 13:35, Warszawa, 22 kwietnia 19732 (?)[117]
118J.C. VilelaSzwajcaria, 23:4, Neuchâtel, 11 kwietnia 1973Szwajcaria, 23:4, Neuchâtel, 11 kwietnia 19731 (?)[118]
119J.A. MeloWłochy, 3:11, Lizbona, 10 lutego 1974Włochy, 3:11, Lizbona, 10 lutego 19741 (?)[119]
120C. MoitaWłochy, 3:11, Lizbona, 10 lutego 1974Zimbabwe, 18:17, Lizbona, 2 października 198518 (?)[120]
121J.M. PaixaoWłochy, 3:11, Lizbona, 10 lutego 1974Włochy, 3:11, Lizbona, 10 lutego 19741 (?)[121]
122L.F. OliveiraWłochy, 3:11, Lizbona, 10 lutego 1974Szwecja, 17:9, Lizbona, 21 maja 198311 (?)[122]
123P.M. AlmeidaNiemcy, 10:20, Hanower, 7 kwietnia 1974Niemcy, 10:20, Hanower, 7 kwietnia 19741 (?)[123]
124J.S. FrancoNiemcy, 10:20, Hanower, 7 kwietnia 1974Niemcy, 10:20, Hanower, 7 kwietnia 19741 (?)[124]
125N.C.R. FrazaoNiemcy, 10:20, Hanower, 7 kwietnia 1974Niemcy, 10:20, Hanower, 7 kwietnia 19741 (?)[125]
126Domingos MegreNiemcy, 10:20, Hanower, 7 kwietnia 1974Niemcy, 15:30, Hanower, 30 kwietnia 198440 (?)[126]
127F. SequeiraNiemcy, 10:20, Hanower, 7 kwietnia 1974Niemcy, 10:20, Hanower, 7 kwietnia 19741 (?)[127]
128O. BorgesSzwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 1979Szwecja, 15:10, Teleborg, 17 maja 19814 (?)[128]
129P. ConscienciaSzwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 1979Szwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 19791 (?)[129]
130L.C. CostaSzwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 1979Polska, 13:38, Łódź, 28 kwietnia 19826 (?)[130]
131A. DoresSzwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 1979Dania, 54:16, Kopenhaga, 15 maja 19814 (?)[131]
132D.L. FariaSzwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 1979Belgia, 7:15, Coimbra, 5 kwietnia 19812 (?)[132]
133F. GrenhoSzwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 1979Szwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 19791 (?)[133]
134M.S. LimaSzwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 1979Tunezja, 13:16, Lizbona, 17 kwietnia 19824 (?)[134]
135H. MacieiraSzwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 1979Tunezja, 13:16, Lizbona, 17 kwietnia 19826 (?)[135]
136E. MaleitasSzwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 1979Hiszpania, 4:25, Madryt, 26 marca 19832 (?)[136]
137J. MegreSzwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 1979Szwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 19791 (?)[137]
138Marques PintoSzwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 1979Holandia, 3:32, Metz, 8 października 198942 (?)[138]
139M. SaraivaSzwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 1979Szwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 19791 (?)[139]
140P. EiroSzwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 1979Polska, 13:38, Łódź, 28 kwietnia 19829 (?)[140]
141C.D. FerreiraSzwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 1979Belgia, 7:15, Coimbra, 5 kwietnia 19813 (?)[141]
142V. SousaSzwajcaria, 30:0, Lizbona, 27 marca 1979Holandia, 9:16, Lousã, 21 lutego 19883 (?)[142]
143J.M. AlbergariaSzwajcaria, 39:0, Lizbona, 28 lutego 1981Szwajcaria, 39:0, Lizbona, 28 lutego 19811 (?)[143]
144P. ReisSzwajcaria, 39:0, Lizbona, 28 lutego 1981Szwajcaria, 39:0, Lizbona, 28 lutego 19811 (?)[144]
145L. ClaroSzwajcaria, 39:0, Lizbona, 28 lutego 1981Szwajcaria, 39:0, Lizbona, 28 lutego 19811 (?)[145]
146J.P. MagalhãesBelgia, 15:7, Coimbra, 5 kwietnia 1981Szwecja, 15:10, Trelleborg, 17 maja 19813 (?)[146]
147M.G. MaiaBelgia, 15:7, Coimbra, 5 kwietnia 1981Szwecja, 15:10, Trelleborg, 17 maja 19813 (?)[147]
148C.R. VazBelgia, 15:7, Coimbra, 5 kwietnia 1981ZSRR, 15:10, Charków, 9 maja 19875 (?)[148]
149L.F. RoxoBelgia, 15:7, Coimbra, 5 kwietnia 1981Hiszpania, 13:32, Lizbona, 28 marca 19823 (?)[149]
150V.L. FariaDania, 54:16, Kopenhaga, 15 maja 1981Holandia, 16:12, Hilversum, 25 kwietnia 19826 (?)[150]
151M. PaisanaDania, 54:16, Kopenhaga, 15 maja 1981Polska, 13:38, Łódź, 28 kwietnia 19826 (?)[151]
152João Marques PintoMaroko, 7:28, Lizbona, 21 marca 1982Holandia, 3:32, Metz, 8 października 198931 (?)[152]
153F. PiresMaroko, 7:28, Lizbona, 21 marca 1982ZSRR, 3:29, Barreiro, 17 maja 198620 (?)[153]
154Lopes RodriguesMaroko, 7:28, Lizbona, 21 marca 1982Belgia, 29:18, 16 marca 199642 (?)[154]
155Antonio FerreiraHiszpania, 13:32, Lizbona, 28 marca 1982Holandia, 3:32, Metz, 8 października 198934 (?[3])[155]
156A. MonteiroHiszpania, 13:32, Lizbona, 28 marca 1982Hiszpania, 13:32, Lizbona, 28 marca 19821 (?)[156]
157E. MoraisHiszpania, 13:32, Lizbona, 28 marca 1982Zimbabwe, 9:35, Harare, 4 kwietnia 19878 (?)[157]
158A.L. LeitaoHiszpania, 13:32, Lizbona, 28 marca 1982Dania, 40:3, Kopenhaga, 8 kwietnia 198410 (?)[158]
159M. NunesTunezja, 16:13, Lizbona, 17 kwietnia 1982Polska, 13:38, Łódź, 28 kwietnia 19823 (?)[159]
160R.M. GaioPolska, 13:38, Łódź, 28 kwietnia 1982Szwecja, 17:9, Lizbona, 21 maja 19833 (?)[160]
161Vieira de AlmeidaHiszpania, 4:25, Madryt, 26 marca 1983Namibia, 12:34, Lizbona 24 maja 199132 (?)[161]
162Nuno DuraoHiszpania, 4:25, Madryt, 26 marca 1983Włochy, 3:64, Lizbona, 2 marca 199644 (?)[162]
163G. GonçalvesHiszpania, 4:25, Madryt, 26 marca 1983Szwecja, 17:9, Lizbona, 21 maja 19834 (?)[163]
164L.N. ReisHiszpania, 4:25, Madryt, 26 marca 1983Maroko, 12:6, Rabat, 17 marca 19859 (?)[164]
165Pedro FerreiraHolandia, 13:6, Hilversum, 10 kwietnia 1983Holandia, 17:23, Hilversum, 5 kwietnia 198918 (?)[165]
166Ressano GarciaHolandia, 13:6, Hilversum, 10 kwietnia 1983ZSRR, 15:10, Charków, 9 maja 198714 (?)[166]
167A. JallesHolandia, 13:6, Hilversum, 10 kwietnia 1983Jugosławia, 22:9, Split, 8 maja 19886 (?)[167]
168S.M. FrancoPolska, 4:6, Lizbona 30 kwietnia 1983Szwecja, 17:9, Lizbona, 21 maja 19832 (?)[168]
169L. MoraisHiszpania, 6:6. Lizbona, 11 marca 1984Holandia, 3:32, Metz, 8 października 198918 (?)[169]
170João QueimadoHiszpania, 6:6. Lizbona, 11 marca 1984Hiszpania, 19:35. Madryt, 28 maja 199448 (?[4][170]
171Antonio AguasHolandia, 21:3, Coimbra, 24 marca 1984Niemcy, 13:9, Arcos de Valdevez, 17 kwietnia 198814 (?)[171]
172João PereiraHolandia, 21:3, Coimbra, 24 marca 1984Tunezja, 12:6, Lizbona, 26 maja 199015 (?)[172]
173Jorge ReisHolandia, 21:3, Coimbra, 24 marca 1984Niemcy, 15:30, Hanower, 30 kwietnia 198917 (?)[173]
174Francisco BeloMaroko, 12:6, Rabat, 17 marca 1985Hiszpania, 6:29, Sewilla, 28 października 199024 (?)[174]
175Nuno MoraisMaroko, 12:6, Rabat, 17 marca 1985Niemcy, 26:16, Heidelburg, 14 maja 199519 (?)[175]
176Lupi BeloRumunia, 14:34, Barreiro, 22 lutego 1986Jugosławia, 22:9, Split, 8 maja 19888 (?)[176]
177Ricardo DuraoRumunia, 14:34, Barreiro, 22 lutego 1986Jugosławia, 22:9, Split, 8 maja 198810 (?)[177]
178P. MaloRumunia, 14:34, Barreiro, 22 lutego 1986ZSRR, 3:29, Barreiro, 17 maja 19864 (?[3])[178]
179A. MoitaRumunia, 14:34, Barreiro, 22 lutego 1986Czechosłowacja, 15:13, Praga, 1 października 19897 (?)[179]
180V.P. NevesRumunia, 14:34, Barreiro, 22 lutego 1986Rumunia, 7:43, Bârlad, 18 października 19862 (?)[180]
181O. SousaRumunia, 14:34, Barreiro, 22 lutego 1986Włochy, 3:41, Lizbona, 18 stycznia 19876 (?)[181]
182Luis Luis NievesFrancja XV, 18:60, Lizbona, 22 marca 1986Hiszpania, 15:37, Lizbona, 16 maja 199328 (?)[182]
183P. CoutinhoZSRR, 3:29, Barreiro, 17 maja 1986ZSRR, 3:29, Barreiro, 17 maja 19861 (?)[183]
184O. FachadaWłochy, 3:41, Lizbona, 18 stycznia 1987ZSRR, 15:10, Charków, 9 maja 19874 (?)[184]
185A.C. LopesWłochy, 3:41, Lizbona, 18 stycznia 1987Zimbabwe, 9:35, Harare, 4 kwietnia 19873 (?)[185]
186A. CarapucoWłochy, 3:41, Lizbona, 18 stycznia 1987Włochy, 3:41, Lizbona, 18 stycznia 19871 (0)[186]
187Correia de SampaioFrancja XV, 6:38, Saint-Vincent-de-Tyrosse, 8 lutego 1987Niemcy, 9:13, Arcos de Valdevez, 17 kwietnia 19883 (?)[187]
188S. LuizZimbabwe, 9:35, Harare, 4 kwietnia 1987Zimbabwe, 9:50, Harare, 11 kwietnia 19872 (?)[188]
189M. AlbuquerqueZSRR, 15:10, Charków, 9 maja 1987Jugosławia, 22:9, Split, 8 maja 19882 (?)[189]
190Marques da CostaBelgia, 7:13, Lizbona, 13 grudnia 1987Belgia, 7:13, Lizbona, 13 grudnia 19871 (?)[190]
191R.C. PereiraBelgia, 7:13, Lizbona, 13 grudnia 1987Hiszpania, 15:50, Lizbona, 22 kwietnia 199520 (?)[191]
192Carlos SoaresBelgia, 7:13, Lizbona, 13 grudnia 1987Niemcy, 15:30, Hanower, 30 kwietnia 19898 (?)[192]
193Eduardo MacedoHolandia, 9:16, Lousã, 21 lutego 1988Hiszpania, 19:35, Madryt, 28 maja 199425 (?)[193]
194Ricardo SequeiraHolandia, 9:16, Lousã, 21 lutego 1988Niemcy, 13:9, Arcos de Valdevez, 17 kwietnia 19882 (?)[194]
195A. TellesJugosławia, 22:9, Split, 8 maja 1988Jugosławia, 22:9, Split, 8 maja 19881 (?)[195]
196F. BorgesHolandia, 17:23, Hilversum, 5 kwietnia 1989Szwajcaria, 32:0, Lizbona, 13 maja 199310 (?)[196]
197Vasco DuraoHolandia, 17:23, Hilversum, 5 kwietnia 1989Tunezja 11:6, Tunis, 7 grudnia 199622 (?)[197]
