Rodrigo Ely
Data i miejsce urodzenia | 3 listopada 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost | 188 cm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | UD Almeria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rodrigo Ely (ur. 3 listopada 1993 w Lajeado) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji obrońcy w hiszpańskim klubie UD Almería. Wychowanek Grêmio, w swojej karierze grał też w takich klubach, jak Reggina, Varese oraz Avellino. Posiada obywatelstwo włoskie. Były młodzieżowy reprezentant Włoch oraz Brazylii.
Przypisy
- ↑ Rodrigo Ely (hiszp.). laliga.es. [dostęp 2017-02-20].
Bibliografia
- Rodrigo Ely w bazie Soccerbase (ang.)
- Rodrigo Ely, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [online] [dostęp 2020-11-24] .
- Rodrigo Ely, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [online] [dostęp 2021-01-02] .
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Football. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Autor: goatling from Wherever my imagination can afford to go, Licencja: CC BY-SA 2.0
Rodrigo Ely and Jherson Vergara, 2016 International Champions Cup, Bayern v AC Milan