Rositz (gmina)
gmina | |||
| |||
Państwo | Niemcy | ||
---|---|---|---|
Kraj związkowy | Turyngia | ||
Powiat | Altenburger Land | ||
Wspólnota | Wspólnota administracyjna Rositz | ||
Powierzchnia | 12,66 km² | ||
Wysokość | 185 m n.p.m. | ||
Populacja (31 grudnia 2009) • liczba ludności | 3 082 | ||
• gęstość | 243 os./km² | ||
Numer kierunkowy | 034498 | ||
Kod pocztowy | 04617 | ||
Tablice rejestracyjne | ABG, SLN | ||
Adres urzędu: Altenburger Str. 48b04617 Rositz | |||
Położenie na mapie powiatu | |||
51°01′N 12°22′E/51,016667 12,366667 | |||
Strona internetowa | |||
Portal Niemcy |
Rositz – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Altenburger Land, siedziba wspólnoty administracyjnej Rositz.
Bibliografia
- Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt
Media użyte na tej stronie
Rositz in ABG.png
Autor: own work by Geograv, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Rositz in Thuringia - District Altenburger Land
Autor: own work by Geograv, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Rositz in Thuringia - District Altenburger Land