Ruka Triple 2012
| |||
| |||
Data | 30.11 - 02.12 2012 | ||
Zwycięzcy | |||
Sprint | Nikita Kriukow Marit Bjørgen | ||
Bieg na 10 km Bieg na 5 km | Aleksandr Legkow Marit Bjørgen | ||
Bieg na 15 km (handicap) Bieg na 10 km (handicap) | Petter Northug Marit Bjørgen | ||
Łącznie | Petter Northug Marit Bjørgen |
Drugie zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich w sezonie 2012/2013 odbyły się w fińskiej miejscowości Ruka. Jednocześnie była to trzecia edycja cyklu Ruka Triple. Konkurencje zostały rozegrane 30 listopada, 1 i 2 grudnia 2012. Zawodnicy rywalizowali w biegach sprinterskich stylem klasycznym, następnie 5 km (kobiety) i 10 km (mężczyźni) stylem dowolnym oraz biegach handicapowych na 10 km (kobiety) i 15 km (mężczyźni). W klasyfikacji końcowej triumfowali Norwegowie: Marit Bjørgen wśród kobiet i Petter Northug wśród mężczyzn.
Program zawodów
Dzień | Konkurencja | Początek | Liczba uczestników |
---|---|---|---|
30 listopada | Sprint kobiet st. klasycznym[1] | 13:30 CET | 97 |
Sprint mężczyzn st. klasycznym[2] | 14:00 CET | 118 | |
1 grudnia | 5 km kobiet st. dowolnym[3] | 11:00 CET | 89 |
10 km mężczyzn st. dowolnym[4] | 12:30 CET | 107 | |
2 grudnia | 10 km kobiet (handicap) st. klasycznym[5] | 11:45 CET | 73 |
15 km mężczyzn (handicap) st. klasycznym[6] | 12:45 CET | 90 |
Klasyfikacja końcowa
Kobiety
Miejsce | Imię i nazwisko | Narodowość | Sprint s. klasycznym | 5 km s. dowolnym | 10 km s. klasycznym | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marit Bjørgen | Norwegia | 1. | 1. | 1. | 45:35.1 | |
2 | Justyna Kowalczyk | Polska | 7. | 11. | 4. | 46:56.5 | + 1:21.4 |
3 | Heidi Weng | Norwegia | 13. | 5. | 3. | 46:59.0 | + 1:23.9 |
4 | Therese Johaug | Norwegia | 24. | 4. | 2. | 47:09.2 | + 1:34.1 |
5 | Kikkan Randall | Stany Zjednoczone | 10. | 2. | 28. | 47:59.9 | + 2:24.8 |
6 | Krista Lähteenmäki | Finlandia | 5. | 10. | 28. | 48:08.2 | + 2:33.1 |
7 | Vibeke Skofterud | Norwegia | 34. | 6. | 10. | 48:11.6 | + 2:36.5 |
8 | Kristin Størmer Steira | Norwegia | 54. | 7. | 7. | 48:13.7 | + 2:38.6 |
9 | Masako Ishida | Japonia | 42. | 21. | 5. | 48:21.3 | + 2:46.2 |
10 | Nicole Fessel | Niemcy | 22. | 9. | 19. | 48:28.4 | + 2:53.3 |
Mężczyźni
Miejsce | Imię i nazwisko | Narodowość | Sprint s. klasycznym | 10 km s. dowolnym | 15 km s. klasycznym | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petter Northug | Norwegia | 2. | 2. | 24. | 1:05:27.3 | |
2 | Maksim Wylegżanin | Rosja | 39. | 10. | 1. | 1:05:28.7 | + 1.4 |
3 | Aleksiej Połtoranin | Kazachstan | 5. | 15. | 9. | 1:05:30.7 | + 3.4 |
4 | Dario Cologna | Szwajcaria | 35. | 8. | 2. | 1:05:35.1 | + 7.8 |
5 | Ilja Czernousow | Rosja | 37. | 6. | 5. | 1:05:48.4 | + 22.1 |
6 | Martin Johnsrud Sundby | Norwegia | 42. | 10. | 3. | 1:05:49.7 | + 22.4 |
7 | Aleksandr Legkow | Rosja | 38. | 1. | 11. | 1:05:51.8 | + 24.5 |
8 | Dmitrij Japarow | Rosja | 4. | 40. | 7. | 1:05:51.9 | + 24.6 |
9 | Emil Jönsson | Szwecja | 9. | 25. | 13. | 1:05:57.3 | + 30.0 |
10 | Jewgienij Biełow | Rosja | 44. | 17. | 4. | 1:05:58.6 | + 31.3 |
Wyniki
Sprint kobiet
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|
Marit Bjørgen | Norwegia | Finał | 3:12,8 | |
Jewgienija Szapowałowa | Rosja | Finał | +2,0 | |
Anastasija Docenko | Rosja | Finał | +2,8 | |
4. | Anne Kyllönen | Finlandia | Finał | +5,7 |
5. | Krista Lähteenmäki | Finlandia | Finał | +14,3 |
6. | Katja Višnar | Słowenia | Finał | +14,7 |
7. | Justyna Kowalczyk | Polska | Półfinał (1) | — |
8. | Celine Brun-Lie | Norwegia | Półfinał (1) | — |
9. | Ida Sargent | Stany Zjednoczone | Półfinał (2) | — |
10. | Kikkan Randall | Stany Zjednoczone | Półfinał (1) | — |
11. | Mona-Liisa Malvalehto | Finlandia | Półfinał (2) | — |
12. | Perianne Jones | Kanada | Półfinał (1) | — |
... | ||||
71. | Sylwia Jaśkowiec | Polska | Eliminacje | — |
77. | Kornelia Kubińska | Polska | Eliminacje | — |
83. | Paulina Maciuszek | Polska | Eliminacje | — |
Sprint mężczyzn
Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|
Nikita Kriukow | Rosja | Finał | 2:42,6 | |
Petter Northug | Norwegia | Finał | +0,4 | |
Eirik Brandsdal | Norwegia | Finał | +2,8 | |
4. | Dmitrij Japarow | Rosja | Finał | +3,0 |
5. | Aleksiej Połtoranin | Kazachstan | Finał | +4,1 |
6. | Kalle Lassila | Finlandia | Finał | +16,5 |
7. | Aleksiej Pietuchow | Rosja | Półfinał (1) | — |
8. | Teodor Peterson | Szwecja | Półfinał (1) | — |
9. | Emil Jönsson | Szwecja | Półfinał (1) | — |
10. | Sami Jauhojärvi | Finlandia | Półfinał (2) | — |
11. | Gleb Rietiwych | Rosja | Półfinał (1) | — |
12. | Nikołaj Czebot´ko | Kazachstan | Półfinał (2) | — |
... | ||||
65. | Maciej Kreczmer | Polska | Eliminacje | — |
68. | Maciej Staręga | Polska | Eliminacje | — |
Bieg na 5 km kobiet
Pozycja | Zawodniczki | Reprezentacja | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|
Marit Bjørgen | Norwegia | 12:02,9 | — | |
Kikkan Randall | Stany Zjednoczone | 12:25,6 | +22,7 | |
Julija Czekalowa | Rosja | 12:27,4 | +24,5 | |
4. | Therese Johaug | Norwegia | 12:30,5 | +27,6 |
5. | Heidi Weng | Norwegia | 12:31,6 | +28,7 |
6. | Vibeke Skofterud | Norwegia | 12:36,3 | +33,4 |
7. | Kristin Størmer Steira | Norwegia | 12:40,0 | +37,1 |
8. | Martine Ek Hagen | Norwegia | 12:43,6 | +40,7 |
9. | Nicole Fessel | Niemcy | 12:44,9 | +42,0 |
10. | Krista Lähteenmäki | Finlandia | 12:45,3 | +42,4 |
... | ||||
11. | Justyna Kowalczyk | Polska | 12:46,8 | +43,9 |
31. | Paulina Maciuszek | Polska | 13:11,4 | +1:08,5 |
34. | Sylwia Jaśkowiec | Polska | 13:14,8 | +1:11,9 |
50. | Kornelia Kubińska | Polska | 13:28,8 | +1:25,9 |
Bieg na 10 km mężczyzn
Pozycja | Zawodnicy | Reprezentacja | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|
Aleksandr Legkow | Rosja | 21:52,8 | — | |
Petter Northug | Norwegia | 21:59,6 | +6,8 | |
Maurice Manificat | Francja | 20:00,7 | +7,9 | |
4. | Sjur Røthe | Norwegia | 22:05,2 | +12,4 |
5. | David Hofer | Włochy | 22:08,3 | +15,5 |
6. | Ilja Czernousow | Rosja | 22:09,4 | +16,6 |
7. | Chris André Jespersen | Norwegia | 22:11,5 | +18,7 |
8. | Dario Cologna | Szwajcaria | 22:12,1 | +19,3 |
9. | Marcus Hellner | Szwecja | 22:14,8 | +22,0 |
10. | Martin Johnsrud Sundby | Norwegia | 22:21,2 | +28,4 |
10. | Maksim Wylegżanin | Rosja | 22:21.2 | + 28.4 |
... | ||||
44. | Maciej Kreczmer | Polska | 23:03,3 | +1:10,5 |
94. | Maciej Staręga | Polska | 24:20,7 | +2:27,9 |
Bieg na 10 km kobiet (handicap)
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|
Marit Bjørgen | Norwegia | 31:19,4 | ||
Justyna Kowalczyk | Polska | 32:40,8 | +1:21,4 | |
Heidi Weng | Norwegia | 32:43,3 | +1:23,9 | |
4. | Therese Johaug | Norwegia | 32:53,5 | +1:34,1 |
5. | Kikkan Randall | Stany Zjednoczone | 33:44,2 | +2:24,8 |
6. | Krista Lähteenmäki | Finlandia | 33:52,5 | +2:33,1 |
7. | Vibeke Skofterud | Norwegia | 33:55,9 | +2:36,5 |
8. | Kristin Størmer Steira | Norwegia | 33:58,0 | +2:38,6 |
9. | Masako Ishida | Japonia | 34:05,6 | +2:46,2 |
10. | Nicole Fessel | Niemcy | 34:12,7 | +2:53,3 |
... | ||||
52. | Kornelia Kubińska | Polska | 36:41,0 | +5:21,6 |
54. | Paulina Maciuszek | Polska | 37:05,4 | +5:46,0 |
Bieg na 15 km mężczyzn (handicap)
Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Wynik | Strata |
---|---|---|---|---|
Petter Northug | Norwegia | 41:38,3 | ||
Maksim Wylegżanin | Rosja | 41:39,7 | +1,4 | |
Aleksiej Połtoranin | Kazachstan | 41:41,7 | +3,4 | |
4. | Dario Cologna | Szwajcaria | 41:46,1 | +7,8 |
5. | Ilja Czernousow | Rosja | 41:59,4 | +21,1 |
6. | Martin Johnsrud Sundby | Norwegia | 42:00,7 | +22,4 |
7. | Aleksandr Legkow | Rosja | 42:02,8 | +24,5 |
8. | Dmitrij Japarow | Rosja | 42:02,9 | +24,6 |
9. | Emil Jönsson | Szwecja | 42:08,3 | +30,0 |
10. | Jewgienij Biełow | Rosja | 42:09,6 | +31,3 |
... | ||||
49. | Maciej Kreczmer | Polska | 44:51,9 | +3:13,6 |
Przypisy
- ↑ Sprint kobiet (ang.). [dostęp 2012-11-30].
- ↑ Sprint mężczyzn (ang.). [dostęp 2012-11-30].
- ↑ Bieg na 5 km kobiet (ang.). [dostęp 2012-12-02].
- ↑ Bieg na 10 km mężczyzn (ang.). [dostęp 2012-12-02].
- ↑ Bieg na 10 km kobiet (ang.). [dostęp 2012-12-02].
- ↑ Bieg na 15 km mężczyzn (ang.). [dostęp 2012-12-02].
|
|
Media użyte na tej stronie
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flaga Finlandii
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Pictograms of Olympic sports - Cross country skiing
Autor: Alexrk2, Licencja: CC BY-SA 3.0
Ta mapa została stworzona za pomocą GeoTools.