Rząd Ylli Bufi
| ||
Albania | ||
Premier | Ylli Bufi | |
Partie | Socjalistyczna Partia Albanii, Demokratyczna Partia Albanii, Socjaldemokratyczna Partia Albanii, Republikańska Partia Albanii, Partia Agrarna | |
Kadencja | od 5 czerwca 1991 do 6 grudnia 1991 | |
Poprzedni | Drugi rząd Fatosa Nano | |
Następny | Rząd Vilsona Ahmeti |
Rząd Ylli Bufi – rząd Albanii od 5 czerwca 1991 do 6 grudnia 1991.
Skład rządu
# | Funkcja | Portret | Imię i nazwisko | Kadencja | Partia polityczna | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Od | Do | ||||||
1 | Premier | Ylli Bufi (1948–) | 5 czerwca 1991 | 6 grudnia 1991 | Socjalistyczna Partia Albanii | ||
2 | Wicepremier | Gramoz Pashko (1955–2006) | 11 czerwca 1991 | 6 grudnia 1991 | Demokratyczna Partia Albanii | ||
Zyhdi Pepa | 11 czerwca 1991 | 6 grudnia 1991 | Socjalistyczna Partia Albanii | ||||
3 | Minister obrony | Perikli Teta (1941–2007) | 11 czerwca 1991 | 6 grudnia 1991 | Demokratyczna Partia Albanii | ||
4 | Minister spraw zagranicznych | Muhammet Kapllani | 11 czerwca 1991 | 6 grudnia 1991 | Socjalistyczna Partia Albanii | ||
5 | Minister sprawiedliwości | Shefqet Muci | 11 czerwca 1991 | 6 grudnia 1991 | Socjaldemokratyczna Partia Albanii | ||
6 | Minister finansów | Genci Rudi | 11 czerwca 1991 | 6 grudnia 1991 | Demokratyczna Partia Albanii | ||
7 | Minister gospodarki | Gramoz Pashko (1955–2006) | 11 czerwca 1991 | 6 grudnia 1991 | Demokratyczna Partia Albanii | ||
8 | Minister górnictwa i energii | Drini Mezini | 11 czerwca 1991 | 6 grudnia 1991 | Socjalistyczna Partia Albanii | ||
9 | Minister rolnictwa | Nexhmedin Dumani | 11 czerwca 1991 | 6 grudnia 1991 | Socjalistyczna Partia Albanii | ||
10 | Minister przemysłu | Jorgan Misja | 11 czerwca 1991 | 6 grudnia 1991 | Demokratyczna Partia Albanii | ||
11 | Minister ds. żywności | Vilson Ahmeti (1951–) | 11 czerwca 1991 | 6 grudnia 1991 | bezpartyjny | ||
12 | Minister stosunków gospodarczych z zagranicą | Fatos Nano (1952–) | 11 czerwca 1991 | 17 czerwca 1991 | Socjalistyczna Partia Albanii | ||
Ylli Çabiri | 17 czerwca 1991 | 6 grudnia 1991 | Socjalistyczna Partia Albanii | ||||
13 | Minister edukacji | Maqo Lakrori (1948–) | 11 czerwca 1991 | 6 grudnia 1991 | Socjalistyczna Partia Albanii | ||
14 | Minister porządku publicznego | Bajram Yzeri | 11 czerwca 1991 | 6 grudnia 1991 | Socjalistyczna Partia Albanii | ||
15 | Minister zdrowia | Sabit Brokaj (1942–) | 11 czerwca 1991 | 6 grudnia 1991 | Socjalistyczna Partia Albanii | ||
16 | Minister handlu wewnętrznego | Agim Mero | 11 czerwca 1991 | 6 grudnia 1991 | Demokratyczna Partia Albanii | ||
17 | Minister budownictwa | Emin Musliu | 11 czerwca 1991 | 6 grudnia 1991 | Demokratyczna Partia Albanii | ||
18 | Minister transportu | Fatos Bitincka | 11 czerwca 1991 | 6 grudnia 1991 | Republikańska Partia Albanii | ||
19 | Minister kultury, młodzieży i sportu | Preç Zogaj (1957–) | 11 czerwca 1991 | 6 grudnia 1991 | Demokratyczna Partia Albanii | ||
20 | Sekretarz stanu ds. gospodarki | Leontjev Çuci | 11 czerwca 1991 | 6 grudnia 1991 | Socjalistyczna Partia Albanii | ||
21 | Sekretarz stanu ds. rolnictwa | Resmi Osmani (1940–) | 11 czerwca 1991 | 6 grudnia 1991 | Partia Agrarna | ||
22 | Sekretarz stanu ds. edukacji | Paskal Milo (1949–) | 11 czerwca 1991 | 6 grudnia 1991 | Socjaldemokratyczna Partia Albanii | ||
23 | Przewodniczący Państwowej Komisji Rewizyjnej | Alfred Karamuço (1943–2012) | 11 czerwca 1991 | 6 grudnia 1991 | Republikańska Partia Albanii | ||
24 | Przewodniczący Komitetu ds. Nauki i Technologii | Petrit Skënde | 11 czerwca 1991 | 6 grudnia 1991 | bezpartyjny | ||
25 | Sekretarz generalny | Teodor Kareco | 17 czerwca 1991 | 6 grudnia 1991 | Republikańska Partia Albanii |
Bibliografia
|
Media użyte na tej stronie
Flag of Albania.svg
Flag of Albania
Flag of Albania
Fatos Nano 2003.jpg
Fatos Nano, then prime minister of Albania, during a visit of US secretary of defense Donald Rumsfeld to Tirana, June 10, 2003.
Fatos Nano, then prime minister of Albania, during a visit of US secretary of defense Donald Rumsfeld to Tirana, June 10, 2003.