Sára Bejlek
![]() | |
Państwo | |
---|---|
Data i miejsce urodzenia | 31 stycznia 2006 |
Wzrost | 157 cm |
Gra | leworęczna, oburęczny backhand |
Gra pojedyncza | |
Wygrane turnieje | 0 WTA, 4 ITF |
Najwyżej w rankingu | 174 (14 listopada 2022) |
Wimbledon | 1Q (2022) |
US Open | 1R (2022) |
Gra podwójna | |
Wygrane turnieje | 0 WTA, 1 ITF |
Najwyżej w rankingu | 671 (1 sierpnia 2022) |
Sára Bejlek (ur. 31 stycznia 2006 w Hrušovanach nad Jevišovkou) – czeska tenisistka, mistrzyni juniorskiego French Open 2022 w grze podwójnej.
Kariera tenisowa
W karierze wygrała cztery singlowe oraz jeden deblowy turniej rangi ITF. 14 listopada 2022 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 174. pozycję, natomiast 1 sierpnia 2022 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 671. miejsce.
W 2022 roku w parze z Lucie Havlíčkovą wygrała podczas French Open w grze podwójnej dziewcząt. W meczu finałowym pokonały debel Nikola Bartůňková–Céline Naef 6:3, 6:3.
Historia występów wielkoszlemowych
- Legenda
W, wygrany turniej
F, przegrana w finale
SF, przegrana w półfinale
QF, przegrana w ćwierćfinale
xR, przegrana w x rundzie
Qx, przegrana w x rundzie kwalifikacji
A, brak startu
NH, turniej nie odbył się
Występy w grze pojedynczej
Turniej | 2021 | 2022 | Tytuły | Z–P | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||
French Open | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||
Wimbledon | A | Q1 | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||
US Open | A | 1R | 0 / 1 | 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||
Ranking na koniec roku | 380 | 0 / 1 | 0 – 1 |
Występy w grze podwójnej
Turniej | 2021 | 2022 | Tytuły | Z–P | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | |||||||||||||||||||||||
French Open | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | |||||||||||||||||||||||
Wimbledon | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | |||||||||||||||||||||||
US Open | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | |||||||||||||||||||||||
Ranking na koniec roku | 831 | 0 / 0 | 0 – 0 |
Występy w grze mieszanej
Sára Bejlek nigdy nie startowała w rozgrywkach gry mieszanej podczas turniejów wielkoszlemowych.
Wygrane turnieje rangi ITF
turnieje z pulą nagród 100 000 $ |
turnieje z pulą nagród 80 000 $ |
turnieje z pulą nagród 60 000 $ |
turnieje z pulą nagród 25 000 $ |
turnieje z pulą nagród 15 000 $ |
Gra pojedyncza
Data | Turniej | Naw. | Przeciwniczka | Wynik | |
1. | 25/07/2021 | ![]() | Ceglana | ![]() | 6:0, 6:0 |
2. | 10/05/2022 | ![]() | Ceglana | ![]() | 7:6(4), 6:1 |
3. | 19/06/2022 | ![]() | Ceglana | ![]() | 6:4, 6:4 |
4. | 24/07/2022 | ![]() | Ceglana | ![]() | 6:2, 7:6(0) |
Finały wielkoszlemowych turniejów juniorskich
Gra podwójna (1)
Końcowy wynik | Rok | Turniej | Nawierzchnia | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik finału |
Zwyciężczyni | 2022 | ![]() | Ceglana | ![]() | ![]() ![]() | 6:3, 6:3 |
Bibliografia
- Profil na stronie WTA, Women’s Tennis Association [dostęp 2022-09-02] (ang.).
- Profil na stronie ITF, International Tennis Federation [dostęp 2022-09-02] (ang.).
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.