Sauber C33
| |||
Kategoria | Formuła 1 | ||
Konstruktor | Sauber | ||
Dane techniczne | |||
Nadwozie | monokok z kompozytu włókna węglowego i aluminium o strukturze plastra miodu | ||
Zawieszenie przednie | podwójne wahacze, wewnątrz drążki skrętne i amortyzatory operowane przez popychacze i dźwignie kątowe | ||
Zawieszenie tylne | podwójne wahacze, wewnątrz drążki skrętne i amortyzatory operowane przez popychacze i dźwignie kątowe | ||
Silnik | Ferrari 059/3 1.6 V6T | ||
Skrzynia biegów | półautomatyczna, 8 biegów + wsteczny | ||
Opony | Pirelli | ||
Historia | |||
Debiut | Grand Prix Australii 2014 | ||
Kierowcy | Esteban Gutiérrez Adrian Sutil | ||
Używany | 2014 | ||
Wyścigi | 19 | ||
Wygrane | 0 | ||
Pole position | 0 | ||
Najszybsze okrążenie | 0 | ||
|
Sauber C33 – samochód Formuły 1, skonstruowany przez Saubera na sezon 2014[1]. Kierowcami bolidu byli: Esteban Gutiérrez i Adrian Sutil[2].
Samochód został zaprezentowany 26 stycznia 2014 roku[1].
Wyniki w Formule 1
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru (domyślny #F8F8F8) | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Sezon | Zespół | Silnik | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców | Wyniki konstruktora | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||||||||
Sauber F1 Team | Ferrari | Esteban Gutiérrez | 12 | NU | NU | 16 | 16 | NU | 14 | 19 | NU | 14 | NU | 15 | 20 | NU | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 0 | 20 | 0 | 10 | |
Adrian Sutil | 11 | NU | NU | NU | 17 | NU | 13 | 13 | 13 | NU | 11 | 14 | 15 | NU | 21 | 16 | NU | 16 | 16 | 0 | 18 |
Przypisy
- ↑ a b Mateusz Szymkiewicz: Sauber opublikował zdjęcia bolidu C33 (pol.). f1wm.pl, 2014-01-26. [dostęp 2014-02-02].
- ↑ Sauber C33 (pol.). f1wm.pl. [dostęp 2014-02-02].
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona zespołu (niem. • ang. • hiszp.). sauberf1team.com. [dostęp 2014-01-25].
|
|
|
Media użyte na tej stronie
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flaga Finlandii
Flag of Abu Dhabi