Schmitt (gmina)
gmina | |||
| |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Kraj związkowy | |||
Powiat | |||
Wspólnota | |||
Powierzchnia | 2,71 km² | ||
Wysokość | 420 m n.p.m. | ||
Populacja (31 grudnia 2009) • liczba ludności |
| ||
• gęstość | 53 os./km² | ||
Numer kierunkowy | 02677 | ||
Kod pocztowy | 56825 | ||
Tablice rejestracyjne | COC, ZEL | ||
Adres urzędu: Marktplatz 156766 Ulmen | |||
Położenie na mapie powiatu | |||
50°10′N 7°01′E/50,166667 7,016667 | |||
Strona internetowa | |||
Portal Niemcy |
Schmitt – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Cochem-Zell, wchodzi w skład gminy związkowej Ulmen.
Bibliografia
- Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Bad Ems
Media użyte na tej stronie
Civil and state flag of the state Rhineland-Palatinate
|
|
|
|
|
|
|
|