Seria GP2 – Catalunya 2012
| ||
![]() ![]() | ||
4. runda z 12 w sezonie 78. runda o mistrzostwo serii GP2 | ||
Data | 11-13 maja 2012 | |
Trasa (Główny wyścig) | ||
Liczba okrążeń | 37 | |
Długość okrążenia | 4,655 km | |
Dystans | 172,235 km | |
Trasa (sprint) | ||
Liczba okrążeń | 26 | |
Długość okrążenia | 4,655 km | |
Dystans | 121,030 km | |
Zgłoszenia (Główny wyścig) | ||
Zgłoszenia | 26 kierowców | |
Zakwalifikowało się | 26 kierowców | |
Ukończyło wyścig | 25 kierowców | |
Zgłoszenia (Sprint) | ||
Zgłoszenia | 26 kierowców | |
Zakwalifikowało się | 26 kierowców | |
Ukończyło wyścig | 24 kierowców | |
Najlepsze wyniki (Główny wyścig) | ||
Pole position | James Calado (1:30,655, Lotus GP) | |
Zwycięzca | Giedo van der Garde (60:22,966, Caterham Racing) | |
Najszybsze okrążenie | Esteban Gutiérrez (1:35,200, Lotus GP) | |
Premia za najszybsze okrążenie | Esteban Gutiérrez (1:35,200, Lotus GP) | |
Najlepsze wyniki (Sprint) | ||
Zwycięzca | Luiz Razia (40:08,411, Arden International) | |
Najszybsze okrążenie | Victor Guerin (1:34,343, Ocean Racing Technology) | |
Premia za najszybsze okrążenie | Luiz Razia (1:34,556, Arden International) | |
Bahrain (2) w sezonie 2012 Monaco Catalunya 2011 Seria GP2 Catalunya 2013 |
Runda GP2 na torze Circuit de Catalunya – czwarta runda mistrzostw serii GP2 w sezonie 2012.
Wyniki
Sesja treningowa
Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Barwa Addax | 1:22,075 | 7 |
Kwalifikacje
Źródło: Wyprzedź Mnie![1]
Główny wyścig
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie![2]
Najszybsze okrążenie
Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Lotus GP | 1:35,200 | 21 |
Prowadzenie w wyścigu
Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 13-37 | 25 | ||
9 | ![]() | 1-13 | 12 | ||
|
Sprint
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie![4]
Najszybsze okrążenie
Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
24 | ![]() | Ocean Racing Technology | 1:34,343 | 7 |
Premia za najszybsze okrążenie w TOP 10
Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
23 | ![]() | Arden International | 1:34,556 | 22 |
Prowadzenie w wyścigu
Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | 1-25 | 25 | ||
|
Lista startowa
Josef Král powrócił do bolidu Barwa Addax.
Victor Guerin zastąpił Brendona Hartleya w bolidzie Ocean Racing Technology.[5]
Klasyfikacja po zakończeniu rundy
Kierowcy
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ![]() | 8 | 129 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | 0 | ![]() | 8 | 104 | 2 | 2 | - | - | 2 | - |
3 | +3 | ![]() | 8 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
4 | +3 | ![]() | 8 | 60 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
5 | -2 | ![]() | 8 | 59 | - | 2 | 1 | - | 1 | - |
6 | -2 | ![]() | 8 | 57 | - | - | 1 | - | - | - |
7 | -2 | ![]() | 8 | 41 | - | 1 | - | - | - | - |
8 | 0 | ![]() | 8 | 28 | - | - | 1 | - | - | 1 |
9 | 0 | ![]() | 8 | 27 | 1 | - | - | - | - | - |
10 | +1 | ![]() | 8 | 26 | - | - | 1 | - | - | 1 |
11 | +5 | ![]() | 8 | 23 | - | 1 | - | - | - | 1 |
12 | -2 | ![]() | 8 | 16 | - | - | - | - | 1 | - |
13 | 0 | ![]() | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - |
14 | -2 | ![]() | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
15 | -1 | ![]() | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - |
16 | -1 | ![]() | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
17 | 0 | ![]() | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - |
18 | +1 | ![]() | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
19 | -1 | ![]() | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
20 | 0 | ![]() | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
21 | 0 | ![]() | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - |
22 | 0 | ![]() | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
23 | 0 | ![]() | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
24 | 0 | ![]() | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - |
25 | 0 | ![]() | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
26 | 0 | ![]() | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
27 | 0 | ![]() | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
28 | 0 | ![]() | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
29 | N | ![]() | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ![]() | 16 | 159 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
2 | 0 | ![]() | 16 | 128 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
3 | 0 | ![]() | 16 | 105 | 2 | 2 | - | - | 2 | - |
4 | 0 | ![]() | 16 | 73 | - | - | 1 | - | 1 | - |
5 | 0 | ![]() | 16 | 64 | - | 2 | - | - | - | 1 |
6 | 0 | ![]() | 16 | 60 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
7 | +1 | ![]() | 16 | 38 | - | - | 1 | - | - | 1 |
8 | -1 | ![]() | 16 | 27 | 1 | - | - | - | - | 1 |
9 | 0 | ![]() | 14 | 12 | - | - | - | - | - | 1 |
10 | 0 | ![]() | 16 | 2 | - | - | - | - | - | 5 |
11 | +1 | ![]() | 16 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
12 | -1 | ![]() | 16 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
13 | 0 | ![]() | 16 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Zobacz też
- Circuit de Catalunya
- Seria GP2
- Seria GP2 - sezon 2012
Przypisy
- ↑ Calado zdobył pole position przed głównym wyścigiem GP2 (pol.). f1wm.pl. [dostęp 2012-05-18].
- ↑ GP2 Series > 2012 > Hiszpania (główny) (pol.). f1wm.pl. [dostęp 2012-05-18].
- ↑ Kara przejazdu przez boksy za przekroczenie prędkości w pit lane.
- ↑ GP2 Series > 2012 > Hiszpania (sprint) (pol.). f1wm.pl. [dostęp 2012-05-18].
- ↑ 2012 SEASON ROUND 4 PREVIEW – BARCELONA, SPAIN (ang.). gp2series.com. [dostęp 2012-05-18].
Media użyte na tej stronie
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
bendera Indonesia
Green arrow icon pointing up
Straight Line Steady, intended for use in Template:Infobox Company. Use {{steady}} in wikipedia to make small line for steady profit. Self-made.
![Green Arrow Up.svg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/Green_Arrow_Up.svg/12px-Green_Arrow_Up.svg.png)
![Red Arrow Down.svg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/Red_Arrow_Down.svg/12px-Red_Arrow_Down.svg.png)
![Straight Line Steady.svg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Straight_Line_Steady.svg/12px-Straight_Line_Steady.svg.png)
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.