Seria GP2 – Catalunya 2014
Circuit de Barcelona-Catalunya | |
2. runda z 11 w sezonie 99. runda o mistrzostwo serii GP2 | |
Data | |
---|---|
Trasa (Główny wyścig) | |
Liczba okrążeń | 37 |
Długość okrążenia | 4,655 km |
Dystans | 172,235 km |
Trasa (sprint) | |
Liczba okrążeń | 26 |
Długość okrążenia | 4,655 km |
Dystans | 121,030 km |
Zgłoszenia (Główny wyścig) | |
Zgłoszenia | 26 kierowców |
Zakwalifikowało się | 26 kierowców |
Ukończyło wyścig | 20 kierowców |
Zgłoszenia (Sprint) | |
Zgłoszenia | 26 kierowców |
Zakwalifikowało się | 26 kierowców |
Ukończyło wyścig | 19 kierowców |
Najlepsze wyniki (Główny wyścig) | |
Pole position | Stéphane Richelmi |
Zwycięzca | Johnny Cecotto Jr. |
Najszybsze okrążenie | Mitch Evans |
Premia za najszybsze okrążenie | Julián Leal |
Najlepsze wyniki (Sprint) | |
Zwycięzca | Felipe Nasr |
Najszybsze okrążenie | Daniël de Jong |
Premia za najszybsze okrążenie | Jolyon Palmer |
Bahrain w sezonie 2014 Monaco Catalunya 2013 Seria GP2 Catalunya 2015 |
Runda GP2 na torze Circuit de Barcelona-Catalunya – druga runda mistrzostw serii GP2 w sezonie 2014.
Lista startowa
Wyniki
Sesja treningowa
Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
7 | Jolyon Palmer | DAMS | 1:30,448 | 19 |
Kwalifikacje
Główny wyścig
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie![4]
Najszybsze okrążenie
Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
1 | Mitch Evans | Russian Time | 1:34,141 | 31 |
Premia za najszybsze okrążenie w TOP 10
Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
4 | Julián Leal | Carlin | 1:35,164 | 9 |
Prowadzenie w wyścigu
Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
---|---|---|---|---|---|
23 | Johnny Cecotto Jr. | 7-26, 29-36 | 27 | ||
7 | Jolyon Palmer | 1-5, 28-29 | 5 | ||
4 | Julián Leal | 5-6 | 1 | ||
18 | Rio Haryanto | 6-7 | 1 | ||
2 | Artiom Markiełow | 26-27 | 1 | ||
8 | Stéphane Richelmi | 27-28 | 1 | ||
|
Sprint
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie![6]
Najszybsze okrążenie
Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
20 | Daniël de Jong | MP Motorsport | 1:34,261 | 6 |
Premia za najszybsze okrążenie w TOP 10
Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
7 | Jolyon Palmer | DAMS | 1:34,583 | 6 |
Prowadzenie w wyścigu
Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | Felipe Nasr | 1-26 | 25 | ||
17 | Tom Dillmann | 1 | 1 | ||
|
Klasyfikacja po zakończeniu rundy
Kierowcy
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Jolyon Palmer | 4 | 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - |
2 | 0 | Julián Leal | 4 | 48 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
3 | +2 | Felipe Nasr | 4 | 42 | 1 | - | 1 | - | - | - |
4 | +13 | Johnny Cecotto Jr. | 4 | 29 | 1 | - | - | - | - | - |
5 | +2 | Arthur Pic | 4 | 26 | - | - | - | - | - | - |
6 | -3 | Stoffel Vandoorne | 4 | 25 | 1 | - | - | - | - | - |
7 | -3 | Simon Trummer | 4 | 18 | - | 1 | - | - | - | 1 |
8 | N | Tom Dillmann | 2 | 14 | - | - | 1 | - | - | - |
9 | -3 | Stefano Coletti | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - |
10 | -1 | Stéphane Richelmi | 4 | 13 | - | - | - | 1 | - | - |
11 | +8 | Rio Haryanto | 4 | 10 | - | - | - | - | - | 1 |
12 | -4 | Takuya Izawa | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - |
13 | -3 | Adrian Quaife-Hobbs | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - |
14 | N | Tio Ellinas | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - |
15 | -4 | René Binder | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
16 | -4 | Mitch Evans | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
17 | -4 | Artiom Markiełow | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
18 | -4 | Daniël de Jong | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
19 | -3 | Daniel Abt | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
20 | -5 | Conor Daly | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
21 | +5 | Alexander Rossi | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
22 | -4 | Jon Lancaster | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
23 | 0 | Kimiya Satō | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
24 | -2 | Raffaele Marciello | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
25 | N | Sergio Canamasas | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
26 | -2 | Facu Regalía | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
27 | -7 | Nathanaël Berthon | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
28 | -7 | André Negrão | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
29 | -4 | Axcil Jefferies | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Carlin | 8 | 90 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - |
2 | -1 | DAMS | 8 | 83 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - |
3 | 0 | ART Grand Prix | 8 | 33 | 1 | - | - | - | - | - |
4 | +8 | Trident | 8 | 29 | 1 | - | - | - | - | 1 |
5 | +1 | Campos Racing | 8 | 26 | - | - | - | - | - | 1 |
6 | -2 | Rapax | 8 | 24 | - | 1 | - | - | - | 1 |
7 | 0 | Arden International | 8 | 17 | - | - | 1 | - | - | 1 |
8 | -3 | Racing Engineering | 8 | 13 | - | - | - | - | - | 1 |
9 | +4 | Caterham Racing | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 2 |
10 | -1 | MP Motorsport | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 1 |
11 | -3 | Russian Time | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
12 | -1 | Hilmer Motorsport | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
13 | -3 | Venezuela GP Lazarus | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Uwagi
Przypisy
- ↑ Mateusz Szymkiewicz: Dillmann zastąpi jednorazowo kontuzjowanego Negrao (ang.). f1wm.pl, 2014-05-08. [dostęp 2014-05-08].
- ↑ a b Ellinas replaces Lancaster in MP GP2 team; Canamasas makes return (ang.). autosport.com, 2014-05-07. [dostęp 2014-05-07].
- ↑ Barcelona GP2: Stephane Richelmi leads all-DAMS front row (ang.). autosport.com, 2014-05-09. [dostęp 2014-05-09].
- ↑ GP2 Series > 2014 > Hiszpania (główny) (pol.). f1wm.pl. [dostęp 2014-05-10].
- ↑ a b c d Barcelona post feature race penalties (ang.). gp2series.com, 2014-05-10. [dostęp 2014-05-10].
- ↑ GP2 Series > 2014 > Hiszpania (sprint) (pol.). f1wm.pl. [dostęp 2014-05-11].
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona serii GP2 (ang.). gp2series.com. [dostęp 2014-04-04].
Media użyte na tej stronie
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
bendera Indonesia
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Green arrow icon pointing up
Straight Line Steady, intended for use in Template:Infobox Company. Use {{steady}} in wikipedia to make small line for steady profit. Self-made.