Seria GP2 – Catalunya 2015
| ||
Circuit de Barcelona-Catalunya | ||
2. runda z 11 w sezonie 110. runda o mistrzostwo serii GP2 | ||
Data | 8-10 maja 2015 | |
Trasa (Główny wyścig) | ||
Liczba okrążeń | 37 | |
Długość okrążenia | 4,655 km | |
Dystans | 172,235 km | |
Trasa (sprint) | ||
Liczba okrążeń | 26 | |
Długość okrążenia | 4,655 km | |
Dystans | 121,030 km | |
Zgłoszenia (Główny wyścig) | ||
Zgłoszenia | 26 kierowców | |
Zakwalifikowało się | 26 kierowców | |
Ukończyło wyścig | 23 kierowców | |
Zgłoszenia (Sprint) | ||
Zgłoszenia | 26 kierowców | |
Zakwalifikowało się | 26 kierowców | |
Ukończyło wyścig | 23 kierowców | |
Najlepsze wyniki (Główny wyścig) | ||
Pole position | Stoffel Vandoorne (1:29,273, ART Grand Prix) | |
Zwycięzca | Stoffel Vandoorne (41:30,395, ART Grand Prix) | |
Najszybsze okrążenie | Mitch Evans (1:34,748, Russian Time) | |
Premia za najszybsze okrążenie | Mitch Evans (1:34,748, Russian Time) | |
Najlepsze wyniki (Sprint) | ||
Zwycięzca | Alex Lynn (1h00m31,992, DAMS) | |
Najszybsze okrążenie | Stoffel Vandoorne (1:34,628, ART Grand Prix) | |
Premia za najszybsze okrążenie | Stoffel Vandoorne (1:34,628, ART Grand Prix) | |
Bahrain (1) w sezonie 2015 Monaco Catalunya 2014 Seria GP2 Catalunya 2016 |
Runda GP2 na torze Circuit de Barcelona-Catalunya – druga runda mistrzostw serii GP2 w sezonie 2015.
Lista startowa
Wyniki
Sesja treningowa
Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
5 | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | 1:30,171 | 18 |
Kwalifikacje
Główny wyścig
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie![3]
Najszybsze okrążenie
Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
9 | Mitch Evans | Russian Time | 1:34,748 | 30 |
Sprint
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie![5]
Najszybsze okrążenie
Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
5 | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | 1:34,628 | 8 |
Prowadzenie w wyścigu
Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Alex Lynn | 6-25 | 18 | ||
21 | Norman Nato | 1-6 | 6 | ||
|
Klasyfikacja po zakończeniu rundy
Kierowcy
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Stoffel Vandoorne | 4 | 86 | 2 | 2 | - | 2 | 2' | - |
2 | 0 | Rio Haryanto | 4 | 49 | 1 | 1 | - | - | - | - |
3 | 0 | Alexander Rossi | 4 | 46 | - | - | 2 | - | - | - |
4 | +4 | Mitch Evans | 3 | 28 | - | 1 | - | - | 1 | - |
5 | +13 | Alex Lynn | 4 | 25 | 1 | - | - | - | - | - |
6 | -2 | Nathanaël Berthon | 4 | 16 | - | - | 1 | - | - | - |
7 | +17 | Pierre Gasly | 4 | 16 | - | - | 1 | - | - | 1 |
8 | -3 | Jordan King | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - |
9 | -3 | Robert Vișoiu | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - |
10 | -3 | Julián Leal | 4 | 10 | - | - | - | - | - | 1 |
11 | +11 | Raffaele Marciello | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 1 |
12 | -3 | Nobuharu Matsushita | 4 | 7 | - | - | - | - | 1 | - |
13 | +1 | Artiom Markiełow | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - |
14 | +6 | Norman Nato | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 1 |
15 | -4 | Arthur Pic | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
16 | -6 | André Negrão | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
17 | -5 | Richie Stanaway | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
18 | -2 | Daniël de Jong | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
19 | -4 | Siergiej Sirotkin | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
20 | -7 | Marlon Stöckinger | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
21 | -4 | Sergio Canamasas | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
22 | -3 | Zoël Amberg | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
23 | N | Nick Yelloly | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
24 | -3 | René Binder | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
25 | -2 | Marco Sørensen | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
26 | N | Johnny Cecotto Jr. | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Zespoły
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ART Grand Prix | 8 | 93 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | - |
2 | 0 | Racing Engineering | 8 | 58 | - | - | 2 | - | - | - |
3 | 0 | Campos Racing | 8 | 52 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
4 | +7 | DAMS | 8 | 41 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
5 | +2 | Russian Time | 8 | 34 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
6 | -2 | Lazarus | 8 | 16 | - | - | 1 | - | - | - |
7 | -2 | Rapax | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - |
8 | -2 | Carlin | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 2 |
9 | -1 | Arden International | 8 | 9 | - | - | - | - | - | 1 |
10 | +2 | Trident | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 3 |
11 | -2 | Status Grand Prix | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
12 | -2 | MP Motorsport | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
13 | N | Hilmer Motorsport | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Serie towarzyszące
Formuła 1
Seria GP3
Uwagi
- ↑ Kara doliczenia 5 sek. do rezultaty wyścigu za nieprawidłowe ustawienie na starcie.
Przypisy
- ↑ Edd Straw: McLaren F1 junior Stoffel Vandoorne takes record-breaking GP2 pole (ang.). autosport.com, 2015-05-08. [dostęp 2015-05-08].
- ↑ SAKHIR POST SPRINT RACE PENALTY (ang.). gp2series.com, 2015-05-09. [dostęp 2015-05-09].
- ↑ GP2 Series > 2015 > Hiszpania (główny) (pol.). f1wm.pl. [dostęp 2015-05-11].
- ↑ BARCELONA POST FEATURE RACE PENALTY (pol.). gp2series.com. [dostęp 2015-05-11].
- ↑ GP2 Series > 2015 > Hiszpania (sprint) (pol.). f1wm.pl. [dostęp 2015-05-11].
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona serii GP2 (ang.). gp2series.com. [dostęp 2015-04-17].
|
Media użyte na tej stronie
Flag of Spain.svg
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flag of New Zealand.svg
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
Flag of Indonesia.svg
bendera Indonesia
bendera Indonesia
Straight Line Steady.svg
Straight Line Steady, intended for use in Template:Infobox Company. Use {{steady}} in wikipedia to make small line for steady profit. Self-made.
Straight Line Steady, intended for use in Template:Infobox Company. Use {{steady}} in wikipedia to make small line for steady profit. Self-made.
Green Arrow Up Darker.svg
Green arrow icon pointing up
Green arrow icon pointing up