Seria GP2 – Monza 2015
| ||
![]() ![]() | ||
8. runda z 11 w sezonie 116. runda o mistrzostwo serii GP2 | ||
Data | 4-6 września 2015 | |
Trasa (Główny wyścig) | ||
Liczba okrążeń | 30 | |
Długość okrążenia | 5,793 km | |
Dystans | 173,790 km | |
Trasa (sprint) | ||
Liczba okrążeń | 21 | |
Długość okrążenia | 5,793 km | |
Dystans | 121,653 km | |
Zgłoszenia (Główny wyścig) | ||
Zgłoszenia | 25 kierowców | |
Zakwalifikowało się | 25 kierowców | |
Ukończyło wyścig | 19 kierowców | |
Zgłoszenia (Sprint) | ||
Zgłoszenia | 25 kierowców | |
Zakwalifikowało się | 25 kierowców | |
Ukończyło wyścig | 20 kierowców | |
Najlepsze wyniki (Główny wyścig) | ||
Pole position | Pierre Gasly (1:31,272, DAMS) | |
Zwycięzca | Alexander Rossi (49:32,084, Racing Engineering) | |
Najszybsze okrążenie | Johnny Cecotto Jr. (1:33,723, Trident) | |
Premia za najszybsze okrążenie | Norman Nato (1:33,823, Arden International) | |
Najlepsze wyniki (Sprint) | ||
Zwycięzca | Mitch Evans (34:17.,890, Russian Time) | |
Najszybsze okrążenie | Alex Lynn (1:32,818, DAMS) | |
Premia za najszybsze okrążenie | Mitch Evans (1:32,935, Russian Time) | |
Spa-Francorchamps w sezonie 2015 Sochi Monza 2014 Seria GP2 Monza 2016 |
Runda GP2 na torze Autodromo Nazionale di Monza – ósma runda mistrzostw serii GP2 w sezonie 2015.
Lista startowa
Wyniki
Sesja treningowa
Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DAMS | 1:31,669 | 21 |
Kwalifikacje
Główny wyścig
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie![3]
Najszybsze okrążenie
Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
12 | ![]() | Trident | 1:33,723 | 27 |
Premia za najszybsze okrążenie w TOP 10
Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Arden International | 1:33,823 | 25 |
Sprint
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie![5]
Najszybsze okrążenie
Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | DAMS | 1:32,818 | 18 |
Premia za najszybsze okrążenie w TOP 10
Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Russian Time | 1:32,935 | 13 |
Klasyfikacja po zakończeniu rundy
Kierowcy
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ![]() | 16 | 261 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | - |
2 | 0 | ![]() | 16 | 153 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
3 | +1 | ![]() | 16 | 115 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | -1 | ![]() | 16 | 109 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 |
5 | +3 | ![]() | 15 | 89 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 3 |
6 | -1 | ![]() | 16 | 86 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | -1 | ![]() | 16 | 65 | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 |
8 | -1 | ![]() | 16 | 60 | - | 2 | - | - | - | 1 |
9 | +2 | ![]() | 16 | 57 | - | 2 | - | - | - | 2 |
10 | -1 | ![]() | 16 | 48 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 |
11 | +2 | ![]() | 16 | 47 | - | - | 1 | - | - | 2 |
12 | -2 | ![]() | 16 | 46 | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
13 | +3 | ![]() | 16 | 42 | 1 | - | - | - | - | 1 |
14 | -2 | ![]() | 16 | 38 | - | - | - | - | - | 1 |
15 | 0 | ![]() | 14 | 27 | - | - | 1 | - | - | 2 |
16 | -2 | ![]() | 14 | 24 | - | - | 1 | - | - | 2 |
17 | +1 | ![]() | 16 | 20 | - | - | - | - | 1 | 1 |
18 | +1 | ![]() | 16 | 20 | - | - | - | - | 1 | 3 |
19 | -2 | ![]() | 12 | 19 | - | - | - | - | 1 | 4 |
20 | 0 | ![]() | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
21 | 0 | ![]() | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - |
22 | +2 | ![]() | 14 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
23 | -1 | ![]() | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
24 | -1 | ![]() | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
25 | 0 | ![]() | 16 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
26 | +1 | ![]() | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
27 | -1 | ![]() | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
28 | 0 | ![]() | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
29 | +3 | ![]() | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
30 | -1 | ![]() | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
31 | -1 | ![]() | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
32 | N | ![]() | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
33 | -2 | ![]() | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
34 | N | ![]() | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Niesklasyfikowani | ||||||||||
![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Zespoły
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ![]() | 32 | 299 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 |
2 | 0 | ![]() | 32 | 199 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 0 | ![]() | 32 | 166 | 3 | 3 | - | - | 1 | 3 |
4 | 0 | ![]() | 32 | 147 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
5 | +1 | ![]() | 32 | 136 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 6 |
6 | -1 | ![]() | 32 | 135 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
7 | 0 | ![]() | 32 | 61 | - | 2 | - | - | - | 3 |
8 | +3 | ![]() | 32 | 42 | 1 | - | - | - | - | 3 |
9 | -1 | ![]() | 32 | 38 | - | - | - | - | - | 3 |
10 | -1 | ![]() | 28 | 29 | - | - | 1 | - | - | 6 |
11 | -1 | ![]() | 28 | 28 | - | - | 1 | - | - | 3 |
12 | +1 | ![]() | 32 | 23 | - | - | - | - | 1 | 2 |
13 | -1 | ![]() | 25 | 19 | - | - | - | - | 1 | 7 |
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Serie towarzyszące
Formuła 1
Seria GP3
Uwagi
Przypisy
- ↑ Aaron Rook: Monza GP2: Red Bull’s Pierre Gasly secures maiden pole position (ang.). autosport.com, 2015-09-04. [dostęp 2015-09-05].
- ↑ a b c d MONZA POST QUALIFYING PENALTIES (ang.). gp2series.com, 2015-09-04. [dostęp 2015-09-05].
- ↑ GP2 Series > 2015 > Włochy (główny) (pol.). f1wm.pl. [dostęp 2015-09-05].
- ↑ MONZA POST FEATURE RACE PENALTY (ang.). gp2series.com, 2015-09-05. [dostęp 2015-09-05].
- ↑ GP2 Series > 2015 > Włochy (sprint) (pol.). f1wm.pl. [dostęp 2015-09-06].
- ↑ a b c MONZA POST SPRINT RACE PENALTIES (ang.). gp2series.com, 2015-09-06. [dostęp 2015-09-06].
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona serii GP2 (ang.). gp2series.com. [dostęp 2015-09-03].
|
Media użyte na tej stronie
Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flag of New Zealand.svg
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
Flag of Indonesia.svg
bendera Indonesia
bendera Indonesia
Flag of Spain.svg
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Green Arrow Up Darker.svg
Green arrow icon pointing up
Green arrow icon pointing up
Straight Line Steady.svg
Straight Line Steady, intended for use in Template:Infobox Company. Use {{steady}} in wikipedia to make small line for steady profit. Self-made.
Straight Line Steady, intended for use in Template:Infobox Company. Use {{steady}} in wikipedia to make small line for steady profit. Self-made.
![Green Arrow Up.svg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/Green_Arrow_Up.svg/12px-Green_Arrow_Up.svg.png)
![Red Arrow Down.svg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/Red_Arrow_Down.svg/12px-Red_Arrow_Down.svg.png)
![Straight Line Steady.svg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Straight_Line_Steady.svg/12px-Straight_Line_Steady.svg.png)