Seria GP3 – Hungaroring 2014
![]() ![]() | |
5. wyścig z 9 w sezonie 37. wyścig | |
Data | |
---|---|
Trasa | |
Liczba okrążeń | 17 |
Długość okrążenia | 4,381 km |
Dystans | 74,477 km |
Zgłoszenia | |
Zgłoszenia | 26 kierowców |
Zakwalifikowało się | 26 kierowców |
Ukończyło wyścig | 25 kierowców |
Najlepsze wyniki | |
Pole position | Richie Stanaway |
Zwycięzca | Richie Stanaway |
Najszybsze okrążenie | Jann Mardenborough |
Premia za najszybsze okrążenie | Jann Mardenborough |
Trasa drugiego wyścigu | |
Liczba okrążeń | 17 |
Długość okrążenia | 4,381 km |
Dystans | 74,477 km |
Zgłoszenia do drugiego wyścigu | |
Zgłoszenia | 26 kierowców |
Zakwalifikowało się | 26 kierowców |
Ukończyło wyścig | 25 kierowców |
Najlepsze wyniki drugiego wyścigu | |
Zwycięzca | Patric Niederhauser |
Najszybsze okrążenie | Mitchell Gilbert |
Premia za najszybsze okrążenie | Patric Niederhauser |
Hockenheimring w sezonie 2014 Spa-Francorchamps 2013 Hungaroring 2015 |
Runda GP3 na torze Hungaroring – piąta runda mistrzostw serii GP3 w sezonie 2014.
Wyniki
Sesja treningowa
Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
3 | ![]() | ART Grand Prix | 1:33,901 | 17 |
Kwalifikacje
Wyścig 1
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie![5]
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | ![]() | Status Grand Prix | 17 | 27:36,453 | ||
2 | ![]() | 26 | ![]() | Status Grand Prix | 17 | +0:02,606 | ||
3 | ![]() | 4 | ![]() | Arden International | 17 | +0:02,833 | ||
4 | ![]() | 10 | ![]() | Carlin | 17 | +0:03,997 | ||
5 | ![]() | 11 | ![]() | Carlin | 17 | +0:04,314 | ||
6 | ![]() | 5 | ![]() | Arden International | 17 | +0:05,762 | ||
7 | ![]() | 6 | ![]() | Arden International | 17 | +0:06,352 | ||
8 | ![]() | 3 | ![]() | ART Grand Prix | 17 | +0:12,039 | ||
9 | ![]() | 16 | ![]() | Marussia Manor Racing | 17 | +0:18,093 | ||
10 | ![]() | 8 | ![]() | Koiranen GP | 17 | +0:18,762 | ||
11 | ![]() | 2 | ![]() | ART Grand Prix | 17 | +0:20,182 | ||
12 | ![]() | 9 | ![]() | Koiranen GP | 17 | +0:20,361 | ||
13 | ![]() | 14 | ![]() | Marussia Manor Racing | 17 | +0:21,650 | ||
14 | ![]() | 1 | ![]() | ART Grand Prix | 17 | +0:22,048 | ||
15 | ![]() | 24 | ![]() | Trident | 17 | +0:24,933 | ||
16 | ![]() | 28 | ![]() | Status Grand Prix | 17 | +0:26,700 | ||
17 | ![]() | 12 | ![]() | Carlin | 17 | +0:26,976 | ||
18 | ![]() | 19 | ![]() | Hilmer Motorsport | 17 | +0:27,363 | ||
19 | ![]() | 18 | ![]() | Hilmer Motorsport | 17 | +0:29,576 | ||
20 | ![]() | 25 | ![]() | Trident | 17 | +0:30,627 | ||
21 | ![]() | 20 | ![]() | Jenzer Motorsport | 17 | +0:30,946 | ||
22 | ![]() | 21 | ![]() | Jenzer Motorsport | 17 | +0:31,655 | ||
23 | ![]() | 22 | ![]() | Jenzer Motorsport | 17 | +0:31,922 | ||
24 | ![]() | 15 | ![]() | Marussia Manor Racing | 17 | +0:33,168 | ||
25 | ![]() | 7 | ![]() | Koiranen GP | 17 | +1:12,000 | ||
Niesklasyfikowani | ||||||||
17 | ![]() | Hilmer Motorsport | 11 | awaria | ||||
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Arden International | 1:36,271 | 13 |
Prowadzenie w wyścigu
Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | 1-17 | 17 | ||
|
Wyścig 2
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie![6]
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | ![]() | Arden International | 17 | 27:31,893 | ||
2 | ![]() | 3 | ![]() | ART Grand Prix | 17 | +0:01,584 | ||
3 | ![]() | 6 | ![]() | Arden International | 17 | +0:07,440 | ||
4 | ![]() | 10 | ![]() | Carlin | 17 | +0:08,154 | ||
5 | ![]() | 4 | ![]() | Arden International | 17 | +0:10,364 | ||
6 | ![]() | 27 | ![]() | Status Grand Prix | 17 | +0:16,174 | ||
7 | ![]() | 11 | ![]() | Carlin | 17 | +0:19,246 | ||
8 | ![]() | 16 | ![]() | Marussia Manor Racing | 17 | +0:22,681 | ||
9 | ![]() | 2 | ![]() | ART Grand Prix | 17 | +0:22,872 | ||
10 | ![]() | 14 | ![]() | Marussia Manor Racing | 17 | +0:23,576 | ||
11 | ![]() | 26 | ![]() | Status Grand Prix | 17 | +0:24,172 | ||
12 | ![]() | 24 | ![]() | Trident | 17 | +0:25,698 | ||
13 | ![]() | 1 | ![]() | ART Grand Prix | 17 | +0:26,022 | ||
14 | ![]() | 20 | ![]() | Jenzer Motorsport | 17 | +0:26,458 | ||
15 | ![]() | 21 | ![]() | Jenzer Motorsport | 17 | +0:27,468 | ||
16 | ![]() | 8 | ![]() | Koiranen GP | 17 | +0:30,125 | ||
17 | ![]() | 17 | ![]() | Hilmer Motorsport | 17 | +0:30,422 | ||
18 | ![]() | 12 | ![]() | Carlin | 17 | +0:30,513 | ||
19 | ![]() | 19 | ![]() | Hilmer Motorsport | 17 | +0:32,967 | ||
20 | ![]() | 18 | ![]() | Hilmer Motorsport | 17 | +0:33,501 | ||
21 | ![]() | 15 | ![]() | Marussia Manor Racing | 17 | +0:33,911 | ||
22 | ![]() | 28 | ![]() | Status Grand Prix | 17 | +0:35,422 | ||
23 | ![]() | 22 | ![]() | Jenzer Motorsport | 17 | +0:35,953 | ||
24 | ![]() | 25 | ![]() | Trident | 17 | +0:44,764 | ||
25 | ![]() | 7 | ![]() | Koiranen GP | 17 | +0:55,061 | ||
Niesklasyfikowani | ||||||||
9 | ![]() | Koiranen GP | 2 | pożar | ||||
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
25 | ![]() | Trident | 1:35,758 | 6 |
Premia za najszybsze okrążenie w TOP10
Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Arden International | 1:36,148 | 3 |
Prowadzenie w wyścigu
Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 1-17 | 17 | ||
3 | ![]() | 1 | 0 | ||
|
Lista startowa
Zespół | Nr | Kierowca |
---|---|---|
![]() | 1 | ![]() |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
![]() | 4 | ![]() |
5 | ![]() | |
6 | ![]() | |
![]() | 7 | ![]() |
8 | ![]() | |
9 | ![]() | |
![]() | 10 | ![]() |
11 | ![]() | |
12 | ![]() | |
![]() | 14 | ![]() |
15 | ![]() | |
16 | ![]() | |
![]() | 17 | ![]() |
18 | ![]() | |
19 | ![]() | |
![]() | 20 | ![]() |
21 | ![]() | |
22 | ![]() | |
![]() | 24 | ![]() |
25 | ![]() | |
![]() | 26 | ![]() |
27 | ![]() | |
28 | ![]() |
Klasyfikacja po zakończeniu rundy
Kierowcy
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ![]() | 10 | 134 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | - |
2 | +3 | ![]() | 10 | 103 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - |
3 | -1 | ![]() | 10 | 85 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
4 | 0 | ![]() | 10 | 85 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 |
5 | -2 | ![]() | 7 | 80 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 0 | ![]() | 10 | 74 | - | 2 | - | - | - | - |
7 | 0 | ![]() | 10 | 61 | - | 2 | 1 | - | - | - |
8 | 0 | ![]() | 10 | 43 | 1 | - | - | - | - | 1 |
9 | +1 | ![]() | 10 | 41 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 |
10 | +3 | ![]() | 10 | 37 | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
11 | -2 | ![]() | 10 | 25 | - | 1 | - | - | - | 1 |
12 | +4 | ![]() | 10 | 22 | - | - | 1 | - | - | 1 |
13 | -2 | ![]() | 8 | 17 | - | - | - | - | - | 1 |
14 | -2 | ![]() | 10 | 16 | - | - | - | - | - | 2 |
15 | -1 | ![]() | 10 | 8 | - | - | - | - | - | 2 |
16 | -1 | ![]() | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - |
17 | 0 | ![]() | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
18 | 0 | ![]() | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
19 | 0 | ![]() | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
20 | 0 | ![]() | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
21 | 0 | ![]() | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
22 | 0 | ![]() | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
23 | 0 | ![]() | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
24 | 0 | ![]() | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
25 | 0 | ![]() | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
26 | 0 | ![]() | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
27 | 0 | ![]() | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
28 | +3 | ![]() | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
29 | -1 | ![]() | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
30 | -1 | ![]() | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
31 | -1 | ![]() | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
32 | N | ![]() | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ![]() | 30 | 226 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
2 | 0 | ![]() | 30 | 177 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | 0 | ![]() | 29 | 141 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | +2 | ![]() | 30 | 100 | 2 | - | 2 | - | 4 | 3 |
5 | -1 | ![]() | 30 | 85 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 6 |
6 | -1 | ![]() | 30 | 59 | 1 | - | - | - | - | 4 |
7 | 0 | ![]() | 30 | 25 | - | 1 | - | - | - | 6 |
8 | 0 | ![]() | 29 | 17 | - | - | - | - | - | 5 |
9 | 0 | ![]() | 24 | 8 | - | - | - | - | - | 6 |
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Przypisy
- ↑ Charles Bradley: Hungaroring GP3: Richie Stanaway claims first series pole (ang.). autosport.com, 2014-07-26. [dostęp 2014-07-26].
- ↑ a b Hockenheim Post Race 2 Penalties (ang.). gp3series.com, 2014-07-20. [dostęp 2014-07-26].
- ↑ Budapest Post Free Practice Penalty (ang.). gp3series.com, 2014-07-25. [dostęp 2014-07-26].
- ↑ Budapest Post Qualifying Penalty (ang.). gp3series.com, 2014-07-26. [dostęp 2014-07-26].
- ↑ GP3 Series > 2014 > Węgry 1 (pol.). f1wm.pl. [dostęp 2014-07-26].
- ↑ GP3 Series > 2014 > Węgry 2 (pol.). f1wm.pl. [dostęp 2014-07-27].
- ↑ Peter Allen: Hoher to race for Jenzer in Hungary in place of Fong. Paddock Scout, 2014-07-24. [dostęp 2014-07-24].
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona serii GP3 (ang.). gp2series.com. [dostęp 2014-05-10].
Media użyte na tej stronie
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
Flaga Finlandii
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Straight Line Steady, intended for use in Template:Infobox Company. Use {{steady}} in wikipedia to make small line for steady profit. Self-made.
![Green Arrow Up.svg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/Green_Arrow_Up.svg/12px-Green_Arrow_Up.svg.png)
![Red Arrow Down.svg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/Red_Arrow_Down.svg/12px-Red_Arrow_Down.svg.png)
![Straight Line Steady.svg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Straight_Line_Steady.svg/12px-Straight_Line_Steady.svg.png)
Green arrow icon pointing up