Shuili
Państwo | |
---|---|
Prowincja | |
Powiat | |
Powierzchnia | 106,84 km²[1] |
Populacja (2016) • liczba ludności |
|
• gęstość | 169 os./km²[1] |
Położenie na mapie | |
23°47′56″N 120°51′19″E/23,798889 120,855278 | |
Portal Chiny |
Shuili[a] (chiń. upr. 水里乡; chiń. trad. 水里鄉; pinyin Shuǐlǐ xiāng; Wade-Giles Shui-li hsiang) – gmina wiejska (chiń. 鄉, xiāng) powiatu Nantou, położonego w środkowej części wyspy Tajwan, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej.
Populacja gminy Shuili w 2016 roku liczyła 18 015 mieszkańców – 8572 kobiety i 9443 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 7162, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,52 osób[1].
Demografia (1996–2016)
Rok | Liczba ludności | Gęstość zaludnienia | Kobiety | Mężczyźni | Gospodarstwa domowe |
---|---|---|---|---|---|
1996 | 24 203 | 226 | 11 337 | 12 866 | 6621 |
1997 | 23 837 | 223 | 11 183 | 12 654 | 6684 |
1998 | 23 425 | 219 | 11 031 | 12 394 | 6731 |
1999 | 22 996 | 215 | 10 847 | 12 149 | 6799 |
2000 | 22 632 | 212 | 10 680 | 11 952 | 6908 |
2001 | 22 479 | 210 | 10 597 | 11 882 | 6972 |
2002 | 22 276 | 208 | 10 477 | 11 799 | 7024 |
2003 | 22 106 | 207 | 10 397 | 11 709 | 7054 |
2004 | 21 837 | 204 | 10 305 | 11 532 | 7102 |
2005 | 21 613 | 202 | 10 203 | 11 410 | 7141 |
2006 | 21 273 | 199 | 10 054 | 11 219 | 7153 |
2007 | 20 913 | 195 | 9877 | 11 036 | 7117 |
2008 | 20 593 | 193 | 9733 | 10 860 | 7167 |
2009 | 20 383 | 191 | 9687 | 10 696 | 7227 |
2010 | 20 063 | 188 | 9537 | 10 526 | 7237 |
2011 | 19 700 | 184 | 9379 | 10 321 | 7224 |
2012 | 19 341 | 181 | 9196 | 10 145 | 7275 |
2013 | 19 071 | 178 | 9066 | 10 005 | 7279 |
2014 | 18 717 | 175 | 8898 | 9819 | 7224 |
2015 | 18 339 | 172 | 8710 | 9629 | 7194 |
2016 | 18 015 | 169 | 8572 | 9443 | 7162 |
Uwagi
- ↑ Zgodnie z zaleceniem Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej do zapisu nazw na Tajwanie stosuje się transkrypcję hanyu pinyin. Zob. Urzędowy wykaz polskich nazw geograficznych świata. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2013, s. XXXII; ISBN 978-83-254-1988-2.
Przypisy
- ↑ a b c d 鄉鎮市區戶口數 – 中華民國99年12月底 (Populacja gmin i dzielnic) (chiń. • ang.). W: 內政統計月報 (Miesięczny biuletyn wydziału statystyk wewnętrznych) [on-line]. 內政部社會司 (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wydział Statystyk). [dostęp 2017-07-14].
Media użyte na tej stronie
Autor: Luuva, Licencja: CC BY-SA 3.0
Nantou_County, TW
Autor: Oryginalnym przesyłającym był Essolo z chińskiej Wikipedii, Licencja: CC-BY-SA-3.0
臺灣省南投縣水里鄉,本人essolo依照KaurJmeb的底圖於,2005年7月創作。